领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
杨浦区 | 1810417 | 统战部 | 干部(党派)科科员 | 综合管理 | 1 | 507515 | 122.8 | 84.6 | 75.3 | 1 |
杨浦区 | 1810417 | 统战部 | 干部(党派)科科员 | 综合管理 | 1 | 538653 | 120.7 | 83.4 | 74.2 | 2 |
杨浦区 | 1810417 | 统战部 | 干部(党派)科科员 | 综合管理 | 1 | 547931 | 119.8 | 79.2 | 71.5 | 3 |
杨浦区 | 1810418 | 机关党工委 | 综合科科员 | 综合管理 | 1 | 568482 | 125 | 65 | 64.0 | 1 |
杨浦区 | 1810418 | 机关党工委 | 综合科科员 | 综合管理 | 1 | 507302 | 118.6 | 66.6 | 63.7 | 2 |
杨浦区 | 1810419 | 统计局 | 综合统计科 | 城市建设管理 | 1 | 557924 | 136.1 | 79.2 | 69.3 | 1 |
杨浦区 | 1810419 | 统计局 | 综合统计科 | 城市建设管理 | 1 | 515707 | 131.1 | 75.8 | 66.5 | 2 |
杨浦区 | 1810419 | 统计局 | 综合统计科 | 城市建设管理 | 1 | 555434 | 129.7 | 71.6 | 63.7 | 3 |
杨浦区 | 1810420 | 建管委 | 建筑业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 529469 | 119.6 | 80.2 | 72.0 | 1 |
杨浦区 | 1810420 | 建管委 | 建筑业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 509620 | 120.1 | 72.6 | 67.6 | 2 |
杨浦区 | 1810420 | 建管委 | 建筑业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 519170 | 119.1 | 64.6 | 62.6 | 3 |
杨浦区 | 1810421 | 建管委 | 水务管理科科员 | 综合管理 | 1 | 502256 | 122.2 | 82.6 | 74.0 | 1 |
杨浦区 | 1810421 | 建管委 | 水务管理科科员 | 综合管理 | 1 | 548064 | 119.8 | 71.4 | 66.8 | 2 |
杨浦区 | 1810421 | 建管委 | 水务管理科科员 | 综合管理 | 1 | 511543 | 115.1 | 0 | 0.0 | 3 |
杨浦区 | 1810422 | 建管委 | 交通规划科科员 | 城市建设管理 | 1 | 505343 | 150.2 | 83.2 | 74.0 | 1 |
杨浦区 | 1810422 | 建管委 | 交通规划科科员 | 城市建设管理 | 1 | 514657 | 150 | 70.8 | 66.5 | 2 |
杨浦区 | 1810422 | 建管委 | 交通规划科科员 | 城市建设管理 | 1 | 567359 | 148.3 | 0 | 0.0 | 3 |
杨浦区 | 1810423 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 1 | 505670 | 125.5 | 80.2 | 68.2 | 1 |
杨浦区 | 1810423 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 1 | 549577 | 131.9 | 70.6 | 63.5 | 2 |
杨浦区 | 1810423 | 财政局 | 预算科科员 | 财务管理 | 1 | 508251 | 127.8 | 66.4 | 60.3 | 3 |
杨浦区 | 1810424 | 财政局 | 资产管理科科员 | 财务管理 | 1 | 524110 | 134.5 | 87 | 73.7 | 1 |
杨浦区 | 1810424 | 财政局 | 资产管理科科员 | 财务管理 | 1 | 518798 | 132.1 | 75 | 66.1 | 2 |
杨浦区 | 1810425 | 财政局 | 国库科科员 | 财务管理 | 1 | 571903 | 131.3 | 84.6 | 71.8 | 1 |
杨浦区 | 1810425 | 财政局 | 国库科科员 | 财务管理 | 1 | 536124 | 146 | 77 | 69.6 | 2 |
杨浦区 | 1810425 | 财政局 | 国库科科员 | 财务管理 | 1 | 522281 | 144.5 | 74.4 | 67.8 | 3 |
杨浦区 | 1810426 | 司法局 | 基层工作科科员 | 综合管理 | 1 | 543838 | 115.1 | 84 | 73.4 | 1 |
杨浦区 | 1810426 | 司法局 | 基层工作科科员 | 综合管理 | 1 | 518661 | 113.7 | 77.4 | 69.2 | 2 |
杨浦区 | 1810426 | 司法局 | 基层工作科科员 | 综合管理 | 1 | 522776 | 113.9 | 0 | 0.0 | 3 |
杨浦区 | 1810427 | 教育局 | 教育服务科科员 | 政法 | 1 | 547301 | 140.9 | 84.2 | 73.1 | 1 |
杨浦区 | 1810427 | 教育局 | 教育服务科科员 | 政法 | 1 | 527681 | 138.6 | 76.2 | 67.9 | 2 |
杨浦区 | 1810427 | 教育局 | 教育服务科科员 | 政法 | 1 | 563536 | 146.3 | 67.6 | 64.0 | 3 |
杨浦区 | 1810428 | 安监局 | 安全生产监察科科员 | 综合管理 | 1 | 536076 | 118.7 | 85 | 74.7 | 1 |
杨浦区 | 1810428 | 安监局 | 安全生产监察科科员 | 综合管理 | 1 | 530066 | 117.9 | 68.8 | 64.9 | 2 |
杨浦区 | 1810428 | 安监局 | 安全生产监察科科员 | 综合管理 | 1 | 522015 | 116.9 | 68.2 | 64.3 | 3 |
杨浦区 | 1810429 | 安监局 | 危险化学品监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 528379 | 116.6 | 82.8 | 73.0 | 1 |
杨浦区 | 1810429 | 安监局 | 危险化学品监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 538387 | 119.2 | 72.8 | 67.5 | 2 |
杨浦区 | 1810429 | 安监局 | 危险化学品监督管理科科员 | 综合管理 | 1 | 513113 | 116.1 | 71.2 | 65.9 | 3 |
杨浦区 | 1810430 | 投促办 | 企业科科员 | 财务管理 | 1 | 505433 | 129.6 | 79.8 | 68.6 | 1 |
杨浦区 | 1810430 | 投促办 | 企业科科员 | 财务管理 | 1 | 558681 | 124.4 | 73.4 | 63.9 | 2 |
杨浦区 | 1810430 | 投促办 | 企业科科员 | 财务管理 | 1 | 556182 | 125.6 | 72.2 | 63.4 | 3 |
杨浦区 | 1810431 | 定海路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 526596 | 114.9 | 84.4 | 73.6 | 1 |
杨浦区 | 1810431 | 定海路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 506133 | 114.9 | 70.2 | 65.1 | 2 |
杨浦区 | 1810431 | 定海路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 503816 | 119.2 | 64.2 | 62.4 | 3 |
杨浦区 | 1810432 | 定海路街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 526653 | 120.4 | 87 | 76.3 | 1 |
杨浦区 | 1810432 | 定海路街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 566576 | 116.4 | 74.6 | 68.0 | 2 |
杨浦区 | 1810432 | 定海路街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 415791 | 115.6 | 71 | 65.7 | 3 |
杨浦区 | 1810433 | 大桥街道 | 信访办科员 | 综合管理 | 1 | 509636 | 121.8 | 84 | 74.8 | 1 |
杨浦区 | 1810433 | 大桥街道 | 信访办科员 | 综合管理 | 1 | 524728 | 114.1 | 66.8 | 62.9 | 2 |
杨浦区 | 1810433 | 大桥街道 | 信访办科员 | 综合管理 | 1 | 545993 | 115.6 | 61.6 | 60.1 | 3 |
杨浦区 | 1810434 | 大桥街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 517301 | 122.1 | 80.6 | 72.8 | 1 |
杨浦区 | 1810434 | 大桥街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 501795 | 118.1 | 78 | 70.4 | 2 |
杨浦区 | 1810434 | 大桥街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 505252 | 121.1 | 71.8 | 67.3 | 3 |
杨浦区 | 1810435 | 大桥街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 502196 | 120.8 | 85.4 | 75.4 | 1 |
杨浦区 | 1810435 | 大桥街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 517835 | 126.5 | 71.8 | 68.4 | 2 |
杨浦区 | 1810435 | 大桥街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 509124 | 119.5 | 66.4 | 63.7 | 3 |
杨浦区 | 1810436 | 大桥街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 513954 | 119.5 | 84.2 | 74.4 | 1 |
杨浦区 | 1810436 | 大桥街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 533453 | 113.9 | 73.6 | 66.9 | 2 |
杨浦区 | 1810436 | 大桥街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 543175 | 114.7 | 68.4 | 64.0 | 3 |
杨浦区 | 1810437 | 平凉路街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 513369 | 115.4 | 85.2 | 74.2 | 1 |
杨浦区 | 1810437 | 平凉路街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 524367 | 123.9 | 76 | 70.4 | 2 |
杨浦区 | 1810437 | 平凉路街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 522465 | 115.2 | 67.2 | 63.4 | 3 |
杨浦区 | 1810438 | 江浦路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 516059 | 118.8 | 86.4 | 75.6 | 1 |
杨浦区 | 1810438 | 江浦路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 526264 | 125.4 | 77.8 | 71.8 | 2 |
杨浦区 | 1810438 | 江浦路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 558351 | 114.9 | 72.4 | 66.4 | 3 |
杨浦区 | 1810439 | 江浦路街道 | 服务办科员 | 综合管理 | 1 | 507878 | 118.3 | 83.8 | 73.9 | 1 |
杨浦区 | 1810439 | 江浦路街道 | 服务办科员 | 综合管理 | 1 | 518400 | 119.3 | 76 | 69.5 | 2 |
杨浦区 | 1810439 | 江浦路街道 | 服务办科员 | 综合管理 | 1 | 520398 | 120.8 | 66.2 | 63.9 | 3 |
杨浦区 | 1810440 | 控江路街道 | 人才办科员 | 综合管理 | 1 | 522696 | 116.9 | 84.4 | 74.0 | 1 |
杨浦区 | 1810440 | 控江路街道 | 人才办科员 | 综合管理 | 1 | 512302 | 115.6 | 80.4 | 71.4 | 2 |
杨浦区 | 1810440 | 控江路街道 | 人才办科员 | 综合管理 | 1 | 501641 | 115.4 | 70.2 | 65.2 | 3 |
杨浦区 | 1810441 | 控江路街道 | 党政办科员 | 财务管理 | 1 | 543306 | 125.4 | 87.2 | 72.4 | 1 |
杨浦区 | 1810441 | 控江路街道 | 党政办科员 | 财务管理 | 1 | 549584 | 136.4 | 73 | 65.6 | 2 |
杨浦区 | 1810441 | 控江路街道 | 党政办科员 | 财务管理 | 1 | 509527 | 134.8 | 73.4 | 65.6 | 3 |
杨浦区 | 1810442 | 控江路街道 | 平安办科员 | 政法 | 1 | 507709 | 136.7 | 79.4 | 69.5 | 1 |
杨浦区 | 1810442 | 控江路街道 | 平安办科员 | 政法 | 1 | 572477 | 136.1 | 78 | 68.6 | 2 |
杨浦区 | 1810442 | 控江路街道 | 平安办科员 | 政法 | 1 | 538726 | 127 | 65.2 | 59.4 | 3 |
杨浦区 | 1810443 | 控江路街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 523692 | 121 | 88.6 | 77.4 | 1 |
杨浦区 | 1810443 | 控江路街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 505835 | 121.9 | 63.4 | 62.4 | 2 |
杨浦区 | 1810443 | 控江路街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 535911 | 117.6 | 0 | 0.0 | 3 |
杨浦区 | 1810444 | 四平路街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 2 | 530357 | 130.5 | 87.8 | 78.8 | 1 |
杨浦区 | 1810444 | 四平路街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 2 | 542656 | 114.1 | 84.4 | 73.5 | 2 |
杨浦区 | 1810444 | 四平路街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 2 | 521454 | 124.9 | 70.2 | 67.1 | 3 |
杨浦区 | 1810444 | 四平路街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 2 | 515400 | 117.1 | 69.2 | 64.9 | 4 |
杨浦区 | 1810444 | 四平路街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 2 | 512170 | 118.4 | 68.4 | 64.7 | 5 |
杨浦区 | 1810444 | 四平路街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 2 | 504927 | 118.1 | 66.4 | 63.5 | 6 |
杨浦区 | 1810445 | 长白新村街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 509319 | 123.8 | 83 | 74.6 | 1 |
杨浦区 | 1810445 | 长白新村街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 516924 | 123.1 | 73 | 68.4 | 2 |
杨浦区 | 1810445 | 长白新村街道 | 文化办科员 | 综合管理 | 1 | 529061 | 115.9 | 67.6 | 63.7 | 3 |
杨浦区 | 1810446 | 长白新村街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 514236 | 129.5 | 80 | 73.9 | 1 |
杨浦区 | 1810446 | 长白新村街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 545372 | 115.1 | 72 | 66.2 | 2 |
杨浦区 | 1810446 | 长白新村街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 527632 | 114.4 | 67.6 | 63.4 | 3 |
杨浦区 | 1810447 | 殷行街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 519855 | 117.6 | 85.4 | 74.8 | 1 |
杨浦区 | 1810447 | 殷行街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 534070 | 116.6 | 77 | 69.5 | 2 |
杨浦区 | 1810447 | 殷行街道 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 541023 | 114.6 | 70.4 | 65.2 | 3 |
杨浦区 | 1810448 | 殷行街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 545625 | 122 | 80.4 | 72.6 | 1 |
杨浦区 | 1810448 | 殷行街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 549913 | 116.6 | 80.8 | 71.8 | 2 |
杨浦区 | 1810448 | 殷行街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 527804 | 117.3 | 67.6 | 64.0 | 3 |
杨浦区 | 1810449 | 殷行街道 | 人才办科员 | 综合管理 | 1 | 522094 | 124.3 | 82.4 | 74.3 | 1 |
杨浦区 | 1810449 | 殷行街道 | 人才办科员 | 综合管理 | 1 | 536049 | 117.8 | 75.4 | 68.8 | 2 |
杨浦区 | 1810449 | 殷行街道 | 人才办科员 | 综合管理 | 1 | 516494 | 119.1 | 70.2 | 65.9 | 3 |
杨浦区 | 1810450 | 殷行街道 | 武装部科员 | 综合管理 | 1 | 560240 | 133.2 | 79.6 | 74.4 | 1 |
杨浦区 | 1810450 | 殷行街道 | 武装部科员 | 综合管理 | 1 | 501638 | 116.6 | 75.6 | 68.7 | 2 |
杨浦区 | 1810450 | 殷行街道 | 武装部科员 | 综合管理 | 1 | 502629 | 113.9 | 68 | 63.6 | 3 |
杨浦区 | 1810451 | 五角场镇 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 537613 | 123.6 | 81.6 | 73.7 | 1 |
杨浦区 | 1810451 | 五角场镇 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 505385 | 128.8 | 68.6 | 66.9 | 2 |
杨浦区 | 1810451 | 五角场镇 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 561973 | 116.6 | 67.8 | 64.0 | 3 |
杨浦区 | 1810452 | 殷行街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 1 | 509215 | 142.9 | 84.2 | 73.4 | 1 |
杨浦区 | 1810452 | 殷行街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 1 | 540770 | 134.4 | 62.4 | 58.9 | 2 |
杨浦区 | 1810452 | 殷行街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 1 | 515860 | 134.9 | 61 | 58.2 | 3 |
杨浦区 | 1810453 | 大桥街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 1 | 548949 | 159.3 | 79.4 | 73.1 | 1 |
杨浦区 | 1810453 | 大桥街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 1 | 523600 | 134.4 | 67 | 61.7 | 2 |
杨浦区 | 1810453 | 大桥街道司法所 | 司法助理员(科员) | 政法 | 1 | 520998 | 147.1 | 0 | 0.0 | 3 |
杨浦区 | 1810454 | 平凉街道司法所 | 司法助理员(科员) | 综合管理 | 1 | 539677 | 114.1 | 63 | 60.6 | 1 |
杨浦区 | 1810455 | 科学技术协会 | 科普培训部科员 | 综合管理 | 1 | 548518 | 125.1 | 85 | 76.0 | 1 |
杨浦区 | 1810455 | 科学技术协会 | 科普培训部科员 | 综合管理 | 1 | 552814 | 124.8 | 79.8 | 72.8 | 2 |
杨浦区 | 1810455 | 科学技术协会 | 科普培训部科员 | 综合管理 | 1 | 522684 | 125.5 | 71.6 | 68.1 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126