2018上海公务员考试第一轮长宁区分数线(公务员A类)
2018-06-10 | 来源:未知

领取全套备考资料

上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 专业科目 招录人数 注册编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
 长宁区 1810324  纪委  第一纪检监察室科员 财务管理 1 572403 149.5 89 77.3  1
 长宁区 1810324  纪委  第一纪检监察室科员 财务管理 1 514637 133.4 71.4 64.2  2
 长宁区 1810324  纪委  第一纪检监察室科员 财务管理 1 564311 133.6 70.4 63.6  3
 长宁区 1810325  纪委  第二纪检监察室科员 城市建设管理 1 503885 140.6 89 75.9  1
 长宁区 1810325  纪委  第二纪检监察室科员 城市建设管理 1 515854 126.4 74.6 65.0  2
 长宁区 1810326  区府办  办公室科员 综合管理 1 520297 130.1 52.4 0.0  1
 长宁区 1810326  区府办  办公室科员 综合管理 1 551973 130.4 52 0.0  2
 长宁区 1810326  区府办  办公室科员 综合管理 1 517454 133.6 50 0.0  3
 长宁区 1810327  区府办  办公室科员 综合管理 1 512614 125.3 91.4 79.9  1
 长宁区 1810327  区府办  办公室科员 综合管理 1 555937 129.1 70.6 68.2  2
 长宁区 1810327  区府办  办公室科员 综合管理 1 566412 129.8 68.2 66.9  3
 长宁区 1810328  区府办  外事办科员 综合管理 1 516927 123.3 89 78.1  1
 长宁区 1810328  区府办  外事办科员 综合管理 1 509295 123.6 71 67.3  2
 长宁区 1810328  区府办  外事办科员 综合管理 1 533651 128 68.6 66.8  3
 长宁区 1810329  发改委  综合发展科科员 经济管理 1 568535 131.1 91.2 75.7  1
 长宁区 1810329  发改委  综合发展科科员 经济管理 1 540712 130.3 72.8 64.5  2
 长宁区 1810329  发改委  综合发展科科员 经济管理 1 505047 126.9 65.8 59.8  3
 长宁区 1810330  发改委  投资管理科科员 城市建设管理 1 505294 128.6 89.6 74.3  1
 长宁区 1810330  发改委  投资管理科科员 城市建设管理 1 536318 126.9 69 61.7  2
 长宁区 1810330  发改委  投资管理科科员 城市建设管理 1 534880 134.2 66.8 61.6  3
 长宁区 1810331  商务委  企业服务科科员 综合管理 1 545367 121.3 89.6 78.0  1
 长宁区 1810331  商务委  企业服务科科员 综合管理 1 542129 120.1 72 67.2  2
 长宁区 1810331  商务委  企业服务科科员 综合管理 1 570995 116.1 72.4 66.7  3
 长宁区 1810332  商务委  办公室综合管理岗位 综合管理 1 511671 116.3 86.8 75.3  1
 长宁区 1810332  商务委  办公室综合管理岗位 综合管理 1 533926 120.5 72.8 67.8  2
 长宁区 1810332  商务委  办公室综合管理岗位 综合管理 1 547108 122 70.4 66.6  3
 长宁区 1810333  商务委  办公室财务会计科员 财务管理 1 533021 135.7 87.6 74.3  1
 长宁区 1810333  商务委  办公室财务会计科员 财务管理 1 538907 126.4 72.8 63.9  2
 长宁区 1810333  商务委  办公室财务会计科员 财务管理 1 510835 123.7 63.8 58.1  3
 长宁区 1810334  金融办  投资促进一科科员 综合管理 1 546085 117.9 87.4 76.0  1
 长宁区 1810334  金融办  投资促进一科科员 综合管理 1 506414 121.8 75 69.4  2
 长宁区 1810334  金融办  投资促进一科科员 综合管理 1 523464 121.8 71.6 67.3  3
 长宁区 1810335  国资委  产权管理科科员 综合管理 1 516113 127.1 90.8 79.9  1
 长宁区 1810335  国资委  产权管理科科员 综合管理 1 520406 116.1 77.2 69.5  2
 长宁区 1810335  国资委  产权管理科科员 综合管理 1 510368 119.4 74.2 68.4  3
 长宁区 1810336  建交委  市政科科员 城市建设管理 1 516695 126.6 85.4 71.5  1
 长宁区 1810336  建交委  市政科科员 城市建设管理 1 514626 133.1 76.6 67.3  2
 长宁区 1810336  建交委  市政科科员 城市建设管理 1 555647 130.1 74 65.2  3
 长宁区 1810337  建交委  计财科科员 财务管理 1 525654 136.1 85.8 73.3  1
 长宁区 1810337  建交委  计财科科员 财务管理 1 535501 129.5 74.8 65.6  2
 长宁区 1810337  建交委  计财科科员 财务管理 1 564852 123.9 75.2 64.9  3
 长宁区 1810338  绿化市容局  规划建设科科员 城市建设管理 1 515568 128.7 89.2 74.1  1
 长宁区 1810338  绿化市容局  规划建设科科员 城市建设管理 1 545737 127.1 72.4 63.8  2
 长宁区 1810338  绿化市容局  规划建设科科员 城市建设管理 1 552294 138.8 58 0.0  3
 长宁区 1810339  绿化市容局  环境卫生管理科科员 综合管理 1 515579 120.1 88.6 77.2  1
 长宁区 1810339  绿化市容局  环境卫生管理科科员 综合管理 1 561126 117.3 69.6 65.2  2
 长宁区 1810339  绿化市容局  环境卫生管理科科员 综合管理 1 503680 120.5 66.2 63.8  3
 长宁区 1810340  环保局  污染防治科科员 综合管理 1 533334 117.9 88.6 76.7  1
 长宁区 1810340  环保局  污染防治科科员 综合管理 1 521402 128.8 68.8 67.0  2
 长宁区 1810340  环保局  污染防治科科员 综合管理 1 527164 116.9 67.6 63.9  3
 长宁区 1810341  住房保障局  物业管理科(城市更新和历史建筑保护科)科员 城市建设管理 1 547952 136.4 54 0.0  1
 长宁区 1810341  住房保障局  物业管理科(城市更新和历史建筑保护科)科员 城市建设管理 1 514373 134.1 52 0.0  2
 长宁区 1810341  住房保障局  物业管理科(城市更新和历史建筑保护科)科员 城市建设管理 1 523686 131.7 50.6 0.0  3
 长宁区 1810343  民政局  基层政权和社区建设科科员 综合管理 1 541944 119.1 88.8 77.1  1
 长宁区 1810343  民政局  基层政权和社区建设科科员 综合管理 1 528895 122 0 0.0  2
 长宁区 1810343  民政局  基层政权和社区建设科科员 综合管理 1 527956 117.3 0 0.0  3
 长宁区 1810344  教育局  组织科科员 综合管理 1 516199 124.1 89.2 78.3  1
 长宁区 1810344  教育局  组织科科员 综合管理 1 568780 115.1 79 70.4  2
 长宁区 1810345  体育局  竞训科科员 综合管理 1 537173 119.6 90.8 78.4  1
 长宁区 1810345  体育局  竞训科科员 综合管理 1 514970 115.6 75.2 68.2  2
 长宁区 1810345  体育局  竞训科科员 综合管理 1 520224 114.1 67.2 63.1  3
 长宁区 1810346  财政局  预算科科员 财务管理 1 502991 137.7 53.6 0.0  1
 长宁区 1810348  司法局  政治处科员 综合管理 1 515573 118.6 85.8 75.2  1
 长宁区 1810348  司法局  政治处科员 综合管理 1 554119 127.3 72.8 69.1  2
 长宁区 1810349  司法局  医患纠纷人民调解工作科科员 政法 1 535142 129 81.2 69.4  1
 长宁区 1810349  司法局  医患纠纷人民调解工作科科员 政法 1 501869 136.7 70 63.9  2
 长宁区 1810349  司法局  医患纠纷人民调解工作科科员 政法 1 569890 132.9 69 62.7  3
 长宁区 1810350  司法局  法制宣传教育科科员 政法 1 528166 142.6 86 74.4  1
 长宁区 1810350  司法局  法制宣传教育科科员 政法 1 502987 131.7 78 67.9  2
 长宁区 1810350  司法局  法制宣传教育科科员 政法 1 542048 134.8 73.4 65.6  3
 长宁区 1810351  江苏路街道  社区党建办公室科员 综合管理 1 513189 121.1 89.2 77.7  1
 长宁区 1810351  江苏路街道  社区党建办公室科员 综合管理 1 521576 126.1 73 69.0  2
 长宁区 1810351  江苏路街道  社区党建办公室科员 综合管理 1 532677 117.4 68.4 64.5  3
 长宁区 1810352  江苏路街道  社区党政办公室科员 综合管理 1 510473 114.2 86.4 74.7  1
 长宁区 1810352  江苏路街道  社区党政办公室科员 综合管理 1 516057 124.1 74.8 69.7  2
 长宁区 1810352  江苏路街道  社区党政办公室科员 综合管理 1 416079 114.7 74 67.3  3
 长宁区 1810353  江苏路街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 537287 125.1 88 77.8  1
 长宁区 1810353  江苏路街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 572262 114.1 74.2 67.3  2
 长宁区 1810353  江苏路街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 503847 114.4 71.2 65.6  3
 长宁区 1810354  周家桥街道  社区管理办科员 城市建设管理 1 520596 128.6 83.8 70.9  1
 长宁区 1810354  周家桥街道  社区管理办科员 城市建设管理 1 555346 140.4 67.2 62.8  2
 长宁区 1810354  周家桥街道  社区管理办科员 城市建设管理 1 525524 135.6 65 60.7  3
 长宁区 1810355  周家桥街道  社区服务办科员 综合管理 1 556564 123.1 88.2 77.5  1
 长宁区 1810355  周家桥街道  社区服务办科员 综合管理 1 514434 115.4 79.2 70.6  2
 长宁区 1810355  周家桥街道  社区服务办科员 综合管理 1 522217 124.1 72.6 68.4  3
 长宁区 1810356  周家桥街道  社区平安办科员 政法 1 517223 130.2 80.2 69.0  1
 长宁区 1810356  周家桥街道  社区平安办科员 政法 1 559941 145.1 0 0.0  2
 长宁区 1810356  周家桥街道  社区平安办科员 政法 1 522385 144.4 0 0.0  3
 长宁区 1810357  天山街道  党政办科员 综合管理 1 502275 117.7 91 78.1  1
 长宁区 1810357  天山街道  党政办科员 综合管理 1 558277 123.6 77.6 71.3  2
 长宁区 1810357  天山街道  党政办科员 综合管理 1 554736 118.1 64.4 62.3  3
 长宁区 1810358  天山街道  管理办科员 综合管理 1 554832 113.9 56.8 0.0  1
 长宁区 1810358  天山街道  管理办科员 综合管理 1 545326 114.1 55.6 0.0  2
 长宁区 1810358  天山街道  管理办科员 综合管理 1 513733 115.5 53.8 0.0  3
 长宁区 1810359  天山街道  服务办科员 综合管理 1 544758 117.1 89.8 77.3  1
 长宁区 1810359  天山街道  服务办科员 综合管理 1 536230 116.6 76 68.9  2
 长宁区 1810359  天山街道  服务办科员 综合管理 1 517250 117.5 0 0.0  3
 长宁区 1810360  天山街道  平安办科员 综合管理 1 533092 117.2 90 77.4  1
 长宁区 1810360  天山街道  平安办科员 综合管理 1 516585 114.6 72.6 66.5  2
 长宁区 1810360  天山街道  平安办科员 综合管理 1 538050 117.5 69.6 65.3  3
 长宁区 1810361  仙霞新村街道  干部人事办公室 综合管理 1 549866 114.7 82.4 72.4  1
 长宁区 1810361  仙霞新村街道  干部人事办公室 综合管理 1 524624 114.9 61.4 59.8  2
 长宁区 1810361  仙霞新村街道  干部人事办公室 综合管理 1 534724 120.5 0 0.0  3
 长宁区 1810362  仙霞新村街道  社区党建办公室科员 综合管理 1 514175 114.3 56.4 0.0  1
 长宁区 1810362  仙霞新村街道  社区党建办公室科员 综合管理 1 513855 122.2 55.8 0.0  2
 长宁区 1810362  仙霞新村街道  社区党建办公室科员 综合管理 1 511473 115.4 55.4 0.0  3
 长宁区 1810363  仙霞新村街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 532808 114.6 87 75.1  1
 长宁区 1810363  仙霞新村街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 567641 118.8 68.4 64.8  2
 长宁区 1810363  仙霞新村街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 554289 117.6 59.4 0.0  3
 长宁区 1810364  仙霞新村街道  社区管理办公室科员 综合管理 1 515035 124.3 83 74.7  1
 长宁区 1810364  仙霞新村街道  社区管理办公室科员 综合管理 1 552293 115.9 70.4 65.4  2
 长宁区 1810364  仙霞新村街道  社区管理办公室科员 综合管理 1 571937 118.9 69.4 65.4  3
 长宁区 1810365  仙霞新村街道  社区平安办公室科员 综合管理 1 521392 116.6 84.6 74.1  1
 长宁区 1810365  仙霞新村街道  社区平安办公室科员 综合管理 1 509694 118.3 72.2 67.0  2
 长宁区 1810365  仙霞新村街道  社区平安办公室科员 综合管理 1 547961 115.7 71.6 66.1  3
 长宁区 1810367  虹桥街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 522749 114.9 87 75.2  1
 长宁区 1810367  虹桥街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 519171 116.4 66.6 63.2  2
 长宁区 1810367  虹桥街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 527983 117.7 64 61.9  3
 长宁区 1810368  北新泾街道  党政办公室科员 财务管理 1 522371 136.2 84 72.2  1
 长宁区 1810368  北新泾街道  党政办公室科员 财务管理 1 518531 131.1 75.2 66.1  2
 长宁区 1810368  北新泾街道  党政办公室科员 财务管理 1 416199 127.9 62.2 57.8  3
 长宁区 1810369  北新泾街道  社区管理办公室科员 综合管理 1 518926 118.3 86 75.3  1
 长宁区 1810369  北新泾街道  社区管理办公室科员 综合管理 1 508299 124.5 0 0.0  2
 长宁区 1810369  北新泾街道  社区管理办公室科员 综合管理 1 534457 115.4 0 0.0  3
 长宁区 1810370  北新泾街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 513589 114.1 89.8 76.7  1
 长宁区 1810370  北新泾街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 560507 117.1 75.4 68.7  2
 长宁区 1810370  北新泾街道  社区服务办公室科员 综合管理 1 534300 124.3 0 0.0  3
 长宁区 1810371  新泾镇  社会事业发展办公室科员 综合管理 1 517895 115.1 86.6 75.0  1
 长宁区 1810371  新泾镇  社会事业发展办公室科员 综合管理 1 552532 115.6 0 0.0  2
 长宁区 1810372  新泾镇  综合治理办公室科员 综合管理 1 520323 114.4 81.8 72.0  1
 长宁区 1810372  新泾镇  综合治理办公室科员 综合管理 1 521819 118.8 68.8 65.0  2
 长宁区 1810372  新泾镇  综合治理办公室科员 综合管理 1 571096 118.5 66.8 63.8  3
 长宁区 1810373  新泾镇  党群工作办公室科员 综合管理 1 524544 114.9 87.6 75.5  1
 长宁区 1810373  新泾镇  党群工作办公室科员 综合管理 1 546358 114.6 70.8 65.4  2
 长宁区 1810373  新泾镇  党群工作办公室科员 综合管理 1 531403 116.2 67.8 63.9  3
 长宁区 1810871  劳动人事争议仲裁院  仲裁工作人员(科员) 政法 1 563134 136 84.8 72.6  1
 长宁区 1810871  劳动人事争议仲裁院  仲裁工作人员(科员) 政法 1 510259 138.4 0 0.0  2
 长宁区 1810872  医保中心  服务部科员 综合管理 1 525834 114.4 87.2 75.2  1
 长宁区 1810872  医保中心  服务部科员 综合管理 1 504566 117.2 76.8 69.5  2
 长宁区 1810872  医保中心  服务部科员 综合管理 1 504458 114.1 77.2 69.1  3
 长宁区 1810873  医保中心  服务部科员 财务管理 1 550998 125.3 87.4 72.5  1
 长宁区 1810873  医保中心  服务部科员 财务管理 1 567204 124.2 67.2 60.2  2
 长宁区 1810874  财政所  财政所科员 财务管理 1 556826 128.1 88 73.3  1
 长宁区 1810874  财政所  财政所科员 财务管理 1 558259 128.2 63 58.3  2
 长宁区 1810874  财政所  财政所科员 财务管理 1 524709 125.5 60.6 56.4  3
 长宁区 1810875  国库收付中心  国库收付中心科员 财务管理 1 535534 130.4 47.2 0.0  1
 长宁区 1810875  国库收付中心  国库收付中心科员 财务管理 1 554048 123.4 47 0.0  2
 长宁区 1810875  国库收付中心  国库收付中心科员 财务管理 1 566861 124.7 4.8 0.0  3
 长宁区 1810876  采购中心  科员 综合管理 1 546213 116.8 85.8 74.8  1
 长宁区 1810877  采购中心  科员 信息管理 1 547012 138.2 54 0.0  1
 长宁区 1810877  采购中心  科员 信息管理 1 506772 139.3 53.8 0.0  2
 长宁区 1811541  环境监察支队  执法队员(行政执法一级执法员) 综合管理 2 509116 119.3 87.4 76.3  1
 长宁区 1811541  环境监察支队  执法队员(行政执法一级执法员) 综合管理 2 518020 116.6 87.8 76.0  2
 长宁区 1811541  环境监察支队  执法队员(行政执法一级执法员) 综合管理 2 511988 119.1 68 64.6  3
 长宁区 1811541  环境监察支队  执法队员(行政执法一级执法员) 综合管理 2 530401 119.6 64.6 62.7  4
 长宁区 1811541  环境监察支队  执法队员(行政执法一级执法员) 综合管理 2 517534 118.6 0 0.0  5
 长宁区 1811541  环境监察支队  执法队员(行政执法一级执法员) 综合管理 2 567647 118.6 0 0.0  6
 长宁区 1811542  文化执法大队  执法队员(行政执法一级执法员) 政法 1 540294 134.2 82.8 71.2  1
 长宁区 1811542  文化执法大队  执法队员(行政执法一级执法员) 政法 1 568376 127.1 69.4 62.0  2
 长宁区 1811542  文化执法大队  执法队员(行政执法一级执法员) 政法 1 507723 127.9 0 0.0  3
 长宁区 1811543  文化执法大队  执法队员(行政执法一级执法员) 政法 1 544044 130 84.6 71.6  1
 长宁区 1811543  文化执法大队  执法队员(行政执法一级执法员) 政法 1 506940 127 64.4 59.0  2
 长宁区 1811543  文化执法大队  执法队员(行政执法一级执法员) 政法 1 552611 127.9 62.2 57.8  3
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号