领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
普陀区 | 1810374 | 发改委 | 产业发展科科员 | 经济管理 | 1 | 503021 | 138.8 | 86.6 | 74.2 | 1 |
普陀区 | 1810374 | 发改委 | 产业发展科科员 | 经济管理 | 1 | 542062 | 129.9 | 76.8 | 66.9 | 2 |
普陀区 | 1810374 | 发改委 | 产业发展科科员 | 经济管理 | 1 | 560847 | 133.3 | 63.8 | 59.6 | 3 |
普陀区 | 1810375 | 发改委 | 社会发展科科员 | 经济管理 | 1 | 505055 | 134.2 | 74.6 | 66.2 | 1 |
普陀区 | 1810375 | 发改委 | 社会发展科科员 | 经济管理 | 1 | 511044 | 126.4 | 75 | 65.2 | 2 |
普陀区 | 1810375 | 发改委 | 社会发展科科员 | 经济管理 | 1 | 525429 | 131.4 | 71.8 | 64.1 | 3 |
普陀区 | 1810376 | 发改委 | 综合统计科科员 | 经济管理 | 1 | 552590 | 126.3 | 84.6 | 71.0 | 1 |
普陀区 | 1810376 | 发改委 | 综合统计科科员 | 经济管理 | 1 | 506523 | 130.4 | 79.2 | 68.4 | 2 |
普陀区 | 1810376 | 发改委 | 综合统计科科员 | 经济管理 | 1 | 518367 | 125.9 | 69 | 61.5 | 3 |
普陀区 | 1810377 | 司法局 | 曹杨新村司法所科员 | 政法 | 1 | 570518 | 128.6 | 76.6 | 66.5 | 1 |
普陀区 | 1810377 | 司法局 | 曹杨新村司法所科员 | 政法 | 1 | 569057 | 143.9 | 61 | 59.6 | 2 |
普陀区 | 1810377 | 司法局 | 曹杨新村司法所科员 | 政法 | 1 | 522686 | 130.6 | 54.8 | 0.0 | 3 |
普陀区 | 1810378 | 司法局 | 万里司法所科员 | 政法 | 1 | 517644 | 148.5 | 79.6 | 71.5 | 1 |
普陀区 | 1810378 | 司法局 | 万里司法所科员 | 政法 | 1 | 527155 | 135.3 | 62.2 | 59.0 | 2 |
普陀区 | 1810378 | 司法局 | 万里司法所科员 | 政法 | 1 | 503823 | 129.2 | 59.2 | 0.0 | 3 |
普陀区 | 1810379 | 建管委 | 交通管理科(交通战备科)科员 | 城市建设管理 | 1 | 529301 | 132.9 | 83.6 | 71.4 | 1 |
普陀区 | 1810379 | 建管委 | 交通管理科(交通战备科)科员 | 城市建设管理 | 1 | 504350 | 142.8 | 60.2 | 59.0 | 2 |
普陀区 | 1810379 | 建管委 | 交通管理科(交通战备科)科员 | 城市建设管理 | 1 | 548093 | 140.1 | 50 | 0.0 | 3 |
普陀区 | 1810380 | 卫计委 | 医管科科员 | 综合管理 | 1 | 527817 | 120.4 | 55 | 0.0 | 1 |
普陀区 | 1810381 | 卫计委 | 中医药发展科科员 | 综合管理 | 1 | 543241 | 118.9 | 82.4 | 73.2 | 1 |
普陀区 | 1810381 | 卫计委 | 中医药发展科科员 | 综合管理 | 1 | 507863 | 123.8 | 66 | 64.4 | 2 |
普陀区 | 1810381 | 卫计委 | 中医药发展科科员 | 综合管理 | 1 | 542605 | 115.4 | 61 | 59.7 | 3 |
普陀区 | 1810382 | 卫计委 | 疾病预防控制和妇幼保健科科员 | 综合管理 | 1 | 553911 | 114.4 | 56.8 | 0.0 | 1 |
普陀区 | 1810382 | 卫计委 | 疾病预防控制和妇幼保健科科员 | 综合管理 | 1 | 515373 | 113.6 | 54.4 | 0.0 | 2 |
普陀区 | 1810383 | 审计局 | 财政审计科科员 | 财务管理 | 1 | 519931 | 130.7 | 83.6 | 71.1 | 1 |
普陀区 | 1810383 | 审计局 | 财政审计科科员 | 财务管理 | 1 | 538273 | 132.1 | 68.8 | 62.4 | 2 |
普陀区 | 1810383 | 审计局 | 财政审计科科员 | 财务管理 | 1 | 524531 | 130.6 | 65.8 | 60.4 | 3 |
普陀区 | 1810384 | 安监局 | 职业卫生监管科科员 | 综合管理 | 1 | 520746 | 114.6 | 84.6 | 73.7 | 1 |
普陀区 | 1810384 | 安监局 | 职业卫生监管科科员 | 综合管理 | 1 | 526773 | 121.1 | 68.8 | 65.5 | 2 |
普陀区 | 1810384 | 安监局 | 职业卫生监管科科员 | 综合管理 | 1 | 567368 | 120.5 | 64.6 | 62.9 | 3 |
普陀区 | 1810385 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 502350 | 119.3 | 84 | 74.3 | 1 |
普陀区 | 1810385 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 517049 | 117.3 | 76.2 | 69.2 | 2 |
普陀区 | 1810385 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 533971 | 119.4 | 70.4 | 66.1 | 3 |
普陀区 | 1810386 | 长寿路街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 549223 | 116.6 | 83 | 73.1 | 1 |
普陀区 | 1810386 | 长寿路街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415651 | 114.8 | 64.2 | 61.5 | 2 |
普陀区 | 1810386 | 长寿路街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 518952 | 119.3 | 52.6 | 0.0 | 3 |
普陀区 | 1810387 | 曹杨新村街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 506876 | 122.3 | 84.6 | 75.2 | 1 |
普陀区 | 1810387 | 曹杨新村街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 521476 | 120.8 | 69.6 | 65.9 | 2 |
普陀区 | 1810387 | 曹杨新村街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 538737 | 119.1 | 68.2 | 64.7 | 3 |
普陀区 | 1810388 | 长风新村街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 522537 | 116.9 | 81.6 | 72.3 | 1 |
普陀区 | 1810388 | 长风新村街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 506110 | 118.3 | 74.6 | 68.4 | 2 |
普陀区 | 1810388 | 长风新村街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 546270 | 118.4 | 60.6 | 60.0 | 3 |
普陀区 | 1810389 | 宜川路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 555824 | 115.4 | 83.8 | 73.4 | 1 |
普陀区 | 1810389 | 宜川路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 511138 | 113.9 | 72.4 | 66.2 | 2 |
普陀区 | 1810389 | 宜川路街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 512509 | 113.7 | 69 | 64.1 | 3 |
普陀区 | 1810390 | 宜川路街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 536290 | 114.4 | 82.6 | 72.4 | 1 |
普陀区 | 1810390 | 宜川路街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505038 | 114.4 | 72 | 66.1 | 2 |
普陀区 | 1810390 | 宜川路街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 537317 | 122.6 | 60.6 | 60.9 | 3 |
普陀区 | 1810391 | 石泉路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415087 | 116.7 | 78.8 | 70.6 | 1 |
普陀区 | 1810391 | 石泉路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415808 | 115.4 | 68 | 63.9 | 2 |
普陀区 | 1810391 | 石泉路街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 566992 | 115.1 | 0 | 0.0 | 3 |
普陀区 | 1810392 | 真如镇街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 551036 | 115.8 | 84.2 | 73.7 | 1 |
普陀区 | 1810392 | 真如镇街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415689 | 115.9 | 65.8 | 62.7 | 2 |
普陀区 | 1810392 | 真如镇街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415029 | 115.2 | 0 | 0.0 | 3 |
普陀区 | 1810393 | 真如镇街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 558475 | 116.4 | 83.2 | 73.2 | 1 |
普陀区 | 1810393 | 真如镇街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 511943 | 113.9 | 74.8 | 67.7 | 2 |
普陀区 | 1810393 | 真如镇街道 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 555097 | 116.8 | 64.8 | 62.2 | 3 |
普陀区 | 1810394 | 真如镇街道 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 552383 | 120.6 | 80.8 | 72.6 | 1 |
普陀区 | 1810394 | 真如镇街道 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 517915 | 115.2 | 66.8 | 63.1 | 2 |
普陀区 | 1810394 | 真如镇街道 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 529602 | 114.9 | 66.2 | 62.7 | 3 |
普陀区 | 1810395 | 万里街道 | 社区党群办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516255 | 124.5 | 89.8 | 78.8 | 1 |
普陀区 | 1810395 | 万里街道 | 社区党群办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505428 | 123.3 | 71.6 | 67.6 | 2 |
普陀区 | 1810395 | 万里街道 | 社区党群办公室科员 | 综合管理 | 1 | 520241 | 116.8 | 66.8 | 63.4 | 3 |
普陀区 | 1810396 | 万里街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 539479 | 127.3 | 79.6 | 73.2 | 1 |
普陀区 | 1810396 | 万里街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540342 | 123.6 | 72 | 67.9 | 2 |
普陀区 | 1810396 | 万里街道 | 社区自治办公室科员 | 综合管理 | 1 | 519478 | 120.5 | 63.2 | 62.0 | 3 |
普陀区 | 1810397 | 万里街道 | 社区平安办公室科员 | 综合管理 | 1 | 508208 | 113.9 | 57.6 | 0.0 | 1 |
普陀区 | 1810398 | 桃浦镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505198 | 118.2 | 80.4 | 71.9 | 1 |
普陀区 | 1810398 | 桃浦镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 557143 | 113.9 | 70.4 | 65.0 | 2 |
普陀区 | 1810398 | 桃浦镇 | 党群工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 526790 | 121.1 | 66.2 | 63.9 | 3 |
普陀区 | 1810399 | 桃浦镇 | 经济发展办公室科员 | 财务管理 | 1 | 544429 | 140.4 | 83 | 72.3 | 1 |
普陀区 | 1810399 | 桃浦镇 | 经济发展办公室科员 | 财务管理 | 1 | 533800 | 124.7 | 60.4 | 56.2 | 2 |
普陀区 | 1810399 | 桃浦镇 | 经济发展办公室科员 | 财务管理 | 1 | 532858 | 126.5 | 0 | 0.0 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126