领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
浦东新区 | 1810196 | 规土局 | 组织人事处科员 | 综合管理 | 1 | 505607 | 123.6 | 85.6 | 76.1 | 1 |
浦东新区 | 1810196 | 规土局 | 组织人事处科员 | 综合管理 | 1 | 532693 | 113.6 | 71.6 | 65.7 | 2 |
浦东新区 | 1810196 | 规土局 | 组织人事处科员 | 综合管理 | 1 | 525489 | 114.3 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810197 | 规土局 | 规划管理处科员 | 城市建设管理 | 1 | 513157 | 143.8 | 86.8 | 75.1 | 1 |
浦东新区 | 1810197 | 规土局 | 规划管理处科员 | 城市建设管理 | 1 | 510512 | 135.6 | 73.6 | 65.9 | 2 |
浦东新区 | 1810197 | 规土局 | 规划管理处科员 | 城市建设管理 | 1 | 534412 | 140.3 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810199 | 国资委 | 财务监督处国有资产管理科员 | 财务管理 | 1 | 511782 | 142.6 | 86 | 74.4 | 1 |
浦东新区 | 1810199 | 国资委 | 财务监督处国有资产管理科员 | 财务管理 | 1 | 546525 | 130.6 | 73.2 | 64.8 | 2 |
浦东新区 | 1810200 | 建交委 | 房屋管理处主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 569023 | 130.1 | 87.6 | 73.4 | 1 |
浦东新区 | 1810200 | 建交委 | 房屋管理处主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 552324 | 128.8 | 76.6 | 66.6 | 2 |
浦东新区 | 1810200 | 建交委 | 房屋管理处主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 516337 | 137.8 | 71.8 | 65.1 | 3 |
浦东新区 | 1810201 | 建交委 | 公共交通处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 522181 | 137.7 | 90.8 | 76.5 | 1 |
浦东新区 | 1810201 | 建交委 | 公共交通处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 506481 | 146.6 | 75.2 | 68.6 | 2 |
浦东新区 | 1810201 | 建交委 | 公共交通处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 561971 | 141.3 | 76.4 | 68.4 | 3 |
浦东新区 | 1810202 | 建交委 | 法规信访处主任科员及以下 | 政法 | 1 | 506001 | 154.6 | 85.2 | 75.9 | 1 |
浦东新区 | 1810202 | 建交委 | 法规信访处主任科员及以下 | 政法 | 1 | 509902 | 157 | 79 | 72.5 | 2 |
浦东新区 | 1810202 | 建交委 | 法规信访处主任科员及以下 | 政法 | 1 | 568030 | 143.9 | 76.6 | 69.0 | 3 |
浦东新区 | 1810203 | 建交委 | 住房保障处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 501889 | 148.6 | 86.6 | 75.7 | 1 |
浦东新区 | 1810203 | 建交委 | 住房保障处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 530392 | 139.1 | 79.8 | 70.1 | 2 |
浦东新区 | 1810203 | 建交委 | 住房保障处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 526485 | 147.3 | 72.6 | 67.1 | 3 |
浦东新区 | 1810204 | 建交委 | 建筑管理处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 519562 | 150.5 | 85 | 75.1 | 1 |
浦东新区 | 1810204 | 建交委 | 建筑管理处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 534521 | 149.8 | 75 | 69.0 | 2 |
浦东新区 | 1810204 | 建交委 | 建筑管理处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 545722 | 154.3 | 72.2 | 68.0 | 3 |
浦东新区 | 1810205 | 教育局 | 办公室主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 533671 | 123.1 | 84.2 | 75.1 | 1 |
浦东新区 | 1810205 | 教育局 | 办公室主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 561524 | 121.2 | 76.4 | 70.1 | 2 |
浦东新区 | 1810205 | 教育局 | 办公室主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 507764 | 115.1 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810206 | 教育局 | 职成教处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 569769 | 116.6 | 84.8 | 74.2 | 1 |
浦东新区 | 1810206 | 教育局 | 职成教处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 552899 | 125.8 | 72.2 | 68.5 | 2 |
浦东新区 | 1810206 | 教育局 | 职成教处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 536329 | 116.3 | 74 | 67.7 | 3 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 511033 | 139.2 | 83.6 | 78.0 | 1 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 538218 | 117.9 | 88.4 | 76.6 | 2 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 560350 | 123.9 | 86.4 | 76.6 | 3 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 524887 | 127.5 | 78.4 | 72.5 | 4 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 511536 | 121.4 | 76.2 | 70.0 | 5 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 506990 | 120.6 | 76.4 | 70.0 | 6 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 520936 | 116.7 | 70.4 | 65.6 | 7 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 570399 | 115.5 | 68.4 | 64.1 | 8 |
浦东新区 | 1810207 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 综合管理 | 3 | 523243 | 120.8 | 61.6 | 61.1 | 9 |
浦东新区 | 1810208 | 金融服务局 | 金融研究职位科员 | 经济管理 | 1 | 560845 | 143 | 85.2 | 74.0 | 1 |
浦东新区 | 1810208 | 金融服务局 | 金融研究职位科员 | 经济管理 | 1 | 556753 | 135.1 | 72.8 | 65.3 | 2 |
浦东新区 | 1810208 | 金融服务局 | 金融研究职位科员 | 经济管理 | 1 | 507080 | 145.8 | 69.2 | 64.8 | 3 |
浦东新区 | 1810209 | 科经委 | 产业投资处科员 | 经济管理 | 1 | 545809 | 126.6 | 54.6 | 0.0 | 1 |
浦东新区 | 1810209 | 科经委 | 产业投资处科员 | 经济管理 | 1 | 556657 | 128.1 | 0 | 0.0 | 2 |
浦东新区 | 1810210 | 科经委 | 办公室主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 505260 | 121.6 | 80 | 72.3 | 1 |
浦东新区 | 1810210 | 科经委 | 办公室主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 505243 | 139.2 | 71.8 | 70.9 | 2 |
浦东新区 | 1810210 | 科经委 | 办公室主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 525980 | 128.6 | 72.4 | 69.2 | 3 |
浦东新区 | 1810211 | 科经委 | 综合改革处主任科员及以下 | 经济管理 | 1 | 556634 | 131.1 | 0 | 0.0 | 1 |
浦东新区 | 1810212 | 农委 | 综合发展处科员 | 财务管理 | 1 | 553590 | 132.8 | 84.8 | 72.1 | 1 |
浦东新区 | 1810212 | 农委 | 综合发展处科员 | 财务管理 | 1 | 554269 | 137.8 | 71.4 | 64.9 | 2 |
浦东新区 | 1810212 | 农委 | 综合发展处科员 | 财务管理 | 1 | 512059 | 127.2 | 69.4 | 62.0 | 3 |
浦东新区 | 1810213 | 农委 | 组织人事处(监察室)科员 | 财务管理 | 1 | 539288 | 136.1 | 81.4 | 70.6 | 1 |
浦东新区 | 1810213 | 农委 | 组织人事处(监察室)科员 | 财务管理 | 1 | 552257 | 128.2 | 76.4 | 66.4 | 2 |
浦东新区 | 1810213 | 农委 | 组织人事处(监察室)科员 | 财务管理 | 1 | 511047 | 133.3 | 72.2 | 64.6 | 3 |
浦东新区 | 1810214 | 区府办 | 应急管理协调处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 521077 | 129.1 | 84.8 | 76.7 | 1 |
浦东新区 | 1810214 | 区府办 | 应急管理协调处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 513494 | 125.6 | 69.4 | 66.8 | 2 |
浦东新区 | 1810214 | 区府办 | 应急管理协调处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 507594 | 126.3 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810216 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 512328 | 122.3 | 87.2 | 76.8 | 1 |
浦东新区 | 1810216 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 557905 | 116.9 | 72.6 | 66.9 | 2 |
浦东新区 | 1810216 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 539958 | 114.1 | 71 | 65.4 | 3 |
浦东新区 | 1810217 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 520765 | 122.9 | 77.2 | 70.9 | 1 |
浦东新区 | 1810217 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 509413 | 116.6 | 74.4 | 68.0 | 2 |
浦东新区 | 1810217 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 525762 | 114.2 | 74.6 | 67.6 | 3 |
浦东新区 | 1810218 | 商务委 | 投资管理处副主任科员以下职位 | 经济管理 | 1 | 559361 | 144 | 89 | 76.4 | 1 |
浦东新区 | 1810218 | 商务委 | 投资管理处副主任科员以下职位 | 经济管理 | 1 | 529503 | 145.2 | 83.4 | 73.3 | 2 |
浦东新区 | 1810218 | 商务委 | 投资管理处副主任科员以下职位 | 经济管理 | 1 | 527228 | 139.7 | 77 | 68.6 | 3 |
浦东新区 | 1810219 | 审计局 | 投资建设审计处副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 504677 | 141.1 | 83.8 | 72.9 | 1 |
浦东新区 | 1810219 | 审计局 | 投资建设审计处副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 516739 | 135.1 | 74 | 66.0 | 2 |
浦东新区 | 1810219 | 审计局 | 投资建设审计处副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 518120 | 126.4 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810220 | 审计局 | 投资建设审计处副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 522918 | 138.1 | 82.8 | 71.8 | 1 |
浦东新区 | 1810220 | 审计局 | 投资建设审计处副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 550092 | 133.1 | 76.8 | 67.4 | 2 |
浦东新区 | 1810220 | 审计局 | 投资建设审计处副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 553321 | 130.3 | 72.8 | 64.5 | 3 |
浦东新区 | 1810221 | 司法局 | 合庆司法所科员 | 政法 | 1 | 415659 | 141.6 | 87.2 | 75.0 | 1 |
浦东新区 | 1810221 | 司法局 | 合庆司法所科员 | 政法 | 1 | 546533 | 129.9 | 74.2 | 65.3 | 2 |
浦东新区 | 1810221 | 司法局 | 合庆司法所科员 | 政法 | 1 | 511305 | 135.9 | 72.4 | 65.2 | 3 |
浦东新区 | 1810222 | 司法局 | 东明路司法所科员 | 政法 | 1 | 546806 | 142.9 | 80.2 | 71.0 | 1 |
浦东新区 | 1810222 | 司法局 | 东明路司法所科员 | 政法 | 1 | 552472 | 131.4 | 80.4 | 69.3 | 2 |
浦东新区 | 1810222 | 司法局 | 东明路司法所科员 | 政法 | 1 | 517024 | 138.9 | 77.4 | 68.7 | 3 |
浦东新区 | 1810223 | 卫计委 | 医政管理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 568454 | 115.8 | 73.2 | 67.1 | 1 |
浦东新区 | 1810224 | 卫计委 | 医政管理职处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 514574 | 121.6 | 72.2 | 67.6 | 1 |
浦东新区 | 1810225 | 卫计委 | 医政管理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 515429 | 121.4 | 84.6 | 75.0 | 1 |
浦东新区 | 1810225 | 卫计委 | 医政管理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 415654 | 118.6 | 80 | 71.7 | 2 |
浦东新区 | 1810225 | 卫计委 | 医政管理处主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 508449 | 118.6 | 75.8 | 69.2 | 3 |
浦东新区 | 1810227 | 保税区管理局 | 规划建设和环境管理处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 519316 | 128.1 | 82.2 | 69.8 | 1 |
浦东新区 | 1810227 | 保税区管理局 | 规划建设和环境管理处主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 521826 | 133.1 | 75.2 | 66.4 | 2 |
浦东新区 | 1810228 | 工商联 | 综合服务办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 520424 | 116.6 | 80.2 | 71.4 | 1 |
浦东新区 | 1810228 | 工商联 | 综合服务办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 523463 | 125 | 76.8 | 71.1 | 2 |
浦东新区 | 1810228 | 工商联 | 综合服务办公室副主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 570647 | 114.6 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810229 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 计划财务处科员 | 财务管理 | 1 | 506362 | 125.2 | 69.2 | 61.6 | 1 |
浦东新区 | 1810230 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 规划建设环境管理处科员 | 城市建设管理 | 1 | 546368 | 142.3 | 81.2 | 71.5 | 1 |
浦东新区 | 1810230 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 规划建设环境管理处科员 | 城市建设管理 | 1 | 530528 | 144.5 | 73 | 66.9 | 2 |
浦东新区 | 1810230 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 规划建设环境管理处科员 | 城市建设管理 | 1 | 509240 | 142.1 | 70.8 | 65.2 | 3 |
浦东新区 | 1810231 | 南汇新城镇 | 城镇管理办公室副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 542638 | 132.4 | 89.6 | 74.9 | 1 |
浦东新区 | 1810231 | 南汇新城镇 | 城镇管理办公室副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 503667 | 138.6 | 76 | 67.8 | 2 |
浦东新区 | 1810231 | 南汇新城镇 | 城镇管理办公室副主任科员及以下 | 城市建设管理 | 1 | 558702 | 136.4 | 64.2 | 60.3 | 3 |
浦东新区 | 1810232 | 东明路街道 | 管理办科员 | 城市建设管理 | 1 | 516907 | 139.5 | 85.6 | 73.7 | 1 |
浦东新区 | 1810232 | 东明路街道 | 管理办科员 | 城市建设管理 | 1 | 551147 | 145.7 | 70.4 | 65.6 | 2 |
浦东新区 | 1810232 | 东明路街道 | 管理办科员 | 城市建设管理 | 1 | 520099 | 140.8 | 65.6 | 61.9 | 3 |
浦东新区 | 1810233 | 东明路街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 524000 | 116.3 | 87.2 | 75.6 | 1 |
浦东新区 | 1810233 | 东明路街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 535889 | 113.9 | 72.2 | 66.1 | 2 |
浦东新区 | 1810233 | 东明路街道 | 平安办科员 | 综合管理 | 1 | 563437 | 118.1 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810234 | 东明路街道 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 518271 | 115.8 | 82.6 | 72.7 | 1 |
浦东新区 | 1810234 | 东明路街道 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 511207 | 117.9 | 70 | 65.6 | 2 |
浦东新区 | 1810234 | 东明路街道 | 监察室科员 | 综合管理 | 1 | 415681 | 124.3 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810235 | 沪东新村街道 | 队伍办科员 | 综合管理 | 1 | 503755 | 125.5 | 83.6 | 75.3 | 1 |
浦东新区 | 1810235 | 沪东新村街道 | 队伍办科员 | 综合管理 | 1 | 516912 | 116.2 | 72.6 | 66.8 | 2 |
浦东新区 | 1810235 | 沪东新村街道 | 队伍办科员 | 综合管理 | 1 | 529316 | 115.2 | 71.2 | 65.8 | 3 |
浦东新区 | 1810236 | 沪东新村街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 523677 | 116.3 | 79 | 70.7 | 1 |
浦东新区 | 1810236 | 沪东新村街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 535461 | 113.9 | 74.4 | 67.4 | 2 |
浦东新区 | 1810236 | 沪东新村街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 513928 | 117.5 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810237 | 花木街道 | 监察审计室科员 | 财务管理 | 1 | 545180 | 127.9 | 83.8 | 70.7 | 1 |
浦东新区 | 1810237 | 花木街道 | 监察审计室科员 | 财务管理 | 1 | 549938 | 132.1 | 79 | 68.5 | 2 |
浦东新区 | 1810237 | 花木街道 | 监察审计室科员 | 财务管理 | 1 | 535444 | 137.9 | 69.4 | 63.7 | 3 |
浦东新区 | 1810238 | 花木街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 514755 | 117.6 | 84.8 | 74.4 | 1 |
浦东新区 | 1810238 | 花木街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 510575 | 119.8 | 71.8 | 67.0 | 2 |
浦东新区 | 1810238 | 花木街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 569116 | 123.9 | 67.6 | 65.3 | 3 |
浦东新区 | 1810239 | 金杨新村街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 516875 | 115.6 | 84.6 | 73.9 | 1 |
浦东新区 | 1810239 | 金杨新村街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 547268 | 122.1 | 76 | 70.0 | 2 |
浦东新区 | 1810239 | 金杨新村街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 542645 | 119.1 | 76.4 | 69.7 | 3 |
浦东新区 | 1810241 | 金杨新村街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 535989 | 114.3 | 81 | 71.5 | 1 |
浦东新区 | 1810241 | 金杨新村街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 552442 | 120.9 | 77.6 | 70.7 | 2 |
浦东新区 | 1810241 | 金杨新村街道 | 管理办科员 | 综合管理 | 1 | 536925 | 121.1 | 74.8 | 69.1 | 3 |
浦东新区 | 1810242 | 陆家嘴街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 551434 | 122.4 | 89.4 | 78.1 | 1 |
浦东新区 | 1810242 | 陆家嘴街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 540697 | 127.1 | 73.6 | 69.6 | 2 |
浦东新区 | 1810242 | 陆家嘴街道 | 社区党建办公室科员 | 综合管理 | 1 | 536426 | 114.8 | 74 | 67.4 | 3 |
浦东新区 | 1810243 | 陆家嘴街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 508785 | 113.9 | 63.4 | 60.8 | 1 |
浦东新区 | 1810243 | 陆家嘴街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 515361 | 123.5 | 0 | 0.0 | 2 |
浦东新区 | 1810243 | 陆家嘴街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 568497 | 116.1 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810244 | 陆家嘴街道 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 532246 | 123.1 | 80.4 | 72.9 | 1 |
浦东新区 | 1810244 | 陆家嘴街道 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 511848 | 114.3 | 70.2 | 65.0 | 2 |
浦东新区 | 1810244 | 陆家嘴街道 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 507975 | 113.8 | 67.2 | 63.1 | 3 |
浦东新区 | 1810245 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 553922 | 117.8 | 85 | 74.6 | 1 |
浦东新区 | 1810245 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 566880 | 123 | 81.2 | 73.3 | 2 |
浦东新区 | 1810245 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 549415 | 118.4 | 71.4 | 66.5 | 3 |
浦东新区 | 1810246 | 南码头路街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 554956 | 119.9 | 83.4 | 74.0 | 1 |
浦东新区 | 1810246 | 南码头路街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 551832 | 118.4 | 79.2 | 71.2 | 2 |
浦东新区 | 1810246 | 南码头路街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 522392 | 122.8 | 75.4 | 69.8 | 3 |
浦东新区 | 1810247 | 浦兴路街道 | 社区综合事务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 551879 | 116.2 | 86.2 | 75.0 | 1 |
浦东新区 | 1810247 | 浦兴路街道 | 社区综合事务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516412 | 123.3 | 73.8 | 68.9 | 2 |
浦东新区 | 1810247 | 浦兴路街道 | 社区综合事务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 522167 | 115.9 | 75 | 68.2 | 3 |
浦东新区 | 1810248 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员(文秘) | 综合管理 | 1 | 510280 | 115.4 | 84.2 | 73.6 | 1 |
浦东新区 | 1810248 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员(文秘) | 综合管理 | 1 | 516911 | 124.8 | 0 | 0.0 | 2 |
浦东新区 | 1810248 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员(文秘) | 综合管理 | 1 | 509035 | 114.6 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810249 | 上钢新村街道 | 社区综合管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 535652 | 123.1 | 89.8 | 78.5 | 1 |
浦东新区 | 1810249 | 上钢新村街道 | 社区综合管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 516143 | 129.7 | 71.4 | 68.8 | 2 |
浦东新区 | 1810249 | 上钢新村街道 | 社区综合管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 539959 | 117.9 | 72.4 | 67.0 | 3 |
浦东新区 | 1810250 | 塘桥街道 | 党政办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 549479 | 143.6 | 85.4 | 74.2 | 1 |
浦东新区 | 1810250 | 塘桥街道 | 党政办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 503750 | 149 | 77.2 | 70.2 | 2 |
浦东新区 | 1810250 | 塘桥街道 | 党政办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 502436 | 144.1 | 73.8 | 67.3 | 3 |
浦东新区 | 1810251 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 综合管理 | 1 | 531086 | 116.6 | 80.4 | 71.6 | 1 |
浦东新区 | 1810251 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 综合管理 | 1 | 550798 | 115.9 | 74.2 | 67.7 | 2 |
浦东新区 | 1810251 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 综合管理 | 1 | 566250 | 131.4 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810252 | 塘桥街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 527309 | 119.1 | 82.8 | 73.5 | 1 |
浦东新区 | 1810252 | 塘桥街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416156 | 119.9 | 75.8 | 69.5 | 2 |
浦东新区 | 1810252 | 塘桥街道 | 社区服务办公室科员 | 综合管理 | 1 | 542653 | 127.1 | 73.2 | 69.3 | 3 |
浦东新区 | 1810253 | 大团镇 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 514978 | 122.4 | 85.8 | 76.0 | 1 |
浦东新区 | 1810253 | 大团镇 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 507403 | 128.8 | 71.2 | 68.5 | 2 |
浦东新区 | 1810253 | 大团镇 | 党建办科员 | 综合管理 | 1 | 540319 | 123.8 | 68.4 | 65.8 | 3 |
浦东新区 | 1810254 | 高桥镇 | 社区管理科员 | 综合管理 | 1 | 545966 | 116.6 | 79.6 | 71.1 | 1 |
浦东新区 | 1810254 | 高桥镇 | 社区管理科员 | 综合管理 | 1 | 556780 | 120.6 | 70.8 | 66.6 | 2 |
浦东新区 | 1810254 | 高桥镇 | 社区管理科员 | 综合管理 | 1 | 549561 | 113.9 | 67 | 63.0 | 3 |
浦东新区 | 1810255 | 高行镇 | 党政办公室(法制办公室)副主任科员及以下 | 政法 | 1 | 542274 | 133.4 | 86.6 | 73.3 | 1 |
浦东新区 | 1810255 | 高行镇 | 党政办公室(法制办公室)副主任科员及以下 | 政法 | 1 | 566128 | 136.9 | 74.6 | 66.7 | 2 |
浦东新区 | 1810255 | 高行镇 | 党政办公室(法制办公室)副主任科员及以下 | 政法 | 1 | 516128 | 128.1 | 75.8 | 66.0 | 3 |
浦东新区 | 1810256 | 航头镇 | 纪委监察室科员 | 政法 | 1 | 540884 | 128.9 | 83.2 | 70.5 | 1 |
浦东新区 | 1810256 | 航头镇 | 纪委监察室科员 | 政法 | 1 | 518224 | 128.4 | 80.6 | 68.9 | 2 |
浦东新区 | 1810256 | 航头镇 | 纪委监察室科员 | 政法 | 1 | 560680 | 145.7 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810258 | 合庆镇 | 党政办科员 | 综合管理 | 1 | 560591 | 116.6 | 88.4 | 76.4 | 1 |
浦东新区 | 1810260 | 合庆镇 | 城运办科员 | 综合管理 | 1 | 524334 | 120.2 | 86.2 | 75.8 | 1 |
浦东新区 | 1810260 | 合庆镇 | 城运办科员 | 综合管理 | 1 | 511917 | 116.9 | 79.6 | 71.1 | 2 |
浦东新区 | 1810260 | 合庆镇 | 城运办科员 | 综合管理 | 1 | 416212 | 115.4 | 75.8 | 68.6 | 3 |
浦东新区 | 1810261 | 惠南镇 | 纪检监察室(审计室)科员 | 政法 | 1 | 506400 | 130.9 | 88.2 | 73.9 | 1 |
浦东新区 | 1810261 | 惠南镇 | 纪检监察室(审计室)科员 | 政法 | 1 | 526695 | 132.8 | 70.2 | 63.4 | 2 |
浦东新区 | 1810261 | 惠南镇 | 纪检监察室(审计室)科员 | 政法 | 1 | 510117 | 127.9 | 69.4 | 62.1 | 3 |
浦东新区 | 1810262 | 惠南镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 1 | 554863 | 130.5 | 88 | 78.9 | 1 |
浦东新区 | 1810262 | 惠南镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 1 | 533134 | 114.9 | 72.4 | 66.4 | 2 |
浦东新区 | 1810262 | 惠南镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 1 | 415354 | 116.1 | 72 | 66.4 | 3 |
浦东新区 | 1810263 | 康桥镇 | 党政办(法制办)科员 | 政法 | 1 | 523435 | 149.6 | 88.8 | 77.2 | 1 |
浦东新区 | 1810263 | 康桥镇 | 党政办(法制办)科员 | 政法 | 1 | 511252 | 137.6 | 73.6 | 66.2 | 2 |
浦东新区 | 1810263 | 康桥镇 | 党政办(法制办)科员 | 政法 | 1 | 558271 | 135.9 | 0 | 0.0 | 3 |
浦东新区 | 1810264 | 老港镇 | 规建办科员 | 综合管理 | 1 | 513899 | 115.3 | 82.2 | 72.4 | 1 |
浦东新区 | 1810264 | 老港镇 | 规建办科员 | 综合管理 | 1 | 553601 | 117.1 | 78.4 | 70.5 | 2 |
浦东新区 | 1810264 | 老港镇 | 规建办科员 | 综合管理 | 1 | 503467 | 119.9 | 73.6 | 68.1 | 3 |
浦东新区 | 1810265 | 泥城镇 | 党建工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415735 | 121.1 | 79.6 | 72.0 | 1 |
浦东新区 | 1810265 | 泥城镇 | 党建工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 534948 | 127.8 | 77.2 | 71.9 | 2 |
浦东新区 | 1810265 | 泥城镇 | 党建工作办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415666 | 129.2 | 75 | 70.8 | 3 |
浦东新区 | 1810266 | 三林镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 3 | 535931 | 120.4 | 83 | 73.9 | 1 |
浦东新区 | 1810266 | 三林镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 3 | 547146 | 124.5 | 78.8 | 72.2 | 2 |
浦东新区 | 1810266 | 三林镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 3 | 528601 | 115.7 | 80.4 | 71.4 | 3 |
浦东新区 | 1810266 | 三林镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 3 | 511362 | 115.8 | 78 | 70.0 | 4 |
浦东新区 | 1810266 | 三林镇 | 镇管社区科员 | 综合管理 | 3 | 537778 | 119.7 | 76.4 | 69.8 | 5 |
