领取全套备考资料
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
宝山区 | 1810525 | 统战部 | 区民宗办科员 | 综合管理 | 1 | 544915 | 119.4 | 84 | 74.3 | 1 |
宝山区 | 1810525 | 统战部 | 区民宗办科员 | 综合管理 | 1 | 509926 | 122.6 | 72.8 | 68.2 | 2 |
宝山区 | 1810525 | 统战部 | 区民宗办科员 | 综合管理 | 1 | 516038 | 121.2 | 73 | 68.0 | 3 |
宝山区 | 1810526 | 机管局 | 综合科科员 | 综合管理 | 1 | 513595 | 113.8 | 78.6 | 69.9 | 1 |
宝山区 | 1810526 | 机管局 | 综合科科员 | 综合管理 | 1 | 519649 | 125 | 0 | 0.0 | 2 |
宝山区 | 1810526 | 机管局 | 综合科科员 | 综合管理 | 1 | 564615 | 123.3 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810527 | 民政局 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 548852 | 113.9 | 89 | 76.2 | 1 |
宝山区 | 1810527 | 民政局 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 501866 | 119.3 | 75.2 | 69.0 | 2 |
宝山区 | 1810527 | 民政局 | 党政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 509777 | 119.8 | 69.8 | 65.8 | 3 |
宝山区 | 1810528 | 经信委 | 综合规划科科员 | 经济管理 | 1 | 520787 | 128.9 | 87.8 | 73.3 | 1 |
宝山区 | 1810528 | 经信委 | 综合规划科科员 | 经济管理 | 1 | 557730 | 126.1 | 74.8 | 65.1 | 2 |
宝山区 | 1810528 | 经信委 | 综合规划科科员 | 经济管理 | 1 | 559199 | 131.1 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810529 | 商务委 | 外贸发展科科员 | 综合管理 | 1 | 520350 | 114.9 | 84.8 | 73.9 | 1 |
宝山区 | 1810529 | 商务委 | 外贸发展科科员 | 综合管理 | 1 | 560558 | 121.8 | 75 | 69.4 | 2 |
宝山区 | 1810529 | 商务委 | 外贸发展科科员 | 综合管理 | 1 | 517657 | 119.4 | 69.8 | 65.8 | 3 |
宝山区 | 1810529 | 商务委 | 外贸发展科科员 | 综合管理 | 1 | 528136 | 114.9 | 71 | 65.6 | 4 |
宝山区 | 1810530 | 商务委 | 市场秩序科科员 | 综合管理 | 1 | 541040 | 117.3 | 66 | 63.1 | 1 |
宝山区 | 1810530 | 商务委 | 市场秩序科科员 | 综合管理 | 1 | 556105 | 114.9 | 65.4 | 62.2 | 2 |
宝山区 | 1810530 | 商务委 | 市场秩序科科员 | 综合管理 | 1 | 546072 | 118.6 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810531 | 建交委 | 工程建设科科员 | 综合管理 | 1 | 515723 | 123.3 | 87.2 | 77.0 | 1 |
宝山区 | 1810531 | 建交委 | 工程建设科科员 | 综合管理 | 1 | 555501 | 114.9 | 70.2 | 65.1 | 2 |
宝山区 | 1810531 | 建交委 | 工程建设科科员 | 综合管理 | 1 | 505099 | 117.1 | 67.2 | 63.7 | 3 |
宝山区 | 1810532 | 卫计委 | 行政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 552613 | 113.6 | 64 | 61.1 | 1 |
宝山区 | 1810532 | 卫计委 | 行政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 416032 | 114.5 | 0 | 0.0 | 2 |
宝山区 | 1810532 | 卫计委 | 行政办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505786 | 114.4 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810533 | 卫计委 | 计划财务科科员 | 财务管理 | 1 | 503062 | 137.5 | 82.4 | 71.4 | 1 |
宝山区 | 1810533 | 卫计委 | 计划财务科科员 | 财务管理 | 1 | 554003 | 131.1 | 70.8 | 63.5 | 2 |
宝山区 | 1810533 | 卫计委 | 计划财务科科员 | 财务管理 | 1 | 533562 | 126.9 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810537 | 国资委 | 资产管理科科员 | 财务管理 | 1 | 545076 | 131.9 | 88 | 73.9 | 1 |
宝山区 | 1810537 | 国资委 | 资产管理科科员 | 财务管理 | 1 | 556788 | 125 | 78.4 | 67.0 | 2 |
宝山区 | 1810537 | 国资委 | 资产管理科科员 | 财务管理 | 1 | 514598 | 126.9 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810538 | 绿化市容局 | 组织宣传科科员 | 综合管理 | 1 | 529381 | 121.4 | 84 | 74.7 | 1 |
宝山区 | 1810538 | 绿化市容局 | 组织宣传科科员 | 综合管理 | 1 | 534621 | 123.6 | 72.6 | 68.3 | 2 |
宝山区 | 1810538 | 绿化市容局 | 组织宣传科科员 | 综合管理 | 1 | 513533 | 119.4 | 73.6 | 68.0 | 3 |
宝山区 | 1810540 | 审计局 | 审计业务科科员 | 财务管理 | 1 | 535082 | 131.2 | 82.8 | 70.7 | 1 |
宝山区 | 1810540 | 审计局 | 审计业务科科员 | 财务管理 | 1 | 522739 | 138.2 | 72.6 | 65.7 | 2 |
宝山区 | 1810540 | 审计局 | 审计业务科科员 | 财务管理 | 1 | 553201 | 130.1 | 70 | 62.8 | 3 |
宝山区 | 1810541 | 水务局 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 536660 | 118.3 | 63.2 | 61.6 | 1 |
宝山区 | 1810541 | 水务局 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 534498 | 113.6 | 63.8 | 61.0 | 2 |
宝山区 | 1810541 | 水务局 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 537104 | 114.6 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810542 | 教育局 | 行政办公室科员 | 政法 | 1 | 539960 | 146.8 | 79.6 | 71.2 | 1 |
宝山区 | 1810542 | 教育局 | 行政办公室科员 | 政法 | 1 | 553416 | 141.4 | 70.4 | 64.9 | 2 |
宝山区 | 1810542 | 教育局 | 行政办公室科员 | 政法 | 1 | 512160 | 140 | 68.6 | 63.6 | 3 |
宝山区 | 1810543 | 教育局 | 人事科科员 | 信息管理 | 1 | 569100 | 144.8 | 62.6 | 60.7 | 1 |
宝山区 | 1810543 | 教育局 | 人事科科员 | 信息管理 | 1 | 515027 | 138.5 | 61.8 | 59.2 | 2 |
宝山区 | 1810543 | 教育局 | 人事科科员 | 信息管理 | 1 | 537199 | 140.8 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810544 | 人社局 | 社会保障科科员 | 综合管理 | 1 | 568946 | 123.4 | 88.4 | 77.7 | 1 |
宝山区 | 1810544 | 人社局 | 社会保障科科员 | 综合管理 | 1 | 561282 | 120.1 | 79.8 | 71.9 | 2 |
宝山区 | 1810544 | 人社局 | 社会保障科科员 | 综合管理 | 1 | 503277 | 116.6 | 73 | 67.1 | 3 |
宝山区 | 1810545 | 房管局 | 物业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 504078 | 129.8 | 83.2 | 75.9 | 1 |
宝山区 | 1810545 | 房管局 | 物业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 532619 | 119.8 | 73 | 67.8 | 2 |
宝山区 | 1810545 | 房管局 | 物业管理科科员 | 综合管理 | 1 | 555377 | 115.4 | 73 | 66.9 | 3 |
宝山区 | 1810546 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 2 | 508605 | 131 | 86.8 | 78.3 | 1 |
宝山区 | 1810546 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 2 | 502715 | 121.4 | 83 | 74.1 | 2 |
宝山区 | 1810546 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 2 | 539591 | 122.1 | 75 | 69.4 | 3 |
宝山区 | 1810546 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 2 | 536497 | 124.8 | 73.4 | 69.0 | 4 |
宝山区 | 1810546 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 2 | 564315 | 122.5 | 0 | 0.0 | 5 |
宝山区 | 1810546 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 2 | 415052 | 122.4 | 0 | 0.0 | 6 |
宝山区 | 1810548 | 月浦镇 | 经济发展办科员 | 综合管理 | 1 | 532765 | 120.9 | 85 | 75.2 | 1 |
宝山区 | 1810548 | 月浦镇 | 经济发展办科员 | 综合管理 | 1 | 519258 | 119.6 | 0 | 0.0 | 2 |
宝山区 | 1810548 | 月浦镇 | 经济发展办科员 | 综合管理 | 1 | 522010 | 119.6 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810549 | 月浦镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 516573 | 131.4 | 84 | 71.4 | 1 |
宝山区 | 1810549 | 月浦镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 573592 | 135.1 | 78.6 | 68.8 | 2 |
宝山区 | 1810549 | 月浦镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 城市建设管理 | 1 | 552162 | 137.2 | 74.4 | 66.6 | 3 |
宝山区 | 1810551 | 月浦镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 556242 | 121.3 | 83.8 | 74.5 | 1 |
宝山区 | 1810551 | 月浦镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 536386 | 121.6 | 77.2 | 70.6 | 2 |
宝山区 | 1810551 | 月浦镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 550972 | 120.1 | 74 | 68.4 | 3 |
宝山区 | 1810552 | 月浦镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 512916 | 130.1 | 84.2 | 76.5 | 1 |
宝山区 | 1810552 | 月浦镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 551086 | 117.1 | 79.4 | 71.1 | 2 |
宝山区 | 1810552 | 月浦镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 415942 | 116.9 | 74.6 | 68.1 | 3 |
宝山区 | 1810555 | 顾村镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 综合管理 | 1 | 556761 | 119.7 | 81.2 | 72.7 | 1 |
宝山区 | 1810555 | 顾村镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 综合管理 | 1 | 541607 | 122.7 | 0 | 0.0 | 2 |
宝山区 | 1810555 | 顾村镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 综合管理 | 1 | 525864 | 122.1 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810556 | 顾村镇 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 543138 | 114.4 | 86.2 | 74.6 | 1 |
宝山区 | 1810556 | 顾村镇 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 509936 | 115.4 | 75.2 | 68.2 | 2 |
宝山区 | 1810556 | 顾村镇 | 组织人事科科员 | 综合管理 | 1 | 415485 | 118.9 | 73.8 | 68.1 | 3 |
宝山区 | 1810557 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 516636 | 118.4 | 83.8 | 74.0 | 1 |
宝山区 | 1810557 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 533674 | 115.3 | 72.6 | 66.6 | 2 |
宝山区 | 1810557 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 416358 | 120.6 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810559 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 415050 | 118.7 | 85.2 | 74.9 | 1 |
宝山区 | 1810559 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 569866 | 115.9 | 72 | 66.4 | 2 |
宝山区 | 1810559 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 524207 | 121.6 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810560 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 529961 | 114.3 | 83.8 | 73.1 | 1 |
宝山区 | 1810560 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 503351 | 124.7 | 72 | 68.1 | 2 |
宝山区 | 1810560 | 顾村镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 529625 | 120 | 73.2 | 67.9 | 3 |
宝山区 | 1810563 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 503839 | 121.3 | 83.8 | 74.5 | 1 |
宝山区 | 1810563 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 516325 | 122.1 | 75.4 | 69.7 | 2 |
宝山区 | 1810563 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 519761 | 115.4 | 72.2 | 66.4 | 3 |
宝山区 | 1810564 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 510120 | 114.1 | 83.8 | 73.1 | 1 |
宝山区 | 1810564 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 568464 | 119.9 | 72.8 | 67.7 | 2 |
宝山区 | 1810564 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 1 | 546790 | 119.3 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810565 | 罗店镇 | 经济发展办科员 | 经济管理 | 1 | 555660 | 136.8 | 85.4 | 73.1 | 1 |
宝山区 | 1810565 | 罗店镇 | 经济发展办科员 | 经济管理 | 1 | 537903 | 131.1 | 79 | 68.4 | 2 |
宝山区 | 1810565 | 罗店镇 | 经济发展办科员 | 经济管理 | 1 | 521101 | 134 | 75.8 | 66.9 | 3 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 509155 | 123.8 | 85.4 | 76.0 | 1 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 505969 | 117.2 | 86.2 | 75.2 | 2 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 531275 | 122.1 | 84 | 74.8 | 3 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 515552 | 115.1 | 82.6 | 72.6 | 4 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 506690 | 125.6 | 76.6 | 71.1 | 5 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 546204 | 120.8 | 76.6 | 70.1 | 6 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 538484 | 114.1 | 77.8 | 69.5 | 7 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 525688 | 118.4 | 76 | 69.3 | 8 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 543210 | 113.9 | 76.6 | 68.7 | 9 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 513791 | 114 | 74.6 | 67.6 | 10 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 531396 | 114 | 74.4 | 67.4 | 11 |
宝山区 | 1810566 | 罗店镇 | 基本管理单元科员 | 综合管理 | 4 | 526359 | 114.4 | 0 | 0.0 | 12 |
宝山区 | 1810567 | 庙行镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 506814 | 122.9 | 85.2 | 75.7 | 1 |
宝山区 | 1810567 | 庙行镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 505393 | 121.1 | 74.8 | 69.1 | 2 |
宝山区 | 1810567 | 庙行镇 | 办公室科员 | 综合管理 | 1 | 512760 | 120.8 | 71.6 | 67.1 | 3 |
宝山区 | 1810568 | 庙行镇 | 社会事业办公室科员 | 综合管理 | 1 | 562525 | 125 | 86.6 | 77.0 | 1 |
宝山区 | 1810568 | 庙行镇 | 社会事业办公室科员 | 综合管理 | 1 | 415026 | 123.9 | 70.4 | 67.0 | 2 |
宝山区 | 1810568 | 庙行镇 | 社会事业办公室科员 | 综合管理 | 1 | 515152 | 119.1 | 71.2 | 66.5 | 3 |
宝山区 | 1810569 | 庙行镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 510505 | 120.4 | 85.4 | 75.3 | 1 |
宝山区 | 1810569 | 庙行镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 524654 | 118.6 | 77.2 | 70.0 | 2 |
宝山区 | 1810569 | 庙行镇 | 社区管理办公室科员 | 综合管理 | 1 | 538247 | 120.3 | 73.6 | 68.2 | 3 |
宝山区 | 1810570 | 吴淞街道 | 社区共建办科员 | 综合管理 | 1 | 503580 | 116.3 | 89 | 76.7 | 1 |
宝山区 | 1810570 | 吴淞街道 | 社区共建办科员 | 综合管理 | 1 | 537376 | 116.6 | 0 | 0.0 | 2 |
宝山区 | 1810570 | 吴淞街道 | 社区共建办科员 | 综合管理 | 1 | 512125 | 114.9 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810571 | 吴淞街道 | 社区平安办科员 | 综合管理 | 1 | 518007 | 113.9 | 88.4 | 75.8 | 1 |
宝山区 | 1810571 | 吴淞街道 | 社区平安办科员 | 综合管理 | 1 | 537224 | 122.1 | 74 | 68.8 | 2 |
宝山区 | 1810571 | 吴淞街道 | 社区平安办科员 | 综合管理 | 1 | 565616 | 121.8 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810572 | 吴淞街道 | 社区发展办科员 | 财务管理 | 1 | 507370 | 127.4 | 87.8 | 73.1 | 1 |
宝山区 | 1810572 | 吴淞街道 | 社区发展办科员 | 财务管理 | 1 | 519235 | 126.6 | 71.4 | 63.1 | 2 |
宝山区 | 1810572 | 吴淞街道 | 社区发展办科员 | 财务管理 | 1 | 416355 | 126.3 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810573 | 吴淞街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 539096 | 123.8 | 85.4 | 76.0 | 1 |
宝山区 | 1810573 | 吴淞街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 509627 | 118 | 74.4 | 68.2 | 2 |
宝山区 | 1810573 | 吴淞街道 | 社区自治办科员 | 综合管理 | 1 | 545541 | 123.6 | 69 | 66.1 | 3 |
宝山区 | 1810574 | 吴淞街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 504866 | 126.6 | 78.2 | 72.2 | 1 |
宝山区 | 1810574 | 吴淞街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 540584 | 118.6 | 79.4 | 71.4 | 2 |
宝山区 | 1810574 | 吴淞街道 | 社区管理办科员 | 综合管理 | 1 | 531137 | 119.1 | 74.6 | 68.6 | 3 |
宝山区 | 1810575 | 友谊路街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 527759 | 124.1 | 86.6 | 76.8 | 1 |
宝山区 | 1810575 | 友谊路街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 507866 | 129.8 | 74 | 70.4 | 2 |
宝山区 | 1810575 | 友谊路街道 | 社区服务办科员 | 综合管理 | 1 | 513550 | 122.9 | 71.2 | 67.3 | 3 |
宝山区 | 1810576 | 友谊路街道 | 社区发展办科员 | 经济管理 | 1 | 556722 | 129.6 | 83.2 | 70.7 | 1 |
宝山区 | 1810576 | 友谊路街道 | 社区发展办科员 | 经济管理 | 1 | 517545 | 136 | 75.2 | 66.9 | 2 |
宝山区 | 1810576 | 友谊路街道 | 社区发展办科员 | 经济管理 | 1 | 526397 | 137.7 | 66.6 | 62.0 | 3 |
宝山区 | 1810577 | 张庙街道 | 社区发展办公室科员 | 财务管理 | 1 | 539552 | 151 | 81.8 | 73.2 | 1 |
宝山区 | 1810577 | 张庙街道 | 社区发展办公室科员 | 财务管理 | 1 | 561286 | 148.1 | 75 | 68.7 | 2 |
宝山区 | 1810577 | 张庙街道 | 社区发展办公室科员 | 财务管理 | 1 | 542893 | 142.2 | 75.2 | 67.9 | 3 |
宝山区 | 1810578 | 房管局 | 房地产市场管理科科员 | 综合管理 | 1 | 502789 | 118.4 | 84 | 74.1 | 1 |
宝山区 | 1810578 | 房管局 | 房地产市场管理科科员 | 综合管理 | 1 | 525799 | 119.6 | 72.2 | 67.2 | 2 |
宝山区 | 1810578 | 房管局 | 房地产市场管理科科员 | 综合管理 | 1 | 502033 | 119.4 | 0 | 0.0 | 3 |
宝山区 | 1810579 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 1 | 505310 | 118.4 | 87.2 | 76.0 | 1 |
宝山区 | 1810579 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 1 | 514418 | 126.5 | 73.4 | 69.3 | 2 |
宝山区 | 1810579 | 大场镇 | 社区办科员 | 综合管理 | 1 | 513745 | 119.1 | 74.8 | 68.7 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126