领取全套备考资料
2017国考面试名单已出,现在提供2017国家公务员考试西藏自治区国家税务局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
西藏自治区国家税务局 | 0601001001 | 政策法规科科员 | 115.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001002 | 纳税服务科科员 | 126.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001003 | 人事科科员 | 121.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001004 | 直属税务分局科员 | 100.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001005 | 稽查局科员 | 104.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001007 | 东城税务分局科员(二) | 113.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001008 | 西城税务分局科员(一) | 111.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001009 | 西城税务分局科员(二) | 111.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001010 | 北城税务分局科员(一) | 120.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001011 | 北城税务分局科员(二) | 109.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601001012 | 柳梧新区税务分局科员 | 102.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0601009001 | 征管科科员 | 94.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601009002 | 人事科科员 | 105.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0601009003 | 监察室科员 | 103.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0601028001 | 人事科科员 | 107.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0601028002 | 直属税务分局科员 | 95.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0601041001 | 办公室科员 | 112.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0601041002 | 财务管理科科员 | 114.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601041004 | 直属税务分局科员 | 115.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601041005 | 稽查局科员 | 115.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0601049001 | 货物和劳务税科科员 | 115.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0601049002 | 所得税科科员 | 113.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0601049003 | 人事科科员 | 118.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0601049005 | 直属税务分局科员 | 97.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0601061001 | 稽查局科员(一) | 106.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0601061002 | 稽查局科员(二) | 110.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0601061003 | 直属税务分局科员(一) | 126.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601061005 | 直属税务分局科员(三) | 107.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0601073001 | 所得税科科员 | 120.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0601073003 | 人事科科员 | 106.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0601073004 | 稽查局科员 | 102.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0601073005 | 直属税务分局科员 | 107.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0601081001 | 办公室科员 | 115.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601081002 | 纳税服务科科员 | 103.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0601081003 | 征管科科员(一) | 112.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601081005 | 收入核算科科员 | 102.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0601081006 | 稽查局科员(一) | 105.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 91.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 103.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 115.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 99.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 101.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 110.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 96.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 103.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 109.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 102.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 110.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 115.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 94.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 99.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 99.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 100.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0701010001 | 科员 | 95.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 115.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 103.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701012001 | 科员(一) | 114.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 108.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 98.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 105.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 108.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 103.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701015002 | 科员(二) | 98.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701016001 | 科员(一) | 115.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701016002 | 科员(二) | 116.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701018001 | 科员(一) | 110.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701019001 | 科员(一) | 104.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701019002 | 科员(二) | 112.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701020001 | 科员(二) | 101.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0701021001 | 科员(一) | 110.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701021002 | 科员(二) | 108.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701022001 | 科员(一) | 96.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701023001 | 科员(一) | 101.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701023002 | 科员(二) | 93.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701025001 | 科员(一) | 112.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0701026001 | 科员(一) | 108.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701027001 | 科员(一) | 115.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701027002 | 科员(二) | 112.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701029001 | 科员(一) | 111.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701029002 | 科员(二) | 100.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701030001 | 科员(一) | 112.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701030002 | 科员(二) | 122.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701031002 | 科员(二) | 99.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701032002 | 科员(二) | 91.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701033001 | 科员(一) | 101.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701033002 | 科员(二) | 127.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701035001 | 科员(一) | 118.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701035002 | 科员(二) | 110.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701036002 | 科员(二) | 95.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701037001 | 科员 | 106.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701038002 | 科员(二) | 94.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701039001 | 科员 | 108.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701040001 | 科员 | 122.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701042001 | 科员(一) | 114.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701043001 | 科员(一) | 124.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701043002 | 科员(二) | 116.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701044001 | 科员(一) | 112.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701044002 | 科员(二) | 97.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701045001 | 科员(一) | 107.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0701046001 | 科员(一) | 124.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701046003 | 科员(三) | 104.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701048001 | 科员(一) | 122.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701050001 | 科员 | 115.400 |
西藏自治区国家税务局 | 0701052001 | 科员 | 119.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701053001 | 科员(一) | 106.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701053002 | 科员(二) | 102.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701054001 | 科员 | 105.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701056001 | 科员 | 103.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701058001 | 科员(一) | 114.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701058003 | 科员(三) | 94.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701059002 | 科员(二) | 98.800 |
西藏自治区国家税务局 | 0701062001 | 科员(一) | 95.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701062002 | 科员(二) | 113.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701062003 | 科员(三) | 122.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701062004 | 科员(四) | 116.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701063001 | 科员(一) | 123.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701064001 | 科员(一) | 111.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701064003 | 科员(三) | 103.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701065001 | 科员(一) | 118.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701065002 | 科员(二) | 119.900 |
西藏自治区国家税务局 | 0701066001 | 科员(一) | 110.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701066002 | 科员(二) | 102.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701067001 | 科员(一) | 103.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701072002 | 科员(二) | 112.000 |
西藏自治区国家税务局 | 0701074001 | 科员(一) | 110.200 |
西藏自治区国家税务局 | 0701074002 | 科员(二) | 116.600 |
西藏自治区国家税务局 | 0701075001 | 科员(一) | 101.500 |
西藏自治区国家税务局 | 0701077002 | 科员(二) | 98.700 |
西藏自治区国家税务局 | 0701078001 | 科员(一) | 101.300 |
西藏自治区国家税务局 | 0701079001 | 科员(一) | 106.100 |
西藏自治区国家税务局 | 0701080002 | 科员(二) | 112.000 |
更多有关国家公务员考试信息,请关注21世纪人才网、国家公务员考试网
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126