领取全套备考资料
2017国考面试名单已出,现在提供2017国家公务员考试福建省国家税务局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
福建省国家税务局 | 0601801001 | 科员 | 120.900 |
福建省国家税务局 | 0601901001 | 科员(一) | 124.600 |
福建省国家税务局 | 0601901002 | 科员(二) | 129.500 |
福建省国家税务局 | 0601901003 | 科员(三) | 138.300 |
福建省国家税务局 | 0601901004 | 科员(四) | 128.400 |
福建省国家税务局 | 0701103001 | 基层分局科员 | 122.400 |
福建省国家税务局 | 0701104001 | 基层分局科员 | 124.900 |
福建省国家税务局 | 0701105001 | 基层分局科员 | 136.300 |
福建省国家税务局 | 0701106001 | 基层分局科员 | 142.100 |
福建省国家税务局 | 0701107001 | 基层分局科员 | 131.300 |
福建省国家税务局 | 0701108001 | 基层分局科员 | 127.900 |
福建省国家税务局 | 0701109001 | 基层分局科员(一) | 145.600 |
福建省国家税务局 | 0701109002 | 基层分局科员(二) | 130.200 |
福建省国家税务局 | 0701109003 | 基层分局科员(三) | 106.200 |
福建省国家税务局 | 0701110001 | 基层分局科员(一) | 133.400 |
福建省国家税务局 | 0701110002 | 基层分局科员(二) | 134.400 |
福建省国家税务局 | 0701110003 | 基层分局科员(三) | 131.900 |
福建省国家税务局 | 0701111001 | 基层分局科员(一) | 130.300 |
福建省国家税务局 | 0701111002 | 基层分局科员(二) | 126.400 |
福建省国家税务局 | 0701111003 | 基层分局科员(三) | 132.900 |
福建省国家税务局 | 0701112001 | 基层分局科员 | 133.100 |
福建省国家税务局 | 0701113001 | 基层分局科员 | 133.700 |
福建省国家税务局 | 0701114001 | 基层分局科员(一) | 98.900 |
福建省国家税务局 | 0701114002 | 基层分局科员(二) | 117.100 |
福建省国家税务局 | 0701114003 | 基层分局科员(三) | 114.900 |
福建省国家税务局 | 0701115001 | 基层分局科员(一) | 126.800 |
福建省国家税务局 | 0701115002 | 基层分局科员(二) | 136.200 |
福建省国家税务局 | 0701115003 | 基层分局科员(三) | 127.800 |
福建省国家税务局 | 0701203001 | 基层分局科员 | 126.300 |
福建省国家税务局 | 0701204001 | 基层分局科员 | 128.800 |
福建省国家税务局 | 0701205001 | 基层分局科员 | 132.500 |
福建省国家税务局 | 0701206001 | 基层分局科员 | 128.600 |
福建省国家税务局 | 0701207001 | 基层分局科员 | 137.800 |
福建省国家税务局 | 0701208001 | 基层分局科员 | 120.500 |
福建省国家税务局 | 0701209001 | 基层分局科员 | 137.900 |
福建省国家税务局 | 0701210001 | 基层分局科员(一) | 122.600 |
福建省国家税务局 | 0701210002 | 基层分局科员(二) | 100.200 |
福建省国家税务局 | 0701211001 | 基层分局科员(一) | 119.100 |
福建省国家税务局 | 0701211002 | 基层分局科员(二) | 122.200 |
福建省国家税务局 | 0701212001 | 基层分局科员(一) | 127.800 |
福建省国家税务局 | 0701212002 | 基层分局科员(二) | 122.000 |
福建省国家税务局 | 0701213001 | 基层分局科员(一) | 126.100 |
福建省国家税务局 | 0701213002 | 基层分局科员(二) | 123.700 |
福建省国家税务局 | 0701214001 | 基层分局科员(一) | 128.400 |
福建省国家税务局 | 0701214002 | 基层分局科员(二) | 107.300 |
福建省国家税务局 | 0701215001 | 基层分局科员 | 121.100 |
福建省国家税务局 | 0701216001 | 基层分局科员(一) | 121.200 |
福建省国家税务局 | 0701216002 | 基层分局科员(二) | 137.800 |
福建省国家税务局 | 0701302001 | 基层分局科员(一) | 140.100 |
福建省国家税务局 | 0701302002 | 基层分局科员(二) | 122.400 |
福建省国家税务局 | 0701303001 | 基层分局科员 | 125.100 |
福建省国家税务局 | 0701304001 | 基层分局科员(一) | 136.900 |
福建省国家税务局 | 0701304002 | 基层分局科员(二) | 138.600 |
福建省国家税务局 | 0701304003 | 基层分局科员(三) | 136.000 |
福建省国家税务局 | 0701305001 | 基层分局科员 | 133.500 |
福建省国家税务局 | 0701306001 | 基层分局科员 | 134.700 |
福建省国家税务局 | 0701307001 | 基层分局科员 | 134.700 |
福建省国家税务局 | 0701308001 | 基层分局科员 | 113.700 |
福建省国家税务局 | 0701309001 | 基层分局科员(一) | 130.400 |
福建省国家税务局 | 0701309002 | 基层分局科员(二) | 144.300 |
福建省国家税务局 | 0701310001 | 基层分局科员 | 112.900 |
福建省国家税务局 | 0701311001 | 基层分局科员(一) | 142.200 |
福建省国家税务局 | 0701311002 | 基层分局科员(二) | 131.400 |
福建省国家税务局 | 0701311003 | 基层分局科员(三) | 142.800 |
福建省国家税务局 | 0701312001 | 基层分局科员 | 116.800 |
福建省国家税务局 | 0701313001 | 基层分局科员 | 130.700 |
福建省国家税务局 | 0701314001 | 基层分局科员(一) | 130.700 |
福建省国家税务局 | 0701314002 | 基层分局科员(二) | 124.600 |
福建省国家税务局 | 0701403001 | 基层分局科员 | 113.500 |
福建省国家税务局 | 0701404001 | 基层分局科员(一) | 116.900 |
福建省国家税务局 | 0701404002 | 基层分局科员(二) | 135.800 |
福建省国家税务局 | 0701405001 | 基层分局科员(一) | 124.900 |
福建省国家税务局 | 0701405002 | 基层分局科员(二) | 115.800 |
福建省国家税务局 | 0701405003 | 基层分局科员(三) | 111.200 |
福建省国家税务局 | 0701405004 | 基层分局科员(四) | 128.600 |
福建省国家税务局 | 0701406001 | 基层分局科员(一) | 140.600 |
福建省国家税务局 | 0701406002 | 基层分局科员(二) | 130.800 |
福建省国家税务局 | 0701406003 | 基层分局科员(三) | 134.000 |
福建省国家税务局 | 0701408001 | 基层分局科员(一) | 139.200 |
福建省国家税务局 | 0701408002 | 基层分局科员(二) | 115.800 |
福建省国家税务局 | 0701408003 | 基层分局科员(三) | 125.000 |
福建省国家税务局 | 0701503001 | 基层分局科员(一) | 123.900 |
福建省国家税务局 | 0701503002 | 基层分局科员(二) | 133.000 |
福建省国家税务局 | 0701503003 | 基层分局科员(三) | 135.200 |
福建省国家税务局 | 0701503004 | 基层分局科员(四) | 123.900 |
福建省国家税务局 | 0701504001 | 基层分局科员(一) | 117.000 |
福建省国家税务局 | 0701504002 | 基层分局科员(二) | 128.200 |
福建省国家税务局 | 0701505001 | 基层分局科员(一) | 114.300 |
福建省国家税务局 | 0701505002 | 基层分局科员(二) | 120.900 |
福建省国家税务局 | 0701506001 | 基层分局科员 | 125.900 |
福建省国家税务局 | 0701507001 | 基层分局科员(一) | 125.100 |
福建省国家税务局 | 0701507002 | 基层分局科员(二) | 119.000 |
福建省国家税务局 | 0701508001 | 基层分局科员(一) | 125.800 |
福建省国家税务局 | 0701508002 | 基层分局科员(二) | 135.900 |
福建省国家税务局 | 0701509001 | 基层分局科员(一) | 121.300 |
福建省国家税务局 | 0701509002 | 基层分局科员(二) | 120.500 |
福建省国家税务局 | 0701509003 | 基层分局科员(三) | 129.100 |
福建省国家税务局 | 0701510001 | 基层分局科员 | 126.100 |
福建省国家税务局 | 0701604001 | 基层分局科员(一) | 125.500 |
福建省国家税务局 | 0701604002 | 基层分局科员(二) | 120.900 |
福建省国家税务局 | 0701605001 | 基层分局科员 | 130.500 |
福建省国家税务局 | 0701606001 | 基层分局科员 | 125.200 |
福建省国家税务局 | 0701607001 | 基层分局科员 | 114.200 |
福建省国家税务局 | 0701608001 | 基层分局科员(一) | 128.100 |
福建省国家税务局 | 0701608002 | 基层分局科员(二) | 125.900 |
福建省国家税务局 | 0701608003 | 基层分局科员(三) | 120.500 |
福建省国家税务局 | 0701609001 | 基层分局科员(一) | 125.300 |
福建省国家税务局 | 0701609002 | 基层分局科员(二) | 115.900 |
福建省国家税务局 | 0701610001 | 基层分局科员(一) | 122.400 |
福建省国家税务局 | 0701610002 | 基层分局科员(二) | 117.600 |
福建省国家税务局 | 0701611001 | 基层分局科员(一) | 130.100 |
福建省国家税务局 | 0701611002 | 基层分局科员(二) | 134.800 |
福建省国家税务局 | 0701612001 | 基层分局科员 | 123.900 |
福建省国家税务局 | 0701613001 | 基层分局科员 | 129.400 |
福建省国家税务局 | 0701614001 | 基层分局科员(一) | 106.900 |
福建省国家税务局 | 0701614002 | 基层分局科员(二) | 122.600 |
福建省国家税务局 | 0701702001 | 基层分局科员 | 121.900 |
福建省国家税务局 | 0701704001 | 基层分局科员 | 119.300 |
福建省国家税务局 | 0701705001 | 基层分局科员 | 101.100 |
福建省国家税务局 | 0701706001 | 基层分局科员 | 117.100 |
福建省国家税务局 | 0701707001 | 基层分局科员 | 113.200 |
福建省国家税务局 | 0701708001 | 基层分局科员(一) | 127.900 |
福建省国家税务局 | 0701708002 | 基层分局科员(二) | 127.700 |
福建省国家税务局 | 0701709001 | 基层分局科员 | 113.600 |
福建省国家税务局 | 0701710001 | 基层分局科员(一) | 113.600 |
福建省国家税务局 | 0701710002 | 基层分局科员(二) | 107.700 |
福建省国家税务局 | 0701710003 | 基层分局科员(三) | 121.600 |
福建省国家税务局 | 0701711001 | 基层分局科员(一) | 133.100 |
福建省国家税务局 | 0701711002 | 基层分局科员(二) | 128.500 |
福建省国家税务局 | 0701711003 | 基层分局科员(三) | 141.100 |
福建省国家税务局 | 0701711004 | 基层分局科员(四) | 125.500 |
福建省国家税务局 | 0701712001 | 基层分局科员(一) | 129.200 |
福建省国家税务局 | 0701712002 | 基层分局科员(二) | 123.600 |
福建省国家税务局 | 0701712003 | 基层分局科员(三) | 108.200 |
福建省国家税务局 | 0701712004 | 基层分局科员(四) | 119.300 |
福建省国家税务局 | 0701713001 | 基层分局科员(一) | 132.400 |
福建省国家税务局 | 0701713002 | 基层分局科员(二) | 115.700 |
福建省国家税务局 | 0701713003 | 基层分局科员(三) | 126.700 |
福建省国家税务局 | 0701713004 | 基层分局科员(四) | 109.700 |
福建省国家税务局 | 0701803001 | 基层分局科员 | 117.800 |
福建省国家税务局 | 0701804001 | 基层分局科员 | 111.100 |
福建省国家税务局 | 0701805001 | 基层分局科员(一) | 125.500 |
福建省国家税务局 | 0701805002 | 基层分局科员(二) | 127.000 |
福建省国家税务局 | 0701806001 | 基层分局科员(一) | 127.700 |
福建省国家税务局 | 0701806002 | 基层分局科员(二) | 96.000 |
福建省国家税务局 | 0701807001 | 基层分局科员(一) | 123.500 |
福建省国家税务局 | 0701807002 | 基层分局科员(二) | 125.000 |
福建省国家税务局 | 0701808001 | 基层分局科员(一) | 124.000 |
福建省国家税务局 | 0701808002 | 基层分局科员(二) | 136.400 |
福建省国家税务局 | 0701809001 | 基层分局科员(一) | 126.100 |
福建省国家税务局 | 0701809002 | 基层分局科员(二) | 133.100 |
福建省国家税务局 | 0701810001 | 基层分局科员(一) | 119.200 |
福建省国家税务局 | 0701810002 | 基层分局科员(二) | 119.000 |
福建省国家税务局 | 0701811001 | 基层分局科员(一) | 102.300 |
福建省国家税务局 | 0701811002 | 基层分局科员(二) | 113.900 |
福建省国家税务局 | 0701811003 | 基层分局科员(三) | 122.800 |
福建省国家税务局 | 0701812001 | 基层分局科员(一) | 121.400 |
福建省国家税务局 | 0701812002 | 基层分局科员(二) | 120.900 |
福建省国家税务局 | 0701902001 | 基层分局科员(一) | 117.600 |
福建省国家税务局 | 0701902002 | 基层分局科员(二) | 130.400 |
更多有关国家公务员考试信息,请关注21世纪人才网、国家公务员考试网
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126