领取全套备考资料
招录 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 申请人数 | 审核通过人数 |
市监狱管理局 | 监狱总医院 | 临床岗位(医务) | 1710128 | 6 | 0 | 0 |
市监狱管理局 | 监狱总医院 | 临床岗位(医务) | 1710129 | 3 | 0 | 0 |
市监狱管理局 | 监狱总医院 | 临床岗位(医务) | 1710130 | 2 | 0 | 0 |
市监狱管理局 | 监狱总医院 | 放射岗位(医技) | 1710131 | 2 | 0 | 0 |
市监狱管理局 | 监狱总医院 | 护理岗位(护理) | 1710133 | 12 | 0 | 0 |
市监狱管理局 | 女子监狱 | 临床岗位(医务) | 1710134 | 3 | 0 | 0 |
市检察院 | 宝山区人民检察院 | 检察技术人员 | 1710167 | 1 | 0 | 0 |
浦东新区 | 花木街道 | 社区管理办公室科员 | 1710218 | 1 | 0 | 0 |
浦东新区 | 北蔡镇 | 党政办科员 | 1710252 | 1 | 0 | 0 |
浦东新区 | 北蔡镇 | 御桥社区党委办公室科员 | 1710254 | 1 | 0 | 0 |
长宁区 | 教育局 | 综合管理科员岗位 | 1710324 | 1 | 0 | 0 |
杨浦区 | 延吉新村街道 | 武装部科员 | 1710438 | 1 | 0 | 0 |
静安区 | 卫计委 | 医政管理科科员 | 1710461 | 1 | 0 | 0 |
宝山区 | 国资委 | 党群工作科科员 | 1710549 | 1 | 0 | 0 |
宝山区 | 经信委 | 产业发展科科员 | 1710551 | 1 |
闵行区 | 卫计委 | 疾病预防控制与妇幼保健科(卫生监督科、计划生育基层指导科)科员 | 1710576 | 1 | 0 | 0 |
闵行区 | 住房保障局 | 物业管理科科员 | 1710583 | 1 | 0 | 0 |
闵行区 | 浦锦街道 | 党政办科员 | 1710621 | 1 | 0 | 0 |
嘉定区 | 科委 | 办公室科员 | 1710645 | 1 | 0 | 0 |
金山区 | 卫计委 | 疾病预防和健康促进科科员 | 1710676 | 1 | 0 | 0 |
金山区 | 卫计委 | 综合监督科科员 | 1710677 | 1 | 0 | 0 |
金山区 | 农委 | 农林办科员 | 1710684 | 1 | 0 | 0 |
金山区 | 农委 | 综合业务科科员 | 1710685 | 1 | 0 | 0 |
金山区 | 枫泾镇 | 经济发展办公室副主任科员及以下 | 1710689 | 1 | 0 | 0 |
奉贤区 | 住房保障局 | 办公室科员 | 1710774 | 1 | 0 | 0 |
奉贤区 | 农委 | 办公室科员 | 1710778 | 1 | 0 | 0 |
奉贤区 | 柘林镇 | 经济发展科科员 | 1710804 | 1 | 0 | 0 |
崇明区 | 司法局 | 办公室科员1 | 1710817 | 1 | 0 | 0 |
崇明区 | 规土局 | 规划科科员 | 1710827 | 1 | 0 | 0 |
崇明区 | 规土局 | 用地科科员 | 1710828 | 1 |
市科委 | 上海市技术市场管理办公室 | 技术合同技术性收入核定职位主任科员及以下 | 1710838 | 1 | 0 | 0 |
市人力资源社会保障局 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位科员 | 1710844 | 2 | 0 | 0 |
浦东新区 | 保税区综合执法大队 | 规土建设中队执法队员 | 1710870 | 1 | 0 | 0 |
浦东新区 | 保税区综合执法大队 | 劳动监察中队执法队员 | 1710871 | 1 | 0 | 0 |
徐汇区 | 卫计委监督所 | 医疗专业技术监督科科员 | 1710887 | 2 | 0 | 0 |
徐汇区 | 卫计委监督所 | 传染病防治和学校卫生监督科科员 | 1710889 | 2 | 0 | 0 |
普陀区 | 酒类专卖管理局 | 执法职位科员 | 1710905 | 1 | 0 | 0 |
普陀区 | 医保中心 | 科员 | 1710908 | 1 | 0 | 0 |
普陀区 | 医保中心 | 科员 | 1710909 | 1 | 0 | 0 |
虹口区 | 劳动仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 1710917 | 1 | 0 | 0 |
黄浦区 | 老干部活动室 | 活动室科员 | 1710926 | 1 | 0 | 0 |
闵行区 | 医保中心 | 医疗费审核岗位 | 1710942 | 1 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126