领取全套备考资料
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市人力资源社会保障局 | 1610761 | 上海市就业促进中心 | 就业统计分析处档案管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 514583 | 149 | 83 | 无 | 73.64 |
市人力资源社会保障局 | 1610761 | 上海市就业促进中心 | 就业统计分析处档案管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 536549 | 132.8 | 80.6 | 无 | 69.61 |
市人力资源社会保障局 | 1610761 | 上海市就业促进中心 | 就业统计分析处档案管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 541435 | 134.1 | 72.8 | 无 | 65.14 |
市人力资源社会保障局 | 1610762 | 上海市就业促进中心 | 创业指导处创业孵化服务职位科员 | 1 | 综合管理 | 525734 | 142.3 | 84.2 | 无 | 73.29 |
市人力资源社会保障局 | 1610762 | 上海市就业促进中心 | 创业指导处创业孵化服务职位科员 | 1 | 综合管理 | 529324 | 137.6 | 75.6 | 无 | 67.38 |
市人力资源社会保障局 | 1610762 | 上海市就业促进中心 | 创业指导处创业孵化服务职位科员 | 1 | 综合管理 | 541049 | 140.3 | 0 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610763 | 上海市就业促进中心 | 办公室文秘管理职位副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 513698 | 147.6 | 79 | 无 | 71.02 |
市人力资源社会保障局 | 1610763 | 上海市就业促进中心 | 办公室文秘管理职位副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 532379 | 147.6 | 78.2 | 无 | 70.54 |
市人力资源社会保障局 | 1610763 | 上海市就业促进中心 | 办公室文秘管理职位副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 523700 | 136.4 | 72.8 | 无 | 65.50 |
市人力资源社会保障局 | 1610764 | 上海市劳动人事争议仲裁院 | 主任科员及以下 | 1 | 政法 | 536477 | 130.4 | 87.8 | 无 | 73.54 |
市人力资源社会保障局 | 1610764 | 上海市劳动人事争议仲裁院 | 主任科员及以下 | 1 | 政法 | 517621 | 136.3 | 78.2 | 无 | 68.73 |
市人力资源社会保障局 | 1610764 | 上海市劳动人事争议仲裁院 | 主任科员及以下 | 1 | 政法 | 540815 | 143.4 | 71 | 无 | 65.54 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 511515 | 154.8 | 71.6 | 无 | 67.73 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 528245 | 140.1 | 75 | 无 | 67.42 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 518475 | 154.1 | 69.6 | 无 | 66.42 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 526506 | 161.3 | 56.8 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 522919 | 137 | 55.6 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 524710 | 132.8 | 54.8 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 511769 | 132.9 | 54.6 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 552194 | 132.6 | 54.4 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610765 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 545814 | 149.1 | 0 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610766 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 2 | 政法 | 523206 | 145.1 | 77.4 | 无 | 69.66 |
市人力资源社会保障局 | 1610766 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 2 | 政法 | 510134 | 139.5 | 72.6 | 无 | 65.88 |
市人力资源社会保障局 | 1610766 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 2 | 政法 | 542367 | 135 | 57.6 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610766 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 2 | 政法 | 537665 | 136.4 | 56.4 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610766 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 2 | 政法 | 534543 | 147.2 | 55.6 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610766 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法职位主任科员及以下 | 2 | 政法 | 556581 | 134.4 | 54.2 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610767 | 上海市医疗保险监督检查所 | 信息分析职位主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 544169 | 130.1 | 56.4 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610767 | 上海市医疗保险监督检查所 | 信息分析职位主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 532453 | 125.8 | 55 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610767 | 上海市医疗保险监督检查所 | 信息分析职位主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 539307 | 129.1 | 54.4 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610768 | 上海市医疗保险监督检查所 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 552987 | 141.4 | 73 | 无 | 66.42 |
市人力资源社会保障局 | 1610768 | 上海市医疗保险监督检查所 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 527595 | 134.6 | 55.2 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610768 | 上海市医疗保险监督检查所 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 523429 | 145.1 | 51.6 | 无 | 0.00 |
市人力资源社会保障局 | 1610769 | 上海市医疗保险事业管理中心 | 业务档案科主任科员及以下职位 | 1 | 综合管理 | 519869 | 133.4 | 74.4 | 无 | 65.98 |
市人力资源社会保障局 | 1610769 | 上海市医疗保险事业管理中心 | 业务档案科主任科员及以下职位 | 1 | 综合管理 | 528714 | 144.2 | 62.2 | 无 | 60.39 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126