领取全套备考资料
根据上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
浦东新区 | 1610197 | 北蔡镇 | 人事管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 529382 | 157.9 | 87 | 无 | 77.46 |
浦东新区 | 1610197 | 北蔡镇 | 人事管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 510744 | 135.1 | 69.6 | 无 | 63.38 |
浦东新区 | 1610197 | 北蔡镇 | 人事管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 517204 | 137.3 | 68.2 | 无 | 62.89 |
浦东新区 | 1610198 | 北蔡镇 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 529416 | 155.4 | 85.6 | 无 | 76.22 |
浦东新区 | 1610198 | 北蔡镇 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 515787 | 132.6 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610199 | 曹路镇 | 种植业管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 413620 | 147.5 | 79.4 | 无 | 71.24 |
浦东新区 | 1610199 | 曹路镇 | 种植业管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 512722 | 153.6 | 76.2 | 无 | 70.30 |
浦东新区 | 1610199 | 曹路镇 | 种植业管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 547356 | 139.4 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610200 | 大团镇 | 党群办科员 | 1 | 综合管理 | 550426 | 155.1 | 86.2 | 无 | 76.54 |
浦东新区 | 1610200 | 大团镇 | 党群办科员 | 1 | 综合管理 | 413619 | 148.7 | 74.2 | 无 | 68.31 |
浦东新区 | 1610200 | 大团镇 | 党群办科员 | 1 | 综合管理 | 527531 | 146.2 | 65.4 | 无 | 62.63 |
浦东新区 | 1610201 | 东明路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 511063 | 148.4 | 82 | 无 | 72.94 |
浦东新区 | 1610201 | 东明路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 532841 | 156.5 | 76.8 | 无 | 71.12 |
浦东新区 | 1610201 | 东明路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 517623 | 140.9 | 77.8 | 无 | 69.22 |
浦东新区 | 1610202 | 东明路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 545394 | 152.9 | 80.4 | 无 | 72.70 |
浦东新区 | 1610202 | 东明路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 525456 | 155.9 | 77 | 无 | 71.14 |
浦东新区 | 1610202 | 东明路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 514616 | 150.1 | 76.4 | 无 | 69.86 |
浦东新区 | 1610203 | 东明路街道 | 信访办科员 | 1 | 政法 | 518428 | 133.9 | 76.8 | 无 | 67.50 |
浦东新区 | 1610203 | 东明路街道 | 信访办科员 | 1 | 政法 | 527416 | 131.2 | 76.2 | 无 | 66.71 |
浦东新区 | 1610203 | 东明路街道 | 信访办科员 | 1 | 政法 | 533252 | 129.5 | 76.4 | 无 | 66.56 |
浦东新区 | 1610204 | 高桥镇 | 党政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 524477 | 147.7 | 80 | 无 | 71.63 |
浦东新区 | 1610204 | 高桥镇 | 党政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 550507 | 142.1 | 77 | 无 | 68.94 |
浦东新区 | 1610204 | 高桥镇 | 党政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 519406 | 146.1 | 45.2 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610205 | 高行镇 | 办公管理科员 | 1 | 综合管理 | 525633 | 139.2 | 89 | 无 | 75.67 |
浦东新区 | 1610205 | 高行镇 | 办公管理科员 | 1 | 综合管理 | 513813 | 138.3 | 69.2 | 无 | 63.65 |
浦东新区 | 1610205 | 高行镇 | 办公管理科员 | 1 | 综合管理 | 413618 | 140.9 | 68.2 | 无 | 63.46 |
浦东新区 | 1610206 | 规土局 | 土地综合计划处科员 | 1 | 综合管理 | 521456 | 157.1 | 87.4 | 无 | 77.58 |
浦东新区 | 1610206 | 规土局 | 土地综合计划处科员 | 1 | 综合管理 | 513807 | 151.9 | 73.2 | 无 | 68.22 |
浦东新区 | 1610206 | 规土局 | 土地综合计划处科员 | 1 | 综合管理 | 522422 | 149.4 | 72 | 无 | 67.10 |
浦东新区 | 1610208 | 合庆镇 | 经发办科员 | 1 | 综合管理 | 539218 | 150.7 | 78.4 | 无 | 71.15 |
浦东新区 | 1610208 | 合庆镇 | 经发办科员 | 1 | 综合管理 | 555439 | 150.8 | 77.6 | 无 | 70.69 |
浦东新区 | 1610208 | 合庆镇 | 经发办科员 | 1 | 综合管理 | 525115 | 155.1 | 75 | 无 | 69.82 |
浦东新区 | 1610209 | 合庆镇 | 农发办科员 | 1 | 综合管理 | 520449 | 152.4 | 86.4 | 无 | 76.22 |
浦东新区 | 1610209 | 合庆镇 | 农发办科员 | 1 | 综合管理 | 522491 | 144.9 | 77 | 无 | 69.38 |
浦东新区 | 1610209 | 合庆镇 | 农发办科员 | 1 | 综合管理 | 549990 | 143.9 | 74.8 | 无 | 67.90 |
浦东新区 | 1610210 | 花木街道 | 党政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 513517 | 127.1 | 79.4 | 无 | 67.98 |
浦东新区 | 1610211 | 花木街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 511958 | 138.1 | 81.4 | 无 | 70.94 |
浦东新区 | 1610211 | 花木街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 517298 | 136.6 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610211 | 花木街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 518718 | 134.1 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610212 | 环保市容局 | 办公室(政策法规处)主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 511089 | 128.9 | 82.6 | 无 | 70.18 |
浦东新区 | 1610212 | 环保市容局 | 办公室(政策法规处)主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 550256 | 123 | 66 | 无 | 59.28 |
浦东新区 | 1610213 | 环保市容局 | 计划财务处科员 | 1 | 城市建设管理 | 549412 | 118.3 | 70.6 | 无 | 61.29 |
浦东新区 | 1610213 | 环保市容局 | 计划财务处科员 | 1 | 城市建设管理 | 542362 | 120 | 66.2 | 无 | 58.92 |
浦东新区 | 1610213 | 环保市容局 | 计划财务处科员 | 1 | 城市建设管理 | 412336 | 124.1 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610214 | 环保市容局 | 环境影响评价处(生态处)科员 | 1 | 政法 | 518564 | 160.9 | 83.8 | 无 | 76.02 |
浦东新区 | 1610214 | 环保市容局 | 环境影响评价处(生态处)科员 | 1 | 政法 | 516403 | 147.4 | 69.8 | 无 | 65.46 |
浦东新区 | 1610214 | 环保市容局 | 环境影响评价处(生态处)科员 | 1 | 政法 | 554286 | 140.1 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610215 | 环保市容局 | 林业管理处科员 | 1 | 城市建设管理 | 549451 | 133.9 | 76.2 | 无 | 67.14 |
浦东新区 | 1610215 | 环保市容局 | 林业管理处科员 | 1 | 城市建设管理 | 554310 | 117.8 | 51.6 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610215 | 环保市容局 | 林业管理处科员 | 1 | 城市建设管理 | 550934 | 128.8 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610216 | 环保市容局 | 市政设施管理处科员 | 1 | 城市建设管理 | 511318 | 132.1 | 78.2 | 无 | 68.06 |
浦东新区 | 1610217 | 环保市容局 | 监察审计室科员 | 1 | 财务管理 | 553757 | 115.3 | 78.2 | 无 | 65.37 |
浦东新区 | 1610217 | 环保市容局 | 监察审计室科员 | 1 | 财务管理 | 547026 | 116.3 | 69.2 | 无 | 60.13 |
浦东新区 | 1610217 | 环保市容局 | 监察审计室科员 | 1 | 财务管理 | 518013 | 112.9 | 61.8 | 无 | 55.14 |
浦东新区 | 1610218 | 建交委 | 综合规划处科员 | 1 | 城市建设管理 | 520135 | 142.1 | 88 | 无 | 75.54 |
浦东新区 | 1610218 | 建交委 | 综合规划处科员 | 1 | 城市建设管理 | 545872 | 135.9 | 75.8 | 无 | 67.22 |
浦东新区 | 1610218 | 建交委 | 综合规划处科员 | 1 | 城市建设管理 | 527443 | 135.8 | 66.6 | 无 | 61.69 |
浦东新区 | 1610219 | 建交委 | 综合规划处科员 | 1 | 城市建设管理 | 532141 | 138.1 | 85.8 | 无 | 73.58 |
浦东新区 | 1610219 | 建交委 | 综合规划处科员 | 1 | 城市建设管理 | 546516 | 129.1 | 71.6 | 无 | 63.62 |
浦东新区 | 1610219 | 建交委 | 综合规划处科员 | 1 | 城市建设管理 | 543425 | 135.3 | 65.8 | 无 | 61.13 |
浦东新区 | 1610220 | 金融服务局 | 金融研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 541319 | 141.1 | 81.8 | 无 | 71.66 |
浦东新区 | 1610220 | 金融服务局 | 金融研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 548616 | 143.4 | 74.2 | 无 | 67.46 |
浦东新区 | 1610220 | 金融服务局 | 金融研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 528551 | 138.1 | 73.4 | 无 | 66.14 |
浦东新区 | 1610221 | 金融服务局 | 金融项目推进职位科员 | 1 | 经济管理 | 543119 | 123.1 | 84 | 无 | 70.10 |
浦东新区 | 1610221 | 金融服务局 | 金融项目推进职位科员 | 1 | 经济管理 | 511144 | 136 | 71 | 无 | 64.36 |
浦东新区 | 1610221 | 金融服务局 | 金融项目推进职位科员 | 1 | 经济管理 | 554414 | 124.4 | 65 | 无 | 58.90 |
浦东新区 | 1610222 | 金杨新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 530927 | 150.9 | 86.8 | 无 | 76.22 |
浦东新区 | 1610222 | 金杨新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 531339 | 147.3 | 76.2 | 无 | 69.29 |
浦东新区 | 1610222 | 金杨新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 520749 | 145 | 74.6 | 无 | 67.96 |
浦东新区 | 1610223 | 金杨新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 538060 | 143.6 | 83.2 | 无 | 72.90 |
浦东新区 | 1610223 | 金杨新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 535637 | 148.9 | 81.2 | 无 | 72.54 |
浦东新区 | 1610223 | 金杨新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 540643 | 142.7 | 77.4 | 无 | 69.27 |
浦东新区 | 1610224 | 金杨新村街道 | 社区平安办公室(信访办)科员 | 1 | 综合管理 | 515059 | 144.1 | 87.6 | 无 | 75.62 |
浦东新区 | 1610224 | 金杨新村街道 | 社区平安办公室(信访办)科员 | 1 | 综合管理 | 530762 | 145.1 | 75 | 无 | 68.22 |
浦东新区 | 1610224 | 金杨新村街道 | 社区平安办公室(信访办)科员 | 1 | 综合管理 | 518633 | 136.4 | 75.6 | 无 | 67.18 |
浦东新区 | 1610225 | 金杨新村街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 538238 | 143.6 | 84 | 无 | 73.38 |
浦东新区 | 1610225 | 金杨新村街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 413624 | 138.9 | 79 | 无 | 69.62 |
浦东新区 | 1610225 | 金杨新村街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 524136 | 142.6 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610226 | 科委 | 科技管理处科员 | 1 | 综合管理 | 535687 | 154.3 | 81.4 | 无 | 73.53 |
浦东新区 | 1610226 | 科委 | 科技管理处科员 | 1 | 综合管理 | 521788 | 166.1 | 69 | 无 | 67.98 |
浦东新区 | 1610226 | 科委 | 科技管理处科员 | 1 | 综合管理 | 519608 | 154.9 | 61 | 无 | 61.38 |
浦东新区 | 1610227 | 老港镇 | 经发办科员 | 1 | 经济管理 | 550196 | 142.1 | 84.2 | 无 | 73.26 |
浦东新区 | 1610227 | 老港镇 | 经发办科员 | 1 | 经济管理 | 532045 | 139.4 | 77 | 无 | 68.50 |
浦东新区 | 1610227 | 老港镇 | 经发办科员 | 1 | 经济管理 | 525178 | 131.9 | 69.8 | 无 | 62.98 |
浦东新区 | 1610228 | 陆家嘴街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 526769 | 157.2 | 84.2 | 无 | 75.67 |
浦东新区 | 1610228 | 陆家嘴街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 543997 | 155.6 | 74 | 无 | 69.30 |
浦东新区 | 1610228 | 陆家嘴街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 524921 | 152.1 | 69 | 无 | 65.74 |
浦东新区 | 1610229 | 陆家嘴街道 | 社区自治办科员 | 1 | 综合管理 | 512759 | 158.6 | 73.2 | 无 | 69.30 |
浦东新区 | 1610229 | 陆家嘴街道 | 社区自治办科员 | 1 | 综合管理 | 544789 | 144.1 | 75.2 | 无 | 68.18 |
浦东新区 | 1610229 | 陆家嘴街道 | 社区自治办科员 | 1 | 综合管理 | 514681 | 147.7 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610230 | 民政局 | 社会团体管理处科员 | 2 | 综合管理 | 527766 | 159.6 | 89.2 | 无 | 79.06 |
浦东新区 | 1610230 | 民政局 | 社会团体管理处科员 | 2 | 综合管理 | 525188 | 151.6 | 87.4 | 无 | 76.70 |
浦东新区 | 1610230 | 民政局 | 社会团体管理处科员 | 2 | 综合管理 | 535994 | 151.1 | 79.2 | 无 | 71.70 |
浦东新区 | 1610230 | 民政局 | 社会团体管理处科员 | 2 | 综合管理 | 514073 | 145.9 | 76.4 | 无 | 69.18 |
浦东新区 | 1610230 | 民政局 | 社会团体管理处科员 | 2 | 综合管理 | 523303 | 146.8 | 74.6 | 无 | 68.25 |
浦东新区 | 1610230 | 民政局 | 社会团体管理处科员 | 2 | 综合管理 | 555415 | 151.4 | 72.8 | 无 | 67.90 |
浦东新区 | 1610231 | 民政局 | 基层政权和社区建设处科员 | 1 | 综合管理 | 526044 | 146 | 85 | 无 | 74.36 |
浦东新区 | 1610231 | 民政局 | 基层政权和社区建设处科员 | 1 | 综合管理 | 512572 | 142.6 | 81.6 | 无 | 71.78 |
浦东新区 | 1610231 | 民政局 | 基层政权和社区建设处科员 | 1 | 综合管理 | 529684 | 133 | 73.6 | 无 | 65.44 |
浦东新区 | 1610232 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 1 | 城市建设管理 | 512383 | 126.1 | 85.6 | 无 | 71.54 |
浦东新区 | 1610232 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 1 | 城市建设管理 | 530672 | 129.9 | 71 | 无 | 63.38 |
浦东新区 | 1610232 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 1 | 城市建设管理 | 551122 | 142.6 | 63.2 | 无 | 60.74 |
浦东新区 | 1610233 | 南码头路街道 | 社区党建办科员 | 1 | 综合管理 | 530465 | 145.2 | 84.8 | 无 | 74.11 |
浦东新区 | 1610233 | 南码头路街道 | 社区党建办科员 | 1 | 综合管理 | 553632 | 145.7 | 67.8 | 无 | 63.99 |
浦东新区 | 1610233 | 南码头路街道 | 社区党建办科员 | 1 | 综合管理 | 526898 | 143.1 | 62.2 | 无 | 60.22 |
浦东新区 | 1610234 | 泥城镇 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 536728 | 152 | 83.6 | 无 | 74.48 |
浦东新区 | 1610234 | 泥城镇 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 517679 | 138.9 | 71.6 | 无 | 65.18 |
浦东新区 | 1610234 | 泥城镇 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 539142 | 140.7 | 69 | 无 | 63.91 |
浦东新区 | 1610235 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 518860 | 139.7 | 84.8 | 无 | 73.23 |
浦东新区 | 1610235 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 549958 | 116.3 | 72 | 无 | 61.81 |
浦东新区 | 1610235 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 522495 | 118 | 70.8 | 无 | 61.36 |
浦东新区 | 1610236 | 浦兴路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 516345 | 145.4 | 86.4 | 无 | 75.10 |
浦东新区 | 1610236 | 浦兴路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 530249 | 141.2 | 75.8 | 无 | 68.07 |
浦东新区 | 1610236 | 浦兴路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 536876 | 140.9 | 72 | 无 | 65.74 |
浦东新区 | 1610237 | 区府办 | 综合处(督查处)科员 | 1 | 综合管理 | 525880 | 145.6 | 82.6 | 无 | 72.86 |
浦东新区 | 1610237 | 区府办 | 综合处(督查处)科员 | 1 | 综合管理 | 521647 | 138.9 | 77.2 | 无 | 68.54 |
浦东新区 | 1610237 | 区府办 | 综合处(督查处)科员 | 1 | 综合管理 | 532910 | 146.7 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610238 | 区府办 | 政策研究处科员 | 1 | 综合管理 | 524430 | 151.1 | 87.6 | 无 | 76.74 |
浦东新区 | 1610238 | 区府办 | 政策研究处科员 | 1 | 综合管理 | 542519 | 165.4 | 73 | 无 | 70.26 |
浦东新区 | 1610238 | 区府办 | 政策研究处科员 | 1 | 综合管理 | 528834 | 153.6 | 71.8 | 无 | 67.66 |
浦东新区 | 1610239 | 区委办 | 政策研究处科员 | 1 | 经济管理 | 532403 | 126 | 52.4 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610239 | 区委办 | 政策研究处科员 | 1 | 经济管理 | 530654 | 127.9 | 48.4 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610239 | 区委办 | 政策研究处科员 | 1 | 经济管理 | 520344 | 125.4 | 46.6 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610240 | 上钢新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 513551 | 144.4 | 83.2 | 无 | 73.02 |
浦东新区 | 1610240 | 上钢新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 413613 | 134.4 | 82.6 | 无 | 71.06 |
浦东新区 | 1610240 | 上钢新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 532806 | 143.6 | 78.2 | 无 | 69.90 |
浦东新区 | 1610241 | 上海自贸试验区管委会保税区管理局 | 经济发展处科员 | 1 | 经济管理 | 531494 | 129.8 | 83.4 | 无 | 70.81 |
浦东新区 | 1610241 | 上海自贸试验区管委会保税区管理局 | 经济发展处科员 | 1 | 经济管理 | 516061 | 135.6 | 67.2 | 无 | 62.02 |
浦东新区 | 1610241 | 上海自贸试验区管委会保税区管理局 | 经济发展处科员 | 1 | 经济管理 | 528244 | 134.9 | 65.6 | 无 | 60.94 |
浦东新区 | 1610242 | 上海自贸试验区管委会政策研究局 | 政策研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 511655 | 143.3 | 77.6 | 无 | 69.49 |
浦东新区 | 1610242 | 上海自贸试验区管委会政策研究局 | 政策研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 542508 | 138.5 | 74.8 | 无 | 67.04 |
浦东新区 | 1610242 | 上海自贸试验区管委会政策研究局 | 政策研究职位科员 | 1 | 经济管理 | 546818 | 133.5 | 67.4 | 无 | 61.80 |
浦东新区 | 1610243 | 审计局 | 审计处科员 | 1 | 城市建设管理 | 523149 | 132.1 | 86.8 | 无 | 73.22 |
浦东新区 | 1610243 | 审计局 | 审计处科员 | 1 | 城市建设管理 | 551059 | 143.4 | 77 | 无 | 69.14 |
浦东新区 | 1610243 | 审计局 | 审计处科员 | 1 | 城市建设管理 | 530391 | 134.3 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610244 | 司法局 | 三林司法所科员 | 1 | 政法 | 513520 | 140.5 | 85.4 | 无 | 73.72 |
浦东新区 | 1610244 | 司法局 | 三林司法所科员 | 1 | 政法 | 413074 | 148.8 | 79.2 | 无 | 71.33 |
浦东新区 | 1610244 | 司法局 | 三林司法所科员 | 1 | 政法 | 543485 | 136.6 | 69 | 无 | 63.26 |
浦东新区 | 1610245 | 司法局 | 周家渡司法所科员 | 1 | 政法 | 527660 | 137 | 79.6 | 无 | 69.68 |
浦东新区 | 1610245 | 司法局 | 周家渡司法所科员 | 1 | 政法 | 511853 | 133.6 | 79.2 | 无 | 68.90 |
浦东新区 | 1610245 | 司法局 | 周家渡司法所科员 | 1 | 政法 | 413628 | 142.8 | 66.4 | 无 | 62.69 |
浦东新区 | 1610246 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 综合管理 | 538925 | 139.9 | 82.6 | 无 | 71.94 |
浦东新区 | 1610246 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 综合管理 | 517606 | 139.6 | 76.8 | 无 | 68.42 |
浦东新区 | 1610246 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 综合管理 | 555700 | 141.5 | 74.2 | 无 | 67.16 |
浦东新区 | 1610247 | 塘桥街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 538402 | 125.9 | 82 | 无 | 69.34 |
浦东新区 | 1610247 | 塘桥街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 555159 | 128.4 | 73.2 | 无 | 64.46 |
浦东新区 | 1610247 | 塘桥街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 523707 | 140.2 | 68.4 | 无 | 63.47 |
浦东新区 | 1610248 | 塘桥街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 520483 | 142.3 | 81.8 | 无 | 71.85 |
浦东新区 | 1610248 | 塘桥街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 413609 | 133 | 78.8 | 无 | 68.56 |
浦东新区 | 1610248 | 塘桥街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 542392 | 141.4 | 74.8 | 无 | 67.50 |
浦东新区 | 1610249 | 塘桥街道 | 党政办公室科员 | 1 | 财务管理 | 514091 | 115.4 | 85.6 | 无 | 69.82 |
浦东新区 | 1610250 | 潍坊街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 532196 | 136 | 83.2 | 无 | 71.68 |
浦东新区 | 1610250 | 潍坊街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 542482 | 147.1 | 74 | 无 | 67.94 |
浦东新区 | 1610250 | 潍坊街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 522370 | 136.6 | 71.4 | 无 | 64.70 |
浦东新区 | 1610251 | 潍坊街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 综合管理 | 547244 | 146.1 | 79.4 | 无 | 71.02 |
浦东新区 | 1610251 | 潍坊街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 综合管理 | 531009 | 142.9 | 80.2 | 无 | 70.98 |
浦东新区 | 1610251 | 潍坊街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 综合管理 | 510697 | 141.3 | 73.6 | 无 | 66.77 |
浦东新区 | 1610252 | 卫计委 | 公共卫生与健康促进处科员 | 1 | 综合管理 | 523270 | 139.1 | 58.2 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610252 | 卫计委 | 公共卫生与健康促进处科员 | 1 | 综合管理 | 542110 | 132.8 | 57 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610252 | 卫计委 | 公共卫生与健康促进处科员 | 1 | 综合管理 | 533200 | 136.8 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610253 | 知识产权局 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 515842 | 132.6 | 88.2 | 无 | 74.14 |
浦东新区 | 1610253 | 知识产权局 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 513594 | 138.6 | 80.6 | 无 | 70.54 |
浦东新区 | 1610253 | 知识产权局 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 519843 | 142.7 | 74.4 | 无 | 67.47 |
浦东新区 | 1610254 | 知识产权局 | 知识产权促进处科员 | 1 | 综合管理 | 511168 | 141.1 | 84.4 | 无 | 73.22 |
浦东新区 | 1610254 | 知识产权局 | 知识产权促进处科员 | 1 | 综合管理 | 553801 | 140.3 | 70.2 | 无 | 64.57 |
浦东新区 | 1610254 | 知识产权局 | 知识产权促进处科员 | 1 | 综合管理 | 530151 | 148.4 | 0 | 无 | 0.00 |
浦东新区 | 1610255 | 周家渡街道 | 社区服务办老龄工作职位科员 | 1 | 综合管理 | 513910 | 136.9 | 87.6 | 无 | 74.46 |
浦东新区 | 1610255 | 周家渡街道 | 社区服务办老龄工作职位科员 | 1 | 综合管理 | 536045 | 133.9 | 66.4 | 无 | 61.26 |
浦东新区 | 1610256 | 周家渡街道 | 党政办科员 | 1 | 财务管理 | 556568 | 114.2 | 81.4 | 无 | 67.11 |
浦东新区 | 1610256 | 周家渡街道 | 党政办科员 | 1 | 财务管理 | 518466 | 113.6 | 67 | 无 | 58.38 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126