领取全套备考资料
一、体检的时间和地点
(一)时间:2015年8月20日(周四)上午(具体时间详见附件《2015年上海检察机关招聘辅助文员进入体检名单》)。
(二)地点:上海市普陀区中心医院(兰溪路164号,近梅川路)体检中心(十号楼一楼),公交:63、94、858、143、876、837、136、44路。
二、重要提示
参加体检的人员,表示认可和愿意接受名单中对应单位的岗位分配安排。在体检和综合考核后,将与对应派遣机构签订劳动合同,派遣到拟分配单位的岗位上工作。如果不愿意接受以上岗位安排,可放弃体检。
三、2015年上海检察机关招聘辅助文员体检注意事项
1、严禁弄虚作假,冒名顶替;隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
2、参加体检时请带好身份证原件、黑色水笔(钢笔)、二寸近期免冠证件照1张和体检费(根据体检内容,男性380元、女性440元,自理);
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血,B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、女同志体检时不要穿连裤袜及连衣裙、不要穿带有钢圈的内衣,便于医生检查。
6、检查者不宜配戴隐形眼镜,有框架眼镜者自带,以方便检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对你的录用。
8、怀孕或可能受孕者,事先告知医务人员,勿做X光检查。
9、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
10、请按指定时间准时参加体检,在规定时间内不参加或体检项目未完成中途擅离退场者,视作自愿放弃应聘岗位。
2015年检察机关招聘辅助文员体检名单 | ||||
序号 |
注册 编号 |
考生 | 单位 | 体检时间 |
1 | 66435 | 姚佳妮 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
2 | 66502 | 吴 超 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
3 | 66537 | 陈 苏 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
4 | 66319 | 田 芸 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
5 | 66098 | 陈鉴媛 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
6 | 66148 | 管晨寅 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
7 | 66468 | 陈蓉蓉 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
8 | 66009 | 左鑫荣 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
9 | 66310 | 王玉善 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
10 | 66288 | 吴轶玲 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
11 | 66493 | 周茹倩 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
12 | 66604 | 陈佳妍 | 市检察院 | 2015年8月20日上午8点 |
13 | 66381 | 杜凤娇 | 一分院 | 2015年8月20日上午8点 |
14 | 66496 | 左宏宇 | 一分院 | 2015年8月20日上午8点 |
15 | 66000 | 孙 洁 | 一分院 | 2015年8月20日上午8点 |
16 | 66408 | 寿昀迪 | 二分院 | 2015年8月20日上午8点 |
17 | 66397 | 李圣亚 | 二分院 | 2015年8月20日上午8点 |
18 | 66150 | 李郡郡 | 二分院 | 2015年8月20日上午8点 |
19 | 66257 | 王一帆 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
20 | 66041 | 朱柳璎 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
21 | 66279 | 靳淑淳 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
22 | 66387 | 孙艳璐 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
23 | 66338 | 徐海骏 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
24 | 66286 | 沈天宇 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
25 | 66504 | 傅丽娜 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
26 | 66464 | 张晴宇 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
27 | 66629 | 谷 昀 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
28 | 66545 | 周 桑 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
29 | 66374 | 张 舒 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
30 | 66416 | 黄 喆 | 浦东新区院 | 2015年8月20日上午8点 |
31 | 66442 | 祝 捷 | 黄浦区院 | 2015年8月20日上午8点 |
32 | 66168 | 关喆姝 | 黄浦区院 | 2015年8月20日上午8点 |
33 | 66270 | 黄志顺 | 黄浦区院 | 2015年8月20日上午8点 |
34 | 66059 | 李 韵 | 徐汇区院 | 2015年8月20日上午8点 |
35 | 66339 | 陈至立 | 徐汇区院 | 2015年8月20日上午8点 |
36 | 66016 | 徐 颖 | 徐汇区院 | 2015年8月20日上午8点 |
37 | 66204 | 陆 嫣 | 徐汇区院 | 2015年8月20日上午8点 |
38 | 66465 | 姜 源 | 徐汇区院 | 2015年8月20日上午8点 |
39 | 66085 | 曹 琦 | 长宁区院 | 2015年8月20日上午8点 |
40 | 66073 | 吕 晟 | 长宁区院 | 2015年8月20日上午8点 |
41 | 66579 | 殷晓青 | 静安区院 | 2015年8月20日上午8点 |
42 | 66461 | 曹 莉 | 静安区院 | 2015年8月20日上午8点 |
43 | 66056 | 谈 青 | 静安区院 | 2015年8月20日上午8点 |
44 | 66516 | 卜敏雯 | 普陀区院 | 2015年8月20日上午8点 |
45 | 66011 | 傅雯雯 | 普陀区院 | 2015年8月20日上午8点 |
46 | 66313 | 王永顺 | 普陀区院 | 2015年8月20日上午8点 |
47 | 66607 | 曹一琼 | 普陀区院 | 2015年8月20日上午8点 |
48 | 66369 | 高 峰 | 普陀区院 | 2015年8月20日上午8点 |
49 | 66596 | 唐 莹 | 闸北区院 | 2015年8月20日上午8点 |
50 | 66029 | 陈皖娟 | 闸北区院 | 2015年8月20日上午8点 |
51 | 65996 | 姚晨旭 | 闸北区院 | 2015年8月20日上午9点 |
52 | 66292 | 钱春丽 | 闸北区院 | 2015年8月20日上午9点 |
53 | 66508 | 倪玉蓉 | 闸北区院 | 2015年8月20日上午9点 |
54 | 66053 | 徐 婷 | 虹口区院 | 2015年8月20日上午9点 |
55 | 66595 | 周 莉 | 虹口区院 | 2015年8月20日上午9点 |
56 | 66365 | 董 韬 | 虹口区院 | 2015年8月20日上午9点 |
57 | 66481 | 陈璐希 | 虹口区院 | 2015年8月20日上午9点 |
58 | 66549 | 张宣仪 | 虹口区院 | 2015年8月20日上午9点 |
59 | 66115 | 娄 瑞 | 杨浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
60 | 66159 | 于思颖 | 杨浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
61 | 66298 | 许晓萍 | 杨浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
62 | 66167 | 顾丽雅 | 杨浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
63 | 66611 | 张 迎 | 杨浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
64 | 66265 | 程斐南 | 宝山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
65 | 66415 | 许佳菁 | 宝山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
66 | 66055 | 徐秋燕 | 宝山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
67 | 66203 | 张婧寒 | 宝山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
68 | 66223 | 沈 英 | 宝山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
69 | 66046 | 孟书涵 | 闵行区院 | 2015年8月20日上午9点 |
70 | 65994 | 马晓丽 | 闵行区院 | 2015年8月20日上午9点 |
71 | 66184 | 蔡 贇 | 闵行区院 | 2015年8月20日上午9点 |
72 | 66477 | 俞黎凤 | 闵行区院 | 2015年8月20日上午9点 |
73 | 66118 | 张 琴 | 嘉定区院 | 2015年8月20日上午9点 |
74 | 66492 | 杨 炎 | 嘉定区院 | 2015年8月20日上午9点 |
75 | 66393 | 陶瑜玮 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
76 | 66497 | 许雅静 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
77 | 66455 | 王佳佳 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
78 | 66269 | 许雯雯 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
79 | 66010 | 沈俊轩 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
80 | 66371 | 沈 冲 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
81 | 66092 | 李雪纯 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
82 | 66352 | 夏彩凤 | 金山区院 | 2015年8月20日上午9点 |
83 | 66054 | 谢凯文 | 松江区院 | 2015年8月20日上午9点 |
84 | 66530 | 陆晓春 | 松江区院 | 2015年8月20日上午9点 |
85 | 66248 | 张熙桐 | 松江区院 | 2015年8月20日上午9点 |
86 | 66135 | 朱彩凤 | 松江区院 | 2015年8月20日上午9点 |
87 | 66071 | 张哲伦 | 松江区院 | 2015年8月20日上午9点 |
88 | 66230 | 侯欢欢 | 青浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
89 | 66022 | 朱 虹 | 青浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
90 | 66179 | 施欣佳 | 青浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
91 | 66273 | 李嘉诚 | 青浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
92 | 66151 | 罗嘉怡 | 青浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
93 | 66512 | 陆姝洁 | 青浦区院 | 2015年8月20日上午9点 |
94 | 66316 | 金晓丹 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
95 | 66307 | 万佳薇 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
96 | 66106 | 沈 昭 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
97 | 66524 | 倪怡洁 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
98 | 66299 | 蔡叶青 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
99 | 66436 | 钟 杰 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
100 | 66281 | 李敏杰 | 奉贤区院 | 2015年8月20日上午9点 |
101 | 66019 | 祝春燕 | 崇明县院 | 2015年8月20日上午9点 |
102 | 66470 | 龚绅成 | 崇明县院 | 2015年8月20日上午9点 |
103 | 66583 | 刘振华 | 上海铁检院 |
2015年8月20日上午9点 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126