领取全套备考资料
根据上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 专业课 | 合格分数线 | 注册编号 | 体侧结果 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 558443 | 无 | 136.9 | 76 | 67.504 | 1 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 569635 | 无 | 137.1 | 59 | 0 | 2 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 536884 | 无 | 142.7 | 58.33 | 0 | 3 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 569567 | 无 | 136.6 | 55 | 0 | 4 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 523839 | 无 | 144.9 | 53.67 | 0 | 5 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 527616 | 无 | 143.7 | 53.33 | 0 | 6 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 529153 | 无 | 147.7 | 52.67 | 0 | 7 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 526703 | 无 | 143.9 | 42.33 | 0 | 8 |
1520210 | 虹口区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作人员(科员) | 政法 | 136.3 | 535031 | 无 | 140.2 | 0 | 0 | 9 |
1520211 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 政法 | 136.3 | 545978 | 无 | 142.4 | 56 | 0 | 1 |
1520212 | 虹口区 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员) | 政法 | 136.3 | 540486 | 无 | 141 | 71.67 | 65.562 | 1 |
1520212 | 虹口区 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员) | 政法 | 136.3 | 538378 | 无 | 136.7 | 57.33 | 0 | 2 |
1520212 | 虹口区 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员) | 政法 | 136.3 | 561608 | 无 | 146.1 | 48.67 | 0 | 3 |
1520212 | 虹口区 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员) | 政法 | 136.3 | 560703 | 无 | 138.7 | 48.67 | 0 | 4 |
1520212 | 虹口区 | 规土局执法大队 | 规土执法队员(科员) | 政法 | 136.3 | 564821 | 无 | 139.1 | 45 | 0 | 5 |
1520213 | 虹口区 | 党校 | 教务科科员 | 综合管理 | 134.5 | 557697 | 无 | 141.3 | 54 | 0 | 1 |
1520213 | 虹口区 | 党校 | 教务科科员 | 综合管理 | 134.5 | 527236 | 无 | 141.4 | 41.67 | 0 | 2 |
1520213 | 虹口区 | 党校 | 教务科科员 | 综合管理 | 134.5 | 552178 | 无 | 141.1 | 40.33 | 0 | 3 |
1520214 | 虹口区 | 档案馆 | 科员 | 综合管理 | 134.5 | 549556 | 无 | 142.4 | 57.33 | 0 | 1 |
1520214 | 虹口区 | 档案馆 | 科员 | 综合管理 | 134.5 | 536892 | 无 | 137.4 | 51 | 0 | 2 |
1520214 | 虹口区 | 档案馆 | 科员 | 综合管理 | 134.5 | 531419 | 无 | 138.6 | 42 | 0 | 3 |
1520215 | 虹口区 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 政法 | 136.3 | 536360 | 无 | 138.9 | 55 | 0 | 1 |
1520215 | 虹口区 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 政法 | 136.3 | 523885 | 无 | 141.1 | 53.67 | 0 | 2 |
1520215 | 虹口区 | 劳动保障监察大队 | 劳动监察队员(科员) | 政法 | 136.3 | 554040 | 无 | 138.9 | 0 | 0 | 3 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126