领取全套备考资料
根据上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 专业课 | 合格分数线 | 注册编号 | 体侧结果 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1520137 | 浦东新区 | 市场监管局 | 市场监督管理所科员 | 综合管理 | 134.5 | 533024 | 无 | 146.8 | 38.2 | 0 | 1 |
1520138 | 浦东新区 | 市场监管局 | 市场监督管理所科员 | 财务管理 | 134 | 539073 | 无 | 145.7 | 80.2 | 71.432 | 1 |
1520138 | 浦东新区 | 市场监管局 | 市场监督管理所科员 | 财务管理 | 134 | 549870 | 无 | 142.9 | 76.6 | 68.824 | 2 |
1520138 | 浦东新区 | 市场监管局 | 市场监督管理所科员 | 财务管理 | 134 | 527784 | 无 | 145.6 | 73.4 | 67.336 | 3 |
1520140 | 浦东新区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 综合管理 | 134.5 | 535940 | 无 | 144.7 | 84.6 | 73.912 | 1 |
1520140 | 浦东新区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 综合管理 | 134.5 | 548142 | 无 | 146.1 | 68.8 | 64.656 | 2 |
1520140 | 浦东新区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 综合管理 | 134.5 | 558237 | 无 | 148.3 | 65.2 | 62.848 | 3 |
1520141 | 浦东新区 | 人民检察院 | 司法行政人员 | 综合管理 | 134.5 | 526078 | 无 | 156.8 | 77 | 71.288 | 1 |
1520141 | 浦东新区 | 人民检察院 | 司法行政人员 | 综合管理 | 134.5 | 534526 | 无 | 156.3 | 55.6 | 0 | 2 |
1520141 | 浦东新区 | 人民检察院 | 司法行政人员 | 综合管理 | 134.5 | 552108 | 无 | 149.9 | 52.6 | 0 | 3 |
1520142 | 浦东新区 | 人民检察院 | 检察技术人员 | 信息管理 | 118.1 | 544891 | 无 | 121.1 | 54 | 0 | 1 |
1520142 | 浦东新区 | 人民检察院 | 检察技术人员 | 信息管理 | 118.1 | 530668 | 无 | 134 | 53 | 0 | 2 |
1520142 | 浦东新区 | 人民检察院 | 检察技术人员 | 信息管理 | 118.1 | 542219 | 无 | 127.3 | 52.8 | 0 | 3 |
1520143 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 宣统科科员 | 综合管理 | 134.5 | 523185 | 无 | 150.2 | 85.8 | 75.512 | 1 |
1520143 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 宣统科科员 | 综合管理 | 134.5 | 524350 | 无 | 140.5 | 80 | 70.48 | 2 |
1520143 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 宣统科科员 | 综合管理 | 134.5 | 530802 | 无 | 140.5 | 78.8 | 69.76 | 3 |
1520143 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 宣统科科员 | 综合管理 | 134.5 | 535459 | 无 | 140.6 | 78 | 69.296 | 4 |
1520144 | 浦东新区 | 周家渡街道 | 办公室档案管理科员 | 综合管理 | 134.5 | 523572 | 无 | 144.1 | 83.8 | 73.336 | 1 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126