领取全套备考资料
注册编号准考证号 | 姓名 | 注意重名 | 报考职位 | 性别 | 面试日期 | 上/下午 |
227655 | 余珊珊 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
219430 | 刘春岳 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
228078 | 高建江 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
220760 | 张盛 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
236905 | 邹维 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
222792 | 韦自力 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
274263 | 冯子豪 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
270506 | 徐玲 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
243894 | 吴俊 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
257362 | 王亚东 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
262994 | 谢彬彬 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
265605 | 黄肖婷 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
226465 | 陈萍 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
227170 | 孟祥华 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
256748 | 黄晓萍 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
229593 | 郭艳萍 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
228179 | 边里 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
220773 | 刘晨 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239891 | 朱彬嘉 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
251613 | 王侃烨 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
227076 | 杨震斐 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
279604 | 严晓彧 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
222680 | 唐吉赟 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
227672 | 费莹 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
255180 | 叶剑豪 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
236876 | 周卫彬 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
246776 | 黄云鼎 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
287833 | 许杰 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
286143 | 宋松 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
247662 | 程玉斌 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
262440 | 陈国立 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
232826 | 李晓博 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
222929 | 秦耘 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
247488 | 沈斌 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
259473 | 曾进 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
258692 | 陈志远 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
245438 | 殷波 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
272798 | 周洁兰 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
229491 | 胡美玉 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
221358 | 王金旺 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
241401 | 李程颐 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
269410 | 张颂 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
277099 | 陆天鹏 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
251928 | 韦熙 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
270743 | 张林 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
256128 | 张拓 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
255747 | 赵鹏朝 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
282949 | 陈晓波 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
289136 | 周邢 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
279145 | 徐陈程 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
264844 | 庄印 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
280226 | 郭冰 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
281732 | 王凯 | 2 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 |
254531 | 蒋志峰 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
233398 | 陈婕 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
245087 | 张骞文 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
262585 | 杜成成 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
217963 | 李星星 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
246150 | 吴诚 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
240591 | 杨磊 | 2 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 |
247953 | 褚云兰 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
284184 | 黄嫣彬 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
219231 | 孙冬青 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
242812 | 华佳骏 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
242143 | 蒋东 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
262475 | 徐旭斌 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
241390 | 郑蕙婷 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
267113 | 周远见 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
240584 | 郭彦钦 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
240231 | 颜学媚 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
230129 | 童昀 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
238910 | 何悦慰 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
259661 | 张敏劼 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
280496 | 贝圆媛 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
231095 | 吴慷钧 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239575 | 李耀兴 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
235951 | 陈佼 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
276051 | 韩魏 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
273812 | 尤晓东 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
256233 | 张彦 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
233254 | 张彪 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
257332 | 王一祺 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
279520 | 韩玮 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
229366 | 刘海燕 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
229163 | 孟荣飞 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
259745 | 裴进宇 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
221679 | 夏默 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
232295 | 钱奇 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
243783 | 邬文寅 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
251451 | 唐震磊 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
233941 | 王涛 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
264800 | 张郑 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
226845 | 宋予 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
282321 | 童圣升 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239437 | 金柏石 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
278340 | 李大财 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
223678 | 顾伟来 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
264229 | 赵嘉林 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
258741 | 毛茹燕 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
275868 | 吴佳豪 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
266169 | 钱诚 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
269358 | 高明洋 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
222935 | 张庆立 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
270309 | 李雪锋 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
274313 | 丁磊 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
281668 | 许龙灵 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
269061 | 李静波 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239947 | 季君 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
252916 | 胡琳琳 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
280282 | 方楠 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
233673 | 王兆阳 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
273389 | 乔珂 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
238433 | 虞航 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
249310 | 潘超 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
252763 | 邵梦阳 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
249204 | 朱茹海 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
274301 | 徐小虎 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
261527 | 史祎 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
236487 | 冯晨雨果 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
250920 | 胡欣慰 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
230033 | 管鸿硕 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
283275 | 郭越湧 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
246332 | 卢俏 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
283531 | 王欢 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
255517 | 张天 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
263051 | 王凯 | 2 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 |
259019 | 苏斌 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
285826 | 高文宗 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
279567 | 穆雷光 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
217392 | 董仪俊 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
238328 | 洪沚焱 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
255043 | 汪超 | 法制 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
224943 | 吕建波 | 法制 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
236301 | 林彦利 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
220510 | 姚莹 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
243328 | 李文清 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
272356 | 吴世英 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
271642 | 邵国平 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
264670 | 王艳 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
232888 | 李乐天 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
279943 | 陈致杰 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
232396 | 魏志霄 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
259984 | 熊风 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
230778 | 毛阿曼 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
239305 | 范彦 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
241687 | 钱慧颖 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
220950 | 周鲁露 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
236720 | 杨磊 | 2 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 |
265427 | 邵田丽 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
285404 | 陈德炫 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
252614 | 王晨悦 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
278789 | 李寅祺 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
285935 | 贡亮 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
226882 | 董彦德 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
255675 | 毛钟皞 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
238979 | 程丽华 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
255619 | 吴小婧 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
240798 | 马晓燕 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
278798 | 李鑫鑫 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
280312 | 毕建俊 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239313 | 倪欢 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
281492 | 陆婷婷 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
252799 | 龚超 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
258194 | 沈旭明 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
286634 | 骆凯 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
284191 | 谷秧波 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
251536 | 高燕红 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
271722 | 庞宇 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
244688 | 王堃 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
251634 | 程莉莉 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
286884 | 沈艳 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
233162 | 王晨 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
234692 | 徐桢炜 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239554 | 张颖春 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
232737 | 荆鹏 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
258755 | 周予凡 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
228442 | 陈绍绵 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
229591 | 艾书华 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
273964 | 钟建强 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
282279 | 张雅婷 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
230682 | 温庆华 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
268065 | 段祥雯 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
262628 | 韩逸昕 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
260337 | 华佳 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
227980 | 王兴国 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
269851 | 温杰 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
218053 | 吴骏 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
270745 | 解翔 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
256310 | 包晓蕾 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
224004 | 王澎 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
246765 | 陆伟波 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
287607 | 何吟 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
217272 | 沈国鼎 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239519 | 马能艺 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
217610 | 漆源 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
275333 | 姚晨洁 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
226405 | 康培玉 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
229955 | 龚新丰 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
218995 | 朱晓倩 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
262164 | 谷进先 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
220896 | 高琼艳 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
283182 | 徐敏 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
254943 | 吴安菱 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
250097 | 宋海君 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
270755 | 吴昊 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
233028 | 许惠晟 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
217323 | 曹思佗 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
250504 | 陈仡承 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
217895 | 曾超 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
257990 | 张笑磊 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
226802 | 张琳霞 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
246166 | 高雯珺 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
232373 | 顾锦旭 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
279703 | 于宁皓 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
272414 | 胡博 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
227965 | 范顼 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
242892 | 马超 | 2 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 |
266632 | 赵姝彦 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
229239 | 陈蓉 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
222126 | 李舒 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
262049 | 李硕彦 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
226041 | 陈刚 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
261708 | 游莹 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
262357 | 蒋宇舟 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
238169 | 李丹 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
246681 | 李光志 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
217187 | 俞小松 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
264510 | 曹建 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
239678 | 王希 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
223113 | 张琦 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
251974 | 袁震东 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
261568 | 郑鸣 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
225327 | 李颖 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
282662 | 王琮 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
277039 | 黄智涌 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
234972 | 万智欣 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
259931 | 孙璞 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
259167 | 孙捷 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
226392 | 张柳依 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
221403 | 桑晨奔 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
242158 | 李玉蓉 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
226523 | 边凌燕 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
238601 | 金哲亮 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
241325 | 姜琳 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
237847 | 高岭 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
264207 | 陈维 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
288811 | 曹翼 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
251468 | 吴滨 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
277453 | 王鑫 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
241054 | 宋艳 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
259281 | 沈静雯 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
220653 | 杜睿昕 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
232938 | 王艳贝 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
243200 | 李辉 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
235460 | 王锋 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
270905 | 卫婷婷 | 网络及通讯管理 | 女 | 2月28日 | 上午 | |
218633 | 赵越 | 网络及通讯管理 | 男 | 2月28日 | 上午 | |
242192 | 穆笛 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
220563 | 朱颖 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
242722 | 薛雯雯 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
246334 | 何曦 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
254606 | 刘莹莹 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
250477 | 金薇 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
256789 | 黄荟 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
228784 | 周路 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
253997 | 范伟杰 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
244177 | 阮韵 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
244258 | 苏鑫 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
265285 | 仇荣荣 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
243780 | 徐进峰 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
281569 | 陆海燕 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
222482 | 朱丹莲 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
240433 | 王亚玲 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
253584 | 徐雯 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
246482 | 安静 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
223095 | 黄晖 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
232213 | 陈瑾 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
223958 | 张志瀚 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
243173 | 傅伟芬 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
238257 | 来羽 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
235011 | 邱娟 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
217240 | 钱佳颖 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
288799 | 何凌均 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
250411 | 杨淑红 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
255742 | 李宏 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
221791 | 何剑 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
251789 | 范翔 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
277012 | 刘鹏 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
258439 | 杨艳 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
228379 | 林男 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
229758 | 陈寅璐 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
221027 | 王红琴 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
235798 | 赵明燕 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
266569 | 郑晓娴 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
279667 | 祝丽花 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
269494 | 徐玮 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
217942 | 梁秀香 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
226539 | 赵秀玲 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
251241 | 陈薇 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
233697 | 陈艳萍 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
222898 | 张肖男 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
236082 | 齐琳 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
224830 | 陈迪宇 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
242236 | 吕婷 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
269327 | 于艳娟 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
264929 | 黄文娟 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
232705 | 刘英 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
255058 | 黄俊 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
228036 | 陈美菁 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
272106 | 孙军军 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
264431 | 黄跃凌 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
220475 | 孙昕 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
240393 | 刘新梅 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
270918 | 吴佳莹 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
250282 | 王菲予 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
249447 | 瞿雅娟 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
277023 | 张亚丽 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
262178 | 程媛媛 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
286728 | 司马炜娜 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
276898 | 施雪梅 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
254745 | 林克炎 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
225517 | 陈珏 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
217478 | 毛一飞 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
220837 | 潘熠婷 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
242927 | 李筱怡 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
230224 | 王旖旎 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
242342 | 孙恒 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
226596 | 吴志鹏 | 情报分析 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
277648 | 赵睿 | 情报分析 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
246427 | 王枫 | 心理咨询 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
227747 | 周天炯 | 心理咨询 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
241013 | 熊颖 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
263144 | 李祥 | 心理咨询 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
235550 | 包樱 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
257611 | 吴炜锋 | 心理咨询 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
258380 | 俞彬彬 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
225561 | 陈默 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
254701 | 江颖嘉 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
258543 | 王莹 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
231593 | 胡嘉琪 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
228667 | 张丽娜 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
223458 | 徐成 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
288532 | 石莹 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
240045 | 陈艳 | 心理咨询 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
246441 | 马超 | 2 | 影像制作 | 男 | 2月28日 | 下午 |
239484 | 戴懿 | 影像制作 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
217630 | 陈良 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
270443 | 于碧波 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
268512 | 孙陆巍 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
236110 | 辛军军 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
250207 | 闵诚哲 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
219178 | 袁明哲 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
231248 | 薛嘉峰 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
262801 | 高莹 | 侦查办案 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
262139 | 孙亮辉 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
221711 | 于湘人 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
236151 | 刘俊 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
218672 | 胡亮 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
249605 | 吴涛 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
250441 | 臧世凯 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
277388 | 史子泽 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
220933 | 虞锋 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
218749 | 耿嘉杰 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
266760 | 李鹏 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
281481 | 李成涛 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
273781 | 蔡雨霖 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
263008 | 魏思佳 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
218359 | 谷鸣 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
248255 | 毛丛群 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
241890 | 傅安 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
262988 | 鞠敏捷 | 侦查办案 | 女 | 2月28日 | 下午 | |
254456 | 沈雁行 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
240864 | 潘杰 | 侦查办案 | 男 | 2月28日 | 下午 | |
