2013年上海市公安系统人民警察学员招考面试名单
2014-05-15 | 来源:华智培训

领取全套备考资料

注册编号 面试日期 报到时间 备注 注册编号 面试日期 报到时间 备注
183786 8月23日 7:30   187457 8月24日 7:30  
183788 8月23日 7:30   187468 8月24日 7:30  
183790 8月23日 7:30   187472 8月24日 7:30  
183793 8月23日 7:30   187474 8月24日 7:30  
183794 8月23日 7:30   187476 8月24日 7:30  
183795 8月23日 7:30   187479 8月24日 7:30  
183797 8月23日 7:30   187482 8月24日 7:30  
183802 8月23日 7:30   187484 8月24日 7:30  
183803 8月23日 7:30   187499 8月24日 7:30  
183804 8月23日 7:30   187502 8月24日 7:30  
183805 8月23日 7:30   187508 8月24日 7:30  
183806 8月23日 7:30   187518 8月24日 7:30  
183807 8月23日 7:30   187519 8月24日 7:30  
183813 8月23日 7:30   187520 8月24日 7:30  
183819 8月23日 7:30   187521 8月24日 7:30  
183821 8月23日 7:30   187523 8月24日 7:30  
183823 8月23日 7:30   187527 8月24日 7:30  
183825 8月23日 7:30   187529 8月24日 7:30  
183832 8月23日 7:30   187533 8月24日 7:30  
183834 8月23日 7:30   187536 8月24日 7:30  
183840 8月23日 7:30   187537 8月24日 7:30  
183841 8月23日 7:30   187540 8月24日 7:30  
183842 8月23日 7:30   187548 8月24日 7:30  
183853 8月23日 7:30   187550 8月24日 7:30  
183854 8月23日 7:30   187551 8月24日 7:30  
183855 8月23日 7:30   187557 8月24日 7:30  
183859 8月23日 7:30   187558 8月24日 7:30  
183864 8月23日 7:30   187563 8月24日 7:30  
183866 8月23日 7:30   187573 8月24日 7:30  
183867 8月23日 7:30   187580 8月24日 7:30  
183868 8月23日 7:30   187584 8月24日 7:30  
183872 8月23日 7:30   187585 8月24日 7:30  
183876 8月23日 7:30   187589 8月24日 7:30  
183880 8月23日 7:30   187592 8月24日 7:30  
183888 8月23日 7:30   187596 8月24日 7:30  
183889 8月23日 7:30   187598 8月24日 7:30  
183890 8月23日 7:30   187602 8月24日 7:30  
183892 8月23日 7:30   187607 8月24日 7:30  
183893 8月23日 7:30   187612 8月24日 7:30  
183900 8月23日 7:30   187617 8月24日 7:30  
183902 8月23日 7:30   187620 8月24日 7:30  
183904 8月23日 7:30   187622 8月24日 7:30  
183906 8月23日 7:30   187623 8月24日 7:30  
183908 8月23日 7:30   187626 8月24日 7:30  
183911 8月23日 7:30   187629 8月24日 7:30  
183915 8月23日 7:30   187633 8月24日 7:30  
183917 8月23日 7:30   187634 8月24日 7:30  
183926 8月23日 7:30   187643 8月24日 7:30  
183927 8月23日 7:30   187645 8月24日 7:30  
183928 8月23日 7:30   187647 8月24日 7:30  
183932 8月23日 7:30   187648 8月24日 7:30  
183933 8月23日 7:30   187650 8月24日 7:30  
183936 8月23日 7:30   187663 8月24日 7:30  
183941 8月23日 7:30   187665 8月24日 7:30  
183943 8月23日 7:30   187668 8月24日 7:30  
183944 8月23日 7:30   187671 8月24日 7:30  
183949 8月23日 7:30   187676 8月24日 7:30  
183953 8月23日 7:30   187681 8月24日 7:30  
183956 8月23日 7:30   187682 8月24日 7:30  
183958 8月23日 7:30   187684 8月24日 7:30  
183960 8月23日 7:30   187685 8月24日 7:30  
183961 8月23日 7:30   187689 8月24日 7:30  
183963 8月23日 7:30   187690 8月24日 7:30  
183965 8月23日 7:30   187693 8月24日 7:30  
183966 8月23日 7:30   187697 8月24日 7:30  
183968 8月23日 7:30   187704 8月24日 7:30  
183972 8月23日 7:30   187705 8月24日 7:30  
183974 8月23日 7:30   187707 8月24日 7:30  
183979 8月23日 7:30   187709 8月24日 7:30  
183984 8月23日 7:30   187711 8月24日 7:30  
183985 8月23日 7:30   187717 8月24日 7:30  
183986 8月23日 7:30   187722 8月24日 7:30  
183988 8月23日 7:30   187723 8月24日 7:30  
183989 8月23日 7:30   187726 8月24日 7:30  
183994 8月23日 7:30   187729 8月24日 7:30  
183996 8月23日 7:30   187731 8月24日 7:30  
184005 8月23日 7:30   187740 8月24日 7:30  
184007 8月23日 7:30   187744 8月24日 7:30  
184011 8月23日 7:30   187747 8月24日 7:30  
184014 8月23日 7:30   187750 8月24日 7:30  
184018 8月23日 7:30   187755 8月24日 7:30  
184021 8月23日 7:30   187756 8月24日 7:30  
184022 8月23日 7:30   187762 8月24日 7:30  
184023 8月23日 7:30   187765 8月24日 7:30  
184024 8月23日 7:30   187769 8月24日 7:30  
184026 8月23日 7:30   187774 8月24日 7:30  
184028 8月23日 7:30   187777 8月24日 7:30  
184032 8月23日 7:30   187789 8月24日 7:30  
184039 8月23日 7:30   187800 8月24日 7:30  
184044 8月23日 7:30   187804 8月24日 7:30  
184048 8月23日 7:30   187813 8月24日 7:30  
184051 8月23日 7:30   187815 8月24日 7:30  
184052 8月23日 7:30   187817 8月24日 7:30  
184055 8月23日 7:30   187819 8月24日 7:30  
184057 8月23日 7:30   187820 8月24日 7:30  
184058 8月23日 7:30   187826 8月24日 7:30  
184059 8月23日 7:30   187833 8月24日 7:30  
184060 8月23日 7:30   187836 8月24日 7:30  
184061 8月23日 7:30   187849 8月24日 7:30  
184063 8月23日 7:30   187854 8月24日 7:30  
184065 8月23日 7:30   187855 8月24日 7:30  
184067 8月23日 7:30   183824 8月24日 12:30  
184070 8月23日 7:30   183839 8月24日 12:30  
184071 8月23日 7:30   183863 8月24日 12:30  
184072 8月23日 7:30   183929 8月24日 12:30  
184077 8月23日 7:30   183967 8月24日 12:30  
184085 8月23日 7:30   183976 8月24日 12:30  
184088 8月23日 7:30   183992 8月24日 12:30  
184089 8月23日 7:30   184008 8月24日 12:30  
184094 8月23日 7:30   184019 8月24日 12:30  
184096 8月23日 7:30   184037 8月24日 12:30  
184098 8月23日 7:30   184066 8月24日 12:30  
184108 8月23日 7:30   184086 8月24日 12:30  
184112 8月23日 7:30   184104 8月24日 12:30 加试150米障碍跑
184119 8月23日 7:30   184137 8月24日 12:30  
184123 8月23日 7:30   184184 8月24日 12:30  
184125 8月23日 7:30   184233 8月24日 12:30  
184127 8月23日 7:30   184336 8月24日 12:30  
184130 8月23日 7:30   184339 8月24日 12:30  
184133 8月23日 7:30   184375 8月24日 12:30  
184135 8月23日 7:30   184384 8月24日 12:30  
184138 8月23日 7:30   184407 8月24日 12:30  
184140 8月23日 7:30   184458 8月24日 12:30  
184143 8月23日 7:30   184459 8月24日 12:30 加试150米障碍跑
184146 8月23日 7:30   184556 8月24日 12:30  
184149 8月23日 7:30   184561 8月24日 12:30  
184159 8月23日 7:30   184581 8月24日 12:30  
184161 8月23日 7:30   184597 8月24日 12:30  
184162 8月23日 7:30   184602 8月24日 12:30  
184164 8月23日 7:30   184622 8月24日 12:30  
184165 8月23日 7:30   184663 8月24日 12:30  
184167 8月23日 7:30   184669 8月24日 12:30  
184168 8月23日 7:30   184728 8月24日 12:30  
184169 8月23日 7:30   184734 8月24日 12:30  
184172 8月23日 7:30   184747 8月24日 12:30  
184175 8月23日 7:30   184825 8月24日 12:30  
184189 8月23日 7:30   184851 8月24日 12:30  
184193 8月23日 7:30   184868 8月24日 12:30  
184198 8月23日 7:30   185014 8月24日 12:30  
184200 8月23日 7:30   185028 8月24日 12:30  
184205 8月23日 7:30   185054 8月24日 12:30  
184208 8月23日 7:30   185072 8月24日 12:30  
184211 8月23日 7:30   185075 8月24日 12:30  
184215 8月23日 7:30   185080 8月24日 12:30  
184216 8月23日 7:30   185164 8月24日 12:30  
184217 8月23日 7:30   185175 8月24日 12:30  
184218 8月23日 7:30   185191 8月24日 12:30  
184219 8月23日 7:30   185206 8月24日 12:30  
184220 8月23日 7:30   185268 8月24日 12:30  
184221 8月23日 7:30   185291 8月24日 12:30  
184225 8月23日 7:30   185322 8月24日 12:30  
184227 8月23日 7:30   185323 8月24日 12:30  
184229 8月23日 7:30   185344 8月24日 12:30  
184236 8月23日 7:30   185382 8月24日 12:30  
184241 8月23日 7:30   185425 8月24日 12:30  
184243 8月23日 7:30   185458 8月24日 12:30  
184244 8月23日 7:30   185468 8月24日 12:30  
184245 8月23日 7:30   185570 8月24日 12:30  
184246 8月23日 7:30   185668 8月24日 12:30  
184249 8月23日 7:30   185748 8月24日 12:30  
184254 8月23日 7:30   185798 8月24日 12:30  
184256 8月23日 7:30   185881 8月24日 12:30  
184260 8月23日 7:30   185888 8月24日 12:30  
184261 8月23日 7:30   185896 8月24日 12:30  
184269 8月23日 7:30   185902 8月24日 12:30  
184273 8月23日 7:30   185919 8月24日 12:30  
184275 8月23日 7:30   185938 8月24日 12:30  
184276 8月23日 7:30   186005 8月24日 12:30  
184278 8月23日 7:30   186050 8月24日 12:30  
184281 8月23日 7:30   186104 8月24日 12:30  
184282 8月23日 7:30   186120 8月24日 12:30  
184284 8月23日 7:30   186127 8月24日 12:30  
184285 8月23日 7:30   186128 8月24日 12:30  
184286 8月23日 7:30   186164 8月24日 12:30  
184292 8月23日 7:30   186195 8月24日 12:30 加试150米障碍跑
184294 8月23日 7:30   186246 8月24日 12:30  
184297 8月23日 7:30   186262 8月24日 12:30  
184299 8月23日 7:30   186283 8月24日 12:30  
184307 8月23日 7:30   186302 8月24日 12:30  
184310 8月23日 7:30   186335 8月24日 12:30  
184312 8月23日 7:30   186356 8月24日 12:30  
184314 8月23日 7:30   186364 8月24日 12:30  
184316 8月23日 7:30   186426 8月24日 12:30  
184323 8月23日 7:30   186444 8月24日 12:30  
184325 8月23日 7:30   186469 8月24日 12:30  
184329 8月23日 7:30   186470 8月24日 12:30  
184330 8月23日 7:30   186509 8月24日 12:30  
184331 8月23日 7:30   186541 8月24日 12:30  
184332 8月23日 7:30   186565 8月24日 12:30  
184333 8月23日 7:30   186573 8月24日 12:30  
184334 8月23日 7:30   186575 8月24日 12:30  
184337 8月23日 7:30   186579 8月24日 12:30  
184347 8月23日 7:30   186593 8月24日 12:30  
184348 8月23日 7:30   186600 8月24日 12:30  
184354 8月23日 7:30   186625 8月24日 12:30  
184363 8月23日 7:30   186648 8月24日 12:30  
184366 8月23日 7:30   186701 8月24日 12:30  
184367 8月23日 7:30   186728 8月24日 12:30  
184374 8月23日 7:30   186731 8月24日 12:30  
184377 8月23日 7:30   186784 8月24日 12:30  
184383 8月23日 7:30   186787 8月24日 12:30  
184386 8月23日 7:30   186794 8月24日 12:30  
184387 8月23日 7:30   186912 8月24日 12:30  
184392 8月23日 7:30   186913 8月24日 12:30  
184400 8月23日 7:30   186926 8月24日 12:30  
184402 8月23日 7:30   186991 8月24日 12:30  
184405 8月23日 7:30   187000 8月24日 12:30  
184410 8月23日 7:30   187026 8月24日 12:30  
184411 8月23日 7:30   187055 8月24日 12:30  
184412 8月23日 7:30   187094 8月24日 12:30  
184414 8月23日 7:30   187133 8月24日 12:30  
184416 8月23日 7:30   187149 8月24日 12:30  
184419 8月23日 7:30   187156 8月24日 12:30  
184422 8月23日 7:30   187160 8月24日 12:30  
184428 8月23日 7:30   187210 8月24日 12:30  
184433 8月23日 7:30   187220 8月24日 12:30  
184435 8月23日 7:30   187264 8月24日 12:30  
184441 8月23日 7:30   187399 8月24日 12:30  
184442 8月23日 7:30   187542 8月24日 12:30  
184444 8月23日 7:30   187567 8月24日 12:30  
184445 8月23日 7:30   187577 8月24日 12:30  
184447 8月23日 7:30   187614 8月24日 12:30  
184448 8月23日 7:30   187624 8月24日 12:30  
184450 8月23日 7:30   187655 8月24日 12:30  
184452 8月23日 7:30   187695 8月24日 12:30  
184455 8月23日 7:30   187713 8月24日 12:30  
184462 8月23日 7:30   187718 8月24日 12:30  
184468 8月23日 7:30   187732 8月24日 12:30  
184473 8月23日 7:30   187742 8月24日 12:30  
184475 8月23日 7:30   187746 8月24日 12:30  
184476 8月23日 7:30   187768 8月24日 12:30  
184486 8月23日 7:30   187770 8月24日 12:30  
184487 8月23日 7:30   187842 8月24日 12:30  
184491 8月23日 7:30   187859 8月24日 12:30  
184495 8月23日 7:30   187866 8月24日 12:30  
184496 8月23日 7:30   187905 8月24日 12:30  
184497 8月23日 7:30   187931 8月24日 12:30  
184498 8月23日 7:30   187966 8月24日 12:30  
184499 8月23日 7:30   187986 8月24日 12:30  
184500 8月23日 7:30   188002 8月24日 12:30  
184508 8月23日 7:30   188034 8月24日 12:30  
184509 8月23日 7:30   188131 8月24日 12:30  
184512 8月23日 7:30   188134 8月24日 12:30  
184516 8月23日 7:30   188204 8月24日 12:30  
184518 8月23日 7:30   188206 8月24日 12:30  
184519 8月23日 7:30   188263 8月24日 12:30  
184520 8月23日 7:30   188285 8月24日 12:30  
184521 8月23日 7:30   188399 8月24日 12:30  
184522 8月23日 7:30   188412 8月24日 12:30  
184523 8月23日 7:30   188440 8月24日 12:30  
184525 8月23日 7:30   188464 8月24日 12:30  
184526 8月23日 7:30   188481 8月24日 12:30  
184538 8月23日 7:30   188498 8月24日 12:30  
184539 8月23日 7:30   188566 8月24日 12:30  
184542 8月23日 7:30   188577 8月24日 12:30  
184543 8月23日 7:30   188626 8月24日 12:30  
184544 8月23日 7:30   188677 8月24日 12:30  
184545 8月23日 7:30   188703 8月24日 12:30  
184550 8月23日 7:30   188734 8月24日 12:30  
184551 8月23日 7:30   188744 8月24日 12:30  
184553 8月23日 7:30   188780 8月24日 12:30  
184560 8月23日 7:30   188809 8月24日 12:30  
184564 8月23日 7:30   188830 8月24日 12:30  
184569 8月23日 7:30   188961 8月24日 12:30  
184574 8月23日 7:30   188975 8月24日 12:30  
184576 8月23日 7:30   189074 8月24日 12:30  
184577 8月23日 7:30   189098 8月24日 12:30  
184578 8月23日 7:30   189154 8月24日 12:30  
184579 8月23日 7:30   189157 8月24日 12:30  
184580 8月23日 7:30   189160 8月24日 12:30  
184583 8月23日 7:30   189168 8月24日 12:30  
184585 8月23日 7:30   189295 8月24日 12:30  
184586 8月23日 7:30   189373 8月24日 12:30  
184589 8月23日 7:30   189386 8月24日 12:30  
184590 8月23日 7:30   189397 8月24日 12:30  
184593 8月23日 7:30   189433 8月24日 12:30  
184598 8月23日 7:30   189441 8月24日 12:30  
184603 8月23日 7:30   189452 8月24日 12:30  
184610 8月23日 7:30   189456 8月24日 12:30  
184612 8月23日 7:30   189459 8月24日 12:30  
184618 8月23日 7:30   189479 8月24日 12:30  
184620 8月23日 7:30   189501 8月24日 12:30  
184623 8月23日 7:30   189509 8月24日 12:30  
184626 8月23日 7:30   189618 8月24日 12:30  
184629 8月23日 7:30   189670 8月24日 12:30  
184631 8月23日 7:30   189736 8月24日 12:30  
184632 8月23日 7:30   189864 8月24日 12:30  
184633 8月23日 7:30   189887 8月24日 12:30  
184634 8月23日 7:30   190034 8月24日 12:30  
184635 8月23日 7:30   190084 8月24日 12:30  
184639 8月23日 7:30   190141 8月24日 12:30  
184640 8月23日 7:30   190199 8月24日 12:30  
184647 8月23日 7:30   190201 8月24日 12:30  
184648 8月23日 7:30   190228 8月24日 12:30  
184650 8月23日 7:30   190269 8月24日 12:30  
184652 8月23日 7:30   190305 8月24日 12:30  
184658 8月23日 7:30   190322 8月24日 12:30  
184664 8月23日 7:30   190326 8月24日 12:30  
184667 8月23日 7:30   183792 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184671 8月23日 7:30   183801 8月25日 7:30  
184677 8月23日 7:30   183827 8月25日 7:30  
184687 8月23日 7:30   183835 8月25日 7:30  
184688 8月23日 7:30   183836 8月25日 7:30  
184689 8月23日 7:30   183846 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184695 8月23日 7:30   183857 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184696 8月23日 7:30   183877 8月25日 7:30  
184699 8月23日 7:30   183878 8月25日 7:30  
184701 8月23日 7:30   183894 8月25日 7:30  
184706 8月23日 7:30   183938 8月25日 7:30  
184715 8月23日 7:30   183973 8月25日 7:30  
184719 8月23日 7:30   183980 8月25日 7:30  
184720 8月23日 7:30   183982 8月25日 7:30  
184721 8月23日 7:30   184009 8月25日 7:30  
184724 8月23日 7:30   184029 8月25日 7:30  
184736 8月23日 7:30   184038 8月25日 7:30  
184741 8月23日 7:30   184053 8月25日 7:30  
184754 8月23日 7:30   184100 8月25日 7:30  
184758 8月23日 7:30   184101 8月25日 7:30  
184761 8月23日 7:30   184102 8月25日 7:30  
184769 8月23日 7:30   184105 8月25日 7:30  
184770 8月23日 7:30   184109 8月25日 7:30  
184779 8月23日 7:30   184136 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184781 8月23日 7:30   184142 8月25日 7:30  
184784 8月23日 7:30   184144 8月25日 7:30  
184786 8月23日 7:30   184152 8月25日 7:30  
184788 8月23日 7:30   184157 8月25日 7:30  
184791 8月23日 7:30   184158 8月25日 7:30  
184797 8月23日 7:30   184240 8月25日 7:30  
184799 8月23日 7:30   184271 8月25日 7:30  
184800 8月23日 7:30   184341 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184803 8月23日 7:30   184346 8月25日 7:30  
184804 8月23日 7:30   184388 8月25日 7:30  
184812 8月23日 7:30   184389 8月25日 7:30  
184818 8月23日 7:30   184421 8月25日 7:30  
184820 8月23日 7:30   184425 8月25日 7:30  
184821 8月23日 7:30   184429 8月25日 7:30  
184824 8月23日 7:30   184469 8月25日 7:30  
184827 8月23日 7:30   184483 8月25日 7:30  
184833 8月23日 7:30   184511 8月25日 7:30  
184836 8月23日 7:30   184565 8月25日 7:30  
184840 8月23日 7:30   184566 8月25日 7:30  
184841 8月23日 7:30   184584 8月25日 7:30  
184842 8月23日 7:30   184615 8月25日 7:30  
184846 8月23日 7:30   184637 8月25日 7:30  
184848 8月23日 7:30   184649 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184853 8月23日 7:30   184653 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184856 8月23日 7:30   184660 8月25日 7:30  
184857 8月23日 7:30   184666 8月25日 7:30  
184859 8月23日 7:30   184686 8月25日 7:30  
184862 8月23日 7:30   184691 8月25日 7:30  
184863 8月23日 7:30   184692 8月25日 7:30  
184865 8月23日 7:30   184697 8月25日 7:30  
184866 8月23日 7:30   184707 8月25日 7:30  
184871 8月23日 7:30   184828 8月25日 7:30  
184872 8月23日 7:30   184834 8月25日 7:30  
184880 8月23日 7:30   184852 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184882 8月23日 7:30   184860 8月25日 7:30  
184884 8月23日 7:30   184881 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184887 8月23日 7:30   184888 8月25日 7:30  
184889 8月23日 7:30   184890 8月25日 7:30  
184894 8月23日 7:30   184898 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184895 8月23日 7:30   184901 8月25日 7:30  
184902 8月23日 7:30   184912 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184904 8月23日 7:30   184923 8月25日 7:30  
184910 8月23日 7:30   184963 8月25日 7:30  
184913 8月23日 7:30   184968 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184922 8月23日 7:30   184995 8月25日 7:30  
184924 8月23日 7:30   184996 8月25日 7:30  
184930 8月23日 7:30   185043 8月25日 7:30  
184933 8月23日 7:30   185046 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184934 8月23日 7:30   185081 8月25日 7:30  
184939 8月23日 7:30   185083 8月25日 7:30  
184945 8月23日 7:30   185123 8月25日 7:30  
184948 8月23日 7:30   185154 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184952 8月23日 7:30   185178 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184954 8月23日 12:30   185208 8月25日 7:30  
184955 8月23日 12:30   185212 8月25日 7:30  
184958 8月23日 12:30   185249 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184970 8月23日 12:30   185264 8月25日 7:30  
184971 8月23日 12:30   185278 8月25日 7:30  
184973 8月23日 12:30   185314 8月25日 7:30  
184974 8月23日 12:30   185315 8月25日 7:30  
184976 8月23日 12:30   185324 8月25日 7:30  
184979 8月23日 12:30   185337 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184983 8月23日 12:30   185353 8月25日 7:30  
184986 8月23日 12:30   185402 8月25日 7:30  
184988 8月23日 12:30   185410 8月25日 7:30  
184989 8月23日 12:30   185429 8月25日 7:30  
184997 8月23日 12:30   185444 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
184998 8月23日 12:30   185448 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185000 8月23日 12:30   185505 8月25日 7:30  
185006 8月23日 12:30   185509 8月25日 7:30  
185015 8月23日 12:30   185513 8月25日 7:30  
185016 8月23日 12:30   185529 8月25日 7:30  
185017 8月23日 12:30   185533 8月25日 7:30  
185019 8月23日 12:30   185552 8月25日 7:30  
185022 8月23日 12:30   185575 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185027 8月23日 12:30   185599 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185030 8月23日 12:30   185608 8月25日 7:30  
185031 8月23日 12:30   185626 8月25日 7:30  
185033 8月23日 12:30   185671 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185039 8月23日 12:30   185682 8月25日 7:30  
185040 8月23日 12:30   185688 8月25日 7:30  
185041 8月23日 12:30   185698 8月25日 7:30  
185050 8月23日 12:30   185715 8月25日 7:30  
185053 8月23日 12:30   185775 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185055 8月23日 12:30   185786 8月25日 7:30  
185057 8月23日 12:30   185844 8月25日 7:30  
185061 8月23日 12:30   185903 8月25日 7:30  
185062 8月23日 12:30   185915 8月25日 7:30  
185063 8月23日 12:30   185958 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185064 8月23日 12:30   185964 8月25日 7:30  
185065 8月23日 12:30   185969 8月25日 7:30  
185069 8月23日 12:30   185980 8月25日 7:30  
185071 8月23日 12:30   185986 8月25日 7:30  
185074 8月23日 12:30   186010 8月25日 7:30  
185079 8月23日 12:30   186043 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185084 8月23日 12:30   186047 8月25日 7:30  
185086 8月23日 12:30   186115 8月25日 7:30  
185088 8月23日 12:30   186160 8月25日 7:30  
185090 8月23日 12:30   186256 8月25日 7:30  
185092 8月23日 12:30   186274 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185103 8月23日 12:30   186293 8月25日 7:30  
185108 8月23日 12:30   186315 8月25日 7:30  
185110 8月23日 12:30   186317 8月25日 7:30  
185114 8月23日 12:30   186355 8月25日 7:30  
185115 8月23日 12:30   186428 8月25日 7:30  
185116 8月23日 12:30   186442 8月25日 7:30  
185119 8月23日 12:30   186455 8月25日 7:30  
185122 8月23日 12:30   186471 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185125 8月23日 12:30   186495 8月25日 7:30  
185126 8月23日 12:30   186534 8月25日 7:30  
185128 8月23日 12:30   186626 8月25日 7:30  
185129 8月23日 12:30   186653 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185137 8月23日 12:30   186702 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185138 8月23日 12:30   186732 8月25日 7:30  
185139 8月23日 12:30   186736 8月25日 7:30  
185142 8月23日 12:30   186778 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185147 8月23日 12:30   186792 8月25日 7:30  
185151 8月23日 12:30   186795 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185158 8月23日 12:30   186803 8月25日 7:30  
185160 8月23日 12:30   186812 8月25日 7:30  
185161 8月23日 12:30   186860 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185166 8月23日 12:30   186877 8月25日 7:30  
185168 8月23日 12:30   186878 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185170 8月23日 12:30   186880 8月25日 7:30  
185174 8月23日 12:30   186890 8月25日 7:30  
185176 8月23日 12:30   186938 8月25日 7:30  
185179 8月23日 12:30   187032 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185181 8月23日 12:30   187104 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185182 8月23日 12:30   187114 8月25日 7:30  
185184 8月23日 12:30   187130 8月25日 7:30  
185185 8月23日 12:30   187228 8月25日 7:30  
185188 8月23日 12:30   187239 8月25日 7:30  
185190 8月23日 12:30   187240 8月25日 7:30  
185192 8月23日 12:30   187305 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185193 8月23日 12:30   187313 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185194 8月23日 12:30   187342 8月25日 7:30  
185195 8月23日 12:30   187352 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185196 8月23日 12:30   187356 8月25日 7:30  
185197 8月23日 12:30   187444 8月25日 7:30  
185200 8月23日 12:30   187469 8月25日 7:30  
185204 8月23日 12:30   187478 8月25日 7:30  
185205 8月23日 12:30   187486 8月25日 7:30  
185213 8月23日 12:30   187543 8月25日 7:30  
185216 8月23日 12:30   187545 8月25日 7:30  
185218 8月23日 12:30   187591 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185219 8月23日 12:30   187601 8月25日 7:30  
185220 8月23日 12:30   187603 8月25日 7:30  
185222 8月23日 12:30   187618 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185225 8月23日 12:30   187662 8月25日 7:30  
185226 8月23日 12:30   187692 8月25日 7:30  
185228 8月23日 12:30   187715 8月25日 7:30  
185230 8月23日 12:30   187736 8月25日 7:30  
185233 8月23日 12:30   187759 8月25日 7:30  
185234 8月23日 12:30   187802 8月25日 7:30  
185237 8月23日 12:30   187861 8月25日 7:30  
185239 8月23日 12:30   187871 8月25日 7:30  
185240 8月23日 12:30   187874 8月25日 7:30  
185242 8月23日 12:30   187875 8月25日 7:30  
185247 8月23日 12:30   187880 8月25日 7:30  
185248 8月23日 12:30   187881 8月25日 7:30  
185252 8月23日 12:30   187882 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185257 8月23日 12:30   187884 8月25日 7:30  
185266 8月23日 12:30   187899 8月25日 7:30  
185283 8月23日 12:30   187900 8月25日 7:30  
185286 8月23日 12:30   187901 8月25日 7:30  
185288 8月23日 12:30   187909 8月25日 7:30  
185289 8月23日 12:30   187910 8月25日 7:30  
185297 8月23日 12:30   187912 8月25日 7:30  
185298 8月23日 12:30   187913 8月25日 7:30  
185300 8月23日 12:30   187920 8月25日 7:30  
185302 8月23日 12:30   187927 8月25日 7:30  
185303 8月23日 12:30   187929 8月25日 7:30  
185306 8月23日 12:30   187934 8月25日 7:30  
185307 8月23日 12:30   187938 8月25日 7:30  
185308 8月23日 12:30   187944 8月25日 7:30  
185317 8月23日 12:30   187949 8月25日 7:30  
185320 8月23日 12:30   187951 8月25日 7:30  
185325 8月23日 12:30   187955 8月25日 7:30  
185333 8月23日 12:30   187957 8月25日 7:30  
185335 8月23日 12:30   187965 8月25日 7:30  
185336 8月23日 12:30   187967 8月25日 7:30  
185338 8月23日 12:30   187968 8月25日 7:30  
185340 8月23日 12:30   187969 8月25日 7:30  
185342 8月23日 12:30   187975 8月25日 7:30  
185343 8月23日 12:30   187980 8月25日 7:30  
185346 8月23日 12:30   187981 8月25日 7:30  
185347 8月23日 12:30   187982 8月25日 7:30  
185348 8月23日 12:30   187983 8月25日 7:30 加试150米障碍跑
185351 8月23日 12:30   187985 8月25日 7:30  
185354 8月23日 12:30   187987 8月25日 7:30  
185359 8月23日 12:30   187991 8月25日 7:30  
185369 8月23日 12:30   187992 8月25日 7:30  
185371 8月23日 12:30   187994 8月25日 7:30  
185373 8月23日 12:30   187996 8月25日 7:30  
185381 8月23日 12:30   187998 8月25日 7:30  
185383 8月23日 12:30   188005 8月25日 7:30  
185391 8月23日 12:30   188018 8月25日 7:30  
185396 8月23日 12:30   188021 8月25日 7:30  
185399 8月23日 12:30   188028 8月25日 7:30  
185401 8月23日 12:30   188029 8月25日 7:30  
185403 8月23日 12:30   188031 8月25日 7:30  
185407 8月23日 12:30   188044 8月25日 7:30  
185416 8月23日 12:30   188045 8月25日 7:30  
185420 8月23日 12:30   188046 8月25日 7:30  
185427 8月23日 12:30   188053 8月25日 7:30  
185441 8月23日 12:30   188058 8月25日 7:30  
185443 8月23日 12:30   188062 8月25日 7:30  
185445 8月23日 12:30   188065 8月25日 7:30  
