领取全套备考资料
上海市民政局2013年第2次事业单位公开招聘职位简章 | |||||||||||||||||||
用人单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 年龄上限 | 户籍要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 | 其他条件 | 面试比例 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 公共考试科目 | 备注 |
上海市儿童福利院 | 07008001 | 特教老师(自闭症) | 从事自闭症儿童的教育课程训练工作,并进行儿童技能训练 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 特殊教育、心理学、幼儿教育等相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | (1)社会人员应具备教师资格证书;(2)对聋儿、唐氏综合症、脑瘫、自闭症等儿童有一定了解,擅长音乐、舞蹈、美术者优先; | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市儿童福利院 | 07008002 | 特教老师(语训) | 负责对聋儿、唐氏综合症、脑瘫、自闭症等儿童的语言训练 | 2 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 听觉言语、聋儿语训及特殊教育等相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | (1)社会人员应具备教师资格证书;(2)对聋儿、唐氏综合症、脑瘫、自闭症等儿童的语言训练、治疗有一定的经验,擅长音乐、舞蹈、美术者优先; | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市儿童福利院 | 07008003 | 弱电消防及技术工程师 | 负责日常运行维护,包括布线、监控、楼控、机房工程、火灾报警等弱电系统 | 1 | 非应届 | 二年 | 45 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | (1)男性;(2)社会人员应具备弱电等相关专业的资格证书,具备弱电行业经验者优先; | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市第二社会福利院 | 07010001 | 网络管理员 | 全面负责网络维护保养管理工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 计算机 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有网络管理专技资格初级或以上证书 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市第二社会福利院 | 07010002 | 文员 | 负责单位的宣传和文秘工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 中文或文秘 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有较强的文字表达能力和写作能力 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
011上海市第三社会福利院 | 07011001 | 网络管理员 | 网络系统的维护、管理,保障网络与应用平台的正常运行。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 计算机应用或网络管理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有网络管理专技资格初级或以上证书 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
013上海市民政第一精神卫生中心 | 07013001 | 财会 | 负责单位财务会计工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 会计学等 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | "(1)需财务专业毕业或助理会计师及以上资格证书;(2)熟练运用财务用友软件;(3)具有医院工作经验者优先" | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市民政第一精神卫生中心 | 07013002 | 网络管理员 | 全面负责网络维护保养管理工作 | 1 | 非应届 | 四年 | 35 | 限本市 | 计算机应用技术 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | (1)对金士达卫宁医疗软件有一定了解;(2)熟悉MS-SQL Server 2000,ORACLE等数据库系统,熟练运用sql语句;熟悉CISCO、3COM的路由器、交换机、接入设备、网管软件及MODEM;熟练运用perl/shell/python/awk/sed/tcl等脚本语言;熟练运用网站编辑语言:ASP.NET、J2EE、HTML等;(3)具有初级以上专业技术等级证书 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市民政第二精神卫生中心 | 07020001 | 财会 | 熟悉国家会计准则及相关的财务、税务、审计法规和政策;熟练使用财务软件进行会计报表处理、预算编制。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 财务管理、会计及经济类相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | (1)具有较强的组织领导能力、协调能力、应急处置能力及文字综合能力;(2)具有相关初级及以上职称(资格认证);(3)有相关实务工作经历。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市民政第三精神卫生中心 | 07021001 | 社工 | 能组织开展各类专业小组活动,有针对性的开展各种形式多样的娱乐康复活动。 | 2 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 社会工作等 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 须具备助理社工师及以上资格证书。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市荣誉军人疗养院 | 07014001 | 社工 | 1、负责与区县联系,组织开展重点优抚对象短期疗养活动; 2、组织开展服务对象的个案定制,小组康复活动及各类整合性活动。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 社会工作 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有助理社工师或以上资格证书 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市救助管理二站 | 07015001 | 救助管理员 | 为女性受助人员提供救助与服务 | 5 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有助理社工师、社工师资质者优先 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | 因为女性受助人员服务按照相关规定限女性 |
上海市救助管理二站 | 07015002 | 会计 | 从事事业单位财会工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 财会 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 需具有初级及以上会计职称,有事业单位会计工作经验者优先 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市救助管理二站 | 07015003 | 文秘 | 从事文件收发、起草等文秘工作 | 1 | 非应届 | 一年 | 30 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 具有相关工作经验者优先 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市社会救助事务中心(上海市民政减灾中心) | 07016001 | 统计分析 | 对社会救助数据分析、比较等工作;结合统计指标体系,完善和改进统计方法。 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 | 不限 | 统计学 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 善于沟通,有良好的敬业精神和团队协作意识。有较强的统计分析能力和计算机操作能力,以及较强的文字功底。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市社会救助事务中心(上海市民政减灾中心) | 07016002 | 政策研究和灾害管理 | 运用公共管理和灾害管理等相关知识,开展专项课题调研,及综合类文字工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 社会保障、公共管理 | 限研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 善于沟通,有良好的敬业精神和团队协作意识。有较强的政策研究能力和项目管理能力,以及较强的文字功底。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | 中共党员优先 |
上海市社会救助事务中心(上海市民政减灾中心) | 07016003 | 灾害信息管理 | 运用统计分析和地理信息系统,对风险信息和灾害信息进行管理和分析。 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 | 不限 | 社会学类、统计学、社会保障 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 善于沟通,有良好的敬业精神和团队协作意识。熟练运用地理信息系统进行数据的分析管理。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | 中共党员优先 |
上海市社会福利国际交流中心 | 07017001 | 翻译 | 英语口语及文字资料翻译。 | 2 | 非应届 | 一年 | 35 | 限本市 | 英语 | 限研究生 | 硕士 | 不限 | 中共党员 | 具有外事工作相关经历者优先考虑。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市民政局财务服务中心 | 07018001 | 会计 | 预决算管理、会计核算及分析工作等。 | 4 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1、会计师(中级)以上职称; 2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法熟练使用用友ERP; 3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、诚实正直,吃苦耐劳,有良好的职业道德观念和素质,有较强的团队协作意识。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
018上海市民政局财务服务中心 | 07018002 | 财务综合管理 | 负责财务信息收集、编辑;财务档案管理;固定资产管理等综合管理工作。 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 经济管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1、中级以上职称; 2、具有较强的服务意识及人际沟通、组织协调、语言表达及文字撰写能力。3、诚实正直,吃苦耐劳,有良好的职业道德观念和素质,有较强的团队协作意识。4、熟悉档案管理等相关政策、法规和制度。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市民政局财务服务中心 | 07018003 | 福利彩票公益金管理 | 福利彩票公益金管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1、会计师(中级)以上职称; 2、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、诚实正直,吃苦耐劳,有良好的职业道德观念和素质,有较强的团队协作意识。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市军队离休退休干部活动中心 | 07019001 | 文秘 | 负责起草单位的综合性文稿、日常公文和领导讲话等文书工作;负责对外信息报道和内部工作情况报道的撰写;负责做好文件资料的收发和管理使用工作;协助办公室领导抓好中心公文规范化、制度化工作;及时完成领导临时交办的其它工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 中文 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 文字撰写能力强,态度严谨、责任心强,有2年以上文秘岗位工作经历。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
019上海市军队离休退休干部活动中心 | 07019002 | 劳动人事管理 | 负责单位职工的日常使用、管理和考核工作;负责拟定完善单位人力资源管理办法;负责职工工资确定、调整工作;负责人力资源相关报表的统计、申报工作;负责人事档案材料的收集、整理、保管、转递等工作;及时完成领导临时交办的其它工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 人力资源 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 具有人事管理相关专业证书,有2年以上人事岗位工作经历。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
019上海市军队离休退休干部活动中心 | 07019003 | 美术编辑 | 负责杂志、简报的版式设计、版面美化设计工作;负责单位重要活动的场景美工设计工作;负责单位宣传教育活动的布展设计工作;爱好摄影,具有一定的摄影经验和较高的摄影水平;完成领导交办的其他工作任务。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 美工设计 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 大学专科毕业要求全日制,有2年以上美编工作经历。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市社区服务中心 | 07003001 | 运营分析 | 1、掌握信息化工作的基本常识,完成信息化项目的具体流程操作,负责中心信息化工作的整体规划;2、根据中心的信息化项目包括网站和热线等工作,撰写运营分析报告;3、负责对分析结果进行改进方案的设计与实施,推动方案的落地;4、协助部门完善内部各项基础信息化工作管理制度;5、负责对数据库的维护,根据实际运营需求提出数据库改进方案。 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 计算机专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1、熟知软硬件及网络的基本构架,熟悉计算机及网络日常故障的处理和排错能力;2、掌握sql server、Oracle、DB2等数据库技术的基本概念、原理、方法和技术;系统安装、配置及管理与维护的基本技能;3、具备优秀的分析研究能力和较好的文字处理能力;4、具备一定计算机英语阅读能力。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | |
上海市社区服务中心 | 07003002 | 社工项目督导 | 1、负责对社区生活中心的项目策划和督导,促进“三社”在社区服务中心的融合;2、负责社工在街镇生活服务中心的推广;3、介入项目问题的处理过程并拿出解决方案;4、负责编写项目问题处理总结报告,做好项目的运营维护工作;5、负责收集整理项目案例,并编撰成册;6、配合做好与各条线部门、相关媒体及社会组织的联络沟通工作。 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 社会工作专业 | 限研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1、社会工作专业,具有社工师资格证书,具有一定的社工工作经验;2、具有良好的文字处理能力和沟通协调能力。 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | 有过社会组织项目运营经验者优先。 |
上海市军供站 | 07004001 | 政工科科员 | 负责各类公文的起草、精神文明建设;负责制订干部、职工学习计划;协助工会、团支部开展各类活动;安排会务等工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 30 | 限本市 | 行政管理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1、独立工作能力强,有良好的沟通能力、团队协作精神和较强的写作能力;2、遵纪守法,廉洁自律,诚实正直,责任心强,主观能动性强,富有团队精神和奉献精神。 | 1:5 | 全市平均成绩 | 4:6 | 考二门 | 有相关工作经历者优先 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126