领取全套备考资料
序号 | 主管部门 | 监督电话 |
09 | 上海市商务委员会 | 23110570 |
14 | 上海市城乡建设和交通委员会 | 23116537 |
27 | 上海市新闻出版局 | 64370176*8501 |
28 | 上海市安全生产监督管理局 | 54667287 |
29 | 上海市质量技术监督局 | 上海市特种设备监督检验技术研究院:32584978 |
33 | 上海市总工会 | 市总工会63391003 |
38 | 上海市水务局(上海市海洋局) | 62522369 |
60 | 上海图书馆上海科学技术情报研究所 | 64455555 |
63 | 上海市知识产权局 | 61113710 |
66 | 上海市经济和信息化委员会 | 23112745 |
69 | 上海市文学艺术界联合会 | 上海市文联纪检监察(审计)室:62483323-284 |
70 | 上海市旅游局 | 23115564 |
71 | 上海市民族和宗教事务委员会 |
23111919 50727191 |
72 | 上海工商行政管理局 | 64220000 |
73 | 上海市卫生计生委 | 23117760 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126