领取全套备考资料
序号 | 主管单位 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 招聘人数 | 最低工作年限 | 专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 | 其他条件 | 报名地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 中共崇明县委党校 | 中共崇明县委党校 | 财务管理 | 001 | 负责日常现金收付、工资编制发放及报表上报等 | 1 | 无限制 | 会计学、财务管理、金融学 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 具有会计上岗证、会计工作经历、中共党员优先 | 崇明县城桥镇东门路557号6号楼1楼会议室 | 69612030 | |
2 | 崇明县经济委员会 | 崇明县中小企业服务中心 | 经济管理 | 002 | 负责中小企业政策咨询、项目申报等工作 | 1 | 三年 | 电气信息类、经济学类、工商管理类 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 三年以上企业或经济领域工作经验 | 崇明县城桥镇东门路378号 | 59623215 | |
3 | 崇明县建设和交通委员会 | 崇明县建筑业管理署 | 财务管理 | 003 | 负责财务会计工作 | 1 | 二年 | 工商管理类 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | 从事过财会工作及有上岗证的优先。具有会计师职称者学历可放宽至大专,年龄放宽至40周岁 | 崇明县城桥镇人民路138号303室 | 69614852 | |
4 | 设计文件审查 | 004 | 负责设计文件审查管理 | 1 | 无限制 | 土建类 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | 有工程设计工作经历、中级以上技术职称者,学历可放宽至全日制大专。高级技术职称年龄可放宽至40周岁 | |||||
5 | 工程安全质量监督 | 005 | 建设工程项目安全、质量监督管理 | 4 | 无限制 | 土建类 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | 有相关工作经历、中级技术职称者,学历可放宽至全日制大专。高级技术职称年龄可放宽至40周岁 | |||||
6 | 工程安装质量监督 | 006 | 建设工程项目安装类安全质量监督管理 | 1 | 无限制 | 电气信息类 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | 有相关工作经历、中级技术职称者,学历可放宽至全日制大专。高级技术职称年龄可放宽至40周岁 | |||||
7 | 崇明县市政工程管理署 | 市政工程管理 | 007 | 市政建设管理,安全、质量、预决算管理 | 1 | 五年 | 土建类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 具有市政建设工作经历,具备市政公用二级建造师和市政造价员证书,中级技术职称。具有以上证书者年龄可放宽至40周岁 | ||||
8 | 崇明县科学技术委员会 | 上海市崇明信息中心 | 信息系统管理 | 008 | 负责政务网、政府网站日常运行安全及业务系统等综合性管理工作 | 1 | 无限制 | 计算机科学与技术、公共管理 | 本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | 崇明县城桥镇人民路40号211室 | 59612626 | ||
9 | 崇明县人力资源和社会保障局 | 崇明县人才服务中心 | 信息系统管理 | 009 | 负责人事档案数字化信息管理、人才信息网络服务、崇明人才网网站维护和开发 | 1 | 无限制 | 电气信息类、管理科学与工程类 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 崇明县城桥镇南门路118号503室 | 69693035 | ||
10 | 崇明县住房保障和房屋管理局 | 崇明县房屋信息管理中心 | 信息管理 | 010 | 负责局网络信息系统的研发、维护等 | 1 | 无限制 | 计算机科学与技术、地理信息系统、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | 从事软件开发者优先 | 崇明县城桥镇西门路313号403室 | 69611121 | |
11 | 崇明县房屋管理中心 | 房屋修缮工程管理 | 011 | 从事房屋修缮工程计划及现场管理 | 1 | 无限制 | 管理学类、土木工程、建筑学 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 有土木工程管理工作经历者优先 | ||||
12 | 房屋拆除工程管理 | 012 | 从事拆除工程现场管理 | 1 | 无限制 | 管理学类、土木工程、建筑学 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 有土木工程管理工作经历者优先 | |||||
13 | 崇明县文化广播影视管理局 | 崇明县广播电视台 | 节目主持人(男) | 013 | 从事电视新闻、专题节目的出镜主持、播音等工作 | 1 | 无限制 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 户籍不限 | 崇明县城桥镇崇明大道7897号(崇明美术馆三楼) |
59619473 59616693 |
|
14 | 崇明县文化馆 | 舞蹈编导 | 014 | 从事舞蹈编导、群众文化辅导工作 | 1 | 无限制 | 舞蹈编导 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 有群众文化辅导经历。户籍不限 | ||||
15 | 崇明县图书馆 | 图书管理 | 015 | 图书资料分类、编目、上架及维护等 | 1 | 无限制 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | |||||
16 | 古籍保护 | 016 | 负责古籍修复、整理及保护 | 1 | 无限制 | 文学类、管理学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 有图书馆工作经历和古籍文献修复证书者优先 | |||||
17 | 崇明县体育局 | 崇明县体育中心 | 羽毛球教练 | 017 | 从事羽毛球运动员培养和羽毛球健身指导 | 1 | 无限制 | 不限 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 曾获得省级羽毛球比赛前三名以上。户籍不限 | 崇明县城桥镇北门路98号体育局3楼会议室 | 59623047 | |
18 | 崇明县水务局 | 崇明县长兴镇水务管理所 | 河道工程技术服务 | 018 | 负责农田水利建设、河道整治、水资源保护等 | 1 | 无限制 | 水利类、电气信息类 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 崇明县城桥镇东门路197号304室科 | 59611533 | ||
19 | 崇明县长兴海塘管理所 | 堤防巡查管理 | 019 | 堤防大堤和内外青坎及滩涂的日常管理 | 1 | 无限制 | 水利类、公共管理类 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | |||||
20 | 崇明县水利工程管理所 | 宣传干事 | 020 | 负责文字材料撰写,简报、宣传园地编写及水法宣传、普及等 | 1 | 无限制 | 文学类、法学类 | 本科 | 无要求 | 全日制 | 不限 | |||||
21 | 工程技术 业务人员 | 021 | 从事辖区内土建设计、项目施工、管理等 | 2 | 无限制 | 土建类、环境工程、行政管理 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | ||||||
22 | 基层站技术业务员 | 022 | 从事水利工程建筑勘测、维修、养护管理等工作 | 5 | 无限制 | 水利类、电气信息类、管理学类 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | ||||||
23 | 财务管理 | 023 | 从事财务及会计核算工作 | 1 | 无限制 | 会计学、财务管理 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | 具有会计上岗证 | |||||
24 | 林业管理员 | 024 | 负责所管辖范围内绿化树木养护及管理 | 1 | 无限制 | 公共管理类、林学类 | 本科 | 无要求 | 不限 | 不限 | ||||||
25 | 崇明县农村水利管理所 | 水利工程 | 025 | 从事河道工程建设和治理等工作 | 1 | 无限制 | 水利水电工程、农业水利工程、工程管理 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | |||||
26 | 崇明县民防办 | 崇明县民防工程管理所 | 工程管理 | 026 | 负责民防工程建设与管理 | 1 | 无限制 | 工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 无要求 | 全日制 | 不限 | 有工程管理、建筑结构等实践工作经验者优先 | 崇明县城桥镇人民路68号3号楼2楼行政科 | 59622324—8361 | 工程管理专业需具备管理学、土木工程技术等方面专业知识 |
27 | 三星镇人民政府 | 三星镇社区事务受理服务中心 | 农保管理 | 027 | 负责农村养老保险、农村合作医疗基金管理、养老金发放等 | 1 | 无限制 | 会计学、行政管理 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 崇明县宏海公路4291号三星镇人民政府党群办 | 59601221 | ||
28 | 庙镇人民政府 | 庙镇文化广播体育电视站 | 舞蹈编导 | 028 | 负责文艺团队的节目指导、编导和创作及广播、电视宣传工作 | 1 | 无限制 | 舞蹈学、舞蹈编导、艺术设计 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 有相关艺术工作经历者优先 | 崇明县宏海公路1829号庙镇人民政府党群办 | 59361107 | |
29 | 新海镇人民政府 | 新海镇规划建设事务所 | 物业管理 | 029 | 从事物业管理基础资料建立和完善等工作 | 1 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 崇明县北沿公路3366号新海镇人民政府党群办 | 59655463 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126