领取全套备考资料
2013年度下半年松江区事业单位工作人员招聘简章 | |||||||||||||||||
用人单位序号 | 用人单位 | 岗位序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 年龄上限 | 户籍要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 其他条件 | 备注 | |
本科 | 研究生 | ||||||||||||||||
1 | 松江区委宣传部下属松江区新闻宣传综合服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理 | 负责新闻网站维护、对外宣传联络、突发公共事件新闻处置、政务微博编辑等工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 传播学、新闻学 | 限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
1、具有5年以上在新闻媒体行业从事记者、编辑工作经验; 2、具有较强的言表文述和统筹协调能力; 3、取得全国大学英语六级合格证书或考试成绩达到425分及以上。 |
||
2 | 松江区卫生和计划生育委员会下属松江区人口和计划生育指导中心 | 02 | 信息统计 | 管理 | 信息系统维护、分析、运用及网站管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 计算机类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 需取得英语四级合格证书或考试成绩425分以上。 | ||
3 | 松江区建设和交通委员会下属松江区建筑建材业管理署 | 03 | 安全质量监督员 | 专技 | 建筑工程管理 | 2 | 非应届 | 三年 | 40 | 限本市 | 工程管理、土木工程 | 限大专、本科 | 不限 | 不限 |
1、熟悉国家、本市建筑业的有关法律、法规; 2、熟悉掌握建设工程质量强制性标准和施工技术规范; 3、具有工程系列中级以上专业技术职务任职资格证书; 4、需有3年以上相关工作施工现场实践经验。 |
大专学历专业要求为:工程管理、房屋建筑工程 |
|
4 | 松江区建设和交通委员会下属松江区公路(市政)建设项目办公室 | 04 | 工程项目管理 | 专技 | 城市道路、公路工程项目管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 工程管理、土木工程 | 限本科 | 不限 | 不限 |
1、具有工程系列中级及以上专业技术职务任职资格证书者优先; 2、有城市道路、公路工程项目管理工作经验者优先; 3、需有3年以上相关工作施工现场实践经验。 |
专业:公路与城市道路工程、公路与桥梁也可 | |
5 | 松江区建设和交通委员会下属松江区建设工程竣工验收并联服务中心松江分中心 | 05 | 竣工验收 | 专技 | 负责建设工程竣工验收相关手续办理,包括联系各专业验收单位收集资料、现场踏勘及其他沟通、管理工作 | 3 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 建筑学、工程管理 | 限本科 | 不限 | 不限 |
1、熟悉掌握相关法律法规和建设程序; 2、具有工程系列助理级及以上专业技术职务任职资格证书者优先。 |
专业:建筑工程、工业与民用建筑工程、电气工程及其自动化(现代建筑电气)也可 | |
6 | 松江区商旅委下属松江粮食流通管理所 | 06 | 粮食检验化验 | 专技 | 从事粮食检验化验工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程 | 食品科学、粮食、油脂及植物蛋白工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、具有食品检验员或粮油质量检验员从业资格证书的优先; 2、具有从事粮食检验化验工作经历的优先;3、若为本科生需取得全国大学英语四级合格证书或全国大学英语四级考试成绩达到425分及以上,若为硕士研究生需取得全国大学英语六级合格证书或全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。 | |
7 | 松江区农委下属松江区水产技术推广站 | 07 | 水产养殖技术 | 专技 | 水产养殖新技术、新工艺推广;湿地水产资源保护与利用 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 不限 | 水产养殖 | 限硕士 研究生 | 硕士 | 不限 | 具有2年以上水产专业工作经验。 | 1、身体健康,能吃苦耐劳,需长期在野外工作 2、湿地资源与环境专业也可。 | |
8 | 松江区农委下属松江区农机管理所 | 08 | 农机管理 | 专技 | 农机技术推广、农机维修与操作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 机械类、农业工程类 | 机械工程类、农业工程类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、具有1年以上农机工作经验; 2、若为本科生需取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上,若为硕士研究生需取得全国大学英语六级合格证书或考试成绩425分以上。 | 以农业一线工作为主,能吃苦耐劳。 |
9 | 松江区农委下属松江区农村经济经营管理指导站 | 09 | 农村经济管理 | 专技 | 农村经济管理 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 | 限本市 | 农林经济管理、农村区域发展 | 农业经济管理、林业经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 若为本科生需取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上,若为硕士研究生需取得全国大学英语六级合格证书或考试成绩425分以上。 | 以农业一线工作为主,能吃苦耐劳 |
10 | 松江区科学技术委员会下属松江区信息化服务中心 | 10 | 信息化管理 | 专技 | 从事网络及信息化管理工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 计算机类 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | ||
松江区科学技术委员会下属松江区信息化服务中心 | 11 | 财务管理 | 专技 | 从事财会工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 会计学、财务管理 | 限本科 | 学士 | 不限 | 1、具有会计从业资格证书; 2、具有“三支一扶”工作经历者优先。 | |||
11 | 松江区科学技术委员会下属松江区科技馆 | 12 | 行政管理 | 管理 | 从事行政管理工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 公共管理类 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | ||
松江区科学技术委员会下属松江区科技馆 | 13 | 展示设计 | 专技 | 从事科普布展策划和设计工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 设计学类 | 美术学、设计艺术学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有布展设计项目实践经验者优先。 | 本科:展示设计、环境艺术设计专业也可; 硕士研究生:展示设计、环境艺术设计专业也可 | |
松江区科学技术委员会下属松江区科技馆 | 14 | 财务管理 | 专技 | 从事财会工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 40 | 限本市 | 会计学、财务管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书。 | |||
12 | 松江区经济委员会下属松江区中小企业发展服务中心 | 15 | 贷前审核 | 专技 | 负责对企业财务和经营业绩的审查、考核和评定;负责对企业经营风险的评估和考核 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 金融学、会计学 | 金融学、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、需取得全国大学英语四级合格证书或全国大学英语四级考试成绩达到425分及以上; 2、具有会计中级及以上专业技术职称; 3、具有5年以上财会相关工作经历。 | |
13 | 松江区经济委员会下属松江区外商投资企业投诉协调中心 | 16 | 服务协调 | 管理 | 协助做好协调、指导外商投资企业的仲裁和诉讼事务;协调外商投资企业间纠纷及企业投资者之间纠纷;为外商投资企业的日常经营活动提供海关、税务、法律等咨询工作 | 1 | 应届 | 不限 | 35 | 不限 | 工商管理类 | 限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 具有良好的沟通、表达、组织协调及文字处理能力。 | ||
14 | 松江区住房保障和房屋管理局下属松江区房屋调查成果管理中心 | 17 | 成果管理 | 专技 | 从事房屋调查成果及形成过程的具体事务性管理,房屋调查成果的查阅、利用,地籍图的使用与管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 |
限本市 |
测绘工程、建筑学、房地产开发与管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 工作时有赴建设工程现场踏勘、监察管理等,较适合男性。 | ||
15 | 松江区住房保障和房屋管理局下属松江区住房保障中心 | 18 | 建设管理 | 专技 | 从事保障性住房建设及行政管理等工作。 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 |
限本市 |
建筑学、土木工程 | 限本科 | 不限 | 不限 | 工业与民用建筑工程、建筑工程专业也可。 | ||
16 | 松江区住房保障和房屋管理局下属松江区住宅建设发展中心 | 19 | 建设规划管理 | 专技 | 从事住宅及配套设施计划管理等工作。 | 2 | 非应届 | 不限 | 35 |
限本市 |
建筑学、城乡规划 | 限本科 | 不限 | 不限 | 1、城市规划、资源环境与城乡规划管理、城镇建设专业也可;2、工作有建筑工程现场踏勘、监察管理之特性,较适合男性。 | ||
17 | 松江区住房保障和房屋管理局下属松江区商品住宅维修基金管理中心 | 20 | 综合管理 | 管理 | 从事财会、统计、档案管理等工作。 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 |
限本市 |
不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 具有会计从业人员资格证书。 | ||
18 | 松江区住房保障和房屋管理局下属松江区房屋档案室 | 21 | 综合管理 | 管理 | 从事档案管理、财会、统计等工作。 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 |
限本市 |
不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | |||
19 | 松江区绿化市容局下属松江区园林管理署 | 22 | 园林设计 | 专技 | 城市园林绿化设计 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 园林、风景园林 | 园林植物与观赏园艺 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、具备CAD设计证书;2、具备园林绿化施工经验者优先;3、若为本科生需取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上,若为硕士研究生需取得全国大学英语六级合格证书或考试成绩425分以上。 | |
松江区绿化市容局下属松江区园林管理署 | 23 | 文秘 | 管理 | 从事文字、宣传等办公室日常事务 | 1 | 不限 | 二年 | 35 | 限本市 | 行政管理,社会学,中国语言文学类,新闻传播学类 | 行政管理,中国语言学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、熟悉公文写作;2、具有较强的文字写作和沟通协调能力;3、若为本科生需取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上,若为硕士研究生需取得全国大学英语六级合格证书或考试成绩425分以上。 | ||
20 | 松江区体育局下属松江区体育训练中心 | 24 | 田径教练员 | 专技 | 从事中、长跑带训教学、研究 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 本市 | 体育教育训练学 | 限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 具有国家田径中长跑二级运动员以上证书。 | ||
松江区体育局下属松江区体育训练中心 | 25 | 游泳教练员 | 专技 | 从事游泳带训教学、研究 | 1 | 不限 | 三年 | 35 | 不限 | 运动训练 | 体育教育训练学、运动训练 | 本科及以上 | 不限 | 具有国家游泳一级运动员以上证书。 | |||
21 | 松江区体育局下属松江体育馆 | 26 | 会计 | 专技 | 从事财务工作 | 1 | 不限 | 三年 | 35 | 本市 | 财务管理、会计学 | 限本科 | 不限 | 具有会计从业资格证书。 | |||
22 | 松江区体育局下属松江区体育指导中心 | 27 | 信息统计 | 管理 | 从事群众体育活动信息统计工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 本市 | 计算机科学与技术、软件工程 | 限本科 | 不限 | 有体育运动经历的优先。 | |||
松江区体育局下属松江区体育指导中心 | 28 | 活动指导 | 管理 | 从事群众体育活动组织指导工作 | 1 | 应届 | 不限 | 35 | 不限 | 体育教育训练学 | 限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | ||||
23 | 松江区教育局下属松江区教育人才服务中心 | 29 | 财务 | 专技 | 从事学校、幼儿园报账工作 | 6 | 非应届 | 不限 | 35 | 限本市 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书。 | 如果仅具备大专学历,则必须为全日制。 |
松江区教育局下属松江区教育人才服务中心 | 30 | 卫生保健 | 专技 | 主要从事幼儿园卫生保健工作 | 4 | 非应届 | 不限 | 35 | 限本市 | 临床医学类、基础医学类、护理学类 | 临床医学类、基础医学类、护理学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 具有医士、护士以上专业技术职称任职资格证书。 | 如果仅具备大专学历,则必须为全日制。 | |
24 | 松江区安全生产监督管理局下属松江区安全生产监察大队 | 31 | 安全生产检查及管理 | 管理 | 从事企业安全生产监督检查及管理工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1、需参与事故现场勘察和调查工作, 能够24小时应急值班,具有较好的体力和较强的心理承受能力;2、取得注册安全工程师执业资格证书的优先;3、需取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上。 | |
25 | 松江区文化广播影视管理局下属松江区图书馆 | 32 | 图书管理员 | 专技 | 负责图书借阅及咨询解答等 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 信息管理与信息系统、图书情报与档案管理类、公共管理类 | 图书馆、情报与档案管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、具有一定的计算机应用能力;2、若为本科生,需取得全国大学英语四级证书或全国大学英语四级考试成绩达到425分以上,若为硕士研究生需取得全国大学英语六级证书或全国大学英语六级考试成绩达到425分以上。 | |
26 | 松江区民政局下属松江社会福利院 | 33 | 医生 | 专技 | 从事老年预防保健、常见病的治疗相关工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 40 | 限本市 | 临床医学类 | 临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1、具有执业医师资格证书; 2、从事医疗工作3年以上。 |
大专学历专业要求为: 临床医学类 |
27 | 松江区规划和土地管理局下属松江区土地储备中心 | 34 | 办公室科员 | 管理 | 负责各类主要文件、总结报告起草编制等 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 行政管理、工商管理 | 限本科 | 不限 | 中共党员 | 1、具有土地登记上岗合格证;2、具有农村集体土地所有权调查岗位培训证书优先。 | ||
松江区规划和土地管理局下属松江区土地储备中心 | 35 | 市政管理 | 管理 | 负责综合市政管理、道路、地下管线等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 土木类 | 土木工程类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
28 | 松江区规划和土地管理局下属松江区永丰规土所 | 36 | 办公室科员 | 管理 | 负责各类主要文件总结、报告起草等工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 公共管理类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 具有从事土地相关工作经验者优先。 | ||
松江区规划和土地管理局下属松江区永丰规土所 | 37 | 规划管理 | 管理 | 负责规划审核、审批等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 城乡规划 | 城市规划与设计 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
29 | 松江区规划和土地管理局下属松江区泗泾规土所 | 38 | 信息管理 | 管理 | 负责办理规划土地信息服务和管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 计算机类 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
松江区规划和土地管理局下属松江区泗泾规土所 | 39 | 规划管理 | 管理 | 负责规划审核、审批等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 建筑类 | 建筑学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
30 | 松江区规划和土地管理局下属松江区泖港规土所 | 40 | 土地执法 | 管理 | 从事日常土地巡查、执法等工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 法学 | 限本科 | 不限 | 中共党员 | 1、具有5年以上基层土地管理相关工作经验 2、具有CAD绘图证书。 | ||
松江区规划和土地管理局下属松江区泖港规土所 | 41 | 信息管理 | 专技 | 负责办理规划土地信息服务和管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 计算机类 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
31 | 松江区规划和土地管理局下属松江区九亭规土所 | 42 | 办公室科员 | 管理 | 负责土地所的人事工作及相关土地管理工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 工商管理类 | 限本科 | 不限 | 不限 | |||
32 | 松江区规划和土地管理局下属松江区中山规土所 | 43 | 土地管理 | 管理 | 负责土地利用、地籍管理等工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 公共管理类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 从事土地管理相关工作5年以上。 | ||
33 | 松江区规划和土地管理局下属松江区新桥规土所 | 44 | 办公室科员 | 管理 | 负责各类文件起草、总结等工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 行政管理、工商管理 | 限本科 | 不限 | 中共党员 | |||
34 | 松江区规划和土地管理局下属松江区方松规土所 | 45 | 土地测绘 | 专技 | 负责土地勘测和管理等相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 测绘类、计算机类 | 测绘科学与技术类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
35 | 松江区石湖荡镇下属农业服务中心 | 46 | 防疫员 | 专技 | 社区畜禽防疫、管理等相关工作 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 | 限本市 | 动物医学类 | 动物学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 |
1、熟知动物检疫相关法律法规; 2、身体健康,具有注册兽医师资格证或助理兽医师、助理畜牧师相关资格证书者优先。 |
大专专业:动物防疫与检疫或兽医 |
36 | 松江区新桥镇下属经济管理事务所 | 47 | 财会 | 管理 | 从事经济管理相关工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 会计学、财务管理、经济学类 | 限本科 | 学士 | 不限 |
1、具有会计从业资格证书; 2、具有会计中级专业技术职称任职资格证书的优先。 |
||
松江区新桥镇下属经济管理事务所 | 48 | 审计 | 管理 | 从事审计相关工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 审计学、统计学、工商管理类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 具有会计、审计、统计中级专业技术职称任职资格证书的优先。 | |||
37 | 松江区新桥镇下属安全监督检查管理事务所 | 49 | 安全监管 | 管理 | 从事安全生产监管工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本区 | 安全科学与工程类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员优先 | ||
38 | 松江区新桥镇下属社会保障事务所 | 50 | 公共管理 | 管理 | 从事社会保障、公共管理等相关工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本区 | 公共管理类、新闻传播学类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员优先 | ||
39 | 松江区泗泾镇下属经济管理事务所 | 51 | 经济管理员 | 管理 | 负责本镇经济管理运行中业务的指导和监督管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本区 | 会计学、财务管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 具有助理会计师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 财务会计、财经管理专业也可。 | |
40 | 松江区泗泾镇下属农业服务中心 | 52 | 植物保护、栽培 | 专技 | 植物保护和作物种植 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本区 | 植物保护、农学、种子科学与工程 | 限本科 | 学士 | 不限 | 取得全国大学英语四级合格证书或全国大学英语四级考试成绩达到425分及以上。 | 种植养殖、种子种苗专业也可。 | |
41 | 松江区佘山镇下属农业服务中心 | 53 | 蔬菜专管员 | 专技 | 组织开发和推广无公害农产品生产技术,负责果蔬产地“农残”及重金属含量检测工作,负责农药监管知识的宣传、培训、咨询等工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本区 | 生物技术、食品质量与安全、植物生产类 | 作物学类、园艺学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、具有农业区域实践经验;2、熟悉农业经济作物生产管理3、有一定的组织协调能力;4、有相关资格证书者优先。 | |
42 | 松江区叶榭镇下属文化体育服务所 | 54 | 工作人员 | 管理 | 协助所长指导、协调、服务本镇文化体育事业的发展;协助做好全镇文化活动、体育赛事的组织、策划、开展。 | 1 | 非应届 | 五年 | 40 | 限本区 | 公共事业管理、行政管理 | 限本科 | 不限 | 不限 |
1、具有较强的文字写作能力、组织协调能力; 2、有基层工作经历者优先; 3、中共党员优先。 |
||
43 | 松江区车墩镇下属社会保障事务所 | 55 | 工作人员 | 管理 | 从事人事管理、会计核算、会计档案管理和社会保障等日常工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本区 | 工商管理、行政管理 | 限本科 | 不限 | 中共党员 | 1、具有基层劳动人事工作经历5年以上;2、具有人事岗位从业资格证;3、具有会计从业资格证。 | ||
44 | 松江区车墩镇下属安全监督检查管理事务所 | 56 | 工作人员 | 管理 | 从事生产、消防、交通、环保、食品安全等安全监督检查管理和综合事务监管工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本区 | 工商管理类、公共管理类 | 限本科 | 不限 | 中共党员 | 具有基层工作经历5年以上。 | ||
45 | 松江区九亭镇下属安全监督检查管理所 | 57 | 工作人员 | 管理 | 负责日常安全检查、专项整治、职业健康申报、职业危害防护监督、特种设备监管、突发性事故处理等 | 1 | 非应届 | 不限 | 40 | 本区 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
46 | 上海佘山国家旅游度假区松江管委会下属松江林场 | 58 | 林业管理 | 专技 | 从事森林抚育、林相改造设计、资源保护、林业管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 林学、园林、森林保护、植物保护、园艺、茶学 | 森林培育、森林保护学、园林植物与观赏园艺、茶学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 1、本科生需取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上,硕士研究生需取得全国大学英语六级合格证书或考试成绩425分以上; 2、有2年以上林业管理工作经验者优先。; | 适应野外作业,能吃苦耐劳。 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126