领取全套备考资料
各位考生:
根据《2013年松江区卫生局、民政局下属事业单位公开招聘专业技术人员的公告》的有关精神,2013年区卫生和计划生育委员会下属事业单位拟公开招聘急救医生6名,中医医生6名,口腔医生10名,临床医生24名,药技人员6名,护理人员50名,民政局下属社会福利院招聘临床医生1名,护理人员2名。经过理论考试、面试,综合成绩已计算得出,达线考生将进入组织考核、验证、体检等程序。具体综合成绩及能否进入下一程序详见附件,进入下一程序的考生我们将在公示结束后通过电话进一步通知。
公示期为七天。公示期满无异议,将进入下一程序。
监督电话:37738523,37731068;传真:37731099。
附件:面试公布
口腔 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 4001 | 75.06 | 是 |
2 | 4002 | 70.86 | 是 |
3 | 4003 | 77.66 | 是 |
药学 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 7001 | 81 | 是 |
2 | 7002 | 75.48 | 是 |
3 | 7003 | 67.72 | 否 |
4 | 7004 | 84.16 | 是 |
5 | 7005 | 60.9 | 否 |
6 | 7006 | 52.46 | 否 |
7 | 7007 | 58.32 | 否 |
8 | 7008 | 74.14 | 是 |
9 | 7009 | 73.9 | 是 |
10 | 7010 | 61.64 | 否 |
11 | 7011 | 81.12 | 是 |
临床 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 3001 | 67.86 | 是 |
2 | 3002 | 70.3 | 是 |
3 | 3003 | 70.292 | 是 |
4 | 3004 | 64.42 | 是 |
5 | 3005 | 66.2 | 是 |
6 | 3006 | 66.38 | 是 |
7 | 3007 | 59.96 | 是 |
8 | 3008 | 65.42 | 是 |
9 | 3009 | 61.94 | 是 |
10 | 3010 | 64.86 | 是 |
11 | 3011 | 68.26 | 是 |
12 | 3012 | 68.62 | 是 |
急救 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 5002 | 63.56 | 是 |
2 | 5003 | 60.8 | 是 |
3 | 5004 | 64.4 | 是 |
4 | 5005 | 69.38 | 是 |
中医 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 6001 | 78.82 | 是 |
2 | 6002 | 78.46 | 是 |
3 | 6003 | 77.42 | 是 |
4 | 6004 | 82.94 | 是 |
5 | 6005 | 81.94 | 是 |
护理 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 8001 | 70.66 | 是 |
2 | 8002 | 67.26 | 是 |
3 | 8004 | 68.12 | 是 |
4 | 8005 | 58.28 | 否 |
5 | 8006 | 67.04 | 是 |
6 | 8007 | 59.12 | 否 |
7 | 8008 | 66.84 | 是 |
8 | 8009 | 67.24 | 是 |
9 | 8010 | 67.24 | 是 |
10 | 8011 | 70.16 | 是 |
11 | 8012 | 65.18 | 是 |
12 | 8013 | 60.12 | 否 |
13 | 8014 | 64.36 | 否 |
14 | 8015 | 55.34 | 否 |
15 | 8016 | 68.64 | 是 |
16 | 8017 | 66.84 | 是 |
17 | 8019 | 66.98 | 是 |
18 | 8020 | 66.1 | 是 |
19 | 8021 | 66.88 | 是 |
20 | 8022 | 69.6 | 是 |
21 | 8023 | 69.56 | 是 |
22 | 8025 | 63.38 | 否 |
23 | 8026 | 66.78 | 是 |
24 | 8027 | 73.72 | 是 |
25 | 8028 | 70.18 | 是 |
26 | 8029 | 66.08 | 是 |
27 | 8030 | 75.64 | 是 |
28 | 8031 | 64.16 | 否 |
29 | 8032 | 60.9 | 否 |
30 | 8033 | 55.1 | 否 |
31 | 8034 | 64.08 | 否 |
32 | 8035 | 67.02 | 是 |
33 | 8036 | 64.1 | 否 |
34 | 8037 | 62.56 | 否 |
35 | 8038 | 67.82 | 是 |
36 | 8039 | 69.9 | 是 |
37 | 8040 | 66.86 | 是 |
38 | 8041 | 67.52 | 是 |
39 | 8042 | 64.72 | 否 |
40 | 8043 | 65.28 | 是 |
41 | 8044 | 60.76 | 否 |
42 | 8045 | 75.08 | 是 |
43 | 8046 | 58 | 否 |
44 | 8047 | 62.68 | 否 |
45 | 8048 | 51.8 | 否 |
46 | 8049 | 68.44 | 是 |
47 | 8050 | 65.36 | 是 |
48 | 8051 | 61.74 | 否 |
49 | 8052 | 58.4 | 否 |
50 | 8055 | 64.66 | 否 |
51 | 8056 | 56.76 | 否 |
52 | 8057 | 52.84 | 否 |
53 | 8058 | 71.46 | 是 |
54 | 8059 | 61.28 | 否 |
55 | 8060 | 57.26 | 否 |
56 | 8061 | 65.6 | 是 |
57 | 8063 | 58.12 | 否 |
58 | 8064 | 60.34 | 否 |
59 | 8065 | 64.38 | 否 |
60 | 8066 | 62.96 | 否 |
61 | 8067 | 55.12 | 否 |
62 | 8068 | 57.12 | 否 |
63 | 8069 | 69.1 | 是 |
64 | 8070 | 65.88 | 是 |
65 | 8071 | 56.08 | 否 |
66 | 8072 | 63.28 | 否 |
67 | 8073 | 69.5 | 是 |
68 | 8074 | 66.76 | 是 |
69 | 8077 | 69.44 | 是 |
70 | 8078 | 56 | 否 |
71 | 8079 | 60.8 | 否 |
72 | 8080 | 64.12 | 否 |
73 | 8081 | 77.88 | 是 |
74 | 8082 | 60.36 | 否 |
75 | 8083 | 59.76 | 否 |
76 | 8084 | 60.5 | 否 |
77 | 8086 | 70.34 | 是 |
78 | 8088 | 67.6 | 是 |
79 | 8089 | 54.4 | 否 |
80 | 8090 | 74.62 | 是 |
81 | 8091 | 61.2 | 否 |
82 | 8092 | 70.04 | 是 |
83 | 8093 | 58.12 | 否 |
84 | 8094 | 68.04 | 是 |
85 | 8095 | 66.6 | 是 |
86 | 8096 | 69.9 | 是 |
87 | 8097 | 62.1 | 否 |
88 | 8099 | 71.92 | 是 |
89 | 8100 | 60.98 | 否 |
90 | 8103 | 65.48 | 是 |
91 | 8104 | 56.44 | 否 |
92 | 8106 | 71.04 | 是 |
93 | 8107 | 55.78 | 否 |
94 | 8108 | 71.36 | 是 |
95 | 8109 | 56.36 | 否 |
96 | 8110 | 63.3 | 否 |
97 | 8111 | 58.72 | 否 |
98 | 8112 | 59.12 | 否 |
99 | 8115 | 57.84 | 否 |
100 | 8116 | 73.98 | 是 |
101 | 8117 | 55.92 | 否 |
民政 | |||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 是否进入下一程序 |
1 | 9001 | 64.58 | 是 |
2 | 9002 | 54.46 | 否 |
3 | 9003 | 57.8 | 是 |
上海市松江区卫生和计划生育委员会
上海市松江区人力资源和社会保障局
上海市松江区民政局
2013年7月18日
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126