上海市2013年度公务员录用考试第二轮面试成绩表
2013-06-20 | 来源:上海公务员局

领取全套备考资料

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
407795 69.60 592098 69.40 607366 53.67 627434 0.00
407895 0.00 592117 81.20 607384 0.00 627508 76.00
407968 62.40 592134 72.70 607388 77.00 627562 81.20
408307 79.20 592177 55.00 607400 60.60 627620 82.33
408443 86.14 592278 0.00 607447 79.00 627682 52.67
408464 0.00 592280 63.00 607485 88.60 627762 68.00
408485 55.20 592348 83.80 607550 68.33 628061 48.67
408497 84.33 592355 75.00 607647 0.00 628272 62.67
408670 64.00 592444 69.40 607728 74.80 628283 69.20
578875 88.80 592449 66.33 607775 74.00 628428 80.00
578947 85.40 592506 91.67 607805 0.00 628461 57.67
578974 0.00 592521 65.00 607887 71.67 628488 51.67
578983 79.67 592561 68.67 607937 0.00 628528 70.00
578987 86.00 592598 55.40 607996 84.67 628697 76.50
579064 81.00 592629 0.00 608004 90.67 628752 65.33
579103 0.00 592638 63.20 608025 0.00 628911 74.80
579172 64.00 592687 63.00 608065 58.33 628992 78.83
579200 77.67 592721 72.20 608125 51.67 629073 57.00
579229 74.00 592750 55.33 608168 74.80 629131 88.80
579255 64.00 592786 74.40 608179 0.00 629149 87.33
579260 74.40 592796 76.40 608459 68.60 629157 0.00
579368 70.00 592819 80.33 608497 47.00 629227 80.00
579452 71.60 592859 82.00 608612 81.00 629236 0.00
579493 75.33 592975 64.00 608619 72.80 629425 0.00
579499 59.67 593065 82.00 608693 60.60 629609 0.00
579578 59.80 593101 83.33 608833 62.00 629619 70.33
579620 0.00 593109 53.00 608859 63.00 629688 72.40
579635 61.71 593148 80.00 608958 80.60 629761 81.00
579733 78.00 593164 68.60 609040 78.00 629841 65.80
579827 82.33 593281 77.20 609060 64.00 629853 70.67
579895 68.40 593283 70.40 609130 73.00 629927 57.40
579903 0.00 593301 79.67 609230 82.67 630051 71.67
579913 79.60 593472 59.00 609249 57.00 630053 70.80
579958 77.00 593494 51.33 609258 86.33 630111 63.60
580114 66.80 593582 62.00 609287 52.50 630246 55.00
580273 81.67 593591 57.67 609319 68.40 630299 80.60
580274 44.00 593684 77.00 609365 51.33 630541 0.00
580299 89.33 593710 82.00 609450 57.67 630584 62.67
580333 83.67 593917 65.40 609474 65.20 630642 72.33
580343 54.67 594004 58.00 609543 66.00 630690 64.60
580350 70.33 594086 0.00 609568 63.40 630760 55.00
580381 61.40 594127 76.00 609596 59.00 631028 84.67
580428 85.60 594134 57.33 609613 87.00 631104 60.00
580461 75.33 594135 85.20 609657 75.80 631110 70.60
580545 68.60 594164 52.33 609748 86.60 631128 70.60
580562 81.00 594167 0.00 609756 66.00 631155 59.67
580706 71.20 594340 67.33 609771 75.00 631224 0.00
580732 54.00 594351 82.17 609774 78.67 631351 66.80
580837 79.00 594527 57.33 609875 0.00 631551 83.67
580851 87.00 594635 0.00 609984 76.33 631614 70.33
580893 68.40 594640 57.33 610167 0.00 631675 84.00
580975 46.67 594643 81.00 610178 85.67 631712 55.00
580989 66.00 594652 77.80 610190 64.67 631739 76.00
581007 0.00 594669 80.40 610249 70.00 631815 66.67
581023 73.40 594679 48.00 610327 78.60 632154 52.80
581068 44.00 594688 86.33 610555 67.20 632166 64.20
581072 58.67 594755 66.33 610579 82.00 632178 60.00
581090 67.00 594822 86.00 610580 69.83 632202 71.60
581099 70.40 594838 70.33 610609 79.40 632317 72.00
581154 60.00 594842 91.00 610616 69.67 632382 89.67
581169 80.33 594968 67.67 610648 54.67 632564 70.20
581172 91.67 594972 55.00 610650 81.67 632682 33.00
581283 56.60 595020 54.33 610661 62.00 632753 72.00
581412 61.33 595031 0.00 610772 59.33 632771 56.80
581423 77.20 595046 69.80 610779 76.40 632898 65.00
581504 81.50 595315 58.67 610958 60.60 632914 68.00
581526 81.20 595350 61.00 611073 76.00 632975 57.80
581558 68.80 595370 79.00 611251 62.60 633107 66.00
581566 0.00 595542 70.60 611491 57.60 633191 55.00
581596 54.60 595546 48.00 611523 79.40 633348 66.33
581598 75.00 595552 0.00 611639 0.00 633475 71.80
581669 65.67 595581 87.00 611712 71.88 633533 63.00
581721 59.33 595588 74.00 611802 46.67 633562 55.40
581773 85.33 595600 78.67 611867 83.33 633641 85.67
581797 88.50 595656 82.00 611928 81.00 633682 70.00
581888 68.20 595720 49.60 611939 56.40 633752 78.00
581902 83.00 595775 48.80 611962 82.67 633839 80.00
581952 73.00 595874 82.60 612038 68.67 633889 83.00
582008 81.00 595970 63.00 612079 79.80 633928 80.20
582015 78.00 596022 59.20 612211 72.00 633962 0.00
582036 62.33 596120 82.00 612235 57.67 634040 66.20
582069 31.00 596121 73.67 612289 76.33 634071 0.00
582115 64.33 596138 78.67 612364 86.60 634299 67.40
582218 70.60 596161 50.80 612400 37.67 634320 75.67
582299 58.00 596173 49.84 612414 0.00 634408 48.00
582310 63.50 596185 76.33 612430 79.33 634432 86.60
582389 80.67 596281 77.60 612459 79.67 634471 81.33
582406 65.67 596284 79.20 612514 55.60 634587 84.67
582411 55.33 596339 67.67 612535 65.67 634630 62.00
582471 67.60 596353 0.00 612680 74.00 634781 69.00
582473 79.33 596387 84.00 612700 62.00 634812 68.00
582475 89.00 596389 69.00 612705 70.20 634820 0.00
582491 69.40 596427 63.00 612808 71.80 634883 45.33
582520 56.00 596493 89.40 612910 83.33 635003 57.67
582562 68.67 596514 63.67 612924 59.67 635017 87.00
582598 60.33 596544 0.00 613151 87.67 635061 74.20
582614 69.33 596590 75.00 613172 0.00 635081 67.00
582704 73.67 596635 71.33 613179 59.40 635180 67.33
582785 66.00 596665 85.20 613226 65.40 635281 66.00
582790 58.67 596684 55.33 613454 56.40 635293 68.33
582811 35.67 596691 77.33 613466 83.40 635301 84.00
582831 76.33 596763 44.67 613791 70.20 635325 70.60
582843 42.67 596875 79.40 613830 73.20 635420 65.00
582857 76.33 596903 85.00 613907 62.67 635445 70.00
582884 73.00 597018 56.20 613926 57.00 635448 60.75
582919 72.33 597072 60.60 614065 84.29 635615 78.00
582935 70.67 597131 88.20 614245 88.33 635983 73.40
582958 0.00 597176 76.43 614250 58.60 636120 66.67
582961 48.33 597178 58.00 614262 61.33 636267 66.67
582971 82.80 597241 78.00 614276 69.60 636272 0.00
583125 62.33 597324 84.40 614279 66.33 636275 59.80
583164 59.67 597345 77.67 614306 0.00 636299 82.40
583190 67.40 597353 51.67 614623 75.20 636383 79.67
583196 62.00 597374 86.33 614743 0.00 636443 59.50
583265 51.57 597389 64.80 614801 77.67 636487 72.00
583298 62.80 597439 84.00 614995 75.20 636756 53.00
583356 48.00 597454 81.40 615026 44.67 637029 45.00
583361 81.67 597489 65.67 615063 59.00 637245 81.67
583370 70.50 597490 59.33 615072 73.40 637261 86.00
583391 0.00 597495 0.00 615173 79.20 637285 71.43
583430 52.20 597521 70.00 615316 66.60 637374 51.60
583507 0.00 597539 63.40 615478 49.33 637430 0.00
583527 53.33 597548 75.67 615510 83.00 637510 77.67
583538 69.33 597567 40.67 615583 68.40 637531 84.67
583642 65.20 597569 75.00 615593 79.60 637633 0.00
583650 0.00 597587 59.67 615605 52.67 637651 81.50
583700 82.57 597590 61.00 615640 89.67 637727 73.60
583711 55.67 597617 74.40 615645 72.00 637751 81.33
583764 61.00 597652 76.40 615713 76.00 638020 83.00
583770 76.00 597727 48.40 615878 57.40 638207 40.00
583815 63.33 597794 42.67 615895 66.60 638229 71.00
583824 61.67 597797 77.20 615939 53.00 638420 63.33
583825 77.40 597831 81.60 615983 71.80 638565 0.00
583834 56.00 597961 79.00 616003 78.60 638691 0.00
583888 70.60 597973 75.00 616009 0.00 638704 78.33
583891 0.00 597993 63.00 616060 69.00 638719 40.33
583921 85.90 598047 0.00 616076 81.70 638729 86.00
583925 85.67 598049 82.20 616082 64.67 638845 72.60
583968 61.33 598053 0.00 616220 85.20 638861 50.67
584062 71.33 598070 61.33 616224 54.33 638865 54.67
584123 44.67 598123 87.17 616225 58.90 638906 0.00
584212 82.60 598213 66.86 616312 59.60 639072 74.00
584222 49.67 598232 80.17 616314 69.67 639079 76.00
584282 0.00 598316 66.40 616320 0.00 639111 45.00
584377 63.00 598337 78.00 616322 68.80 639149 47.67
584378 0.00 598345 0.00 616325 59.60 639162 55.33
584390 52.33 598382 69.00 616426 66.67 639220 91.67
584478 64.67 598420 85.00 616532 0.00 639425 0.00
584491 59.33 598439 57.00 616559 51.00 639562 62.00
584495 65.00 598488 69.00 616587 66.00 639570 58.67
584530 76.40 598551 52.00 616634 47.00 639639 77.20
584543 0.00 598571 77.33 616638 62.60 639713 89.80
584546 45.33 598576 0.00 616644 83.67 639782 81.67
584564 0.00 598638 61.00 616647 59.71 639816 67.80
584613 46.40 598672 53.33 616732 0.00 639980 54.00
584654 60.00 598764 65.60 616963 86.67 640087 0.00
584722 68.33 598770 56.00 616986 59.40 640315 73.20
584780 69.67 598805 72.67 617001 52.20 640364 0.00
584835 67.20 598824 0.00 617011 76.00 640536 52.67
584838 60.67 598850 0.00 617072 77.00 640570 66.67
584926 68.60 598856 50.60 617092 86.60 640638 82.40
584935 68.00 598947 89.00 617197 65.60 640641 79.67
584993 55.20 599033 70.33 617264 81.14 640670 51.33
585029 78.67 599053 44.33 617299 74.43 640702 0.00
585076 54.14 599120 47.40 617353 67.67 640802 83.67
585170 66.80 599125 85.67 617372 54.20 640803 67.67
585174 0.00 599217 61.00 617402 63.00 640868 56.40
585175 65.67 599279 83.33 617423 0.00 640905 54.00
585222 73.50 599370 71.60 617505 80.00 640911 0.00
585368 83.40 599383 0.00 617575 62.00 641032 62.00
585390 59.00 599450 67.20 617622 85.33 641089 53.92
585428 81.80 599510 66.67 617683 84.33 641181 75.00
585502 0.00 599542 77.67 617733 76.60 641306 0.00
585528 90.60 599555 80.80 617734 62.67 641351 61.33
585533 86.50 599604 74.40 617817 81.83 641368 84.00
585543 87.40 599728 60.67 617898 58.33 641490 55.33
585556 61.67 599732 81.67 617909 69.60 641593 65.00
585597 73.00 599747 58.00 617958 85.40 641633 52.00
585649 77.00 599766 57.67 617993 71.00 641799 49.00
585674 72.00 599877 66.00 618081 79.80 641887 67.33
585729 61.70 599889 81.80 618155 54.00 641919 55.67
585734 65.33 599904 54.60 618208 55.67 641944 49.33
585752 81.80 599982 65.00 618247 80.92 641965 89.67
585780 74.00 600055 56.90 618322 89.60 642119 67.40
585788 0.00 600065 49.80 618381 60.67 642130 59.67
585804 67.00 600085 84.80 618443 0.00 642135 73.80
585934 54.80 600191 53.00 618449 57.00 642286 76.80
585942 63.67 600270 76.00 618531 62.20 642329 69.00
586005 67.33 600279 87.67 618574 90.20 642418 84.60
586155 0.00 600582 68.60 618603 72.40 642782 69.67
586186 85.40 600717 0.00 618610 65.40 642834 57.33
586191 89.80 600748 64.00 618658 56.46 642845 71.40
586321 89.33 600764 56.40 618688 75.67 642918 57.00
586441 79.00 600862 71.00 618695 54.00 643036 66.20
586495 80.29 600956 0.00 618723 46.33 643078 77.67
586530 56.60 600957 55.00 618781 79.40 643273 75.00
586623 0.00 601022 67.33 619029 0.00 643420 55.30
586637 58.42 601059 69.33 619061 84.33 643437 69.00
586664 59.60 601107 72.00 619140 75.80 643636 65.00
586832 70.33 601206 53.67 619172 60.00 643761 59.33
586932 61.67 601237 74.40 619187 87.67 643788 74.80
586938 71.80 601251 0.00 619257 0.00 643807 0.00
587012 84.67 601252 60.40 619332 0.00 643890 79.80
587017 53.80 601289 0.00 619378 63.50 643998 66.33
587024 68.33 601295 67.33 619637 82.00 644084 88.00
587099 0.00 601302 72.00 619641 81.67 644159 86.60
587115 56.67 601348 54.60 619713 69.00 644201 39.80
587163 0.00 601363 59.67 619742 71.40 644231 0.00
587199 0.00 601489 0.00 619788 55.40 644277 0.00
587240 44.80 601533 88.67 619790 75.40 644316 79.33
587246 85.90 601596 41.67 619835 79.43 644327 65.00
587382 65.33 601624 54.30 619859 60.33 644554 57.00
587417 76.67 601637 53.67 619951 81.33 644626 55.67
587459 62.33 601704 86.33 620024 81.33 644732 56.33
587484 80.40 601792 60.67 620028 84.40 644885 74.00
587584 0.00 601941 0.00 620096 83.00 644934 63.33
587588 0.00 602141 85.00 620170 71.00 644967 57.48
587598 49.67 602207 73.00 620259 63.20 645056 50.00
587960 60.67 602217 73.33 620310 71.60 645150 82.67
588023 59.60 602261 67.20 620373 76.40 645252 67.00
588040 72.80 602351 66.00 620429 65.00 645254 68.00
588096 63.80 602426 60.33 620431 0.00 645455 70.00
588117 54.60 602438 77.00 620711 59.67 645574 0.00
588173 80.67 602568 53.33 620724 64.67 645678 48.60
588210 83.20 602569 62.80 620733 73.67 645820 54.33
588260 65.60 602655 70.71 620932 65.67 645847 58.00
588266 59.67 602679 83.33 621310 82.33 646025 60.33
588274 56.00 602693 74.60 621374 83.40 646172 68.00
588372 0.00 602730 64.33 621408 74.67 646322 77.60
588456 81.00 602821 79.60 621482 0.00 646337 61.00
588477 83.33 602829 58.00 621486 67.00 646571 0.00
588522 90.40 602833 69.67 621532 74.00 646902 74.80
588599 73.60 602852 79.00 621582 44.67 646932 70.80
588643 0.00 602996 58.00 621584 68.33 646954 89.40
588652 64.60 603101 60.40 621633 81.00 646985 67.00
588660 70.80 603190 76.80 621646 0.00 647192 74.80
588684 56.33 603227 81.00 621693 54.67 647236 62.00
588740 57.80 603249 66.67 621695 81.67 647436 73.40
588747 47.40 603316 66.00 621818 88.00 647676 53.00
588982 51.40 603317 82.67 621833 48.67 648022 82.00
589070 53.67 603331 0.00 622041 69.00 648260 0.00
589075 78.00 603343 37.00 622254 63.00 648280 75.80
589076 46.00 603348 0.00 622285 65.00 648373 72.80
589187 62.00 603408 85.33 622317 82.80 648398 52.67
589300 0.00 603413 53.60 622547 0.00 648401 86.00
589376 0.00 603421 79.80 622570 0.00 648427 0.00
589398 80.33 603534 48.67 622576 61.80 648539 60.67
589405 70.67 603563 57.40 622622 82.20 648707 69.80
589431 83.33 603587 80.00 622628 59.62 648765 60.00
589439 72.33 603618 62.33 622675 73.20 648998 65.33
589484 83.20 603642 58.40 622715 83.00 649156 70.80
589586 0.00 603670 63.29 622827 70.00 649182 0.00
589628 81.60 603817 66.60 622924 93.00 649346 74.14
589655 65.60 603853 56.40 622956 61.00 649487 0.00
589773 86.33 603978 57.33 622996 64.67 649620 53.00
589816 79.67 604004 61.40 623121 75.67 649739 55.60
589841 81.67 604042 51.67 623220 56.00 649812 66.20
589884 63.60 604085 66.20 623228 79.00 649932 82.00
589929 73.40 604086 61.33 623251 52.67 650037 65.60
589960 83.20 604109 51.00 623268 0.00 650073 65.67
590031 74.40 604114 81.00 623352 66.75 650355 83.33
590120 60.33 604158 61.40 623373 33.00 650399 47.67
590121 57.00 604186 0.00 623374 0.00 651043 56.67
590142 78.60 604194 72.40 623390 59.00 651136 0.00
590155 63.33 604225 59.67 623465 70.43 651171 0.00
590255 0.00 604364 83.14 623502 57.67 651283 62.67
590356 59.67 604401 0.00 623690 0.00 651442 70.00
590451 70.00 604456 66.33 623735 65.00 651552 76.80
590470 85.67 604525 0.00 623740 77.00 651795 71.20
590526 54.00 604610 59.20 623798 82.60 651967 79.20
590538 52.33 604626 58.60 623801 72.33 652030 71.67
590544 0.00 604724 54.67 624183 61.40 652088 56.33
590624 58.67 604763 70.40 624356 57.40 652107 75.00
590682 59.00 604826 52.40 624386 69.60 653101 74.60
590683 61.20 604835 0.00 624630 61.33 653148 77.33
590705 77.33 604847 67.67 624678 81.20 653158 86.00
590727 57.33 604936 75.00 624797 80.60 653481 73.00
590863 53.00 604970 69.40 624895 75.00 653621 58.33
591031 84.20 604975 71.80 624899 53.20 653644 54.40
591050 61.00 604985 73.00 625019 69.00 653685 67.20
591078 59.80 604990 0.00 625143 77.20 653699 82.40
591079 76.00 605261 62.40 625190 84.60 653827 55.00
591098 69.20 605315 55.67 625213 61.00 653929 57.67
591106 59.00 605489 0.00 625412 75.67 653979 84.67
591141 62.00 605523 60.33 625518 0.00 654037 53.67
591172 68.33 605675 87.67 625536 66.40 654069 57.00
591198 71.33 605681 58.67 625621 72.40 654083 91.00
591215 65.00 605870 83.60 625706 0.00 654128 74.40
591315 59.00 605880 0.00 625841 58.67 654175 0.00
591345 71.40 605914 69.80 625852 76.00 654218 65.00
591407 78.67 605935 57.20 625870 73.60 654407 69.17
591489 0.00 605937 78.20 625931 82.60 654528 67.00
591530 66.00 605996 69.00 625955 57.40 654690 53.67
591603 46.67 606330 66.20 626040 68.80 655147 61.33
591620 72.00 606426 72.20 626079 78.00 655289 52.40
591720 67.00 606427 0.00 626090 49.33 655340 91.33
591748 80.43 606579 77.80 626124 52.00 655451 83.33
591782 54.33 606591 36.00 626278 59.67 655534 65.00
591857 81.67 606592 62.40 626330 66.60 655793 87.33
591895 76.67 606593 49.67 626354 66.50 656599 77.00
591922 0.00 606668 67.20 626427 54.67 656847 63.20
591953 44.00 606674 0.00 626556 0.00 657473 48.80
592021 73.80 606914 49.67 626815 84.80 657644 61.80
592032 66.60 607012 81.67 626983 81.20 657660 66.40
592043 72.80 607079 82.33 627132 51.33    
592060 53.40 607102 74.00 627157 59.80    
592068 61.20 607302 72.20 627211 83.33    
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号