领取全套备考资料
2013年奉贤区第二次部分事业单位招聘工作人员简章 | ||||||||||||||
序号 | 主管 部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 年龄要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 其他条件 | |
1 | 经委 | 中小企业服务中心 | 计算机管理 | 负责信息化工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术、计算机应用与维护、电子与信息技术、信息管理与信息系统、计算机应用技术、计算机与信息管理、计算机软件与理论 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 | |
2 | 农委 | 良种推广中心 | 办公室行政助理 | 协助做好办公室人、财、物等日常事务管理工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年 | 30周岁以下 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,英语六级及以上,全国计算机等级一级及以上,熟悉人事人才政策,具有一年以上相关工作经历 | |
3 | 农委 | 良种推广中心 | 财务 | 负责单位经费收支管理、日常运行和统筹协调,确保资金运转规范、有效 | 1 | 社会在职人员 | 一年 | 30周岁以下 | 财务管理、会计学、会计与审计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具会计从业资格上岗证 | |
4 | 农委 | 良种推广中心 | 文书档案 | 协助做好文稿的起草、校核、印发和专业基础信息、数据、文件材料的收集管理等工作。 | 1 | 社会在职人员 | 二年 | 30周岁以下 | 文秘、信息管理与信息系统 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有两年以上文字工作经历,具备计算机等级考试证书者优先。 | |
5 | 农委 | 林业署 | 果树栽培 | 负责单位所属基地果园管理及果树栽培等相关工作 | 1 | 社会在职人员 | 五年 | 35周岁以下 | 植物科学与技术 | 本科 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需到基地蹲点),具有5年以上从事果园管理及果树栽培等相关经历,有林木种苗质量检验员证者优先。 | |
6 | 建交委 | 建筑企业管理所 | 安全质量监管 | 负责区域内建设工程安全质量监督管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑学、建筑工程、土木工程、市政工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需野外作业)。 | |
7 | 文广局 | 文化馆 | 群文辅导 | 群众文化戏曲、音乐表演等方面的辅导和培训 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 表演(戏曲音乐表演方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 本市户籍,有市级以上大型文艺活动经验、作品或论文获市级以上奖励者优先 | |
8 | 文广局 | 文化馆 | 音响师 | 负责文化艺术活动中舞台音响设计、安装、调试、检测等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 音响工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,具有初级以上资格证书和相关工作经历 | |
9 | 安监局 | 安全监察大队 | 安全监督兼财务 | 安全生产政策、法规宣传,重大危险源单位监察,企业安全生产专项整治,安全生产执法检查、业务指导。 | 1 | 社会在职人员 | 一年 | 30周岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有会计初级职称,有安全监察工作经验者优先 | |
10 | 安监局 | 安全监察大队 | 助理安全工程师 | 安全生产政策、法规宣传,重大危险源单位监察,企业安全生产专项整治,安全生产执法检查、业务指导。 | 1 | 社会在职人员 | 五年 | 35周岁以下 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间事故调查处理),具有安全监察工作经验者优先 | |
11 | 国资委 | 区管企业董监事管理中心 | 基础管理 | 负责国有资产稽查、信息采集、信息加工处理、信息分析、信息资料管理、资产评审等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 经济学类、会计学、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有会计中级职称,熟悉国资国企工作,有财务、审计相关工作经历者优先 | |
12 | 住房保障局 | 住宅建设发展中心 | 工程管理员 | 负责住宅小区市政、公建配套建设,旧房改造管理工作;负责配套商品房、经适房建设基地过程监管 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 土木工程、房屋建筑工程、建筑学、建筑工程、城镇建设、工业与民用建筑工程、土木工程技术专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍;熟悉工程项目管理,具有相关工作经验一年以上优先 | |
13 | 水务局 | 水闸管理所 | 办公室信息员 | 负责单位人事、信息撰写等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 人力资源管理、行政管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) | |
14 | 水务局 | 水务质量监督站 | 监督员 | 对水利工程的进度、质量等情况进行监督,对工程设备进行控制 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 水利工程、港口物流设备与自动控制 |
大专及以上 |
不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间防汛值班) | |
15 | 水务局 | 奉城水务所 | 工程员1 | 水利排灌工程施工进度、质量、资料等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 给水排水工程、信息安全、电子信息工程 |
大专及以上 |
不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间防汛值班) | |
16 | 水务局 | 奉城水务所 | 工程员2 | 水利排灌工程信息、档案、安全文明等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 水利工程、行政管理、工商行政管理 |
大专及以上 |
不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间防汛值班) | |
17 | 水务局 | 柘林水务所 | 工程员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明等涉水工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 给水排水工程、水利水电工程、环境工程 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 | |
18 | 水务局 | 庄行水务所 | 工程员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明等涉水工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 水利工程、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程 |
大专 及以上 |
不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间防汛值班) | |
19 | 水务局 | 南桥水务所 | 信息技术员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明、环境等涉水工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年 | 35周岁以下 | 水文与水资源工程、计算机与信息管理 |
本科 及以上 |
不限 | 不限 | 本市户籍 | |
20 | 卫生局 | 奉城医院 | 财务 | 挂号收款、住院结账工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 会计学、财务管理 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制需大专以上学历,本市户籍,社会必人员须具有会计上岗证 | |
21 | 卫生局 | 奉城医院 | 信息管理 | 计算机网络、信息管理工作 | 1 | 应届 | 不限 | 30周岁以下 | 计算机相关专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 | |
22 | 卫生局 | 中医医院 | 信息管理 | 计算机网络、信息管理工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年 | 35周岁以下 | 计算机应用与维护 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有大学英语四级、数据库管理员相关证书及相关工作经历 | |
23 | 卫生局 | 南桥镇社区卫生服务中心光明分中心 | 财务 | 挂号收款、住院结账工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 会计学、国际经济与贸易 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,社会人员须具有会计上岗证 | |
24 | 卫生局 | 青村镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 计算机网络、信息管理工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年 | 35周岁以下 | 计算机技术与应用 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有软件工程中级证书 | |
25 | 卫生局 | 四团镇社区卫生服务中心 | 财务 | 挂号收款、住院结账工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 会计学、审计学 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,社会人员须具备会计上岗证 | |
26 | 卫生局 | 四团镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 计算机网络、信息管理工作 | 1 | 应届 | 不限 | 30周岁以下 | 计算机相关专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 | |
27 | 卫生局 | 四团镇社区卫生服务中心平安分中心 | 财务 | 挂号收款、住院结账工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 会计学、财务管理 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,社会人员须具有会计上岗证 | |
28 | 卫生局 | 四团镇社区卫生服务中心平安分中心 | 信息管理 | 计算机网络、信息管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 计算机相关专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 | |
29 | 卫生局 | 海湾镇社区卫生服务中心五四分中心 | 财务 | 挂号收款、住院结账工作 | 1 | 社会在职人员 | 一年 | 30周岁以下 | 会计学、财政学 |
本科 |
学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,社会人员须具有会计上岗证 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126