领取全套备考资料
招录单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位要求 | ||||||
招聘对象 | 最低工作年限 | 专业 | 学历 | 学位 | 户籍要求 | 政治面貌 | ||||
虹口区党员服务中心 | 001 | 综合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
虹口区国际交流中心 | 002 | 纪念馆业务主办 | 1 | 不限 | 不限 | 博物馆学专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区国际交流中心 | 003 | 行政翻译 | 1 | 不限 | 不限 | 英语或国际政治专业 | 限研究生 | 硕士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市运行管理服务中心 | 004 | 督查协调 | 2 | 不限 | 不限 | 城市管理及相关管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市运行管理服务中心 | 005 | 督查协调助理 | 2 | 不限 | 不限 | 城市管理及相关管理专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市运行管理服务中心 | 006 | 信息分析 | 1 | 不限 | 不限 | 行政管理、信息管理或城市管理等相关管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市运行管理服务中心 | 007 | 人力资源管理 | 1 | 不限 | 不限 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
虹口区城市运行管理服务中心 | 008 | 网络信息系统管理 | 1 | 不限 | 不限 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市运行管理服务中心 | 009 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 会计及相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区中小企业发展促进中心 | 010 | 行政(财务) | 1 | 不限 | 不限 | 财会 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区中小企业发展促进中心 | 011 | 调研分析 | 2 | 不限 | 不限 | 经济学 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区中小企业发展促进中心 | 012 | 改制上市服务 | 2 | 不限 | 不限 | 金融学 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区科技创业中心 | 013 | 园区管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区科技创业中心 | 014 | 财务 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区市政和水务管理署 | 015 | 信访综治 | 1 | 非应届 | 三年 | 法律专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区市政和水务管理署 | 016 | 行政管理 | 2 | 不限 | 不限 | 行政管理专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区市政和水务管理署 | 017 | 道桥工程管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 土木工程、建筑工程及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区市政和水务管理署 | 018 | 业务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 财会专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区建筑业管理署 | 019 | 工程监管 | 2 | 非应届 | 二年 | 建筑及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区建筑业管理署 | 020 | 工程监管助理 | 5 | 不限 | 不限 | 建筑及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区招商服务中心 | 021 | 招商专员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区招商服务中心 | 022 | 文员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区招商服务中心 | 023 | 会计 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区环境监测站 | 024 | 网络系统管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 计算机 | 限本科 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区环境监测站 | 025 | 业务管理助理 | 1 | 非应届 | 二年 | 环境监测 | 限本科 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区环境监测站 | 026 | 出纳 | 1 | 不限 | 不限 | 财会 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区土地发展中心 | 027 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 中文 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区土地发展中心 | 028 | 土地储备管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 法律 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区土地发展中心 | 029 | 助理会计师 | 1 | 非应届 | 三年 | 财经类 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区土地管理所 | 030 | 土地权属调查员 | 1 | 非应届 | 不限 | 工程类或经济类 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市规划研究中心 | 031 | 信息管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区城市规划研究中心 | 032 | 助理规划研究员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住房保障和房屋管理局四川北办事处 | 033 | 住房保障 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住房保障和房屋管理局四川北办事处 | 034 | 财务管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住房保障和房屋管理局四川北办事处 | 035 | 房产综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住房保障和房屋管理局欧阳办事处 | 036 | 行政管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住房保障和房屋管理局欧阳办事处 | 037 | 房产综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住房保障中心 | 038 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住宅建设发展中心 | 039 | 工程管理 | 2 | 非应届 | 二年 | 工程类相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住宅建设发展中心 | 040 | 预算管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 经济管理相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区住宅建设发展中心 | 041 | 预算管理助理 | 1 | 非应届 | 二年 | 经济管理相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区军队离休退休干部第一休养所 | 042 | 副所长 | 1 | 非应届 | 五年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
虹口区军队离休退休干部第一休养所 | 043 | 出纳 | 1 | 非应届 | 二年 | 财会 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区军队离休退休干部第二休养所 | 044 | 服务管理 | 2 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利中心 | 045 | 副主任 | 1 | 非应届 | 五年 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
虹口区社会福利中心 | 046 | 管理员 | 2 | 非应届 | 二年 | 财会 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利中心 | 047 | 助理社工师 | 1 | 非应届 | 三年 | 社工 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社区生活服务管理中心 | 048 | 网络管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 计算机或网络专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利企业管理中心 | 049 | 业务管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区婚姻(收养)登记中心 | 050 | 婚姻登记员 | 2 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区儿童福利院 | 051 | 特教医疗康复师 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区儿童福利院 | 052 | 特教医疗康复员 | 1 | 非应届 | 二年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利院 | 053 | 业务管理员 | 2 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利院 | 054 | 医师 | 2 | 非应届 | 三年 | 医疗 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利院 | 055 | 护师 | 2 | 非应届 | 三年 | 护理 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区社会福利院 | 056 | 助理社工师 | 1 | 非应届 | 二年 | 社会学 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区金融服务中心 | 057 | 招商服务管理 | 3 | 不限 | 不限 | 管理类、经济类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区文化馆 | 058 | 舞台音响 | 1 | 非应届 | 二年 | 音响工程 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区文化馆 | 059 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 中文 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区文化馆 | 060 | 舞台灯光 | 1 | 非应届 | 二年 | 舞台灯光 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区中共四大纪念馆 | 061 | 助理馆员 | 2 | 非应届 | 二年 | 历史、档案、博物馆等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区绿化管理署 | 062 | 社区绿化管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区绿化管理署 | 063 | 野生动物管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区绿化管理署 | 064 | 文员 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区绿化管理署 | 065 | 信息管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区景观建设管理所 | 066 | 景观灯光广告辅助管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区景观建设管理所 | 067 | 规划监管 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区青少年体育运动学校 | 068 | 人事助理 | 1 | 不限 | 不限 | 人力资源相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
虹口区青少年体育运动学校 | 069 | 文秘内勤 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区青少年体育运动学校 | 070 | 教训处内勤 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区青少年体育运动学校 | 071 | 体教结合联络员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区青少年体育运动学校 | 072 | 助理会计师 | 2 | 非应届 | 二年 | 会计 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区外来人员就业服务管理中心 | 073 | 信息技术维护 | 1 | 非应届 | 二年 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区人口和计划生育指导中心 | 074 | 家庭计划指导 | 1 | 不限 | 不限 | 法律、心理学专业优先 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区残疾人劳动服务所 | 075 | 所长 | 1 | 非应届 | 十年 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
虹口区残疾人劳动服务所 | 076 | 业务管理员 | 1 | 非应届 | 三年 | 劳动人事 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区残疾人劳动服务所 | 077 | 会计 | 1 | 非应届 | 三年 | 财会 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区人民政府通信站 | 078 | 通信网络管理 | 1 | 不限 | 不限 | 通信 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区人民政府通信站 | 079 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 财会 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区人民政府通信站 | 080 | 行政 | 1 | 不限 | 不限 | 行政 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区人民政府通信站 | 081 | 通信警报器管理 | 1 | 不限 | 不限 | 通信 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区人民政府通信站 | 082 | 通信话务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
曲阳路街道社区事务受理服务中心 | 083 | 社区事务受理 | 1 | 非应届 | 二年 | 社会工作相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
曲阳路街道社区事务受理服务中心 | 084 | 社区生活服务 | 1 | 非应届 | 二年 | 社会工作相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
曲阳路街道社区事务受理服务中心 | 085 | 社区党员服务 | 1 | 非应届 | 二年 | 社会工作相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 中共党员 |
提篮桥街道社区事务受理服务中心 | 086 | 社区安全维稳 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
提篮桥街道社区事务受理服务中心 | 087 | 社区事务受理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
提篮桥街道社区事务受理服务中心 | 088 | 社区生活服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
提篮桥街道社区事务受理服务中心 | 089 | 社区文化服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
提篮桥街道社区事务受理服务中心 | 090 | 社区党员服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
四川北路街道社区事务受理服务中心 | 091 | 社区文化活动管理 | 1 | 不限 | 不限 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
四川北路街道社区事务受理服务中心 | 092 | 社区安全维稳管理 | 2 | 非应届 | 二年 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
四川北路街道社区事务受理服务中心 | 093 | 社区基层建设管理 | 2 | 不限 | 不限 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
四川北路街道社区事务受理服务中心 | 094 | 社区事务服务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 社区管理类 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
广中路街道社区事务受理服务中心 | 095 | 社区文化管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 图书馆管理或相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
广中路街道社区事务受理服务中心 | 096 | 社区基层管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
广中路街道社区事务受理服务中心 | 097 | 社区党员服务管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
广中路街道社区事务受理服务中心 | 098 | 社区事务管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
广中路街道社区事务受理服务中心 | 099 | 社区维稳管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 社区管理类 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
欧阳路街道社区事务受理服务中心 | 100 | 社区事务受理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
欧阳路街道社区事务受理服务中心 | 101 | 社区文化活动管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
欧阳路街道社区事务受理服务中心 | 102 | 社区党员服务 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
欧阳路街道社区事务受理服务中心 | 103 | 社区基层建设 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
凉城新村街道社区事务受理服务中心 | 104 | 社区党建 | 1 | 非应届 | 二年 | 党政管理或相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
凉城新村街道社区事务受理服务中心 | 105 | 社区事务服务 | 1 | 非应届 | 二年 | 社会工作或相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
凉城新村街道社区事务受理服务中心 | 106 | 社区文化活动管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 图书管理或相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
江湾镇街道社区事务受理服务中心 | 107 | 社区党务和居民区管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
江湾镇街道社区事务受理服务中心 | 108 | 社区生活服务管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
江湾镇街道社区事务受理服务中心 | 109 | 社区文化活动管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
江湾镇街道社区事务受理服务中心 | 110 | 社区治安安全综合管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
嘉兴路街道社区事务受理服务中心 | 111 | 社区与居民区建设 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区西街幼儿园 | 112 | 卫生保健 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区临潼路幼儿园 | 113 | 出纳 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区同嘉路幼儿园 | 114 | 出纳 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区新港幼儿园 | 115 | 出纳 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区九龙路幼儿园 | 116 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区江西北路幼儿园 | 117 | 卫生保健 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区东余杭路幼儿园 | 118 | 出纳 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区飞虹路幼儿园 | 119 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区新乡路幼儿园 | 120 | 出纳 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区友谊幼儿园 | 121 | 卫生保健 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区花园幼儿园 | 122 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区四川北路幼儿园 | 123 | 事务员 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区大连新村幼儿园 | 124 | 事务员 | 1 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区江湾路幼儿园 | 125 | 退休管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区密云路幼儿园 | 126 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区曲阳第二幼儿园 | 127 | 事务员 | 1 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区曲阳第三幼儿园 | 128 | 事务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区银联幼儿园 | 129 | 事务员 | 1 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区运光第一幼儿园 | 130 | 出纳 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区实验幼儿园 | 131 | 事务员 | 2 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区车站西路幼儿园 | 132 | 事务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区乐乐幼儿园 | 133 | 出纳 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区凉城第一幼儿园 | 134 | 事务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区凉城第四幼儿园 | 135 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区侨红幼儿园 | 136 | 卫生保健 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区小不点幼儿园 | 137 | 事务员 | 1 | 不限 | 不限 | 计算机专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区小海星幼儿园 | 138 | 事务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区星贝幼儿园 | 139 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区星贝幼儿园 | 140 | 出纳 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区第三中心小学 | 141 | 教务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区中州路第一小学 | 142 | 职员 | 1 | 不限 | 不限 | 文秘或档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区四川北路第二小学 | 143 | 出纳 | 1 | 不限 | 不限 | 财会 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区崇明路小学 | 144 | 出纳 | 1 | 非应届 | 三年 | 会计学 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区祥德路小学 | 145 | 保管员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区第四中心小学 | 146 | 网络管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区曲阳第四小学 | 147 | 事务员 | 1 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区凉城第二小学 | 148 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区青少年活动中心 | 149 | 事务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区青少年活动中心 | 150 | 管理员 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区教育财务中心 | 151 | 会计 | 1 | 非应届 | 三年 | 财经 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区教育财务中心 | 152 | 助理会计 | 3 | 非应届 | 二年 | 财经 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市交通职业技术学校 | 153 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 三年 | 护理专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市交通职业技术学校 | 154 | 出纳 | 1 | 非应届 | 三年 | 会计专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市交通职业技术学校 | 155 | 事务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市北郊高级中学 | 156 | 事务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市北郊高级中学 | 157 | 电教管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 计算机专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市新市学校 | 158 | 网络管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市鲁迅初级中学 | 159 | 网络管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 信息管理及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市长青学校 | 160 | 图书管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 图书馆学或信息管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市长青学校 | 161 | 电教管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市金沙中学 | 162 | 教务员 | 1 | 不限 | 不限 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市北虹高级中学 | 163 | 档案管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 中共党员 |
上海市北虹高级中学 | 164 | 实验管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
江湾初级中学 | 165 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 三年 | 护理及相关专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市北郊学校 | 166 | 教务员 | 1 | 非应届 | 一年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市第五十二中学 | 167 | 实验管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市第五十二中学 | 168 | 卫生保健 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市复兴实验中学 | 169 | 事务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市复兴实验中学 | 170 | 教务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
华东师大一附中 | 171 | 图书管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
华东师大一附中 | 172 | 实验管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市继光初级中学 | 173 | 教务员 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市继光初级中学 | 174 | 网络电教管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市复兴高级中学 | 175 | 教务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 限研究生 | 硕士 | 上海户籍 | 不限 |
上海市复兴高级中学 | 176 | 计算机网络管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市复兴高级中学 | 177 | 实验管理 | 1 | 不限 | 不限 | 化学相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 上海户籍 | 不限 |
上海市复兴高级中学 | 178 | 计算机机房管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区教育学院附中 | 179 | 网络管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市南湖职业学校 | 180 | 事务员 | 2 | 非应届 | 三年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市南湖职业学校 | 181 | 教务员 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
上海市南湖职业学校 | 182 | 网络管理 | 4 | 非应届 | 三年 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
虹口区业余大学 | 183 | 实验管理 | 2 | 非应届 | 三年 | 计算机 | 限本科 | 不限 | 上海户籍 | 不限 |
