领取全套备考资料
主管部门 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 | 面试比例 | 笔试面试成绩比例 | 公共考试科目 |
闸北区宣传部 | 闸北区新闻中心 | “闸北文明网”网站管理兼文秘 | 负责“闸北文明网”相关信息编辑和日常管理,以及精神文明创建相关文书起草和档案管理工作。 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区宣传部 | 闸北区有线电视中心 | 摄像记者 | 负责区重大活动、重要会议的新闻摄像,以及区域电视新闻的策划、采访、摄像和后期制作工作。 | 1 | 新闻、中文 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区宣传部 | 闸北区舆情收研应对中心 | 舆情采集分析员 | 负责区域每日舆情的收集、分析和报送,舆情专报的撰写,以及舆情应对和新媒体信息发布工作。 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北体育场 | 场馆管理 | 综合协调场部日常管理,负责单位对外联络和接待 | 1 | 土木工程建筑类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北体育场 | 行政管理 | 协助做好办公室相关工作,协助做好来信来访接待工作 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北体育场 | 竞赛管理 | 制定竞赛开放工作计划,熟悉体育产业和市场运作等 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北体育中心 | 场馆管理 | 具有一定的组织协调能力,熟悉办公软件、基建、项目复核预算的知识 | 1 | 土木工程建筑类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考两门 |
闸北区体育局 | 闸北体育中心 | 档案管理 | 具有一定的组织协调能力,教熟悉的打字能力和较高的分析综合能力,掌握文书\档案管理专业知识 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考两门 |
闸北区体育局 | 闸北区体育开发管理部 | 财务 | 进行会计核算,实行会计监督,拟定财务计划,办理其他会计事务 | 1 | 财务、金融类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北区少年业余体育学校 | 行政管理 | 负责学校近长远规划起草,修改相关制度及完善;负责学校行政管理规范化;建立健全考核制度及实施。 | 1 | 中文系 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北区少年业余体育学校 | 行政管理 | 负责学校办公室软件维护和保养;制作介绍学校和宣传学校的页面。 | 1 | 电脑类相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北区社会体育管理中心 | 财务 | 进行会计核算,实行会计监督,拟定财务计划,办理其他会计事务 | 1 | 财务专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区体育局 | 闸北区社会体育管理中心 | 行政管理 | 全民健身大型活动的策划及宣传 | 1 | 中文系专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区环保局 | 闸北区环境监测站 | 现场监测 | 汽车排气监测 | 2 | 化学分析、环境监测、环境科学等相关专业。 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区环保局 | 闸北区环境监测站 | 现场监测 | 辐射监测 | 2 | 化学分析、环境监测、环境科学等相关专业。 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区环保局 | 闸北区环境监测站 | 分析实验 | 分析实验 | 1 | 化学分析、环境监测、环境科学等相关专业。 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区彭浦镇 | 闸北区彭浦镇社区事务受理服务中心 | 财务管理 | 从事收入、支出、债权债务等账目登记、编制等工作 | 1 | 财务管理类相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区彭浦镇 | 闸北区彭浦镇社区事务受理服务中心 | 经济管理 | 从事招商引资、企业服务等工作 | 1 | 经济管理类相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区彭浦镇 | 闸北区彭浦镇社区事务受理服务中心 | 社会管理 | 从事社区管理服务等工作 | 1 | 法律类相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区彭浦镇 | 闸北区彭浦镇社区事务受理服务中心 | 城建管理 | 从事城市建设规划、报批、管理和协调等工作 | 1 | 城市建设管理类相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区绿化和市容管理所 | 市容管理 | 负责辖区内市容管理工作,开展市容环境卫生检查和宣传,监督落实市容环境责任区制度,协助开展绿化管理工作。 | 19 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区市容环境卫生综合管理中心 | 计算机管理 | 从事网络系统日常维护、管理、保养和计算机设备维护、保养、故障排除和电脑信息维护等工作。 | 1 | 计算机科学与技术等相关类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区市容环境卫生综合管理中心 | 建筑工程管理 | 负责环卫设施的建设,包括从项目的立项—报批—实施—监管—验收的全过程管理;负责工程建设项目方案的编制;负责环卫设施的总体规划。 | 1 | 民用建筑等相关类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区市容环境卫生综合管理中心 | 财务 | 负责财务管理、会计等工作。 | 2 | 财务、会计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区市容环境卫生综合管理中心 | 投诉质监管理 | 负责区域内市容环境卫生的投诉处理工作。 | 2 | 管理、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区废弃物管理所 | 文秘 | 从事行政公文办理、各类文稿起草等。 | 1 | 行政管理、语言文学或法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区户外灯光广告管理所 | 灯光管理 | 负责户外灯光的日常管理和巡查。 | 1 | 景观设计、艺术设计等相关类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区户外灯光广告管理所 | 景观管理 | 负责户外广告和景观灯光的日常管理和巡查。 | 1 | 景观设计、艺术设计等相关类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区绿化管理署 | 综合办公室投诉处置 | 负责处理各类绿化投诉工作。 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区绿化和市容管理局 | 闸北区绿化管理署 | 公园管理 | 负责全区公园的巡查、养护指导、考核及改造工程。 | 1 | 风景园林、园艺等相关类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北区图书馆 | 文献管理员 | 做好读者书刊借阅等日常管理工作,负责解答读者一般咨询及做好咨询记录,妥善处理读者投诉;负责读者证的办证、续证、退卡和图书逾期费收缴等工作;做好图书、期刊的加工、整理、修缮、剔旧等工作,定期巡视书架,确保图书排架准确;协助开展各项读书活动及读者宣传工作。 | 5 | 图书馆学、情报学、汉语言文学、管理类等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北区图书馆 | 文献编目 | 按照年度计划完成各类文献的采购及编目录入工作;负责分编后的图书及时入库;协助文献替旧工作。 | 1 | 图书馆学、情报学、汉语言文学等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北区图书馆 | 网络管理与编辑 | 负责电子阅览室(区域)及信息部的日常管理工作;定期对Ilas,Horizon及数据库进行维护、备份,确保数据安全;负责做好全馆设备设施及网站的维护和管理工作;及时为各部门解决设备设施的故障;建立和完善图书馆数字资源,做好图书馆网站建设和更新工作。 | 2 | 计算机、艺术类等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北革命史料陈列馆(纪念馆) | 文物研究与保护 | 负责相关党史、革命史料文化资料和历史文化资料的调查、收集、整理、研究等工作,协同丰富馆藏文物资料、提高研究水平;负责落实闸北区的文物保护日常监管工作,以及突发性、突击性的文物保护和专题性普查工作。 | 1 | 文博或历史、文献、建筑专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北革命史料陈列馆(纪念馆) | 非遗研究与保护 | 负责相关非物质文化遗产资料的调查、收集、整理、研究等工作,协同丰富馆藏非遗资料、提高研究水平;负责落实闸北区的非遗保护日常监管工作,以及突发性、突击性的非遗保护和专题性普查工作。 | 1 | 文博或历史、文献专业 | 研究生及以上 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北革命史料陈列馆(纪念馆) | 博物馆陈列、策划与宣传 | 负责组织落实观众参观接待、讲解、服务等相关工作以及展厅日常管理;负责落实重大纪念、特色活动、临时展陈等方案的策划、制定、组织、制作等;负责落实本区街道社区外联、指导、服务等工作,拓展革命史料文化宣传教育功能和渠道。 | 1 | 文博或历史、文献专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区文化局 | 闸北革命史料陈列馆(纪念馆) | 党史研究与教育 | 负责相关党史、革命史料文化资料和历史文化资料的调查、收集、整理、研究等工作,协同丰富馆藏党史资料、提高研究水平;负责落实党史、革命史料文化基本陈列、临时展陈、内外宣教资料等内容等的编写、编辑工作。 | 1 | 历史、文献、文博专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
闸北区委党校 | 闸北区委党校 | 专业技术人员 | 1.掌握基本财经理论和财经政策。 2.熟悉记帐、报帐流程,各类帐户的经费收支,编制各类财务报表,编制经费预算等。 3.较好的文字功底和较强的口头表达能力,能承担财经类教学课程 | 2 | 财经类专业 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
中共闸北区委 | 闸北区发展研究中心 | 综合调研分析人员 | 负责围绕全区经济社会和党的建设中的全局性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为制定区域中长期发展规划和政策提出意见建议;结合闸北实际分析宏观经济形势,研究区域经济发展动态,对区域经济政策的综合运用提出意见建议;研究社会发展和社区建设中的新情况新问题,提出对策建议。 | 2 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士、博士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海大学市北附属中学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市市北职业高级中学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海行健职业学院 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 2 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市市北中学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区教育财务结算中心 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 8 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市华灵学校 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市彭浦初级中学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区实验小学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区幸福小学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区中兴路小学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区育婴堂路小学 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区虬江路幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区永兴幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区彭浦新村第五幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区三泉路幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区延长路东部幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区育婴堂路幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区洛川幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区安星幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区延长路幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区彭浦新村幼儿园 | 财务 | 从事中小幼学校财务工作 | 1 | 专业对口或相近 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市久隆模范中学 | 卫生保健 | 从事中学校卫生保健工作 | 1 | 医学或相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区教育局校舍基建管理站 | 工程技术 | 从事中小幼学校校舍基建工作 | 2 | 工业与民用建筑等建筑工程类相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
上海市闸北区教育局 | 上海市闸北区教育局校舍基建管理站 | 工程造价 | 从事中小幼学校校舍基建工作 | 1 | 工业与民用建筑等建筑工程类相关专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 4:6 | 考二门 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126