领取全套备考资料
2013年金山区事业单位招聘简章已发布,累计招录163人,简表统计如下:。
序号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 年龄上限 | 户籍要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 | 面试比例 |
1 | 宣传部 | 金山电视台 | 01 | 记者 | 1 | 不限 | 五年 | 35 | 不限 | 新闻及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
2 | 宣传部 | 金山电视台 | 02 | 电视编导 | 1 | 不限 | 五年 | 35 | 不限 | 新闻及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
3 | 宣传部 | 金山电视台 | 03 | 播音主持 | 1 | 不限 | 五年 | 35 | 不限 | 播音主持 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
4 | 宣传部 | 金山电视台 | 04 | 编辑 | 1 | 不限 | 五年 | 35 | 不限 | 新闻、汉语言文学等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
5 | 宣传部 | 金山电视台 | 05 | 广播电视技术管理 | 1 | 不限 | 五年 | 35 | 不限 | 广播电视、计算机等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
6 | 宣传部 | 金山报社 | 01 | 助理编辑(记者) | 2 | 非应届 | 三年 | 35 | 不限 | 新闻、中文或相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
7 | 区府办 | 金山区政务网站管理中心 | 01 | 网站编辑与管理1 | 1 | 非应届 | 二年 | 30 | 限本市 | 计算机科学与技术 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
8 | 区府办 | 金山区政务网站管理中心 | 02 | 网站编辑与管理2 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 计算机、新闻、中文 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
9 | 农委 | 金山区农业技术推广中心 | 01 | 新型经济作物 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 园艺 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
10 | 农委 | 金山区农业技术推广中心 | 02 | 病虫草鼠防治 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 植保 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
11 | 农委 | 金山区农产品质量安全中心 | 01 | 农产品检测 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 分析化学 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
12 | 农委 | 金山区农业信息服务中心 | 01 | 农业信息技术推广 | 1 | 不限 | 二年 | 30 | 限本市 | 信息管理和信息技术 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
13 | 农委 | 金山区水产技术推广站 | 01 | 良种繁育 | 1 | 应届 | 不限 | 30 | 不限 | 水产养殖 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
14 | 农委 | 金山区水产技术推广站 | 02 | 技能培训 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 不限 | 水产养殖 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 |
15 | 农委 | 金山区林业站 | 01 | 经济果林生产技术推广 | 1 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 |
16 | 农委 | 金山区农村经济经营管理指导站 | 01 | 农经管理 | 1 | 不限 | 二年 | 30 | 不限 | 经济类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 |
17 | 农委 | 金山区农业学校 | 01 | 教师 | 1 | 不限 | 三年 | 35 | 限本市 | 教学管理、农业技术推广 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 |
18 | 建交委 | 金山区建筑管理署 | 01 | 建设工程管理(质量、安全、设计文件审查) | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限本市 | 土木工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
19 | 建交委 | 金山区建筑管理署 | 02 | 建筑材料监督 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 建筑材料及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
20 | 建交委 | 金山区建筑管理署 | 03 | 建设工程管理(稽查) | 2 | 不限 | 五年 | 40 | 限本市 | 土木工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
21 | 建交委 | 金山区市政工程管理署 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 25 | 限本市 | 法律 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
22 | 房管局 | 金山区住房保障和房屋管理局枫泾所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
23 | 房管局 | 金山区住房保障和房屋管理局石化所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 工民建 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
24 | 房管局 | 金山区住房保障和房屋局山阳所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
25 | 房管局 | 金山区住房保障和房屋管理局漕泾所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
26 | 房管局 | 金山区住房保障和房屋管理局朱泾所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
27 | 房管局 | 金山区房屋拆除工程施工安全管理所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 建筑工程类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
28 | 房管局 | 金山区房地产交易中心 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
29 | 房管局 | 金山区房地产交易中心 | 02 | 审核管理1 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 不限 | 经济类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
30 | 房管局 | 金山区房地产交易中心 | 03 | 审核管理2 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 不限 | 资源环境与城乡规划管理 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
31 | 房管局 | 金山区房屋状况信息中心 | 01 | 房屋测绘 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 测绘工程 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
32 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局枫泾所 | 01 | 用地管理 | 1 | 应届 | 不限 | 35 | 不限 | 资源环境与城乡规划管理 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
33 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局张堰所 | 01 | 农房权籍管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
34 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局廊下所 | 01 | 规划管理 | 1 | 应届 | 不限 | 35 | 不限 | 城市规划、土木工程、环境艺术 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
35 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局金山工业区所 | 01 | 农房权籍管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
36 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局朱泾所 | 01 | 综合管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 经济管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
37 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局吕巷所 | 01 | 农房管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 土木工程、法学 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
38 | 规土局 | 金山区规划和土地管理局金山卫所 | 01 | 信访管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
39 | 规土局 | 金山区地籍事务中心 | 01 | 测绘管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 不限 | 测绘及相关专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
40 | 规土局 | 金山区土地储备中心 | 01 | 文秘 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 文秘及相关专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
41 | 规土局 | 金山区土地储备中心 | 02 | 项目管理 | 3 | 非应届 | 五年 | 40 | 限本市 | 工商、经济、行政管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
42 | 规土局 | 金山区征地和房屋征收补偿事务中心 | 01 | 办公室文员 | 1 | 非应届 | 一年 | 30 | 限本市 | 社会工作 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
43 | 规土局 | 金山区征地和房屋征收补偿事务中心 | 02 | 出纳 | 1 | 不限 | 五年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
44 | 规土局 | 金山区征地和房屋征收补偿事务中心 | 03 | 征地房屋补偿科业务员1 | 2 | 不限 | 五年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
45 | 规土局 | 金山区征地和房屋征收补偿事务中心 | 04 | 征收房屋补偿科业务员2 | 1 | 不限 | 五年 | 40 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
46 | 体育局 | 金山区体育中心 | 01 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
47 | 体育局 | 金山区体育中心 | 02 | 竞赛管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 体育教育、竞赛管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
48 | 体育局 | 金山区体育中心 | 03 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 中文、新闻、文史类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
49 | 国资委 | 金山区集体资产管理所 | 01 | 资产管理 | 1 | 不限 | 二年 | 35 | 限本市 | 工商管理、公共管理、会计、法律 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
50 | 水务局 | 金山区水政管理所 | 01 | 水政监察 | 1 | 应届 | 不限 | 30 | 不限 | 法学、环境工程、海洋科学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
51 | 水务局 | 金山区水利管理署 | 01 | 农田水利管理 | 1 | 应届 | 不限 | 30 | 不限 | 农业水利工程、水利水电工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
52 | 水务局 | 金山区水利管理署 | 02 | 河道管理 | 2 | 应届 | 不限 | 30 | 不限 | 农业水利工程、水利水电工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
53 | 水务局 | 金山区水利管理署 | 03 | 会计 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 | 限本市 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
54 | 水务局 | 金山区水利管理署 | 04 | 办公室文员 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 不限 | 管理类、文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
55 | 水务局 | 金山区给水管理所 | 01 | 水质监测 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 环境工程、化学工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
56 | 水务局 | 金山区水务建设工程安全质量监督管理站 | 01 | 水利工程质量监督 | 2 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
57 | 水务局 | 金山区水务建设工程安全质量监督管理站 | 02 | 供排水工程质量监督 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 给水排水工程、环境工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
58 | 水务局 | 金山区山阳镇水务站 | 01 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 会计学、金融学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
59 | 民政局 | 金山区社会福利院 | 01 | 综合科管理(安全保卫) | 1 | 非应届 | 二年 | 30 | 限本市 | 社会工作 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
60 | 民政局 | 金山区社会福利院 | 02 | 财务管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 30 | 限本市 | 会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
61 | 绿容局 | 金山区园林管理署 | 01 | 病虫害检测和防治 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 园林 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
62 | 绿容局 | 金山区园林管理署 | 02 | 绿化管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 园林 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
63 | 绿容局 | 金山区市容环卫署 | 01 | 环境工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 环境科学与工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
64 | 绿容局 | 金山区市容环卫署 | 02 | 市容景观管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 城市规划建筑学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
65 | 科委 | 金山区网络管理中心 | 01 | 网络管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限本市 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
66 | 科委 | 金山区科技服务促进中心 | 01 | 科技服务 | 2 | 不限 | 不限 | 30 | 限本市 | 理工科专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
67 | 科委 | 金山区科技馆 | 01 | 办公室管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 行政管理、公共事业管理、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
68 | 科委 | 金山区科技馆 | 02 | 科普宣传 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
69 | 发改委 | 金山区发展改革研究中心 | 01 | 信息管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 管理信息系统 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
70 | 发改委 | 金山区发展改革研究中心 | 02 | 区域经济研究 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 区域经济学、城市规划与设计、土地资源管理 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
71 | 发改委 | 金山区价格认证中心 | 01 | 价格鉴证 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 工商管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
72 | 审计局 | 金山区审计中心 | 01 | 经济责任审计 | 1 | 应届 | 30 | 不限 |
审计、 会计 |
本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | |
73 | 审计局 | 金山区审计中心 | 02 | 企业审计(国有资产鉴证审计) | 1 | 应届 | 30 | 不限 |
审计、 会计 |
本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 | |
74 | 人社局 | 金山区社会保障服务中心 | 01 | 办公室综合管理 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 不限 | 行政管理、汉语言文学、人力资源 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
75 | 人社局 | 金山区社会保障服务中心 | 02 | 城居保参保缴费和个人账户管理 | 1 | 不限 | 一年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
76 | 人社局 | 金山区社会保障服务中心 | 03 | 城居保待遇支付复核 | 1 | 不限 | 一年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
77 | 经委 | 金山区中小企业服务中心 | 01 | 企业服务1 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
78 | 经委 | 金山区中小企业服务中心 | 02 | 企业服务2 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
79 | 民防办 | 金山区民防工程管理所 | 01 | 民防工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
80 | 环保局 | 金山区环境监测站 | 01 | 现场监测 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 环境类、化学类及 相关专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
81 | 环保局 | 金山区环境监测站 | 02 | 监测分析 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 环境类、化学类及 相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
82 | 环保局 | 金山区环境监测站 | 03 | 业务管理 | 2 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 环境类、化学类及相关专业,纺织工程、工程管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
83 | 环保局 | 金山区环境监测站 | 04 | 人事管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 人力资源管理 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
84 | 旅游局 | 金山区旅游咨询服务中心 | 01 | 旅游咨询 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 旅游管理 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
85 | 文广局 | 金山区文化馆 | 01 | 音乐创作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 音乐等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:6 |
86 | 文广局 | 金山区文化馆 | 02 | 舞美设计 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 戏剧影视、美术设计 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:6 |
87 | 文广局 | 金山区文化馆 | 03 | 活动策划编导 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 编导等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:6 |
88 | 文广局 | 金山区文化馆 | 04 | 声乐表演 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 音乐学等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:6 |
89 | 文广局 | 金山区文化馆 | 05 | 舞蹈编导 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 舞蹈等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:6 |
90 | 文广局 | 金山区图书馆 | 01 | 图书信息系统管理 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机应用等相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
91 | 文广局 | 金山区图书馆 | 02 | 参考咨询文献管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 图书馆学、情报学等相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
92 | 文广局 | 金山区图书馆 | 03 | 古籍文献研究辅导 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 中国语言文学专业、历史学等 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
93 | 文广局 | 金山区博物馆 | 01 | 陈列设计 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 美术学、艺术设计等相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
94 | 文广局 | 金山区博物馆 | 02 | 宣传教育 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 不限 | 文博、中文、文秘等相关专业 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
95 | 文广局 | 金山农民画院 | 01 | 艺术研究 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
96 | 工商局 | 金山区消费者权益保护委员会秘书处 | 01 | 新闻与公共事务协调员 | 1 | 不限 | 二年 | 35 | 不限 | 汉语言文学类、 新闻传播学类、管理学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
97 | 工商局 | 金山区消费者权益保护委员会秘书处 | 02 | 消费维权指导员 | 1 | 不限 | 二年 | 35 | 不限 | 法学类、经济与贸易类、管理学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
98 | 安监局 | 金山区安全生产监察大队 | 01 | 监察员1 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 安全工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
99 | 安监局 | 金山区安全生产监察大队 | 02 | 监察员2 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 红十字会 | 金山区红十字事务中心 | 01 | 青少年工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 张堰镇 | 张堰镇经济管理事务中心 | 01 | 农经管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 会计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 张堰镇 | 张堰镇经济管理事务中心 | 02 | 农村经济综合统计 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 统计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 张堰镇 | 张堰镇劳动保障事务所 | 01 | 劳动事务管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 张堰镇 | 张堰镇文化体育服务中心 | 01 | 美工 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 艺术设计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 漕泾镇 | 漕泾镇经济管理事务中心 | 01 | 农村经营管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 40 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 漕泾镇 | 漕泾镇文化体育服务中心 | 01 | 图书管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 汉语言文学 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 漕泾镇 | 漕泾镇文化体育服务中心 | 02 | 文艺创作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限本市 | 艺术类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 漕泾镇 | 漕泾镇社区事务受理服务中心 | 01 | 社会救助 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 山阳镇 | 山阳镇经济管理事务中心 | 01 | 农经统计 | 1 | 非应届 | 十年 | 40 | 限本市 | 经济学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 山阳镇 | 山阳镇劳动保障事务所 | 01 | 失业保险 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 人力资源、工商管理、法律 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 山阳镇 | 山阳镇市容环境事务所 | 01 | 爱卫专管 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 山阳镇 | 山阳镇文化体育服务中心 | 01 | 体育干事 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 金山工业区 | 金山工业区经济管理事务中心 | 01 | 审计 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 会计、财务管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 金山工业区 | 金山工业区党员服务中心 | 01 | 党务工作者 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 管理类、会计、财务管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 廊下镇 | 廊下镇劳动保障事务所 | 01 | 劳动资源管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 廊下镇 | 廊下镇市容环境事务所 | 01 | 爱卫专管 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 廊下镇 | 廊下镇文化体育服务中心 | 01 | 群文工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 石化街道 | 石化街道社区管理服务中心 | 01 | 社区事务管理1 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 舞蹈编导、戏剧影视文学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 石化街道 | 石化街道社区管理服务中心 | 02 | 社区事务管理2 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 石化街道 | 石化街道劳动保障事务所 | 01 | 窗口事务 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 石化街道 | 石化街道劳动保障事务所 | 02 | 失保管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限本市 | 公共管理类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 复旦大学附属金山医院 | 01 | 弱电系统维护及管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 信息管理和信息系统 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 市六人民医院金山分院 | 01 | 信息管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限本市 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区亭林医院 | 01 | 会计 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 会计学 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区众仁老年护理医院 | 01 | 会计 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 不限 | 会计学 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区精神卫生中心 | 01 | 会计 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 会计学 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区精神卫生中心 | 02 | 办公室管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 法学或卫生事业管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区妇幼保健所 | 01 | 会计 | 1 | 非应届 | 一年 | 30 | 限本市 | 会计学 | 限本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区妇幼保健所 | 02 | 信息管理 | 1 | 应届 | 不限 | 25 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区石化社区卫生服务中心 | 01 | 会计 | 1 | 非应届 | 一年 | 25 | 限本市 | 会计学 | 限本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区枫泾镇社区卫生服务中心 | 01 | 会计 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 财会 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区亭林镇社区卫生服务中心 | 01 | 会计 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 会计学 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山工业区社区卫生服务中心 | 01 | 信息管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 30 | 限本市 | 计算机科学与技术类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区张堰镇社区卫生服务中心 | 01 | 网络管理 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限本市 | 计算机科学与技术类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区医疗救护站 | 01 | 急救调度 | 1 | 非应届 | 不限 | 35 | 限本市 | 行政管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 |
## | 卫生局 | 金山区医疗事故技术鉴定中心 | 01 | 办公室管理 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 不限 | 新闻学或卫生事业管理 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 |
