领取全套备考资料
2013年第1次事业单位公开招聘招生简章简表如下,共432个岗位,招录614人。共计23个部门参加招聘,招聘人数最多的部门是上海市体育局,招录91人。单岗位招聘人数最多的是上海市体育局工程管理岗位,招录15人,其次为上海市上海市刑事科学技术研究院的助理研究员,招录10人:
详细内容请点击点击:下载地址
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 户籍要求 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 001上海孙中山故居纪念馆 | 宣传教育 | 2 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
2 | 002上海市市级机关国有资产事务中心 | 资产事务管理 | 2 | 限本市 | 资产管理、经济、审计或财经法律类等 | 本科及以上 |
3 | 002上海市市级机关国有资产事务中心 | 房产事务管理 | 2 | 限本市 | 工民建或房产管理等 | 本科及以上 |
4 | 002上海市市级机关国有资产事务中心 | 信息数据管理及维护 | 2 | 限本市 | 计算机或信息类专业 | 本科及以上 |
5 | 002上海市市级机关国有资产事务中心 | 人事党务 | 1 | 限本市 | 人力资源或相应专业 | 本科及以上 |
6 | 002上海市市级机关国有资产事务中心 | 出纳 | 1 | 限本市 | 会计或财务等专业 | 本科及以上 |
7 | 001上海体育职业学院 | 德育工作员 | 1 | 不限 | 政治、历史、人文等相关专业 | 限研究生 |
8 | 001上海体育职业学院 | 运动队领队 | 1 | 不限 | 政治、经济等相关专业 | 本科及以上 |
9 | 001上海体育职业学院 | 运动队队医 | 10 | 不限 | 中西医临床、针推、影象专业 | 本科及以上 |
10 | 001上海体育职业学院 | 门诊医师 | 2 | 不限 | 医学类相关专业 | 限研究生 |
11 | 001上海体育职业学院 | 网球教练 | 1 | 不限 | 运动训练相关专业 | 大专及以上 |
12 | 001上海体育职业学院 | 网球训练管理干部 | 1 | 限本市 | 管理学类相关专业 | 本科及以上 |
13 | 002上海市体育运动学校 | 队医 | 1 | 限本市 | 康复保健 | 本科及以上 |
14 | 002上海市体育运动学校 | 医师 | 1 | 限本市 | 临床医学 | 本科及以上 |
15 | 002上海市体育运动学校 | 党办内勤兼文秘 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
16 | 002上海市体育运动学校 | 人事内勤兼文秘 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
17 | 002上海市体育运动学校 | 女足教练 | 1 | 限本市 | 运动训练或体育教育 | 大专及以上 |
18 | 003上海市第二体育运动学校 | 二线教练员(投掷) | 1 | 不限 | 运动训练 | 本科及以上 |
19 | 003上海市第二体育运动学校 | 二线教练员(自行车) | 1 | 不限 | 运动训练 | 本科及以上 |
20 | 003上海市第二体育运动学校 | 二线教练员(短跑) | 1 | 不限 | 运动训练 | 本科及以上 |
21 | 003上海市第二体育运动学校 | 二线教练员(跳高) | 1 | 不限 | 运动训练 | 本科及以上 |
22 | 003上海市第二体育运动学校 | 二线教练员(中长跑) | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
23 | 003上海市第二体育运动学校 | 出纳 | 1 | 限本市 | 财会 | 大专及以上 |
24 | 004上海市射击射箭运动中心 | 出纳 | 1 | 限本市 | 会计学 | 本科及以上 |
25 | 005上海市水上运动中心 | 队医 | 2 | 不限 | 医学或康复 | 本科及以上 |
26 | 005上海市水上运动中心 | 办公室文秘 | 1 | 不限 | 行政管理 | 本科及以上 |
27 | 005上海市水上运动中心 | 出纳 | 1 | 不限 | 财会 | 本科及以上 |
28 | 005上海市水上运动中心 | 中心企划(宣传) | 1 | 不限 | 行政管理 | 本科及以上 |
29 | 005上海市水上运动中心 | 营养师 | 1 | 不限 | 营养学 | 本科及以上 |
30 | 005上海市水上运动中心 | 训练管理干部 | 2 | 不限 | 体育教育 | 本科及以上 |
31 | 005上海市水上运动中心 | 科研人员 | 2 | 不限 | 运动医学 | 限研究生 |
32 | 006上海市棋牌运动管理中心 | 桥牌教练 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
33 | 008上海体育科学研究所 | 康复体能研究 | 3 | 不限 | 人体科学、运动医学或临床医学 | 限研究生 |
34 | 008上海体育科学研究所 | 运动训练研究 | 1 | 不限 | 运动训练 | 限研究生 |
35 | 008上海体育科学研究所 | 运动训练研究 | 1 | 不限 | 运动训练 | 限研究生 |
36 | 009上海市军事体育俱乐部 | 办公室文秘 | 2 | 限本市 | 无限制 | 本科及以上 |
37 | 013上海市青少年训练管理中心 | 体教结合部业务专管 | 1 | 限本市 | 体育相关专业 | 本科及以上 |
38 | 013上海市青少年训练管理中心 | 训练部业务专管 | 1 | 限本市 | 体育相关专业 | 本科及以上 |
39 | 013上海市青少年训练管理中心 | 综合部业务专管 | 1 | 不限 | 体育相关专业 | 限研究生 |
40 | 016上海市体育宫 | 办公室文秘 | 1 | 限本市 | 文秘 | 本科及以上 |
41 | 016上海市体育宫 | 人事管理 | 1 | 限本市 | 人力资源相关专业 | 本科及以上 |
42 | 016上海市体育宫 | 体育经营管理 | 2 | 限本市 | 体育相关专业 | 本科及以上 |
43 | 016上海市体育宫 | 网络管理 | 1 | 限本市 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
44 | 016上海市体育宫 | 设备管理 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
45 | 016上海市体育宫 | 网球教练 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
46 | 017上海武术院 | 办公室文秘 | 1 | 不限 | 行政管理 | 本科及以上 |
47 | 017上海武术院 | 训练科干部 | 1 | 限本市 | 体育类专业 | 本科及以上 |
48 | 020上海市中原体育场 | 羽毛球教练 | 1 | 限本市 | 体育运动专业 | 本科及以上 |
49 | 020上海市中原体育场 | 游泳教练 | 1 | 限本市 | 体育运动专业 | 本科及以上 |
50 | 025上海体育馆 | 会计 | 1 | 限本市 | 会计、财务或相关专业 | 大专及以上 |
51 | 028上海市足球运动管理中心 | 青少部科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
52 | 028上海市足球运动管理中心 | 技术部科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
53 | 030上海市体育彩票管理中心 | 会计 | 1 | 不限 | 财会\金融 | 限研究生 |
54 | 030上海市体育彩票管理中心 | 营销专业人员 | 2 | 限本市 | 经营管理、营销 | 本科及以上 |
55 | 030上海市体育彩票管理中心 | IT专业人员 | 1 | 不限 | 计算机与网络 | 限研究生 |
56 | 030上海市体育彩票管理中心 | IT专业人员 | 1 | 不限 | 计算机 | 限研究生 |
57 | 030上海市体育彩票管理中心 | 高级文秘 | 1 | 不限 | 中文系 | 限研究生 |
58 | 032上海市马术运动管理中心 | 办公室文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
59 | 032上海市马术运动管理中心 | 队医 | 1 | 限本市 | 康复相关专业 | 本科及以上 |
60 | 033市体育宣传教育中心 | 记者、编辑 | 2 | 不限 | 广播电视艺术学专业毕业 | 限研究生 |
61 | 033市体育宣传教育中心 | 节目主持 | 1 | 不限 | 影视表演相关专业毕业 | 本科及以上 |
62 | 033市体育宣传教育中心 | 文史编辑 | 1 | 不限 | 体育人文社会学专业 | 限研究生 |
63 | 033市体育宣传教育中心 | 体育教育培训专员 | 1 | 不限 | 体育教学专业 | 限研究生 |
64 | 034上海市体育局直属事业单位 | 工程管理 | 15 | 不限 | 建设工程管理相关专业 | 本科及以上 |
65 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 财务管理 | 1 | 限本市 | 财务专业 | 本科及以上 |
66 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 财务管理 | 1 | 限本市 | 财务专业 | 本科及以上 |
67 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 研发技术管理 | 2 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
68 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 考务管理 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
69 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 考评管理 | 2 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
70 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 题库管理 | 2 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
71 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 证书管理 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
72 | 001上海市职业技能鉴定中心 | 综合管理 | 2 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
73 | 002上海市人才服务中心 | 财务 | 1 | 限本市 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 |
74 | 003上海市人力资源和社会保障咨询服务中心 | 培训1 | 1 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 |
75 | 003上海市人力资源和社会保障咨询服务中心 | 培训2 | 1 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 |
76 | 003上海市人力资源和社会保障咨询服务中心 | 业务管理 | 2 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 |
77 | 003上海市人力资源和社会保障咨询服务中心 | 统计管理 | 1 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 |
78 | 004上海市公共行政与人力资源研究所 | 社会保障副研究员 | 1 | 不限 | 社会保障相关专业 | 本科及以上 |
79 | 004上海市公共行政与人力资源研究所 | 社会保障助理研究员 | 1 | 限本市 | 社会保障相关专业 | 本科及以上 |
80 | 004上海市公共行政与人力资源研究所 | 社会保障见习研究员 | 1 | 不限 | 社会保障相关专业 | 限研究生 |
81 | 005上海市干部培训中心 | 高级培训主管岗位C | 1 | 限本市 | 教育管理、人力资源管理、心理学及相关专业 | 限研究生 |
82 | 005上海市干部培训中心 | 培训主管 | 1 | 不限 | 教育管理、人力资源管理、心理学及相关专业 | 限研究生 |
83 | 005上海市干部培训中心 | 培训主管 | 1 | 限本市 | 不限 | 本科及以上 |
84 | 006上海市人力资源和社会保障宣传教育中心 | 助理编辑 | 3 | 不限 | 中文、传播、社会、社保 | 本科及以上 |
85 | 006上海市人力资源和社会保障宣传教育中心 | 摄像 | 1 | 限本市 | 广电 | 大专及以上 |
86 | 006上海市人力资源和社会保障宣传教育中心 | 会计 | 1 | 限本市 | 财会 | 本科及以上 |
87 | 006上海市人力资源和社会保障宣传教育中心 | 文秘 | 1 | 不限 | 中文、行政管理、文书档案 | 本科及以上 |
88 | 007上海市劳动能力鉴定中心 | 鉴定管理 | 2 | 限本市 | 医学、法律、中文 | 本科及以上 |
89 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 行政管理 | 1 | 不限 | 行政管理相关专业 | 本科及以上 |
90 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 法务专员 | 1 | 不限 | 法学、法律相关专业 | 本科及以上 |
91 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 人事专员 | 1 | 不限 | 文科类专业(人力资源管理、公共管理、中文、法学专业优先) | 限本科 |
92 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 财务 | 1 | 不限 | 财务管理、会计相关专业 | 本科及以上 |
93 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 交易管理 | 1 | 不限 | 医学、药学、工商企业管理相关专业 | 大专及以上 |
94 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 采购管理 | 3 | 不限 | 医学、药学、工商企业管理相关专业 | 本科及以上 |
95 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 配送管理 | 1 | 不限 | 医疗器械相关专业 | 大专及以上 |
96 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 编码管理 | 1 | 不限 | 药学、统计学、公共卫生管理相关专业 | 本科及以上 |
97 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 数据分析 | 1 | 不限 | 药学、统计学、公共卫生管理相关专业 | 本科及以上 |
98 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 咨询管理 | 1 | 不限 | 医学、药学、法学、公共卫生管理、工商企业管理相关专业 | 本科及以上 |
99 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 咨询服务 | 1 | 不限 | 医学、药学、法学、公共卫生管理、工商企业管理相关专业 | 大专及以上 |
100 | 008上海市医药集中招标采购事务管理所 | 流程监督 | 2 | 不限 | 药学、医学、法学相关专业 | 本科及以上 |
101 | 002上海市老龄科学研究中心 (上海市民政科学研究中心) | 研究室科研人员(专技中级) | 1 | 不限 | 经济学、法学、政治学、管理学、社会学类 | 本科及以上 |
102 | 002上海市老龄科学研究中心 (上海市民政科学研究中心) | 研究室科研人员(专技初级) | 2 | 不限 | 经济学、法学、政治学、管理学、社会学类 | 本科及以上 |
103 | 002上海市老龄科学研究中心 (上海市民政科学研究中心) | 科科员及以下 | 1 | 限本市 | 人力资源管理 | 本科及以上 |
104 | 002上海市老龄科学研究中心 (上海市民政科学研究中心) | 研究室科研人员(专技初级) | 3 | 不限 | 经济学、法学、政治学、管理学、社会学类 | 本科及以上 |
105 | 003上海市社区服务中心 | 项目副主管 | 1 | 限本市 | 公共管理、工商管理、社工及相关专业 | 限研究生 |
106 | 003上海市社区服务中心 | 运营分析 | 1 | 不限 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 |
107 | 003上海市社区服务中心 | 项目助理 | 1 | 不限 | 中文、行政管理及相关专业 | 本科及以上 |
108 | 003上海市社区服务中心 | 办公室副主任 | 1 | 限本市 | 中文、法学及相关专业 | 限研究生 |
109 | 003上海市社区服务中心 | 会计 | 1 | 限本市 | 会计 | 本科及以上 |
110 | 003上海市社区服务中心 | 社工项目督导 | 1 | 限本市 | 社会工作 | 限研究生 |
111 | 004上海市军供站 | 办公室科员 | 1 | 限本市 | 行政管理 | 本科及以上 |
112 | 004上海市军供站 | 政工科科员 | 1 | 限本市 | 行政管理 | 大专及以上 |
113 | 004上海市军供站 | 财务科会计 | 1 | 限本市 | 会计专业 | 大专及以上 |
114 | 005上海市双拥活动中心 (上海市退伍军人服务中心) | 双拥业务科职员 | 2 | 限本市 | 管理类及法学等相关专业 | 大专及以上 |
115 | 006上海市民政传媒中心 | 媒体网络助理编辑 | 1 | 不限 | 新闻传播,中文 | 限本科 |
116 | 007上海市民政局信息研究中心 | 网络及系统管理 | 2 | 不限 | 计算机及相关专业 | 大专及以上 |
117 | 007上海市民政局信息研究中心 | 计算机应用与管理 | 3 | 不限 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 |
118 | 007上海市民政局信息研究中心 | 综合管理 | 1 | 不限 | 行政管理及相关专业 | 本科及以上 |
119 | 007上海市民政局信息研究中心 | 网站管理 | 1 | 不限 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 |
120 | 007上海市民政局信息研究中心 | 信息研究 | 1 | 不限 | 法学、中文、社会学 | 限研究生 |
121 | 008上海市儿童福利院 | 特教老师(自闭症) | 3 | 不限 | 特殊教育、心理学、幼儿教育等相关专业 | 大专及以上 |
122 | 008上海市儿童福利院 | 特教老师(语训) | 2 | 不限 | 听觉言语、聋儿语训及特殊教育等相关专业 | 大专及以上 |
123 | 008上海市儿童福利院 | 特教老师(学龄) | 1 | 不限 | 特殊教育等相关专业 | 大专及以上 |
124 | 008上海市儿童福利院 | 社工 | 4 | 不限 | 社会工作等相关专业 | 本科及以上 |
125 | 008上海市儿童福利院 | 文员 | 3 | 不限 | 行政管理、法律法学等相关专业 | 大专及以上 |
126 | 009上海市第一社会福利院 | 社工 | 2 | 不限 | 社会工作专业 | 本科及以上 |
127 | 009上海市第一社会福利院 | 文员 | 1 | 不限 | 文科类 | 本科及以上 |
128 | 010上海市第二社会福利院 | 社工 | 1 | 限本市 | 社会工作 | 本科及以上 |
129 | 010上海市第二社会福利院 | 网络管理员 | 1 | 不限 | 计算机 | 本科及以上 |
130 | 010上海市第二社会福利院 | 文员 | 1 | 不限 | 中文或文秘 | 本科及以上 |
131 | 011上海市第三社会福利院 | 社工 | 2 | 限本市 | 社会工作 | 本科及以上 |
132 | 011上海市第三社会福利院 | 网络管理员 | 1 | 限本市 | 计算机应用或网络管理 | 大专及以上 |
133 | 012上海市第四社会福利院 | 文员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
134 | 013上海市民政第一精神卫生中心 | 网络管理员 | 1 | 限本市 | 计算机 | 大专及以上 |
135 | 013上海市民政第一精神卫生中心 | 财务人员 | 1 | 限本市 | 会计 | 大专及以上 |
136 | 013上海市民政第一精神卫生中心 | 社工 | 1 | 不限 | 社工专业 | 本科及以上 |
137 | 014上海市荣誉军人疗养院 | 社工 | 3 | 不限 | 社会工作 | 大专及以上 |
138 | 014上海市荣誉军人疗养院 | 财务 | 1 | 不限 | 财务 | 本科及以上 |
139 | 001上海市城乡建设和交通委员会业务受理服务中心 | 建设项目、企业资质、执业资格办理、审核 | 8 | 不限 | 建筑或相关管理专业 | 大专及以上 |
140 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 美术编辑 | 1 | 限本市 | 艺术设计 | 大专及以上 |
141 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 城市管理信息技术 | 1 | 不限 | 地图学与地理信息系统 | 限研究生 |
142 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 数据分析软件开发 | 1 | 限本市 | 软件工程或相关专业 | 本科及以上 |
143 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 交通规划研究岗位 | 2 | 不限 | 交通运输规划与管理或相关专业 | 限研究生 |
144 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 交通运输研究 | 1 | 不限 | 交通运输规划与管理或相关专业 | 限研究生 |
145 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 交通节能减排研究 | 1 | 不限 | 交通运输规划与管理或相关专业 | 限研究生 |
146 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 城市交通与城市规划研究 | 1 | 不限 | 城市规划或相关专业 | 限研究生 |
147 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 交通模型研究 | 1 | 不限 | 交通运输规划与管理或相关专业 | 限研究生 |
148 | 002上海市城乡建设和交通发展研究院 | 交通工程研究 | 2 | 不限 | 交通运输规划与管理或相关专业 | 限研究生 |
149 | 003上海市建设工程安全质量监督总站 | 建设工程安全监督管理 | 2 | 限本市 | 建筑工程相关专业 | 本科及以上 |
150 | 003上海市建设工程安全质量监督总站 | 建设工程质量监督管理 | 2 | 限本市 | 建筑工程相关专业 | 本科及以上 |
151 | 004上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会办公室 | 人力资源管理 | 1 | 限本市 | 行政管理或人力资源相关专业 | 本科及以上 |
152 | 004上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会办公室 | 外事秘书 | 1 | 限本市 | 德、法、日语或经济管理相关专业 | 限研究生 |
153 | 001上海市动物疫病预防控制中心 | 兽药饲料理化检测 | 1 | 不限 | 化学、药学及相关专业 | 本科及以上 |
154 | 001上海市动物疫病预防控制中心 | 兽药安全评价检测 | 1 | 不限 | 微生物学及相关专业 | 限研究生 |
155 | 001上海市动物疫病预防控制中心 | 兽医疾病诊断中心实验室检测 | 2 | 不限 | 兽医及相关专业 | 本科及以上 |
156 | 001上海市动物疫病预防控制中心 | 畜牧技术推广 | 1 | 不限 | 畜牧及相关专业 | 本科及以上 |
157 | 002上海市水产研究所 | 水产养殖(苗种中心) | 2 | 不限 | 水产养殖及相关专业 | 限研究生 |
158 | 002上海市水产研究所 | 水产养殖、育种 | 1 | 不限 | 水产养殖及相关专业 | 限研究生 |
159 | 002上海市水产研究所 | 水产技术推广 | 1 | 不限 | 水产养殖专业 | 限研究生 |
160 | 002上海市水产研究所 | 水产养殖(推广站) | 1 | 不限 | 水产养殖专业 | 限研究生 |
161 | 002上海市水产研究所 | 仪器分析 | 2 | 不限 | 分析化学专业、仪器分析专业、药物分析专业 | 限研究生 |
162 | 002上海市水产研究所 | 药物代谢动力学研究 | 1 | 不限 | 药理学专业 | 限研究生 |
163 | 002上海市水产研究所 | 水环境监测及评价 | 2 | 不限 | 海洋化学专业、海洋生物专业、环境监测专业 | 限研究生 |
164 | 002上海市水产研究所 | 渔业资源调查与评估 | 1 | 不限 | 渔业资源专业、海洋生态专业 | 限研究生 |
165 | 002上海市水产研究所 | 渔具渔法研究 | 1 | 不限 | 捕捞学专业 | 限研究生 |
166 | 002上海市水产研究所 | 水生动物病原诊断和病害防治 | 1 | 不限 | 水产动物疾病学或相关专业 | 限研究生 |
167 | 002上海市水产研究所 | 计算机应用 | 1 | 不限 | 计算机应用专业 | 限研究生 |
168 | 002上海市水产研究所 | 综合管理 | 1 | 不限 | 人力资源管理专业、行政管理专业 | 限研究生 |
169 | 002上海市水产研究所 | 综合管理 | 1 | 不限 | 人力资源管理专业、行政管理专业 | 限本科 |
170 | 003上海市农业技术推广服务中心 | 耕地质量保护 | 1 | 限本市 | 土壤肥料或相关农业专业 | 本科及以上 |
171 | 003上海市农业技术推广服务中心 | 农药试验与推广 | 1 | 不限 | 植物保护、农业昆虫学或农业植物病理学 | 限研究生 |
172 | 004上海农业展览馆 | 展会现场管理 | 1 | 限本市 | 会展管理相关专业 | 本科及以上 |
173 | 004上海农业展览馆 | 场馆综合管理 | 1 | 限本市 | 仓储、物流及机电、机械相关专业 | 本科及以上 |
174 | 004上海农业展览馆 | 展览策划 | 1 | 不限 | 新闻、会展策划专业 | 本科及以上 |
175 | 004上海农业展览馆 | 文秘 | 1 | 限本市 | 中文、行政管理专业 | 本科及以上 |
176 | 004上海农业展览馆 | 安全管理 | 1 | 限本市 | 工科工程设备类相关专业 | 本科及以上 |
177 | 005上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 | 环境监测 | 1 | 不限 | 生物、生态保护相关专业 | 限研究生 |
178 | 005上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 | 物种保护 | 1 | 不限 | 生物相关专业 | 限研究生 |
179 | 006上海市农业委员会信息中心 | 中心机房管理 | 1 | 不限 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 |
180 | 007上海市农业科技服务中心 | 农业科技项目管理 | 2 | 不限 | 农业领域专业 | 限本科 |
181 | 007上海市农业科技服务中心 | 科普教育 | 1 | 不限 | 新闻、传播相关专业 | 限本科 |
182 | 008上海市种子管理总站 | 种子检测 | 1 | 不限 | 农学或相关专业 | 限研究生 |
183 | 008上海市种子管理总站 | 品种管理 | 1 | 不限 | 农学或相关专业 | 限研究生 |
184 | 009中荷农业部上海园艺培训示范中心 | 种源研发主管 | 1 | 不限 | 组织培养专业或园艺专业 | 本科及以上 |
185 | 009中荷农业部上海园艺培训示范中心 | 温室安全主管 | 1 | 不限 | 设施园艺专业 | 本科及以上 |
186 | 010上海市动物无害化处理中心 | 兽医 | 1 | 不限 | 兽医及相关专业 | 大专及以上 |
187 | 010上海市动物无害化处理中心 | 电气设备管理 | 1 | 不限 | 电气自动化、机械、机电一体化等相关专业 | 本科及以上 |
188 | 011上海市农业机械研究所 | 农业设施设计 | 2 | 不限 | 机械设计 | 本科及以上 |
189 | 011上海市农业机械研究所 | 农业机械设计 | 3 | 不限 | 机械设计 | 本科及以上 |
190 | 011上海市农业机械研究所 | 建筑设计 | 1 | 不限 | 建筑设计 | 本科及以上 |
191 | 011上海市农业机械研究所 | 建筑设计 | 1 | 不限 | 建筑设计 | 本科及以上 |
192 | 011上海市农业机械研究所 | 结构设计 | 1 | 不限 | 建筑结构设计 | 本科及以上 |
193 | 011上海市农业机械研究所 | 土地利用规划 | 1 | 不限 | 土地规划设计 | 本科及以上 |
194 | 011上海市农业机械研究所 | 渔港设计 | 1 | 不限 | 渔港或水文地质设计 | 本科及以上 |
195 | 011上海市农业机械研究所 | 会计 | 1 | 限本市 | 财务、会计相关类专业 | 本科及以上 |
196 | 012上海市农业广播电视学校 | 会计 | 1 | 限本市 | 财务、会计相关类专业 | 本科及以上 |
197 | 013上海市农产品质量安全中心 | 农产品质量认证 | 1 | 不限 | 植保、园艺或农学 | 本科及以上 |
198 | 014上海市农机技术推广站 | 农机试验 | 1 | 不限 | 农艺及相关 | 限研究生 |
199 | 015上海市农产品质量安全检测中心 | 检测管理 | 1 | 限本市 | 农产品或食品检测专业 | 限本科 |
200 | 015上海市农产品质量安全检测中心 | 业务指导 | 1 | 不限 | 农业或化学专业 | 限本科 |
201 | 016上海市农委老干部活动室 | 综合管理 | 1 | 限本市 | 不限 | 大专及以上 |
202 | 017上海市农业发展促进中心 | 综合管理 | 1 | 限本市 | 财务类相关专业 | 限本科 |
203 | 017上海市农业发展促进中心 | 业务管理 | 1 | 限本市 | 经济类相关专业 | 限本科 |
204 | 001上海市地方税务局票证管理中心 | 财务管理岗位 | 1 | 限本市 | 财务管理、会计类、金融类或相关专业 | 本科及以上 |
205 | 001上海市地方税务局票证管理中心 | 税收表证统计分析岗位 | 1 | 限本市 | 统计类、金融类、财务类、管理类、计算机及相关专业 | 本科及以上 |
206 | 002上海市地方税务局注册税务师管理中心 | 财务管理 | 1 | 限本市 | 会计、财务或相关专业 | 本科及以上 |
207 | 003上海市地方税务局电子税务管理中心 | 软件开发项目管理 | 2 | 限本市 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统; | 本科及以上 |
208 | 003上海市地方税务局电子税务管理中心 | 数据库管理与应用 | 2 | 限本市 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统; | 本科及以上 |
209 | 003上海市地方税务局电子税务管理中心 | 系统运维 | 2 | 限本市 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统; | 本科及以上 |
210 | 003上海市地方税务局电子税务管理中心 | 财务管理 | 1 | 限本市 | 财务管理、会计类、金融类或相关专业 | 本科及以上 |
211 | 004上海市地方税务局税务干部学校 | 经济类专职教师 | 1 | 限本市 | 财会、财政、税收等相关专业方向 | 限研究生 |
212 | 004上海市地方税务局税务干部学校 | 教务管理(教学保障) | 1 | 限本市 | 教务管理专业 | 本科及以上 |
213 | 004上海市地方税务局税务干部学校 | 信息技术 | 1 | 限本市 | 计算机信息技术专业 | 本科及以上 |
214 | 004上海市地方税务局税务干部学校 | 网站维护与管理 | 1 | 限本市 | 计算机信息技术专业 | 本科及以上 |
215 | 004上海市地方税务局税务干部学校 | 课件开发与制作 | 1 | 限本市 | 计算机信息技术专业 | 本科及以上 |
216 | 004上海市地方税务局税务干部学校 | 宣传与编辑 | 1 | 限本市 | 美术、图文设计相关专业 | 大专及以上 |
217 | 001上海市市立幼儿园 | 教师 | 6 | 不限 | 学前教育、教育学、心理学、艺术教育专业 | 本科及以上 |
218 | 002上海市科学育儿基地 | 研教员 | 1 | 不限 | 学前教育、心理学、教育学专业 | 本科及以上 |
219 | 003上海市妇女干部学校 | 财务(出纳) | 1 | 不限 | 财会或相关专业 | 本科及以上 |
220 | 003上海市妇女干部学校 | 教师 | 1 | 不限 | 社会工作、心理学、教育学、管理学等相关专业 | 本科及以上 |
221 | 002上海市金融发展服务中心(上海市金融服务信息中心) | 信息服务部负责人 | 1 | 限本市 | 中文、新闻、经济、法律、管理等相关专业 | 本科及以上 |
222 | 002上海市金融发展服务中心(上海市金融服务信息中心) | 综合管理部工作人员 | 1 | 不限 | 经济、计算机、管理等专业 | 本科及以上 |
223 | 002上海市金融发展服务中心(上海市金融服务信息中心) | 应用开发部工作人员 | 1 | 不限 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 |
224 | 002上海市金融发展服务中心(上海市金融服务信息中心) | 信息服务部工作人员 | 1 | 不限 | 中文、新闻、经济、法律、管理等相关专业 | 本科及以上 |
225 | 001上海市教育考试院 | 考务管理 | 3 | 不限 | 计算机、统计及理工科相关专业 | 本科及以上 |
226 | 001上海市教育考试院 | 文秘 | 2 | 不限 | 新闻、中文及文科相关专业 | 本科及以上 |
227 | 001上海市教育考试院 | 计算机网络技术 | 4 | 不限 | 计算机及信息类相关专业 | 限研究生 |
228 | 001上海市教育考试院 | 工程建设管理 | 1 | 限本市 | 建筑工程经济、工程管理及相关专业 | 本科及以上 |
229 | 002上海市科技艺术教育中心 | 科技教育指导 | 3 | 限本市 | 计算机编程、应用物理、工程技术 | 本科及以上 |
230 | 002上海市科技艺术教育中心 | 艺术教育管理 | 1 | 限本市 | 影视艺术技术专业 | 本科及以上 |
231 | 002上海市科技艺术教育中心 | 体育活动管理 | 2 | 限本市 | 体育教育管理、体育运动学相关专业 | 本科及以上 |
232 | 002上海市科技艺术教育中心 | 学校卫生保健管理 | 3 | 限本市 | 医学相关专业(护理、公共卫生、卫生管理、临床医学) | 本科及以上 |
