领取全套备考资料
青浦区2013年度事业单位工作人员公开招聘简章 | |||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 年龄上限 | 户籍要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 | 其他条件 | 备注 |
1 | 区委组织部 | 党员服务中心 | 001 | 党员服务 | 负责全区党员服务相关业务指导及组织、协调、管理等工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | 英语四级或六级合格;具备一定的党务知识,和管理服务能力;具有较强的口头表达和文字能力,具有较好的沟通协调和活动组织能力;有相关工作经验者优先。 | |
党员服务中心 | 002 | 信息管理 | 负责全区党管系统日常维护、指导等工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 35 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | 英语四级或六级合格;具有较好的口头表达和文字能力,具有一定的沟通协调和调研分析能力,熟悉计算机操作;有相关工作经验者优先。 | |||
2 | 水务局 | 徐泾水务管理所 | 003 | 水利工程技术 | 负责农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作 | 1 | 非应届 | 三年 | 30 | 限青浦区 | 水文与水资源工程 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | 1.具有计算机国家三级及以上证书;2.具有水利工作经验优先。 | |
3 | 农委 | 农业机械管理站 | 004 | 农机管理 | 负责农业机械和安全生产的管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 农业机械或农业推广相关专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 有农机驾驶证或农机维修工证书优先。 | |
农业技术推广服务中心 | 005 | 农产品营销 | 负责农产品推广和营销 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 经济类相关专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
4 | 环保局 | 环境监测站 | 006 | 财务 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 会计专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 具有会计上岗证。 | |
007 | 监测 | 现场采样 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 环保相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 有环保工作经验者优先。 | 从事野外登高等工作,身体条件要求较高,适合男性 | |||
5 | 房管局 | 住宅发展中心 | 008 |
住宅工程 质量管理 |
全区新建住宅工程质量管理和安全管理 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限青浦区 | 土木工程类 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有工程相关类工作经验、具有工程类中级职称优先。 | |
住宅发展中心 | 009 | 旧住房综合改造 | 负责全区旧住房综合改造等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 不限 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||||
资金核算中心 | 010 | 财务 | 负责本单位会计预算、结算等工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限青浦区 | 财务类 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | 1.具有会计上岗证; 2.具有财务相关类工作经验优先。 | |||
赵巷办事处 | 011 | 房屋工程技术管理 | 负责辖区内房屋修缮、改造管理和安全监督 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限青浦区 | 土木工程类 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有工程相关类工作经验优先。 | |||
白鹤办事处 | 012 | 房屋工程技术管理 | 负责辖区内房屋修缮、改造管理和安全监督 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限青浦区 | 土木工程类 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有工程相关类工作经验优先。 | |||
夏阳办事处 | 013 | 物业管理 | 负责辖区内物业管理等工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限青浦区 | 行政管理或公共管理类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有物业管理相关工作经验、具有注册物业管理师证书优先。 | |||
徐泾办事处 | 014 | 房屋管理 | 负责辖区内房屋质量、安全的管理和监督 | 1 | 非应届 | 二年 | 不限 | 限青浦区 | 法律类 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相关工作经验优先。 | |||
徐泾办事处 | 015 | 信息管理 | 负责辖区内房屋信息技术应用及维护 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 计算机类 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||||
华新办事处 | 016 | 住房保障管理 | 负责辖区内保障性住房的管理和监督 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 法律类 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | ||||
6 | 科学技术委员会 | 信息化服务中心 | 017 | 网络管理 | 信息化应用推进过程中的有关服务工作及电子政务系统运行、维护、管理的有关工作,组织网络与信息系统建设项目的具体实施 | 1 | 应届 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 网络工程 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | 需通过大学英语四级、通过全国信息技术水平考试。 | 适合男性(24小时值班),精通网络通信技术。 |
信息化服务中心 | 018 | 经济研究发展 | 开展科技和经济社会发展战略研究,组织科技工作调研,开展研发平台发展规划研究,组织平台建设工作调研 | 1 | 非应届 | 五年 | 35 | 限青浦区 | 国际经济与贸易相关专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 具有计算机中级证书。 | |||
7 | 民政局 | 婚姻登记管理中心 | 019 | 婚姻、收养登记员 | 办理全区婚姻登记、收养登记工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 不限 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
慈善事业和志愿服务促进中心 | 020 | 慈善物资管理 | 慈善物资的计算机输入登记和管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 不限 | 限本科 | 学士 | 全日制 | 不限 | 熟练计算机的操作、具有较好文字基础。 | |||
老龄事业发展中心 | 021 | 管理岗位 | 办公室文书 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||||
居民经济状况核对中心 | 022 | 核对员 | 负责居民经济状况核对工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 中共党员或共青团员 | 有会计上岗证优先。 | |||
居民经济状况核对中心 | 023 | 核对员 | 办公室文书 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | 熟练计算机的操作、具有较好文字基础。 | |||
救助管理站 | 024 | 救助员 | 负责救助对象的管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 熟练计算机的操作、具有较好文字基础。 | |||
8 | 建交委 | 建管所 | 025 | 建筑类执法 | 负责区内建设市场行政执法 | 1 | 非应届 | 五年 | 不限 | 限青浦区 | 法律 | 限本科 | 不限 | 不限 | 中共党员 |
1.具有建筑工程中级证书; 2.具有建设工程监督证、建筑工程类执法证优先。 |
|
建管所 | 026 | 建设工程监督 | 负责区内建设工程质量监管 | 1 | 非应届 | 三年 | 不限 | 限青浦区 | 建筑工程、土木工程或工业与民用建筑 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有建设工程监督证、建筑工程类执法证优先。 | |||
建管所 | 027 | 行政管理 | 负责网络维护工作 | 1 | 非应届 | 五年 | 不限 | 限青浦区 | 计算机科学与技术 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有中级网络工程师资格。 | |||
建管所 | 028 | 合同备案 | 负责区内建设工程报建、施工许可证、合同备案等相关工作 | 2 | 非应届 | 三年 | 不限 | 限青浦区 | 土木工程、建筑学、建筑环境或建筑工程 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有上海市建筑建材业受理服务证优先。 | |||
建管所 | 029 | 项目报监 | 负责区内建设工程报监、竣工备案 | 1 | 非应届 | 五年 | 不限 | 限青浦区 | 土木工程或建筑学 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.具有建筑工程中级证书; 2.具有上海市建筑建材业受理服务证优先。 | |||
9 | 人保局 | 农村社会养老保险事业管理中心 | 030 | 农保业务 | 对各项城乡居保业务进行审核、统计、分析等 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 行政类管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 不限 | 有相关工作经验者优先。 | |
工伤认定事务中心 | 031 | 工伤认定 | 负责本区工伤案件认定工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有相关工作经验者优先。 | |||
工伤认定事务中心 | 032 | 劳动能力鉴定 | 负责本区工伤人员劳动能力鉴定工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 不限 | ||||
工伤认定事务中心 | 033 | 档案管理 | 负责单位档案信息保管归档工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 需持有档案管理相关资格证书。 | |||
10 | 规土局 | 徐泾所 | 034 | 财务会计 | 从事会计核算、部门预决算编制、纳税申报等工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 财务管理类 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 1.具有会计从业资格证书; 2.具有财务会计工作经历优先。 | |
华新所 | 035 | 地籍信息管理 | 负责基层规土所信息平台的数据上传、更新和维护等管理工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 地理信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 熟练掌握计算机操作软件,并具有一定的信息平台维护工作经验优先。 | |||
11 | 外事办 | 国际交流中心 | 036 | 管理岗位 | 市民服务热线 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||
国际交流中心 | 037 | 管理岗位 | 应急管理 | 1 | 非应届 | 三年 | 30 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 中共党员 | 1.具有三年以上驾龄; 2.有应急管理经验者优先。 | |||
12 | 安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 | 038 | 安全生产监察员 | 综合监督管理生产企业安全生产,全面负责网络维护保养管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 电子信息及相关 | 本科及以上 | 学士及以上 | 全日制 | 不限 | 1.沟通能力强,体能充沛; 2.需深夜出勤处理事故; 3.有较强的公文写作能力。 | |
安全生产监察大队 | 039 | 安全生产监察员 | 综合监督管理生产企业安全生产工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 限青浦区 | 安全工程及相关 | 本科及以上 | 学士及以上 | 全日制 | 不限 | 1.沟通能力强,体能充沛; 2.需深夜出勤处理事故; 3.有较强的公文写作能力。 | |||
13 | 消费者权益保护委员会秘书处 | 消费者权益保护委员会秘书处 | 040 | 会计 | 主要负责单位财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限青浦区 | 会计学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计上岗证。 | |
14 | 中山医院青浦分院 | 中山医院青浦分院 | 041 | 计算机工程师 | 负责医院计算机软硬件的维护、数据统计及部分软件开发工作 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 限上海市 | 计算机、信息管理、数学或者统计相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 不限 | 熟悉SQLServer数据库,具有Delphi和C#开发经验的优先。 | 需要夜间值班,适合男性。 |
中山医院青浦分院 | 042 | 医疗设备管理员 | 负责医疗设备维护保养管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30 | 限上海市 | 医疗器械相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 不限 | 英语四级以上,计算机二级。 | |||
中山医院青浦分院 | 043 | 财务管理 | 负责医院财务 | 1 | 非应届 | 三年 | 30 | 限上海市 | 财务会计专业 | 限研究生 | 不限 | 全日制 | 不限 | 英语四级以上,计算机二级,具有会计师资格。具有主管会计师工作经验优先。 | |||
中山医院青浦分院 | 044 | 人力资源管理 | 负责医院人力资源管理 | 1 | 应届 | 不限 | 30 | 限青浦区 | 人力资源管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 中共党员 | 英语四级以上,计算机二级。 | |||
中山医院青浦分院 | 045 | 统计信息 | 负责各项数据的统计 | 1 | 应届 | 不限 | 30 | 限青浦区 | 病案管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 不限 | 英语四级以上,计算机二级。 | |||
中山医院青浦分院 | 046 | 卫生管理 | 全面负责医院现代化卫生事业的管理工作 | 1 | 应届 | 不限 | 30 | 限青浦区 | 行政管理或公共事业管理 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 不限 | 英语四级以上,计算机二级。 | |||
15 | 卫生局 | 朱家角人民医院 | 047 | 网络管理员 | 负责医院网络维护保养和管理工作 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限青浦区 | 计算机技术与科学 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||
中医医院 | 048 | 财务管理 | 从事医院财务部门的收费、出纳、会计等岗位的工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 会计专业 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有会计从业资格证书。 | |||
精神卫生中心 | 049 | 网络管理员 | 负责医院网络维护保养和管理工作 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限青浦区 | 计算机技术与科学 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||||
医疗急救中心 | 050 | 行政管理兼随车翻译 | 负责办公室事务处理,在应急或特殊时作为随车翻译等工作 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限青浦区 | 行政管理或公共管理 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有英语六级及以上水平。 | 适合男性。 | ||
华新镇社区卫生服务中心 | 051 | 行政管理 | 负责办公室文件收发、计划总结撰写等工作 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限青浦区 | 行政管理、公共管理或法学 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||||
赵巷镇社区卫生服务中心 | 052 | 网络管理员 | 负责医院网络维护保养和管理工作 | 1 | 非应届 | 一年 | 35 | 限青浦区 | 计算机技术与科学 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | ||||
社区卫生服务管理中心 | 053 | 财务管理 | 从事财务部门的出纳、会计等岗位的工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 会计专业 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有会计从业资格证书。 | |||
朱家角镇社区卫生服务中心 | 054 | 行政管理 | 负责办公室文件收发、计划总结撰写等工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 行政管理、公共管理或法学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
金泽镇社区卫生服务中心 | 055 | 卫生统计 | 负责卫生信息统计,报表统计和统计数据的整理等工作 | 1 | 非应届 | 二年 | 35 | 限青浦区 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 | 具有统计从业资格证书。 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126