领取全套备考资料
2013年上海市“三支一扶”计划岗位信息表 | |||||||
序号 | 区县 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 人数 | ||
学历 | 专业 | 其他要求 | |||||
1 | 宝山区 | 顾村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较好的组织协调能力和协作能力 | 2 |
2 | 宝山区 | 友谊路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类专业 | 3 | |
3 | 宝山区 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
4 | 宝山区 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
5 | 宝山区 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设专业 | 1 | |
6 | 宝山区 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 物业管理专业 | 1 | |
7 | 宝山区 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计或财务专业 | 1 | |
8 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 劳动保障专业 | 具有较强的写作能力和组织协调能力。 | 1 |
9 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文秘类专业 | 具有较强的写作能力和组织协调能力。 | 1 |
10 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济及文学、哲学类专业 | 具有较强的写作能力和组织协调能力,中共党员优先。 | 1 |
11 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财务管理、会计专业 | 中共党员。 | 1 |
12 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 市政建设、规划等专业 | 1 | |
13 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文学类专业 | 中共党员。 | 1 |
14 | 宝山区 | 月浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强的写作能力和组织协调能力 | 1 |
15 | 宝山区 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 汉语言或汉语言文学 | 1 | |
16 | 宝山区 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土木工程 | 具有工程预算、审计相关知识 | 1 |
17 | 宝山区 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强的写作能力和组织协调能力 | 1 |
18 | 宝山区 | 张庙街道 | 法律服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
19 | 宝山区 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强的写作能力和组织协调能力 | 1 |
20 | 宝山区 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,熟悉党务工作 | 1 |
21 | 宝山区 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类专业 | 1 | |
22 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 初中语文教师 | 3 |
23 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 初中数学教师 | 4 |
24 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 初中英语教师 | 4 |
25 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 初中物理教师 | 1 |
26 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 初中计算机教师 | 1 |
27 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 初中地理教师 | 1 |
28 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 小学数学教师 | 4 |
29 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 小学体育教师 | 3 |
30 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 小学音乐教师 | 2 |
31 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 小学英语教师 | 8 |
32 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 小学语文教师 | 10 |
33 | 宝山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 相关专业 | 幼儿教师 | 9 |
34 | 崇明县 | 新村乡 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
35 | 崇明县 | 新村乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类专业 | 1 | |
36 | 崇明县 | 绿华镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
37 | 崇明县 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
38 | 崇明县 | 庙镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
39 | 崇明县 | 港西镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
40 | 崇明县 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城市规划、环境工程专业 | 1 | |
41 | 崇明县 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
42 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
43 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
44 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
45 | 崇明县 | 建设镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
46 | 崇明县 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会专业 | 1 | |
47 | 崇明县 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
48 | 崇明县 | 新河镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
49 | 崇明县 | 新河镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文专业 | 2 | |
50 | 崇明县 | 竖新镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
51 | 崇明县 | 竖新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
52 | 崇明县 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
53 | 崇明县 | 港沿镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
54 | 崇明县 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理或中文类专业 | 1 | |
55 | 崇明县 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会科学类(含中文、法律、管理等专业) | 3 | |
56 | 崇明县 | 中兴镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
57 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
58 | 崇明县 | 陈家镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
59 | 崇明县 | 长兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
60 | 崇明县 | 长兴镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
61 | 崇明县 | 横沙乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
62 | 崇明县 | 东平镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
63 | 崇明县 | 新海镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理专业 | 2 | |
64 | 崇明县 | 新海镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
65 | 崇明县 | 农委下属单位 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 蔬菜园艺方向 | 2 |
66 | 崇明县 | 农委下属单位 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 3 | |
67 | 崇明县 | 农委下属单位 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 植保方向 | 3 |
68 | 崇明县 | 农委下属单位 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 兽医学方向 | 1 |
69 | 崇明县 | 农委下属单位 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 畜牧兽医方向 | 8 |
70 | 崇明县 | 农委下属单位 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 作物栽培方向 | 1 |
71 | 崇明县 | 农民专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类专业 | 4 | |
72 | 崇明县 | 农民专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
73 | 奉贤区 | 奉城镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类专业 | 1 | |
74 | 奉贤区 | 奉城镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会管理类专业 | 2 | |
75 | 奉贤区 | 庄行镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
76 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 建筑、规划、土木专业 | 1 | |
77 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 统计学 | 2 | |
78 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 审计学 | 2 | |
79 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 安全监查 | 1 | |
80 | 奉贤区 | 南桥镇 | 镇村综合管理 | 硕士研究生 | 社区管理专业 | 1 | |
81 | 奉贤区 | 南桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 劳动与社会保障专业 | 1 | |
82 | 奉贤区 | 南桥镇 | 镇村综合管理 | 硕士研究生 | 法学类专业 | 1 | |
83 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 新闻编辑类专业 | 1 | |
84 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 群文类专业 | 1 | |
85 | 奉贤区 | 青村镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
86 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建筑类专业 | 1 | |
87 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 金融类专业 | 2 | |
88 | 奉贤区 | 柘林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计类专业 | 具有较强的语言表达能力和组织协调能力。 | 1 |
89 | 奉贤区 | 柘林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 群文类专业 | 具有较强的语言表达能力和组织协调能力。 | 1 |
90 | 奉贤区 | 海港开发区 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
91 | 奉贤区 | 海港开发区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类专业 | 1 | |
92 | 奉贤区 | 奉浦社区 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
93 | 奉贤区 | 奉浦社区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
94 | 奉贤区 | 奉浦社区 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
95 | 奉贤区 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
96 | 奉贤区 | 南桥镇社区卫生服务中心西渡分中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学检验 | 1 | |
97 | 奉贤区 | 庄行镇社区卫生服务中心邬桥分中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
98 | 奉贤区 | 金汇镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
99 | 奉贤区 | 金汇镇社区卫生服务中心齐贤分中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
100 | 奉贤区 | 金汇镇社区卫生服务中心泰日分中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
101 | 奉贤区 | 柘林镇社区卫生服务中心胡桥分中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
102 | 奉贤区 | 奉城镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
103 | 奉贤区 | 奉城镇社区卫生服务中心头桥分中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复技术 | 1 | |
104 | 奉贤区 | 青村镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 中药学 | 1 | |
105 | 奉贤区 | 四团镇社区卫生服务中心平安分中心 | 支医 | 本科及以上 | 护理学 | 1 | |
106 | 奉贤区 | 海湾镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学检验 | 1 | |
107 | 奉贤区 | 海湾镇社区卫生服务中心燎原分中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复技术 | 1 | |
108 | 奉贤区 | 海湾镇社区卫生服务中心五四分中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
109 | 嘉定区 | 华亭镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
110 | 嘉定区 | 嘉定新城(马陆镇)农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 林果专业 | 1 |
111 | 嘉定区 | 安亭镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 畜牧养殖兽医专业 | 1 |
112 | 嘉定区 | 区农业技术推广服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 农学专业 | 1 |
113 | 嘉定区 | 区农业技术推广服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 园艺专业 | 1 |
114 | 嘉定区 | 区动物疫病预防控制中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 动物医学专业 | 1 |
115 | 嘉定区 | 区动物疫病预防控制中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 动物科学专业 | 1 |
116 | 嘉定区 | 区农机技术推广站 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 农业机械专业 | 1 |
117 | 嘉定区 | 嘉定农业信息服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 新闻写作类专业 | 1 | |
118 | 嘉定区 | 嘉定农业信息服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 计算机、信息管理类专业 | 1 | |
119 | 嘉定区 | 嘉定农业信息服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
120 | 嘉定区 | 马陆镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会管理 | 2 | |
121 | 嘉定区 | 华亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | |
122 | 嘉定区 | 南翔镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
123 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土木工程类专业 | 中共党员优先 | 1 |
124 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财经类专业 | 中共党员优先 | 1 |
125 | 嘉定区 | 徐行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 中共党员 | 1 |
126 | 嘉定区 | 徐行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类专业 | 1 | |
127 | 嘉定区 | 江桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
128 | 嘉定区 | 上海外冈生猪养殖合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类专业 | 畜牧养殖、兽医专业 | 2 |
129 | 嘉定区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 汉语言专业 | 具有教师资格证、普通话证书(二级甲等)、外语水平等级证书、计算机水平等级等相关证书。师范类学校师范专业或“211工程”高校毕业。 | 3 |
130 | 嘉定区 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生 | 1 | |
131 | 嘉定区 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生 | 1 | |
132 | 嘉定区 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 支医 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 1 | |
133 | 嘉定区 | 华亭镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
134 | 嘉定区 | 华亭镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学检验 | 1 | |
135 | 嘉定区 | 嘉定工业区社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 药学 | 1 | |
136 | 嘉定区 | 嘉定工业区社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 护士 | 2 | |
137 | 嘉定区 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 支医 | 硕士研究生 | 妇幼保健 | 1 | |
138 | 嘉定区 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生 | 1 | |
139 | 嘉定区 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 妇幼保健 | 1 | |
140 | 金山区 | 吕巷镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 养殖专业 | 1 |
141 | 金山区 | 朱泾镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 本科及以上 | 作物(水稻栽培)、经济类、社会管理类 | 1 | |
142 | 金山区 | 朱泾镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 兽医专业 | 1 |
143 | 金山区 | 廊下镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
144 | 金山区 | 廊下镇安全生产事务所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业、文秘等 | 1 | |
145 | 金山区 | 廊下镇经济管理事务所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会、经济、统计等 | 1 | |
146 | 金山区 | 廊下镇社会事业发展和社区管理办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会管理、文秘等 | 1 | |
147 | 金山区 | 亭林镇社会事业发展和社区管理办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类专业 | 1 | |
148 | 金山区 | 枫泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 语言文学类专业 | 有写作经验、发表过文章及中共党员者优先。 | 1 |
149 | 金山区 | 枫泾镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类、农业工程类专业 | 1 | |
150 | 金山区 | 漕泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 理工科类专业 | 有较好的写作功底和计算机操作能力。 | 1 |
151 | 金山区 | 山阳镇市容环境事务所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理、文秘等 | 有较强的写作和计算机操作能力。 | 1 |
152 | 金山区 | 山阳镇劳动保障事务所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理、文秘等 | 有较强的写作和计算机操作能力。 | 1 |
153 | 金山区 | 金山工业区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计学 | 中共党员。具有会计上岗证优先。 | 1 |
154 | 金山区 | 金山工业区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会学专业 | 较强的文字综合、语言沟通和组织协调能力;政治素质好,勤奋好学,有奉献精神;有较强的计算机操作能力;有团队合作精神和较强的责任心。 | 2 |
155 | 金山区 | 张堰镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类、管理类专业 | 中共党员优先。 | 1 |
156 | 金山区 | 金山卫镇规划建设和环境保护办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土建、规划类专业 | 具有较强的语言表达能力、能熟练使用日常办公软件。 | 1 |
157 | 金山区 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 熟练掌握计算机操作技能,有较强组织协调能力。 | 1 |
158 | 金山区 | 山阳镇社区卫生服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 熟练掌握计算机操作技能,有较强组织协调能力。 | 1 |
159 | 金山区 | 亭林镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、经济管理类专业 | 1 | |
160 | 金山区 | 枫泾镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 营销类专业 | 1 | |
161 | 金山区 | 漕泾镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 有较好的写作功底和计算机操作能力。农业专业优先。 | 1 |
162 | 金山区 | 山阳镇 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类专业 | 果树园艺、农产品营销类专业。有较强的写作和计算机操作能力。 | 1 |
163 | 金山区 | 张堰镇 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类专业 | 畜牧相关专业。 | 1 |
164 | 金山区 | 张堰镇 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类专业 | 水产养殖相关专业。 | 1 |
165 | 金山区 | 金山卫镇 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类专业 | 动物学专业,热爱畜牧业生产,能吃苦耐劳。 | 1 |
166 | 金山区 | 廊下镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类专业 | 1 | |
167 | 金山区 | 吕巷镇 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类专业 | 种植专业 | 2 |
168 | 金山区 | 朱泾镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 果蔬栽培、经济类、社会管理类专业 | 1 | |
169 | 金山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 汉语言文学类专业 | 语文教师。 | 2 |
170 | 金山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 数学类专业 | 数学教师。 | 2 |
171 | 金山区 | 教育局所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 英语类专业 | 英语教师。 | 2 |
172 | 闵行区 | 浦江镇审计办 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 审计 | 对工作有敬业精神。 | 1 |
173 | 闵行区 | 浦江镇规建所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土木工程 | 熟悉专业,具有认真负责的工作态度。 | 4 |
174 | 闵行区 | 浦江镇都市公司 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 农学类专业 | 熟悉畜牧兽医专业,具有认真负责的工作态度。 | 1 |
175 | 闵行区 | 浦江镇都市公司 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 农学类专业 | 熟悉林业植物保护专业,具有认真负责的工作态度. | 1 |
176 | 闵行区 | 颛桥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 民商法学 | 1 | |
177 | 闵行区 | 颛桥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 经济法 | 1 | |
178 | 闵行区 | 上海谷裕蔬菜专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 主要从事电子商务 | 1 |
179 | 闵行区 | 上海冯氏果蔬专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉农业情况或农业专业者优先 | 1 |
180 | 闵行区 | 上海正义园艺有限公司 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉农业情况或农业专业者优先 | 1 |
181 | 闵行区 | 上海城市配送有限公司 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉农业情况或农业专业者优先 | 1 |
182 | 闵行区 | 梅陇镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
183 | 浦东新区 | 祝桥镇东海居委 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财务管理 | 中共党员优先 | 1 |
184 | 浦东新区 | 祝桥镇义泓村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财务管理 | 中共党员优先 | 1 |
185 | 浦东新区 | 祝桥镇邓一村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 |
186 | 浦东新区 | 书院镇稳定办 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
187 | 浦东新区 | 书院镇办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
188 | 浦东新区 | 周浦镇(牛桥村、沈西村) | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先。 | 2 |
189 | 浦东新区 | 张江镇(沔北村、劳动村) | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,具有较好的写作、语言表达和组织协调能力 | 2 |
190 | 浦东新区 | 高桥镇(龙叶村、西新村、北新村、三岔港村) | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
191 | 浦东新区 | 惠南镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
192 | 浦东新区 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
193 | 浦东新区 | 航头镇航东村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中文专业 | 1 | |
194 | 浦东新区 | 航头镇福善村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计专业 | 1 | |
195 | 浦东新区 | 宣桥镇办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
196 | 浦东新区 | 宣桥镇规划建设和环境保护办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | |
197 | 浦东新区 | 区农业服务中心 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类专业 | 10 | |
198 | 浦东新区 | 区农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 25 | |
199 | 浦东新区 | 红刚青扁豆专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
200 | 浦东新区 | 新凤桃业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
201 | 浦东新区 | 桃咏果蔬合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
202 | 浦东新区 | 绿妮瓜果合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
203 | 浦东新区 | 爽快农产品合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
204 | 浦东新区 | 民信桃业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
205 | 浦东新区 | 桂峰果蔬合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
206 | 浦东新区 | 大河柑橘合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
207 | 浦东新区 | 闻宇黄瓜合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
208 | 浦东新区 | 浦优农产品配送公司 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、管理类、市场营销类专业 | 1 | |
209 | 浦东新区 | 三林司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
210 | 浦东新区 | 万祥司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
211 | 浦东新区 | 康桥镇司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 2 | |
212 | 浦东新区 | 康桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理专业 | 1 | |
213 | 浦东新区 | 康桥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
214 | 青浦区 | 徐泾镇财经管理事务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
215 | 青浦区 | 夏阳街道 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
216 | 青浦区 | 夏阳街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
217 | 青浦区 | 盈浦街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类专业 | 1 | |
218 | 青浦区 | 香花桥街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
219 | 青浦区 | 练塘镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类专业 | 2 | |
220 | 青浦区 | 练塘镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 金融类专业 | 1 | |
221 | 青浦区 | 练塘镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机专业 | 3 | |
222 | 青浦区 | 金泽镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
223 | 青浦区 | 金泽镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
224 | 青浦区 | 金泽镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 管理类社会工作专业 | 1 | |
225 | 青浦区 | 赵巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 广播电视专业 | 1 | |
226 | 青浦区 | 赵巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 金融类专业 | 1 | |
227 | 青浦区 | 赵巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 人力资源专业 | 1 | |
228 | 青浦区 | 赵巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 旅游专业 | 1 | |
229 | 青浦区 | 农民专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | |
230 | 青浦区 | 区水文勘测队 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
231 | 青浦区 | 区水务行政执法支队 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
232 | 青浦区 | 区水务行政执法支队 | 农技推广 | 本科及以上 | 计算机专业 | 1 | |
233 | 青浦区 | 区水利管理署 | 农技推广 | 本科及以上 | 环境工程类专业 | 2 | |
234 | 青浦区 | 区水利管理署 | 农技推广 | 本科及以上 | 行政管理专业 | 1 | |
235 | 青浦区 | 区水务建设工程质量安全监督站 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
236 | 青浦区 | 乡镇基层司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | |
237 | 青浦区 | 乡镇基层司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 管理学类专业 | 1 | |
238 | 松江区 | 方松街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会学类专业 | 社区管理 | 2 |
239 | 松江区 | 永丰街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会学类专业 | 社区管理 | 1 |
240 | 松江区 | 九亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强的工作责任感,较强的写作、综合分析、沟通和组织协调能力,并熟练掌握计算机操作技能 | 2 |
