上海市2013年度公务员录用考试第一轮第二批面试成绩表
2013-03-29 | 来源:上海公务员局

领取全套备考资料

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
578834 57.04 592642 82.23 606010 68.54 626051 78.02
578836 0.00 592673 0.00 606012 0.00 626101 80.65
578847 66.22 592716 0.00 606060 64.18 626447 85.78
578855 57.30 592731 66.66 606090 60.86 626512 93.85
578861 66.04 592748 75.01 606167 72.30 626629 85.30
578887 75.83 592894 0.00 606229 89.54 626661 72.61
578904 81.25 592939 77.89 606322 84.47 626707 84.37
578915 93.66 592976 0.00 606340 88.79 626733 63.92
578933 68.62 592989 85.90 606349 80.64 626820 85.10
578938 84.52 593085 62.62 606454 84.21 626855 84.33
578957 61.65 593134 74.72 606507 71.42 626887 0.00
578969 67.35 593159 72.30 606545 70.21 626922 74.60
579011 72.11 593193 0.00 606674 64.92 626965 68.60
579023 65.97 593194 58.63 606769 77.71 627047 68.47
579046 57.80 593216 62.40 606835 73.36 627119 82.31
579077 61.08 593218 78.93 606856 69.24 627299 0.00
579127 0.00 593234 0.00 606892 83.32 627322 0.00
579135 72.96 593236 0.00 606977 68.48 627390 65.07
579142 69.59 593279 67.45 607018 0.00 627449 68.31
579156 75.28 593330 81.57 607156 83.87 627618 84.01
579159 60.25 593337 66.89 607170 64.04 627627 75.93
579167 89.40 593371 0.00 607222 58.96 627633 62.95
579180 89.52 593401 63.54 607227 73.60 627714 86.36
579188 72.62 593402 78.79 607530 0.00 627756 0.00
579236 81.57 593433 0.00 607570 0.00 627810 65.52
579238 73.94 593440 0.00 607581 0.00 627827 63.77
579243 0.00 593447 59.41 607626 80.58 627933 81.41
579250 75.27 593453 0.00 607651 77.08 628022 77.11
579253 0.00 593495 0.00 607680 70.92 628026 83.66
579261 79.58 593571 0.00 607739 62.07 628271 0.00
579272 59.79 593582 59.00 607789 75.74 628273 70.44
579275 62.63 593583 0.00 607810 81.24 628301 53.75
579300 83.97 593597 0.00 607817 0.00 628340 66.46
579505 60.90 593605 0.00 607834 62.05 628355 59.76
579519 73.84 593626 63.88 607857 61.36 628446 62.59
579555 68.71 593639 68.38 607862 76.54 628452 0.00
579570 72.88 593673 81.62 607894 64.76 628474 62.94
579579 67.35 593675 74.35 607896 72.33 628545 79.49
579588 86.38 593717 0.00 607917 0.00 628562 0.00
579603 81.79 593725 62.68 607939 0.00 628573 57.97
579607 70.45 593776 0.00 608063 73.69 628600 74.00
579612 85.00 593781 0.00 608082 0.00 628676 0.00
579616 0.00 593815 68.89 608091 84.92 628687 0.00
579617 77.17 593819 81.46 608099 76.52 628728 80.29
579644 67.43 593820 0.00 608101 80.25 628826 83.99
579652 67.34 593826 0.00 608119 70.43 628828 59.43
579672 0.00 593885 81.68 608124 78.87 628834 69.29
579675 0.00 593891 57.26 608128 62.95 628845 61.14
579680 0.00 593914 81.39 608137 61.67 628888 0.00
579701 82.30 593929 0.00 608147 0.00 629054 0.00
579712 81.99 593936 0.00 608159 79.24 629137 59.80
579749 76.20 593994 0.00 608173 0.00 629200 0.00
579762 68.30 594071 58.75 608192 0.00 629245 64.57
579785 0.00 594073 0.00 608207 62.30 629340 62.22
579797 73.64 594086 65.41 608219 0.00 629392 59.48
579832 67.23 594095 0.00 608228 74.83 629425 64.69
579839 71.25 594123 0.00 608250 0.00 629633 73.88
579846 0.00 594127 59.85 608259 70.33 629676 0.00
579871 89.68 594145 60.67 608300 61.27 629696 64.25
579892 72.33 594221 68.51 608394 0.00 629732 75.30
579917 0.00 594224 79.42 608399 0.00 629768 71.01
579986 78.77 594246 62.42 608445 65.01 629949 62.00
579988 59.58 594250 63.25 608602 63.41 629950 60.26
580011 0.00 594251 0.00 608654 0.00 629982 0.00
580018 0.00 594277 65.98 608715 70.20 630018 60.83
580050 86.14 594328 75.87 608716 63.20 630041 66.67
580051 0.00 594388 84.80 608753 72.31 630125 62.77
580085 64.68 594402 83.87 608755 0.00 630132 88.35
580089 72.66 594403 77.95 608759 80.46 630140 71.05
580103 66.16 594454 73.84 608844 76.46 630253 69.28
580175 68.52 594474 0.00 608923 0.00 630287 82.01
580215 79.40 594484 0.00 608981 69.83 630291 63.45
580246 0.00 594502 66.03 609019 76.23 630297 86.90
580313 76.52 594568 0.00 609058 63.80 630348 67.04
580322 69.73 594592 62.01 609074 0.00 630395 0.00
580334 74.91 594615 74.39 609120 66.50 630402 90.61
580348 58.31 594674 71.20 609143 78.58 630409 68.82
580391 70.87 594676 0.00 609303 80.98 630421 65.74
580392 0.00 594683 0.00 609330 63.70 630471 0.00
580411 78.79 594687 0.00 609362 65.66 630611 80.01
580437 90.29 594706 62.08 609458 85.39 630666 70.39
580507 67.55 594708 0.00 609526 87.40 631023 75.95
580549 81.12 594711 74.83 609556 76.03 631038 0.00
580560 87.05 594717 0.00 609671 89.85 631123 68.90
580564 84.53 594756 58.80 609761 77.68 631140 63.60
580575 86.07 594764 0.00 609766 59.66 631281 61.31
580585 80.85 594765 81.38 609769 76.97 631539 0.00
580601 63.65 594770 0.00 609779 60.34 631644 56.23
580669 75.23 594814 0.00 609893 70.31 631774 85.25
580700 80.73 594841 78.63 610079 81.93 631842 72.18
580717 71.66 594870 77.32 610199 0.00 631846 0.00
580779 63.80 594903 65.72 610201 85.30 631860 64.43
580786 71.65 594942 0.00 610238 68.05 631875 0.00
580793 0.00 594957 0.00 610281 0.00 631924 66.05
580809 0.00 594982 64.66 610399 0.00 632031 0.00
580826 0.00 594999 74.08 610551 62.93 632065 0.00
580844 63.39 595012 82.71 610616 67.11 632092 0.00
580901 71.49 595089 0.00 610646 84.46 632098 0.00
580916 88.08 595101 63.67 610650 61.01 632128 57.60
581022 67.06 595154 79.26 610695 77.04 632158 73.99
581053 79.20 595156 75.35 610743 0.00 632178 63.40
581079 78.05 595160 71.99 610746 0.00 632183 69.84
581082 0.00 595163 75.14 610792 0.00 632233 0.00
581091 84.13 595178 80.81 610799 81.15 632258 64.52
581110 0.00 595192 67.80 610807 76.65 632280 62.86
581185 88.20 595202 74.24 610845 75.52 632289 75.28
581188 85.44 595218 0.00 610863 81.46 632325 65.03
581252 85.69 595220 81.20 610886 73.14 632369 0.00
581254 80.48 595240 72.58 610900 64.60 632443 63.03
581305 79.03 595243 81.96 610905 65.54 632511 69.35
581313 66.50 595255 74.23 610922 0.00 632561 61.68
581324 71.16 595329 0.00 610929 0.00 632735 75.22
581338 87.77 595333 0.00 610941 0.00 632898 85.97
581441 66.50 595341 72.58 610945 0.00 632957 76.53
581462 66.07 595347 70.71 610946 78.02 632964 0.00
581476 71.11 595364 0.00 610965 55.09 633029 60.75
581480 82.73 595407 72.32 610983 0.00 633138 0.00
581503 84.72 595419 59.28 611017 62.92 633823 64.58
581513 65.80 595457 66.32 611027 81.12 633829 0.00
581550 87.00 595468 64.44 611109 73.98 634026 64.09
581565 68.37 595515 74.66 611214 66.83 634155 60.79
581608 0.00 595551 0.00 611294 78.43 634212 61.34
581614 63.64 595571 67.25 611314 0.00 634222 72.85
581718 56.45 595586 0.00 611378 0.00 634234 74.64
581719 0.00 595603 84.09 611400 82.90 634270 74.83
581781 62.94 595604 83.29 611405 71.26 634294 62.70
581790 59.98 595614 0.00 611422 79.83 634320 55.78
581827 72.30 595615 69.37 611453 66.17 634354 57.00
581830 62.80 595633 86.21 611485 0.00 634388 0.00
581847 74.38 595636 79.80 611493 86.03 634471 73.91
581870 57.06 595647 55.59 611498 74.11 634595 72.45
581884 59.74 595661 73.28 611598 72.26 634666 57.63
581918 81.25 595674 59.48 611604 66.83 634757 0.00
581953 66.78 595748 0.00 611617 72.44 634804 62.06
581961 58.45 595769 76.63 611690 83.14 634814 83.67
581974 76.94 595929 59.78 611722 59.80 634815 0.00
581987 83.40 595954 79.99 611723 69.99 634855 77.24
582131 0.00 595966 84.61 611738 60.96 634875 65.12
582230 77.66 595973 71.45 611751 0.00 634894 62.10
582327 64.99 596005 63.11 611799 0.00 634943 75.61
582345 61.22 596020 0.00 611821 85.56 634969 66.34
582350 0.00 596021 80.20 611828 90.23 634991 67.25
582385 72.93 596043 73.25 611859 0.00 635019 0.00
582413 75.77 596044 79.55 611891 83.53 635094 85.78
582439 0.00 596081 0.00 611938 0.00 635131 0.00
582446 73.05 596112 66.61 611952 0.00 635187 72.06
582525 67.63 596139 84.89 611954 0.00 635298 91.43
582598 82.69 596180 69.08 611955 70.96 635316 76.83
582752 82.26 596208 0.00 611962 65.62 635384 93.33
582809 66.66 596221 87.02 611967 77.45 635425 0.00
582816 72.37 596271 80.16 612021 0.00 635534 93.75
582820 62.65 596293 64.93 612023 0.00 635641 69.75
582841 69.80 596298 59.17 612124 57.44 635642 73.60
582857 63.60 596304 76.97 612126 0.00 635673 0.00
582868 72.04 596382 0.00 612128 81.02 635816 0.00
582880 83.74 596393 62.05 612141 80.27 635920 83.79
582902 79.51 596409 82.37 612154 0.00 636134 84.32
582984 78.40 596454 60.75 612172 75.05 636141 65.74
583002 62.89 596482 66.82 612203 0.00 636191 61.07
583042 80.47 596514 81.44 612219 64.25 636231 79.13
583110 85.00 596545 58.40 612229 82.86 636237 62.06
583120 60.30 596573 76.80 612250 63.82 636328 86.69
583176 0.00 596598 0.00 612346 79.61 636378 88.41
583229 73.47 596633 81.54 612353 86.95 636383 72.65
583299 69.30 596678 65.71 612414 61.42 636429 59.75
583357 75.59 596726 80.64 612443 69.90 636459 72.46
583496 64.59 596728 84.85 612467 71.31 636524 69.55
583500 65.99 596754 71.65 612478 73.29 636552 85.80
583501 75.04 596770 60.19 612517 89.38 636580 63.66
583549 62.39 596862 62.84 612546 0.00 636618 64.05
583551 76.96 596950 73.97 612548 82.80 637025 59.93
583557 73.98 596977 89.90 612555 0.00 637056 0.00
583573 89.83 597031 55.40 612592 69.31 637142 75.29
583664 66.38 597107 81.32 612593 78.82 637153 71.18
583677 63.56 597109 0.00 612595 0.00 637207 0.00
583680 0.00 597118 88.60 612613 0.00 637277 67.89
583697 81.57 597122 0.00 612617 66.82 637307 72.17
583715 62.80 597136 79.11 612637 72.42 637337 0.00
583722 75.83 597155 62.30 612687 55.60 637357 56.37
583724 58.63 597160 86.70 612701 0.00 637375 60.00
583753 0.00 597183 67.12 612732 66.86 637423 78.74
583761 79.71 597189 60.91 612814 0.00 637512 64.33
583790 0.00 597195 61.19 612831 70.11 637531 66.62
583796 75.04 597205 57.40 612872 65.22 637537 64.09
583901 65.04 597207 74.49 612886 71.52 637543 0.00
583928 71.36 597228 64.73 612898 71.02 637552 57.98
583961 74.25 597308 65.45 613066 81.40 637570 0.00
583962 81.99 597331 66.43 613087 0.00 637600 84.81
583999 55.61 597362 74.76 613138 78.54 637621 59.22
584024 70.27 597369 0.00 613153 81.43 637714 73.20
584053 61.40 597387 74.75 613163 80.54 637722 88.00
584150 0.00 597446 69.46 613188 81.60 637763 72.23
584157 68.89 597473 63.16 613281 78.45 637780 0.00
584209 0.00 597479 0.00 613286 82.48 637785 0.00
584250 79.26 597483 0.00 613316 89.97 637865 64.90
584339 62.62 597486 0.00 613384 73.26 637871 63.07
584350 76.14 597492 80.55 613390 0.00 637876 73.33
584377 69.45 597536 80.46 613412 70.13 637946 66.74
584403 63.69 597554 73.02 613555 0.00 637958 0.00
584424 72.30 597590 60.77 613604 69.21 637968 0.00
584453 69.03 597651 85.72 613608 93.21 637972 86.36
584471 72.36 597674 87.98 613798 60.41 638199 0.00
584474 60.08 597712 80.78 613827 61.63 638226 81.73
584606 72.47 597713 61.54 613886 59.83 638367 0.00
584612 81.75 597744 64.48 613902 77.14 638501 68.31
584746 0.00 597761 80.33 613916 69.88 638507 71.94
584776 79.40 597790 79.27 613947 67.27 638587 80.80
584833 0.00 597801 74.48 614074 60.56 638601 73.82
584838 63.04 597802 84.39 614083 84.57 638691 64.57
584853 73.35 597848 67.35 614186 69.68 638696 82.39
584867 68.71 597859 76.33 614381 56.41 638699 55.20
584877 0.00 597866 81.21 614439 62.84 638774 83.87
584919 63.94 597869 79.07 614486 70.78 638791 64.71
584953 78.63 597907 61.75 614489 59.10 638880 0.00
584984 65.21 598053 45.00 614543 70.59 638997 64.90
584988 59.98 598076 74.56 614547 65.82 639079 64.09
585055 0.00 598087 0.00 614666 60.49 639089 0.00
585056 67.60 598124 0.00 614673 79.20 639117 0.00
585124 80.52 598128 64.80 614735 62.73 639193 64.77
585173 73.35 598149 92.90 614747 81.43 639208 59.04
585220 0.00 598216 72.28 614752 64.89 639277 72.23
585302 0.00 598226 63.48 614765 0.00 639292 76.80
585314 80.35 598234 86.12 614825 72.20 639320 81.85
585319 0.00 598304 69.13 614913 74.54 639399 70.38
585329 63.56 598310 65.92 614930 64.33 639416 83.66
585353 79.19 598456 81.60 614962 74.75 639423 75.54
585398 0.00 598481 85.89 615027 79.68 639479 0.00
585400 78.96 598491 63.06 615056 62.77 639531 67.20
585444 70.83 598520 68.32 615145 68.26 639649 0.00
585455 63.43 598529 82.65 615168 85.32 639773 65.82
585469 64.57 598585 91.05 615206 67.36 639972 72.34
585484 68.64 598628 65.76 615231 80.54 640144 61.56
585493 81.66 598633 58.91 615354 0.00 640217 76.27
585498 93.81 598657 73.00 615443 74.04 640232 0.00
585536 0.00 598701 84.01 615475 75.66 640302 61.14
585556 68.37 598707 90.10 615489 0.00 640310 85.46
585557 76.24 598720 74.82 615495 82.62 640340 0.00
585570 63.20 598756 0.00 615563 84.87 640420 0.00
585575 75.95 598824 60.06 615852 69.46 640433 71.67
585577 0.00 598851 82.69 615858 62.80 640659 59.86
585581 64.27 598857 59.60 615890 68.63 640743 84.26
585621 78.94 598885 84.19 615944 78.59 640966 0.00
585630 67.58 598897 83.37 616021 82.94 641011 62.30
585734 68.87 598984 83.09 616039 85.60 641063 80.12
585746 81.35 599075 69.70 616077 67.47 641139 0.00
585763 0.00 599123 64.00 616079 0.00 641279 80.21
585783 77.61 599130 56.20 616116 84.33 641295 60.01
585788 62.26 599137 71.86 616157 84.54 641321 0.00
585884 76.87 599167 78.48 616165 0.00 641328 59.01
585906 68.62 599173 81.73 616172 58.18 641413 67.79
585987 89.16 599180 0.00 616351 0.00 641453 85.07
586004 73.11 599217 63.68 616430 76.99 641458 0.00
586012 0.00 599269 68.99 616442 0.00 641495 68.24
586109 59.36 599291 70.96 616506 59.72 641531 73.55
586146 70.22 599305 65.91 616534 58.10 641575 0.00
586153 77.92 599373 68.91 616538 59.10 641584 68.72
586245 63.18 599419 83.36 616562 0.00 641598 64.81
586267 82.92 599446 66.24 616605 85.01 641612 62.00
586274 77.15 599490 75.51 616649 0.00 641629 65.01
586306 80.91 599525 57.00 616690 0.00 641666 64.15
586349 85.33 599548 79.42 616711 64.39 641800 70.74
586413 71.13 599701 69.94 616782 88.24 641832 75.60
586430 68.48 599712 68.80 616847 0.00 641984 62.85
586453 0.00 599748 0.00 616907 0.00 642070 0.00
586458 79.45 599751 0.00 616910 93.08 642248 72.90
586497 73.50 599761 73.80 616921 76.26 642296 74.69
586505 66.84 599790 76.00 616936 87.20 642310 61.09
586561 73.06 599815 91.05 616942 0.00 642359 0.00
586596 80.83 599828 73.13 617046 69.01 642428 65.54
586600 75.38 599865 72.45 617154 0.00 642485 66.82
586747 56.40 599866 80.31 617170 78.53 642506 65.01
586759 82.30 599902 65.95 617207 62.93 642543 70.40
586804 0.00 599955 85.86 617245 0.00 642666 60.32
586821 73.50 599970 70.77 617246 0.00 642690 83.33
586835 67.14 600077 0.00 617253 72.36 642753 75.29
586849 70.55 600087 79.99 617276 0.00 642849 67.10
586874 0.00 600127 62.86 617281 79.02 642997 0.00
586904 0.00 600259 65.07 617306 66.36 643020 0.00
586921 61.80 600319 75.53 617379 61.42 643032 69.55
586992 0.00 600379 78.27 617398 0.00 643052 61.76
586994 76.69 600455 0.00 617400 66.68 643065 62.83
587015 74.79 600495 74.66 617453 0.00 643080 0.00
587050 0.00 600497 60.82 617467 75.01 643161 74.90
587093 0.00 600498 70.41 617472 56.79 643205 0.00
587122 86.23 600506 79.68 617488 75.40 643214 87.71
587135 82.83 600568 70.39 617489 70.80 643283 57.80
587145 63.40 600581 0.00 617519 84.13 643317 79.20
587166 0.00 600591 95.73 617593 59.76 643335 67.03
587188 63.43 600670 73.58 617668 71.59 643406 73.41
587218 64.41 600687 63.47 617822 0.00 643478 84.77
587242 74.79 600733 72.80 617871 0.00 643484 81.40
587259 0.00 600753 67.73 617892 63.91 643504 90.61
587273 0.00 600791 0.00 617906 73.31 643552 0.00
587304 0.00 600860 0.00 618005 0.00 643557 59.13
587311 78.57 600870 61.98 618100 84.43 643595 0.00
587312 69.65 600877 0.00 618151 74.99 643597 0.00
587359 0.00 600880 0.00 618169 68.94 643645 0.00
587386 0.00 600987 64.00 618170 71.72 643668 63.53
587390 0.00 600989 67.51 618176 0.00 643695 0.00
587420 82.18 600998 0.00 618259 0.00 643713 71.86
587427 87.56 601068 59.00 618282 59.24 643866 89.79
587476 57.40 601085 69.70 618286 0.00 643876 69.76
587487 77.26 601123 69.56 618303 81.81 643955 66.92
587509 82.06 601144 76.34 618318 67.08 644011 75.83
587516 77.81 601152 70.62 618363 65.84 644112 58.48
587517 73.10 601183 0.00 618375 78.40 644202 61.75
587524 72.11 601281 72.27 618381 64.54 644263 62.58
587529 0.00 601288 57.10 618427 63.36 644285 60.94
587548 77.79 601312 66.36 618486 69.21 644319 0.00
587600 66.32 601315 83.10 618510 86.58 644362 61.12
587601 84.28 601318 79.61 618514 62.48 644554 60.56
587612 0.00 601323 74.44 618522 0.00 644567 76.28
587628 71.79 601327 71.85 618567 0.00 644599 80.36
587636 73.79 601377 64.24 618581 71.17 644730 83.53
587639 64.14 601418 70.90 618590 0.00 644756 72.55
587647 72.79 601429 75.88 618634 0.00 644857 72.65
587652 81.40 601595 0.00 618666 70.54 645021 69.50
587680 66.57 601700 78.53 618691 68.24 645104 88.29
587681 82.20 601850 60.80 618730 0.00 645115 84.43
587696 85.20 601862 0.00 618798 87.55 645147 65.23
587698 64.66 601888 84.05 618874 72.48 645281 72.44
587712 0.00 601912 74.73 618889 85.50 645396 0.00
587774 77.54 601914 75.81 618921 0.00 645413 94.17
587788 89.60 601918 83.68 618952 94.20 645498 66.28
587802 67.05 601950 65.92 618995 72.80 645606 67.72
587812 0.00 601977 71.81 619001 63.72 645610 64.61
587813 73.19 601981 64.44 619059 65.19 645647 80.85
587839 70.51 601983 72.82 619109 78.83 645649 58.49
587892 0.00 601999 61.53 619172 60.26 645678 63.94
587900 0.00 602113 83.92 619180 67.95 645688 67.48
587904 70.62 602130 70.97 619215 66.64 645744 0.00
587974 78.05 602131 61.24 619239 85.11 645832 86.60
588018 0.00 602137 0.00 619257 71.26 646001 84.40
588019 74.78 602147 78.71 619289 74.28 646003 72.38
588024 68.90 602202 83.60 619332 63.52 646080 55.80
588025 0.00 602244 78.45 619353 67.87 646124 72.13
588033 63.56 602266 0.00 619481 78.05 646126 85.34
588066 66.97 602301 62.21 619568 85.14 646140 0.00
588074 75.75 602355 0.00 619575 0.00 646143 81.82
588094 0.00 602361 69.68 619620 72.53 646192 67.90
588135 79.69 602384 72.20 619629 0.00 646346 74.99
588243 0.00 602401 67.76 619664 60.13 646517 67.29
588245 70.46 602408 0.00 619881 58.71 646587 83.27
588266 56.62 602442 82.86 619937 75.37 646654 62.80
588282 0.00 602466 58.40 619951 58.89 646719 0.00
588341 68.08 602472 73.99 620030 66.43 646733 61.49
588372 64.14 602479 78.14 620088 81.76 646883 0.00
588411 0.00 602500 0.00 620147 73.75 646911 74.84
588429 77.09 602532 61.37 620218 80.56 646981 0.00
588447 55.64 602573 61.93 620317 0.00 647078 68.43
588452 80.09 602593 82.45 620387 64.84 647200 61.83
588456 55.33 602601 0.00 620507 59.13 647334 57.50
588530 67.52 602623 78.92 620662 70.13 647336 58.82
588560 67.05 602659 55.65 620704 61.48 647348 72.14
588561 71.15 602666 0.00 620818 0.00 647359 59.46
588586 74.25 602674 83.17 620904 80.04 647397 83.19
588599 73.12 602690 53.26 621045 88.76 647443 58.40
588643 68.55 602703 0.00 621247 70.72 647509 74.86
588707 64.28 602717 54.80 621254 69.11 647622 80.93
588768 62.89 602742 70.10 621273 0.00 647742 76.80
588781 65.74 602822 0.00 621310 61.72 647755 0.00
588831 73.75 602836 73.61 621328 85.32 647758 0.00
588905 70.87 602932 0.00 621340 0.00 647774 64.66
588915 0.00 602968 88.83 621380 76.68 647790 74.23
588999 72.36 603026 51.60 621390 0.00 647793 73.74
589001 80.51 603037 0.00 621395 70.42 647869 81.09
589004 74.86 603048 63.84 621452 83.61 647978 58.00
589023 63.34 603070 77.56 621471 76.15 648000 60.54
589091 61.60 603104 0.00 621485 75.80 648169 62.35
589096 77.38 603115 0.00 621498 0.00 648275 61.19
589104 0.00 603166 0.00 621562 0.00 648381 83.45
589133 69.93 603219 74.16 621574 79.81 648465 85.80
589146 67.93 603269 0.00 621579 69.64 648544 0.00
589159 72.68 603322 82.49 621599 0.00 648601 93.23
589174 65.65 603345 77.41 621673 66.46 648608 0.00
589214 68.16 603348 59.50 621686 62.14 648658 64.20
589280 60.18 603349 75.20 621701 0.00 648723 78.58
589350 0.00 603361 82.85 621720 75.98 648753 75.66
589365 89.08 603391 80.08 621790 94.92 648757 0.00
589376 62.63 603430 0.00 621800 0.00 648765 57.09
589405 58.09 603460 0.00 621805 70.36 648847 84.77
589454 81.72 603492 67.56 621891 66.58 648961 68.81
589456 92.55 603500 74.83 621947 0.00 648964 84.01
589683 71.07 603540 86.67 621970 75.28 649199 63.84
589712 60.66 603553 0.00 622010 63.72 649294 76.94
589755 83.75 603572 82.05 622011 61.99 649324 77.25
589772 73.07 603577 76.58 622058 70.02 649406 68.07
589780 0.00 603601 73.43 622073 74.61 649454 92.29
589848 84.18 603610 60.54 622084 65.49 649482 68.07
589896 88.83 603629 71.10 622102 98.56 649500 78.25
589910 86.65 603649 77.93 622111 66.80 649580 0.00
589941 65.01 603683 72.32 622142 85.98 649605 0.00
589950 0.00 603702 79.68 622158 69.87 649677 90.06
589974 62.29 603724 80.27 622162 66.80 649719 73.15
590006 83.42 603737 77.80 622173 66.13 649746 59.55
590037 66.58 603754 73.60 622215 59.82 649830 63.93
590061 79.05 603760 60.06 622254 59.07 649841 74.26
590087 76.05 603789 58.79 622273 62.78 650004 71.27
590155 65.45 603843 85.72 622280 84.20 650115 64.48
590177 0.00 603847 0.00 622313 90.27 650152 73.42
590195 86.02 603896 69.44 622357 0.00 650192 88.91
590204 0.00 603906 77.17 622426 62.86 650250 0.00
590213 76.56 603917 57.95 622429 70.52 650377 65.38
590220 74.14 603922 0.00 622494 0.00 650398 70.94
590328 58.92 603928 0.00 622606 0.00 650405 59.55
590350 0.00 603986 0.00 622698 71.92 650592 61.80
590356 64.63 604011 73.46 622710 71.00 650600 73.70
590362 69.75 604014 83.67 622740 69.60 650605 0.00
590374 67.05 604108 0.00 622810 68.99 650700 72.96
590388 65.12 604118 74.32 622828 73.21 650757 60.94
590400 75.22 604138 67.65 622956 66.52 650764 60.26
590620 83.14 604140 0.00 623008 0.00 650904 62.28
590665 71.45 604160 78.10 623087 64.15 650925 61.60
590704 0.00 604237 0.00 623136 67.65 650927 0.00
590834 66.18 604305 80.08 623182 0.00 651047 56.56
590860 0.00 604362 75.83 623233 0.00 651249 84.14
590865 70.88 604409 70.76 623289 74.23 651259 84.73
590886 82.13 604415 67.94 623394 0.00 651313 84.75
590888 0.00 604446 64.01 623401 0.00 651343 86.61
590893 80.82 604456 69.60 623438 71.31 651353 0.00
590923 69.80 604470 79.75 623439 74.95 651509 55.31
590992 62.70 604473 63.25 623448 67.27 651599 64.48
591026 88.00 604500 82.87 623460 85.19 651611 0.00
591093 65.46 604528 82.80 623496 77.65 651622 80.02
591110 68.72 604541 82.27 623524 62.78 651739 62.80
591162 86.08 604552 81.50 623844 60.27 651879 68.67
591244 68.51 604596 85.51 623848 0.00 652017 68.07
591275 82.33 604600 77.40 624010 78.98 652100 56.68
591286 89.81 604618 67.47 624020 83.45 652110 63.42
591328 0.00 604622 93.21 624070 0.00 652306 89.03
591348 74.24 604657 75.19 624085 0.00 652371 80.99
591370 84.14 604714 0.00 624113 61.21 652485 86.84
591386 68.24 604731 62.34 624185 79.61 652504 72.88
591398 75.63 604818 57.83 624188 59.70 652513 58.27
591450 74.83 604855 0.00 624464 0.00 652733 76.66
591525 76.72 604866 98.46 624517 0.00 652781 68.80
591576 0.00 604902 71.41 624548 0.00 652807 63.30
591672 67.65 604928 73.18 624576 72.82 652853 69.67
591674 0.00 604959 68.16 624605 68.00 652858 74.51
591713 82.40 604978 58.00 624655 0.00 652884 78.41
591738 72.89 604999 68.82 624656 0.00 652989 63.93
591794 65.48 605078 59.14 624657 63.59 653176 66.42
591838 55.97 605084 69.28 624700 0.00 653386 67.94
591866 75.32 605110 74.35 624774 75.30 653525 0.00
591895 62.81 605118 61.80 624820 68.95 653752 52.00
591926 67.68 605120 0.00 624947 83.31 653817 59.76
591963 0.00 605128 0.00 624959 0.00 653851 0.00
591981 57.65 605197 61.01 624976 0.00 653882 92.91
592004 61.41 605234 0.00 625012 59.01 653923 0.00
592067 0.00 605243 67.73 625074 70.00 653950 60.52
592112 0.00 605291 0.00 625181 0.00 653967 0.00
592128 79.37 605300 75.47 625196 77.40 654007 61.22
592140 67.88 605363 75.91 625288 91.45 654015 87.38
592181 63.80 605364 61.30 625306 73.20 654118 72.82
592214 0.00 605415 68.06 625349 62.74 654431 80.04
592226 75.72 605416 71.41 625438 64.65 654672 73.79
592227 79.04 605433 59.48 625459 80.55 654701 81.20
592306 63.55 605441 86.36 625463 0.00 654721 76.97
592323 69.00 605446 65.33 625468 69.64 655341 61.15
592363 75.15 605475 63.15 625505 69.09 655491 67.41
592378 74.30 605480 0.00 625518 62.65 655920 70.40
592419 60.81 605482 82.80 625526 74.11 656032 62.19
592452 68.53 605506 0.00 625587 88.83 656041 66.08
592465 75.52 605523 60.61 625592 0.00 656146 65.69
592488 60.19 605572 68.24 625607 71.86 656236 81.81
592499 71.54 605576 77.30 625742 72.78 656272 76.40
592515 76.40 605582 0.00 625755 0.00 656341 61.73
592523 68.37 605636 65.21 625803 85.21 656543 90.16
592524 96.33 605640 71.47 625822 85.89 656699 79.10
592539 0.00 605681 54.99 625876 75.00 656901 69.34
592594 71.20 605717 75.23 625883 85.42 656958 62.60
592599 0.00 605731 66.02 625963 0.00 657018 68.03
592607 84.67 605835 60.38 625986 63.29 657029 89.33
592609 0.00 605943 89.67 626002 92.24 657625 67.87
592629 62.20 605945 82.15 626010 0.00 657714 82.71

注:以上面试成绩表不包括特殊职位定向招录和乡镇(街道)定向招考优秀村(居)干部、选聘到村任职的高校毕业生和“三支一扶”高校毕业生招录人员。

欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫

全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

