领取全套备考资料
职位 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录 | 实际申报人数 |
编号 | 人数 | ||||
1310001 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市府新闻办、市网信办)新闻发布处 | 新闻发布职位主任科员及以下 | 2 | 22 |
1310002 | 市科技工作党委 | 统战处 | 党外人士综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 5 |
1310003 | 市委信访办 | 秘书处 | 秘书处副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1310004 | 市委信访办 | 业务部门 | 业务部门副主任科员及以下 | 6 | 28 |
1310005 | 市金融办 | 金融市场服务处 | 金融市场协调服务职位主任科员及以下 | 1 | 19 |
1310006 | 市金融办 | 金融稳定处 | 金融稳定处主任科员及以下 | 1 | 18 |
1310007 | 市金融办 | 政策研究室(发展规划处) | 综合分析职位主任科员及以下 | 1 | 19 |
1310008 | 市社会工作党委 | 业务处室 | 业务处室科员 | 1 | 9 |
1310009 | 市级机关工委 | 研究室 | 党务管理职位主任科员及以下 | 1 | 15 |
1310010 | 市级机关工委 | 组织部 | 党务管理职位主任科员及以下 | 1 | 7 |
1310011 | 市级机关工委 | 宣传部 | 党务管理职位主任科员及以下 | 1 | 10 |
1310012 | 市档案局 | 综合规划处 | 档案宣传职位副主任科员及以下 | 1 | 4 |
1310013 | 市委老干部局 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 15 |
1310014 | 市人大办公厅 | 综合督办处 | 综合督办处副主任科员及以下 | 1 | 15 |
1310015 | 市人大办公厅 | 研究室宣传处 | 研究室宣传处科员 | 1 | 4 |
1310016 | 市政府办公厅 | 督查室 | 督查室主任科员及以下 | 1 | 13 |
1310017 | 市政府办公厅 | 区政处 | 区政处主任科员及以下 | 1 | 2 |
1310018 | 市政府办公厅 | 后勤管理处 | 后勤管理处副主任科员及以下 | 1 | 5 |
1310019 | 市发展改革委 | 上海市发展和改革委员会 | 经济分析、规划与综合改革职位主任科员及以下 | 3 | 25 |
1310020 | 市发展改革委 | 上海市发展和改革委员会 | 综合经济管理职位主任科员及以下 | 3 | 28 |
1310021 | 市发展改革委 | 上海市发展和改革委员会 | 能源管理与产业发展职位主任科员及以下 | 2 | 24 |
1310022 | 市发展改革委 | 上海市价格监测与成本调查队 | 成本调查和价格监测职位科员 | 2 | 1 |
1310023 | 市发展改革委 | 上海市价格监督检查与反垄断局 | 政策分析与研究职位科员 | 2 | 11 |
1310024 | 市发展改革委 | 上海市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 2 | 29 |
1310025 | 市发展改革委 | 上海市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 2 | 23 |
1310026 | 市发展改革委 | 上海市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 2 | 8 |
1310027 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 党委办公室副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1310028 | 市经济信息化委 | 政策法规处 | 政策法规处副主任科员及以下 | 1 | 8 |
1310029 | 市经济信息化委 | 重化产业处 | 重化产业处主任科员及以下 | 1 | 12 |
1310030 | 市经济信息化委 | 软件和信息服务业处 | 软件和信息服务业处副主任科员及以下 | 1 | 13 |
1310031 | 市经济信息化委 | 电力处 | 电力处主任科员及以下 | 1 | 7 |
1310032 | 市经济信息化委 | 信息安全处 | 信息安全处副主任科员及以下 | 1 | 11 |
1310033 | 市经济信息化委 | 市促进中小企业发展协调办公室 | 市促进中小企业发展协调办公室副主任科员及以下 | 1 | 24 |
1310034 | 市经济信息化委 | 技术进步处 | 副主任科员及以下 | 1 | 13 |
1310035 | 市经济信息化委 | 结构调整促进处 | 结构调整促进处副主任科员及以下 | 1 | 14 |
1310036 | 市经济信息化委 | 产业投资处 | 产业投资处副主任科员及以下 | 1 | 10 |
1310037 | 市经济信息化委 | 外经处 | 外经处副主任科员及以下 | 1 | 7 |
1310038 | 市经济信息化委 | 外经处 | 副主任科员及以下 | 1 | 7 |
1310039 | 市经济信息化委 | 高新工程处 | 高新工程处副主任科员及以下 | 1 | 5 |
1310040 | 市商务委 | 综合处 | 综合处副主任科员及以下 | 2 | 42 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126