领取全套备考资料
招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
市公安局 | 639 | 1961 |
市监狱管理局 | 370 | 1143 |
浦东新区 | 317 | 1641 |
市工商局 | 219 | 976 |
市地税局 | 180 | 647 |
青浦区 | 166 | 514 |
市人力资源社会保障局 | 159 | 527 |
虹口区 | 155 | 1055 |
市食品药品监管局 | 144 | 408 |
普陀区 | 130 | 619 |
崇明县 | 127 | 391 |
金山区 | 122 | 464 |
长宁区 | 119 | 1037 |
松江区 | 118 | 565 |
静安区 | 117 | 975 |
徐汇区 | 116 | 631 |
奉贤区 | 115 | 425 |
闵行区 | 103 | 571 |
市劳教局 | 100 | 213 |
杨浦区 | 94 | 581 |
宝山区 | 90 | 432 |
嘉定区 | 87 | 302 |
闸北区 | 66 | 281 |
黄浦区 | 47 | 297 |
市质量技监局 | 38 | 163 |
市水务局(海洋局) | 31 | 69 |
市交通港口局 | 31 | 124 |
市卫生局 | 25 | 66 |
市农委 | 24 | 73 |
市民政局 | 19 | 113 |
市发展改革委 | 19 | 158 |
市经济信息化委 | 17 | 140 |
市司法局 | 16 | 118 |
第二中级人民法院 | 15 | 61 |
市统计局 | 13 | 54 |
市审计局 | 12 | 90 |
市财政局 | 12 | 20 |
上海市人民检察院铁路运输分院 | 12 | 33 |
市政府机管局 | 11 | 77 |
上海铁路运输中级法院 | 10 | 40 |
上海铁路运输检察院 | 10 | 35 |
市教委 | 9 | 167 |
市检察院 | 8 | 51 |
市检察一分院 | 8 | 12 |
市检察二分院 | 8 | 28 |
上海铁路运输法院 | 8 | 36 |
市委信访办 | 7 | 28 |
市绿化市容局 | 7 | 21 |
市科委 | 7 | 40 |
市规划国土资源局 | 7 | 79 |
市商务委 | 6 | 103 |
市建设交通委 | 6 | 62 |
市环保局 | 6 | 30 |
市国资委 | 6 | 97 |
上海海事法院 | 6 | 63 |
第一中级人民法院 | 6 | 46 |
市政府发展中心 | 5 | 51 |
市文广影视局 | 5 | 11 |
市社会主义学院 | 5 | 14 |
市旅游局 | 5 | 39 |
市住房保障房屋管理局 | 4 | 18 |
市文史馆 | 4 | 23 |
市委组织部 | 4 | 21 |
市科协 | 4 | 34 |
市国资委党校 | 4 | 28 |
致公党上海市委 | 3 | 17 |
市作协 | 3 | 12 |
市政府法制办 | 3 | 69 |
市政府办公厅 | 3 | 20 |
市文联 | 3 | 24 |
市委党校 | 3 | 53 |
市委党史研究室 | 3 | 12 |
市民防办 | 3 | 20 |
市粮食局 | 3 | 19 |
市金融办 | 3 | 56 |
市级机关工委 | 3 | 32 |
市地方志办公室 | 3 | 13 |
民盟上海市委 | 3 | 16 |
民革上海市委 | 3 | 37 |
中福会 | 2 | 18 |
市总工会 | 2 | 12 |
市知识产权局 | 2 | 24 |
市政府研究室 | 2 | 15 |
市文化执法总队 | 2 | 11 |
市委宣传部 | 2 | 22 |
市人大办公厅 | 2 | 19 |
市档案局 | 2 | 7 |
市安全生产监管局 | 2 | 26 |
农工党上海市委 | 2 | 17 |
民进上海市委 | 2 | 29 |
台盟上海市委 | 1 | 9 |
市政府外办 | 1 | 6 |
市政府合作交流办 | 1 | 20 |
市新闻出版局 | 1 | 6 |
市委老干部局 | 1 | 15 |
市社会工作党委 | 1 | 9 |
市侨联 | 1 | 1 |
市科技工作党委 | 1 | 5 |
市红十字会 | 1 | 1 |
市残联 | 1 | 7 |
民建上海市委 | 1 | 4 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126