领取全套备考资料
职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 实际申报人数 | 申报招录比 |
1311471 | 普陀区 | 团区委 | 宣传部科员 | 1 | 36 | 36 |
1310050 | 市教委 | 市教委德育处 | 综合管理职位科员 | 1 | 35 | 35 |
1310044 | 市教委 | 市教卫党委组织干部处 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 34 | 34 |
1311581 | 静安区 | 工商联 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 34 | 34 |
1311455 | 长宁区 | 程桥街道 | 综合管理科员 | 1 | 33 | 33 |
1311464 | 长宁区 | 科协 | 学会(咨询部)科员 | 1 | 33 | 33 |
1311454 | 长宁区 | 华阳街道 | 综合管理科员 | 1 | 32 | 32 |
1311539 | 杨浦区 | 人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 1 | 32 | 32 |
1311549 | 杨浦区 | 长白新村街道 | 组织科科员 | 1 | 32 | 32 |
1311333 | 市质量技监局 | 杨浦区局 | 分局科员 | 1 | 29 | 29 |
1311820 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 6 | 0 | 0 |
1311797 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 药品监管职位科员 | 4 | 0 | 0 |
1310967 | 市食品药品监管局 | 奉贤分局食品药品监督所 | 食品监管职位科员 | 3 | 0 | 0 |
1311879 | 青浦区 | 农业委员会执法大队 | 一中队科员 | 3 | 0 | 0 |
1310942 | 市水务局(海洋局) | 上海市水文总站(上海市水环境监测中心、上海市海洋环境监测预报中心) | 水文勘测科员 | 2 | 0 | 0 |
1310959 | 市食品药品监管局 | 静安分局食品药品监督所 | 食品监管职位科员 | 2 | 0 | 0 |
1311057 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 2 | 0 | 0 |
1311746 | 市水务局(海洋局) | 上海市水文总站(上海市水环境监测中心、上海市海洋环境监测预报中心) | 水文勘测科员 | 2 | 0 | 0 |
1310003 | 市委信访办 | 秘书处 | 秘书处副主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
1310027 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 党委办公室副主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126