领取全套备考资料
招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
市公安局 | 639 | 1663 |
市监狱管理局 | 370 | 982 |
浦东新区 | 317 | 1233 |
市工商局 | 219 | 671 |
市地税局 | 180 | 434 |
青浦区 | 166 | 354 |
市人力资源社会保障局 | 159 | 396 |
虹口区 | 155 | 720 |
市食品药品监管局 | 144 | 303 |
普陀区 | 130 | 421 |
崇明县 | 127 | 263 |
金山区 | 122 | 322 |
长宁区 | 119 | 699 |
松江区 | 118 | 392 |
静安区 | 117 | 670 |
徐汇区 | 116 | 460 |
奉贤区 | 115 | 285 |
闵行区 | 103 | 406 |
市劳教局 | 100 | 175 |
杨浦区 | 94 | 381 |
宝山区 | 90 | 310 |
嘉定区 | 87 | 210 |
闸北区 | 66 | 180 |
黄浦区 | 47 | 207 |
市质量技监局 | 38 | 118 |
市水务局(海洋局) | 31 | 50 |
市交通港口局 | 31 | 95 |
市卫生局 | 25 | 45 |
市农委 | 24 | 50 |
市民政局 | 19 | 74 |
市发展改革委 | 19 | 129 |
市经济信息化委 | 17 | 102 |
市司法局 | 16 | 97 |
第二中级人民法院 | 15 | 45 |
市统计局 | 13 | 39 |
市审计局 | 12 | 73 |
市财政局 | 12 | 17 |
上海市人民检察院铁路运输分院 | 12 | 26 |
市政府机管局 | 11 | 48 |
上海铁路运输中级法院 | 10 | 33 |
上海铁路运输检察院 | 10 | 22 |
市教委 | 9 | 130 |
市检察院 | 8 | 46 |
市检察一分院 | 8 | 10 |
市检察二分院 | 8 | 20 |
上海铁路运输法院 | 8 | 22 |
市委信访办 | 7 | 16 |
市绿化市容局 | 7 | 16 |
市科委 | 7 | 28 |
市规划国土资源局 | 7 | 63 |
市商务委 | 6 | 80 |
市建设交通委 | 6 | 45 |
市环保局 | 6 | 24 |
市国资委 | 6 | 72 |
上海海事法院 | 6 | 50 |
第一中级人民法院 | 6 | 36 |
市政府发展中心 | 5 | 36 |
市文广影视局 | 5 | 4 |
市社会主义学院 | 5 | 9 |
市旅游局 | 5 | 28 |
市住房保障房屋管理局 | 4 | 16 |
市文史馆 | 4 | 18 |
市委组织部 | 4 | 12 |
市科协 | 4 | 20 |
市国资委党校 | 4 | 18 |
致公党上海市委 | 3 | 9 |
市作协 | 3 | 8 |
市政府法制办 | 3 | 62 |
市政府办公厅 | 3 | 15 |
市文联 | 3 | 17 |
市委党校 | 3 | 38 |
市委党史研究室 | 3 | 6 |
市民防办 | 3 | 16 |
市粮食局 | 3 | 13 |
市金融办 | 3 | 46 |
市级机关工委 | 3 | 24 |
市地方志办公室 | 3 | 9 |
民盟上海市委 | 3 | 10 |
民革上海市委 | 3 | 27 |
中福会 | 2 | 13 |
市总工会 | 2 | 9 |
市知识产权局 | 2 | 18 |
市政府研究室 | 2 | 13 |
市文化执法总队 | 2 | 7 |
市委宣传部 | 2 | 19 |
市人大办公厅 | 2 | 15 |
市档案局 | 2 | 3 |
市安全生产监管局 | 2 | 17 |
农工党上海市委 | 2 | 11 |
民进上海市委 | 2 | 20 |
台盟上海市委 | 1 | 5 |
市政府外办 | 1 | 5 |
市政府合作交流办 | 1 | 11 |
市新闻出版局 | 1 | 5 |
市委老干部局 | 1 | 8 |
市社会工作党委 | 1 | 5 |
市侨联 | 1 | 1 |
市科技工作党委 | 1 | 5 |
市红十字会 | 1 | 1 |
市残联 | 1 | 2 |
民建上海市委 | 1 | 2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126