领取全套备考资料
职位代码 | 最低分数线 | 调剂最低分数线 |
0901739001 | 107.00 | |
0901739002 | 100.20 | 100.20 |
0901739003 | 111.50 | |
0901739004 | 113.70 |
中国保险监督管理委员会上海监管局 | |||||
姓名 | 准考证号 | 考试时间 | 姓名 | 准考证号 | 考试时间 |
胡艳芬 | 739150021710 | 2月27日上午 | 张健 | 739131382721 | 2月28日上午 |
王华俊 | 739131362006 | 2月27日上午 | 单梦娜 | 739131311724 | 2月28日上午 |
刘捷 | 739131320225 | 2月27日上午 | 陈盈盈 | 739131342027 | 2月28日上午 |
杨选科 | 739133174222 | 2月27日上午 | 訾潇潇 | 739131382813 | 2月28日上午 |
卓祖方 | 739132381705 | 2月27日上午 | 陈卓 | 739131311204 | 2月28日上午 |
林薇 | 739135051117 | 2月27日上午 | 曲晟 | 739170240924 | 2月28日上午 |
安然 | 739131242730 | 2月27日上午 | 余楠 | 739131310529 | 2月28日上午 |
王锐 | 739132025128 | 2月27日上午 | 刘晓 | 739111102304 | 2月28日上午 |
孙楠 (调剂) | 115137134222 | 2月27日上午 | 成姝妍 | 739131321630 | 2月28日上午 |
周琴 (调剂) | 747142125224 | 2月27日上午 | 林秉倩 | 739131361926 | 2月28日上午 |
文萃萃 | 739131382223 | 2月27日下午 | 郭庆 | 739131332423 | 2月28日下午 |
黄颖 | 739133056208 | 2月27日下午 | 华夏 | 739132010130 | 2月28日下午 |
陈洋 | 739171691614 | 2月27日下午 | 关颖 | 739131243528 | 2月28日下午 |
邵思晨 | 739133170310 | 2月27日下午 | 陈洁 | 739131330318 | 2月28日下午 |
陈雨蕙 | 739170130920 | 2月27日下午 | 李向南 | 739131361708 | 2月28日下午 |
汪冰 | 739131330206 | 2月27日下午 | 王在娴 | 739142191311 | 2月28日下午 |
顾于斌 | 739131330925 | 2月27日下午 | 张佳慧 | 739132026614 | 2月28日下午 |
庄慧慧 | 739131351303 | 2月27日下午 | 魏佩雯 | 739131361107 | 2月28日下午 |
阮珎 | 739131350804 | 2月27日下午 | 奕丽萍 | 739131322514 | 2月28日下午 |
韩学文 | 739137090218 | 2月27日下午 | 姜敏 | 739131382601 | 2月28日下午 |
李雁茹 | 739139402106 | 2月27日下午 | 宋沂文 | 739131243721 | 2月28日下午 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126