领取全套备考资料
面试 时间 |
报考职位代码 | 职位名称 |
考生 姓名 |
准考证号 | 面试/调剂最低分数线 |
3月 1日 上午 |
0801863001 | 综合处主任科员及以下 | 章强 | 863133055120 | 113.30 |
综合处主任科员及以下 | 周敏杰 | 863133252509 | |||
综合处主任科员及以下 | 靳梦醒 | 863139745515 | |||
综合处主任科 员及以下 |
张天慧 | 863144055316 | |||
综合处主任科 员及以下 |
黄炎鲲 | 863171631006 | |||
0801863002 | 综合处主任科员及以下 | 徐丽 | 863171191208 | 106.40/105 | |
综合处主任科员及以下 | 陈正波 | 185144044212 | |||
综合处主任科员及以下 | 徐菁 | 903131311827 | |||
综合处主任科员及以下 | 陈松山 | 903135013820 | |||
综合处主任科员及以下 | 刘梅 | 958171381402 | |||
3月 1日 下午 |
0801863003 | 政策与规划处主任科员及以下 | 于海宁 | 863171121726 | 106.40/105 |
政策与规划处主任科员及以下 | 彭启刚 | 863171651126 | |||
政策与规划处主任科员及以下 | 霍琨 | 125170081107 | |||
政策与规划处主任科员及以下 | 钟科 | 139143028907 | |||
政策与规划处主任科员及以下 | 黎妲 | 920170121527 | |||
0801863004 | 国际处主任科员及以下 | 郑想 | 863135511419 | 109.60 | |
国际处主任科员及以下 | 刘絮 | 863139400306 | |||
国际处主任科员及以下 | 马阳阳 | 863139845309 | |||
国际处主任科员及以下 | 韩紫轩 | 863144055317 | |||
国际处主任科员及以下 | 杨学涛 | 863171401510 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126