领取全套备考资料
准考证号 | 考生姓名 | 报考职位 |
最低面试 分数 |
备注 |
906132027515 | 谭树亮 | 研究室综合研究处主任科员及以下 | 114.60 | 本岗位组织专业考试 |
906170220829 | 王宇辰 | |||
906114061815 | 高志成 | |||
906139765015 | 李 栋 | |||
906142203628 | 邓铭杰 | |||
906170071002 | 张 鹏 | 二局民族工作处主任科员及以下 | 111.20 |
西部 志愿者 |
906115210915 | 韩莉丽 | |||
906131342210 | 李 栗 | |||
906170080427 | 王成涛 | |||
906170121503 | 王家耀 | |||
906132475110 | 张玉涛 | 二局宗教工作二处主任科员及以下 | 101.30 |
西部 志愿者 |
906171180427 | 叶 涛 | |||
906144060509 | 牛 奔 | |||
906135521803 | 王鹏飞 | |||
906144060516 | 刘 奎 | |||
906135521209 | 陈祺政 | 六局调研处主任科员及以下 | 114.20 | 本岗位组织专业考试 |
906131311720 | 杨 飚 | |||
906139842206 | 孙 晟 | |||
906171722026 | 李 英 | |||
906139592703 | 王 鹏 | |||
906171690724 | 徐 超 | 六局留学人员工作处主任科员及以下 | 112.70 | 本岗位组织专业考试 |
906144060520 | 张文卓 | |||
906143041220 | 邢宇飞 | |||
906171362123 | 秦 烨 | |||
906171410404 | 赵 巍 | |||
906134127128 | 吴 珉 | 七局宗教工作处主任科员以下 | 110.00 | |
906143041228 | 徐 文 | |||
906161154513 | 郭学军 | |||
906137013106 | 赵 剑 | |||
906171731318 | 周世强 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126