领取全套备考资料
部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 |
太湖流域管理局机关 | 农村水利处农村水利管理 | 227244080430 | 姜传隆 | 105.30 |
部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 |
太湖流域管理局机关 | 规划计划处前期工作管理 | 227270011921 | 俞深彦 | 101.10 |
227232160101 | 龚洪波 | |||
227232182708 | 黄苏宁 | |||
水政水资源处水资源监督管理 | 227232190712 | 丁昊 | 108.00 | |
227271311429 | 袁婧 | |||
227232143130 | 张九鼎 | |||
农村水利处农村水利管理 | 227231252608 | 罗静 | 105.30 | |
227231271820 | 徐进 | |||
227244080430 | 姜传隆 | |||
人事处人事管理 | 227242112001 | 刁楠 | 100.70 | |
227242014628 | 朱聿元 | |||
227242020101 | 董索 | |||
防办技术科信息化管理 | 227231403019 | 陈韵竹 | 102.60 | |
227242176904 | 谭宇翔 | |||
227270020130 | 吴亚男 | |||
太湖流域水资源保护局 | 规划科技处规划管理 | 227233017715 | 李竺霖 | 117.90 |
227232062303 | 周瑜佳 | |||
227233073514 | 周娅 | |||
227235642302 | 王中页 | |||
保护协调处调度管理 | 227231290710 | 夏邦天 | 111.80 | |
227231403402 | 倪刚 | |||
227237082510 | 王凤永 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126