领取全套备考资料
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 | 最低面试分数 |
1 | 910171102511 | 文 雅 | 研究室主任科员 | 106.90 |
2 | 910170150524 | 鲍传健 | 研究室主任科员 | 106.90 |
3 | 910112070207 | 杨 俊 | 研究室主任科员 | 106.90 |
4 | 910139080201 | 张义生 | 研究室主任科员 | 106.90 |
5 | 910171350403 | 胡晓琛 | 编译一处(德语)主任科员及以下 | 115.10 |
6 | 910111042020 | 黄 蕊 | 编译一处(德语)主任科员及以下 | 115.10 |
7 | 910171341101 | 陈秀珍 | 编译一处(德语)主任科员及以下 | 115.10 |
8 | 910131341015 | 孟宪军 | 编译一处(德语)主任科员及以下 | 115.10 |
9 | 910137041908 | 张亚妮 | 编译一处(德语)主任科员及以下 | 115.10 |
10 | 910131332708 | 戢炳惠 | 编译四处(俄语)主任科员及以下 | 111.70 |
11 | 910131331908 | 王艳华 | 编译四处(俄语)主任科员及以下 | 111.70 |
12 | 910171081416 | 陈金波 | 编译四处(俄语)主任科员及以下 | 111.70 |
13 | 910137025121 | 林 达 | 编译四处(俄语)主任科员及以下 | 111.70 |
14 | 910171630212 | 杨永明 | 编译四处(俄语)主任科员及以下 | 111.70 |
15 | 910148014209 | 张 旭 | 《求是》外文翻译处主任科员及以下 | 106.90 |
16 | 910142120904 | 杨 瑨 | 《求是》外文翻译处主任科员及以下 | 106.90 |
17 | 910142196005 | 李胡晓 | 《求是》外文翻译处主任科员及以下 | 106.90 |
18 | 910150023007 | 张 敏 | 《求是》外文翻译处主任科员及以下 | 106.90 |
19 | 910131360506 | 王 娜 | 《求是》外文翻译处主任科员及以下 | 106.90 |
20 | 910142204907 | 董 毅 | 世界政党政治研究处主任科员 | 105.10 |
21 | 910170070230 | 冯 春 | 世界政党政治研究处主任科员 | 105.10 |
22 | 910171691107 | 才凤伟 | 社会发展研究处主任科员 | 106.70 |
23 | 910112052512 | 王 坚 | 社会发展研究处主任科员 | 106.70 |
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 | 最低面试分数 |
24 | 910170330217 | 张 岳 | 社会发展研究处主任科员 | 106.70 |
25 | 910171460719 | 杨 照 | 社会发展研究处主任科员 | 106.70 |
26 | 910123025629 | 石 佳 | 网站编辑部主任科员及以下 | 106.00 |
27 | 910136022415 | 陈海丹 | 网站编辑部主任科员及以下 | 106.00 |
28 | 910111373512 | 刘成荫 | 网站编辑部主任科员及以下 | 106.00 |
29 | 910170260207 | 徐 越 | 网站编辑部主任科员及以下 | 106.00 |
30 | 910171123816 | 王秀梅 | 网站编辑部主任科员及以下 | 106.00 |
31 | 910132011319 | 王 倩 | 服务处主任科员及以下 | 106.00 |
32 | 910111211017 | 平建东 | 服务处主任科员及以下 | 106.00 |
33 | 910171611819 | 张丽娜 | 服务处主任科员及以下 | 106.00 |
34 | 910111042027 | 王 璐 | 服务处主任科员及以下 | 106.00 |
35 | 910114030423 | 代江花 | 服务处主任科员及以下 | 106.00 |
36 | 910111322515 | 唐 婧 | 德文翻译处主任科员及以下 | 70.28 |
37 | 910111323417 | 陈萌萌 | 德文翻译处主任科员及以下 | 70.28 |
38 | 910111323415 | 刘 萌 | 德文翻译处主任科员及以下 | 70.28 |
39 | 910111322523 | 王 绚 | 德文翻译处主任科员及以下 | 70.28 |
40 | 910111322907 | 陈少娜 | 德文翻译处主任科员及以下 | 70.28 |
41 | 910111322707 | 褚 叶 | 德文翻译处主任科员及以下 | 70.28 |
42 | 910111311918 | 吕可丁 | 阿文翻译处主任科员及以下 | 67.18 |
43 | 910111311810 | 张婧姝 | 阿文翻译处主任科员及以下 | 67.18 |
44 | 910111311908 | 孙 璐 | 阿文翻译处主任科员及以下 | 67.18 |
45 | 910111312203 | 张梦婕 | 阿文翻译处主任科员及以下 | 67.18 |
46 | 910111312003 | 许子茜 | 阿文翻译处主任科员及以下 | 67.18 |
47 | 910111312117 | 孙 荣 | 阿文翻译处主任科员及以下 | 67.18 |
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 |
调剂最低 分 数 |
1 | 935111080524 | 詹 珩 | 研究室主任科员 | 117.3 |
2 | 969131010203 | 冯潇然 | 世界政党政治研究处主任科员 | 108.8 |
3 | 995111011230 | 项 冶 | 世界政党政治研究处主任科员 | 108.8 |
4 | 113143023703 | 鞠成伟 | 世界政党政治研究处主任科员 | 108.8 |
5 | 146171110206 | 郭彦辰 | 社会发展研究处主任科员 | 113.2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126