领取全套备考资料
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 | ||||
1 | 147132372908 | 陈 刚 | 6 | 147137025303 | 崔 晓 | ||||
2 | 147136081804 | 谭俊青 | 7 | 147139420917 | 张肖琳 | ||||
3 | 147137050522 | 张 珂 | 8 | 147139850611 | 杜嘉诚 | ||||
4 | 147144042826 | 王 琦 | 9 | 147141034726 | 刘小磊 | ||||
5 | 147170281426 | 谢 超 | 10 | 147171111411 | 赵凌波 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 | ||||||
0401001001 | 办公室(政策法规司) 秘书处主任科员以下 | 1 | 113.00 | ||||||
0401001002 | 办公室(政策法规司) 调研处主任科员以下 | 1 | 121.50 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 |
序号
|
准考证号
|
考生姓名 | ||||
11 | 147111184430 | 李慧娟 | 24 | 147171151009 | 李 杨 | ||||
12 | 147112090801 | 黄久美 | 25 | 147171151629 | 李 蕾 | ||||
13 | 147131320314 | 吴永红 | 26 | 147171351225 | 陆 林 | ||||
14 | 147132013816 | 张顺超 | 27 | 147171410622 | 王 静 | ||||
15 | 147170090516 | 李 伟 | 28 | 147171452025 | 王 婧 | ||||
16 | 147170091211 | 袁 芳 | 29 | 147171600720 | 孙德林 | ||||
17 | 147170100916 | 侯晓金 | 30 | 147171610314 | 李姝炜 | ||||
18 | 147170101514 | 武 琼 | 31 | 147135522002 | 郑 燊 | ||||
19 | 147170150428 | 田艳辉 | 32 | 147144042730 | 文 韬 | ||||
20 | 147170181507 | 李昱奇 | 33 | 147170080129 | 王 渝 | ||||
21 | 147170210503 | 杨雯雯 | 34 | 147171453807 | 魏志良 | ||||
22 | 147170261024 | 李月婷 | 35 | 147171701226 | 焦俊铭 | ||||
23 | 147170350714 | 裴莉霞 | |||||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 | ||||||
0401002001 |
财务管理司经费处主任科员以下 财务管理司社会保障处主任科员以下 资产管理司行政资产处主任科员以下 审计室审计一处主任科员以下 |
4 | 108.40 | ||||||
0401003001 | 房地产管理司投资计划处主任科员以下 | 1 | 119.70 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126