领取全套备考资料
准考证号 | 姓 名 | 报考职位 |
最低面试 分数 |
918139844806 | 郭 杨 | 人事处主任科员及以下 |
121.20 |
918113022410 | 武 聪 | 人事处主任科员及以下 | |
918171192015 | 王婧雅 | 人事处主任科员及以下 | |
918134127902 | 常健健 | 人事处主任科员及以下 | |
918142121327 | 王梁敏 | 人事处主任科员及以下 | |
918171531024 | 李晓敏 | 宣传教育处主任科员及以下 | 110.80 |
918170360725 | 付 婷 | 宣传教育处主任科员及以下 | |
918139421915 | 钟景超 | 宣传教育处主任科员及以下 | |
918171121011 | 宁肇刚 | 宣传教育处主任科员及以下 | |
918171611115 | 龚建航 | 宣传教育处主任科员及以下 | |
918153704717 | 陈 琮 | 联络办公室主任科员及以下 | 106.90 |
918132255706 | 何 蓉 | 联络办公室主任科员及以下 | |
918171102108 | 王 宇 | 联络办公室主任科员及以下 | 106.90 |
918131361928 | 李蓓蓓 | 联络办公室主任科员及以下 | |
918170211325 | 闫学森 | 联络办公室主任科员及以下 | |
918139030726 | 董圆圆 | 研究室主任科员及以下 | 109.20 |
918133053312 | 楼一沩 | 研究室主任科员及以下 | |
918144061115 | 李 彦 | 研究室主任科员及以下 | |
918171061212 | 王 超 | 研究室主任科员及以下 | |
918170371212 | 王 光 | 研究室主任科员及以下 |
职 位 | 面 试 时 间 |
人事处主任科员及以下 | 2013年2月27日上午9:00 |
宣传教育处主任科员及以下 | 2013年2月27日下午1:30 |
联络办公室主任科员及以下 | 2013年2月28日上午9:00 |
研究室主任科员及以下 | 2013年2月28日下午1:30 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126