领取全套备考资料
职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 |
面试入围 最低分数线 |
备注 |
经常项目管理司 货物贸易外汇管理处主任科员以下 |
李鹏飞 | 175163012008 | 男 | 109.20 | |
邹学兵 | 175170130323 | 男 | 109.20 | ||
张立军 | 175170240615 | 男 | 109.20 | ||
鲁峰华 | 175170271228 | 女 | 109.20 | ||
张 超 | 175171371110 | 男 | 109.20 | ||
资本项目管理司 投资管理处主任科员以下 |
张宁宁 | 175131342017 | 女 | 115.00 | |
陈 丰 | 175135042703 | 女 | 115.00 | ||
赵 磊 | 175170230904 | 女 | 115.00 | ||
郑新竹 | 175171061315 | 女 | 115.00 | ||
郭盛蓝 | 175171651114 | 女 | 115.00 | ||
管理检查司 金融机构检查处主任科员以下 |
周觉文 | 175131382715 | 男 | 115.80 | |
刘海雁 | 175143031322 | 女 | 115.80 | ||
陈 旻 | 175170211101 | 男 | 115.80 | ||
王 锐 | 175170321010 | 男 | 115.80 | ||
杨艳芝 | 175171590505 | 女 | 115.80 | ||
人事司(内审司) 内审处主任科员以下 |
杜 洋 | 175112061114 | 女 | 111.50 | |
聂 翔 | 175131332025 | 男 | 111.50 | ||
杨 洁 | 175135511608 | 女 | 111.50 | ||
师月林 | 175139400602 | 男 | 111.50 | ||
贾晓辉 | 175170342008 | 女 | 111.50 | ||
姜 歌 | 175171160419 | 女 | 111.50 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126