领取全套备考资料
2023年6月25日 | ||
身份证号码 | 准考证号 | 成绩 |
340322********6826 | 20230009 | 66.6 |
210603********4081 | 20230017 | 69.2 |
310230********3520 | 20230019 | 75.2 |
310230********5361 | 20230020 | 68.4 |
310112********1845 | 20230035 | 70.6 |
310230********3719 | 20230036 | 66.2 |
310230********5160 | 20230039 | 75 |
310230********5154 | 20230049 | 71.8 |
310230********2122 | 20230064 | 69.6 |
310230********5364 | 20230068 | 74 |
371425********551X | 20230073 | 68.4 |
320681********0810 | 20230076 | 69 |
310230********4962 | 20230092 | 65.6 |
310113********5767 | 20230100 | 67.6 |
310230********146X | 20230103 | 71.4 |
431124********7140 | 20230107 | 63.2 |
310230********3729 | 20230108 | 73.8 |
310113********5721 | 20230110 | 65.4 |
500234********152X | 20230124 | 72 |
310113********5517 | 20230125 | 0 |
310230********1927 | 20230130 | 66.6 |
310230********0463 | 20230131 | 69.8 |
310230********0025 | 20230135 | 72.8 |
310230********0452 | 20230142 | 64 |
310230********0661 | 20230155 | 73.2 |
310230********1267 | 20230169 | 67.8 |
522422********3829 | 20230177 | 68.2 |
310230********6457 | 20230179 | 72 |
310230********1260 | 20230187 | 69.6 |
310230********0853 | 20230199 | 66.6 |
310230********1257 | 20230204 | 65.6 |
310230********1065 | 20230205 | 73.2 |
310230********2324 | 20230209 | 0 |
310230********0865 | 20230214 | 74.8 |
310230********5961 | 20230220 | 70.2 |
310230********1269 | 20230228 | 73.6 |
310230********0665 | 20230231 | 69.2 |
310230********002X | 20230239 | 71.4 |
310230********2720 | 20230241 | 67.8 |
310119********0622 | 20230267 | 0 |
310230********1923 | 20230277 | 73.8 |
310230********1057 | 20230307 | 66.4 |
310230********1462 | 20230352 | 68.8 |
310230********2118 | 20230365 | 72.4 |
310230********3724 | 20230380 | 69.6 |
310230********1460 | 20230382 | 0 |
310230********2321 | 20230383 | 74.2 |
310230********2710 | 20230389 | 72.6 |
310230********2327 | 20230390 | 77 |
310230********3725 | 20230393 | 65.2 |
310230********2741 | 20230397 | 67.2 |
310230********7219 | 20230399 | 68.2 |
310230********1497 | 20230401 | 75.2 |
310230********292X | 20230411 | 73 |
310230********3717 | 20230419 | 0 |
310230********2929 | 20230422 | 75.6 |
310230********3114 | 20230429 | 69.6 |
310230********2323 | 20230436 | 77 |
310230********2937 | 20230448 | 78.2 |
310230********4557 | 20230449 | 71.8 |
310230********2912 | 20230458 | 67.4 |
310230********2910 | 20230459 | 61.8 |
310230********5964 | 20230465 | 0 |
310230********3727 | 20230470 | 75.2 |
310230********3729 | 20230472 | 78.6 |
320623********0446 | 20230475 | 0 |
310230********2921 | 20230479 | 68.6 |
310230********1460 | 20230480 | 69.2 |
310230********1461 | 20230489 | 74 |
310230********5158 | 20230498 | 72.2 |
310230********4962 | 20230499 | 70.6 |
310230********7723 | 20230512 | 71 |
310230********2928 | 20230526 | 70.4 |
310230********3737 | 20230560 | 73.4 |
310230********438X | 20230563 | 69.4 |
310230********3117 | 20230575 | 70 |
说明: | ||
1、“0”分为缺考; | ||
2、2023年崇明区社区工作者公开招聘第一轮面试最低合格分数线为60分; | ||
3、综合成绩为百分制,其中,笔试成绩占40%,面试成绩占60%; | ||
4、根据各岗位考生综合成绩从高到低的顺序,由招聘单位择优确定进入体检和考察环节的人选,具体体检和考察事宜由各有关乡镇另行通知。 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126