领取全套备考资料
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区卫生健康委员会/上海市杨浦区卫生健康委员会监督所/传染病防治与学校卫生监督科 | 综合管理类/一级科员 | 23020699 | 1 | 139.3 |
参公(B类) | 卫生健康管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区医疗保障局/上海市杨浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020706 | 2 | 141.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委统一战线工作部/上海市杨浦区社会主义学院/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020689 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区司法局/上海市杨浦区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020693 | 1 | 125.6 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020694 | 1 | 125.8 |
参公(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 23020695 | 2 | 126 |
参公(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委党校(上海市杨浦区行政学院)/教务科 | 综合管理类/一级科员 | 23020690 | 1 | 131.6 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/企业科 | 综合管理类/一级科员 | 23020696 | 1 | 126.8 |
公务员(A类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/国库科 | 综合管理类/一级科员 | 23020697 | 1 | 125.5 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区建设和管理委员会/市政管理科(公用事业管理科) | 综合管理类/一级科员 | 23020692 | 1 | 130 |
公务员(A类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23020701 | 1 | 135.5 |
公务员(A类) | 政法 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区城市管理行政执法局/法制科(信访科) | 综合管理类/一级科员 | 23020705 | 1 | 155.4 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区人大常委会办公室/秘书科 | 综合管理类/一级科员 | 23020691 | 1 | 130.3 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区应急管理局/应急救援管理科(综合减灾和自然灾害应对科) | 综合管理类/一级科员 | 23020703 | 1 | 132.2 |
公务员(A类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区城市管理行政执法局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020704 | 1 | 137 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局/规划发展科 | 综合管理类/一级科员 | 23020700 | 1 | 128.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全科(优秀历史建筑保护科) | 综合管理类/一级科员 | 23020702 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 政法 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区纪律检查委员会上海市杨浦区监察委员会/第一至第三监督检查室 | 综合管理类/一级科员 | 23020707 | 1 | 151.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区教育局/教育督导室(终身教育科) | 综合管理类/一级科员 | 23020698 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区江浦路街道/社区自治办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020709 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区延吉新村街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020710 | 1 | 123.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区长白新村街道/社区宣传文化办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020712 | 1 | 125.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区殷行街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020713 | 1 | 129.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区殷行街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020714 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区五角场街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020715 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区新江湾城街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020716 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区长海路街道/社区平安办公室(信访办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23020718 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区长海路街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020719 | 1 | 124 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126