领取全套备考资料
上海市2022年第二轮事业单位公开招聘简章(闵行区) | ||||||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位职责 |
招聘 人数 |
招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 面试比例 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
1 | 中共上海市闵行区纪律检查委员会 | 上海市闵行区纪检监察综合保障中心 | 信息技术管理员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责保障纪检监察信息化建设、办案安全等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类 | 中共党员优先 | |
2 | 中共上海市闵行区纪律检查委员会 | 上海市闵行区纪检监察综合保障中心 | 财务 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责单位预算管理、绩效管理、凭证编制与管理、税收管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 |
会计学、 财务管理、 经济学类 |
中共党员优先 | |
3 | 上海市闵行区融媒体中心 | 上海市闵行区融媒体中心 | 网络技术员 | 专技岗位 | 专技初级 | 从事本区党政部门、重点行业网站、网络信息系统安全维护、保障工作;从事本区网络安全信息共享和通报工作;从事网络安全突发事件应急处置工作;从事网络安全、信息安全法制宣传教育、合规管理等工作;从事网络安全相关风险防控工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 电子信息类、计算机类、金融学类 |
1.中共党员优先 2.有网站、网络信息系统维护、保障或网络安全、信息安全法律合规运营实习经验者优先3.网络空间安全专业优先 |
|
4 | 上海市闵行区科学技术协会 | 上海市闵行区科学技术协会科技馆 | 管理员 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事科技馆展项策划、活动策划、组织、落实和宣传工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 行政管理、公共事业管理 | 有较强的活动组织策划能力、文字写作能力、具备一定心理学知识 | |
5 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区中心医院 | 信息专员 | 专技岗位 | 专技中级 | 负责信息系统建设与运维管理工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | 具有系统集成项目管理工程师以上证书 | |
6 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区精神卫生中心 | 党办文员 | 管理岗位 | 管理九级 |
1.协助党办主任做好各项管理工作及撰写相关计划、总结等工作; 2.做好各项规章制度的实施、检查、督促工作; 3.做好档案的保管和整理; 4.做好各部门的协调工作; 5.负责完成上级领导布置的其他各项工作。 |
1 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 行政管理、卫生事业管理 |
1.具有5年以上医疗机构相关工作经验; 2.具有大学英语四级证书; 3.具有全国计算机一级证书。 |
1.需经常撰写文字材料;2.需经常加班; 3.需具有较强的沟通协调能力 |
7 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区疾病预防控制中心 | 人事专员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责工资福利、人员招录、人才管理等人事工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 人力资源管理、公共事业管理(卫生事业管理方向)、卫生事业管理 | ||
8 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区妇幼保健院 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 卫生数据统计分析,发展规划研究制定,建设项目管理等 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 公共卫生与预防医学、公共事业管理(卫生事业管理方向)、卫生事业管理 | ||
9 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区妇幼保健院 | 医务干事 | 管理岗位 | 管理九级 | 医疗质量安全管理、医保管理、医教管理、质控及纠纷处置管理、信息数据统计分析等 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 临床医学类 | ||
10 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区肿瘤医院 | 人事专员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责医院绩效考核分配及相关人事工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 35 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 人力资源管理、会计学、统计学、审计学 |
1.具有精算师证书; 2.具有5年以上医疗机构相关工作经验。 |
|
11 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区肿瘤医院 | 信息专员 | 专技岗位 | 专技中级 | 负责医院HIS系统维护、信息统计及保障医院信息系统日常运营。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 40 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 不限 | 4:6 | 计算机科学与技术、信息安全 |
1.具有信息工程师高级职称; 2.具有网络信息安全证书; 3.具有5年以上医疗机构计算机相关工作经验; 4.精通PB语言。 |
|
12 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心 | 人事专员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责人事科日常事务工作,包含人员招聘、人员信息管理、各类信息报表统计、薪酬统计分析等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 |
1.具有5年以上医疗机构人力资源岗位工作经验; 2.具有助理经济师(人力资源)证书。 |
|
13 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心 | 信息专员 | 专技岗位 | 专技初级 | 全面负责医院网络运维管理工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 4:6 | 计算机类 |
1.具有计算机初级证书; 2.具有计算机中级以上证书优先。 |
|
14 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 | 人事专员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责人事条线工作及人事档案管理 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 人力资源管理、新闻传播学类 |
1.具有人事上岗证书; 2.具有档案上岗证书优先。 |
|
15 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心 | 财务会计 | 专技岗位 | 专技初级 |
1.负责会计系统各项会计凭证的处理、审核工作; 2.负责各系统之间的账账核对工作,负责应收应付账款管理; 3.负责编制各类会计报表; 4.负责财务管理、统计分析、财务预算工作。 |
1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学、财务管理 |
1.具有会计初级及以上职称资格 2.具有大学英语六级合格证书 3.有5年以上医疗机构财务工作经验。 |
|
16 | 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心 | 办公室文员 | 管理岗位 | 管理九级 |
1.负责医院对外联系、宣传工作。 2.负责办公室的文件、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。 3.负责文件排版、印制、收集、归档整理。 4.配合办公室一般日常事务处理,协助一般性文稿起草。 5.完成领导交办的其他任务。 |
1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 新闻传播学类 |
1.具有大学英语六级合格证书; 2.具有档案上岗证书; 3.具有3年以上医疗机构工作经验; 4.具有文字写作、公文排版工作经验。 |
|
17 | 上海市闵行区建设和管理委员会 | 上海市闵行区建筑建材业管理所 | 质量监督员 | 专技岗位 | 专技初级 | 参与质量监督、事故调查、资料归档等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 建筑学、土木工程等相关专业 | ||
18 | 上海市闵行区建设和管理委员会 | 上海市闵行区建筑建材业管理所 | 安全监督员 | 专技岗位 | 专技初级 | 参与安全监督、事故调查、资料归档等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 建筑学、土木工程等相关专业 | ||
19 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | 水产养殖管理助理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责水产养殖管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 该岗位需深入基层一线 | |
20 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | 农业管理助理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责农业管理服务工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学、管理学 | ||
21 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区三农综合服务中心 | 农村人居环境信息管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责农村人居环境信息化工作,深入农村调研、收集信息;负责农村人居环境“一网统管”平台的管理和运行。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学 | 持有驾驶证,能独立驾驶机动车外出调查;具有大学英语六级及以上证书,满足平台管理中的英语应用需求。 | 该岗位有双休日和节假日加班、经常外出要求 |
22 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区三农综合服务中心 | 农村建设项目工程检验员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责实施农村人居环境建设工程项目 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学、工学 | ||
23 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区三农综合服务中心 | 农村人居环境信息员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责农村人居环境信息化工作,深入农村调研、收集信息 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学 | 持有驾驶证,能独立驾驶机动车外出调查 | 该岗位有双休日和节假日加班、经常外出要求 |
24 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区动物疫病预防控制中心 | 动物防疫技术服务 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责动物疫病防控技术宣传、推广、指导 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学 | ||
25 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区农村经营管理站 | 农村集体“三资”信息化管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 承担农村集体“三资”信息化管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类 | ||
26 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 上海市闵行区农村经营管理站 | 土地承包流转管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 承担稳定土地承包关系工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 农学、管理学 | ||
27 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 上海市闵行区人才服务中心 | 业务受理岗位1 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责“一网通办”预审、窗口业务受理、人才政策咨询服务等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 外国语言文学类、中国语言文学类、新闻传播学类、金融学类 |
大学英语六级425分及以上,具有良好的人际沟通能力和公文写作能力 ,有窗口服务工作经验,熟悉人力资源和社会保障相关政策法规 |
|
28 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 上海市闵行区人才服务中心 | 业务受理岗位2 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责“一网通办”预审、窗口业务受理、人才政策咨询服务等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类、工商管理类、公共管理类、政治学类 | 具有窗口服务工作经验,有较强的服务意识,熟悉人力资源和社会保障相关政策法规 | |
29 | 上海市闵行区民政局 | 上海市闵行区养老机构管理中心 | 综合服务监管 | 专技岗位 | 专技初级 | 配合做好养老机构综合服务监管工作 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理学、社会学类、设计学类 | 具有助理社会工作师及以上证书 | |
30 | 上海市闵行区地区工作办公室 | 上海市闵行区社会建设服务中心 | 办公室职员 | 管理岗位 | 管理九级 | 起草综合性文稿;开展社会治理相关工作;做好会务和重大活动保障。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、会计学、财务管理 | 具有较强的文字表达能力和组织协调能力 | |
31 | 上海市闵行区退役军人事务局 | 上海市闵行区军队离退休干部管理服务中心 | 社工 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责军休干部日常联络、走访慰问等 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学类 | 具备群团工作、社会工作师证书者优先 | |
32 | 上海市闵行区退役军人事务局 | 上海市闵行区烈士陵园 | 研究员 | 管理岗位 | 管理九级 | 中共党史、地方史和英烈事迹及精神的学术研究和史料征集编辑等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 马克思主义理论类、文学、历史、哲学、政治学等社科文史专业、文物与博物馆学专业。 | 热爱烈士褒扬事业,具备党史、文史工作责任感和使命感;有较强的文献研究能力和写作能力。 | |
33 | 上海市闵行区退役军人事务局 | 上海市闵行区退役军人服务中心 | 服务接待员 | 管理岗位 | 管理九级 | 窗口政策咨询及解答;常态化联系、走访、服务退役军人和其他优抚对象;组织开展退役军人困难帮扶、心理疏导等工作;组织策划各类崇军活动,撰写宣传文案。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 有较好的文字功底、组织策划协调能力,退役军人及家属且懂沪语者优先。 | |
34 | 上海市闵行区统计局 | 上海市闵行区统计局普查中心 | 专业统计人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责相关专业的统计分析和监测及其他相关工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 经济学类、统计学、计算机类 | 具有较强的沟通组织能力和较好的文字功底,能够吃苦耐劳;有基层统计部门工作经验及数据库管理、程序开发工作经验者优先。 | |
35 | 上海市闵行区文化和旅游局 | 上海市闵行区图书馆 | 网络管理员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责网站运维、网络维护、视频制作等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类 |
(1)熟悉Java语言能制作网站;(2)熟悉网络管理技能,有CCNA以上证书优先考虑; (3)熟悉办公自动化各系列软件,能使用photoshop等软件;(4)熟练使用软件处理和编辑视频;(5)具备扎实的文字功底。 |
|
36 | 上海市闵行区文化和旅游局 | 上海市闵行区文化和旅游管理事务中心 | 旅游咨询业务专管员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责旅游咨询的宣传推广、平面设计、文案撰写等工作;协助其他相关事务的外联、组织及协调等。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 具备一定的语言文字组织能力;具备较强的沟通协调能力。 | |
37 | 上海市闵行区体育局 | 上海市闵行区青少年体育运动学校 | 体育教练员 | 专技岗位 | 专技初级 | 全面负责体育项目(中长跑或跨栏)训练、指导、比赛工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 4:6 | 运动训练专业 |
1、从事中长跑或跨栏专项体育教练工作满5年; 2、具有专项二级及以上运动员等级证书; 3、带训成绩须满足以下条件:训练2年以上的运动员,获得亚洲青少年田径比赛录取名次,或获得全国最高水平比赛前3名,或获得上海市综合性运动会第1名。 4、有向上级训练组织输送运动员的优先考虑。 |
|
38 | 上海市闵行区体育局 | 上海市闵行区体育场馆管理中心 | 设施设备及安全管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责区属场馆的设施设备、固定资产及安全管理工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 接受因举办大型赛事活动及恶劣天气条件等情况下经常性加值班。 | |
39 | 上海市闵行区规划和自然资源局 | 上海市闵行区地名管理中心 | 行政管理员 | 管理岗位 | 管理九级 | 全面负责地名日常管理工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 设计学类 | ||
40 | 上海市闵行区规划和自然资源局 | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心 | 专技人员 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责不动产登记窗口业务工作;负责本辖区内各类不动产登记资料的收集、整理和归档等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工商管理类 |
1、具有窗口服务工作经验。 2、身体素质好,持有驾驶证,能独立驾驶机动车外出办理业务。 |
该岗位有双休日和节假日加班、经常外出的要求。 |
41 | 上海市闵行区住房保障和房屋管理局 | 上海市闵行区房屋管理事务中心 | 公房管理 | 专技岗位 | 专技十二级 | 负责直管公房、系统公房管理;危旧公房巡查;负责房屋应急安全等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 不限 | 需经常24小时值守;防台防汛值守 |
42 | 上海市闵行区绿化和市容管理局 | 上海市闵行区市容环境卫生管理中心(上海市闵行区废弃物管理所) | 会计 | 专技岗位 | 专技十二级 | 负责单位日常财务管理、预算编制和执行管理、项目绩效评价等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 金融学、财政学 | 具有会计从业资格证书 | 有街镇工作经验优先 |
43 | 上海市闵行区生态环境局 | 闵行区环境监测站 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事采样、分析监测、现场应急处理、监测数据的档案整理等。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | (1)具有环境监测类资质证书。(2)具有驾驶证,能独立驾驶手排挡机动车。(3)具有档案管理类资质者优先。 | 该岗位有双休日和节假日加班、夜间值班、现场应急要求。 |
44 | 上海市闵行区水务局 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 水资源使用管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 全面协调推进水资源管理工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 环境科学与工程类、给排水科学与工程 | ||
45 | 上海市闵行区水务局 | 上海市闵行区防汛管理服务中心 | 资料管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责单位资料管理及协助相关业务工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利类、环境科学与工程类、城乡规划、管理类 | ||
46 | 上海市闵行区水务局 | 上海市闵行区水文站 | 水文水资源管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 按规定完成水文、水质监测工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 水利类、环境科学与工程类、农业水利工程、农业资源与环境、工程管理 | ||
47 | 上海市闵行区水务局 | 上海市闵行区水利管理所 | 水利管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责项目工程管理、河道、水闸管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学 | ||
48 | 上海市闵行区水务局 | 上海市闵行区水利管理所 | 水闸管理 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责水闸管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 机械类专业、计算机类专业、水利类专业 | ||
49 | 上海市闵行区水务局 | 上海市闵行区水利管理所 | 办公室专员 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责办公室日常管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学类专业、行政管理类专业 | ||
50 | 上海市闵行区机关事务管理局 | 上海市闵行区机关事务管理中心 | 办公文员 | 管理岗位 | 管理九级 | 会务宣传设计,人事、档案管理,外勤联络等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 设计学类 | 1.具有办公自动化相关证书,熟练掌握Excel制作统计报表、图文编辑等办公软件。2.有5年以上档案和人事工作经验。3.具有C1驾照。 | 双休日、节假日需加班、值班。 |
51 | 上海市闵行区机关事务管理局 | 上海市闵行区机关事务管理中心 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事机关后勤综合事务性等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 管理类 | ||
52 | 上海市闵行区机关事务管理局 | 上海市闵行区机关事务管理中心 | 财务管理 | 专技岗位 | 专技十二级 | 负责财务管理和其他日常事务性工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 财务管理类 | 取得初级会计职称 | |
53 | 闵行区行政服务中心 | 闵行区行政服务中心 | 办公室文秘 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责综合性文稿起草和综合管理协调工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学类、新闻传播学类、行政管理类 | 熟悉文稿起草、公文写作,有较强的文字写作及综合协调能力。 | |
54 | 闵行区行政服务中心 | 闵行区行政服务中心 | 财会 | 管理岗位 | 管理九级 | 财会岗位,包括凭证审核、记账、报账,各类账户的经费收支、资金的核算管理,编制各类财务报表,编制经费预算,完成财务分析等相关工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 会计学、财务管理、金融学 | 熟悉财务工作的方针、政策和法规,能熟练运用财务计算机软件;有会计资格证等相关证书者优先。 | |
55 | 上海市闵行区规划和自然资源局 | 闵行区房屋土地征收中心 | 征地事务管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责征地事务初审、编制补偿方案,协调、管理、监督征地范围内地上附着物、财产的调查及登记工作等。 | 1 | 非应届毕业生 | 三年 | 中共党员 | 30 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 工学类 |
1、具有征收集体土地房屋补偿工作人员上岗证,具有征地补偿工作经验; 2、有较强的组织协调能力和文字能力,熟练运用office软件、CAD、GIS等制图软件,具有CAD中级证书; 3、有街镇一年以上基层工作经验。 |
该岗位工作对象为街镇、村居,需经常性到现场踏勘,有驾照及自备车,能听懂上海本地方言并交流。 |
56 | 上海市闵行区规划和自然资源局 | 闵行区房屋土地征收中心 | 项目场调管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责地块场地环境调查等相关事宜。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 环境科学与工程、环境生态工程 | 具有较强的文字表达以及组织协调能力,熟练运用office软件、CAD、GIS等制图软件。 | 需经常性到现场工作。 |
57 | 上海市闵行区规划和自然资源局 | 闵行区房屋土地征收中心 | 土地前期管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责工程项目及相关项目地块成本测算、前期调查摸底、项目前期评审及工程建设管理等相关工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 城乡规划、自然地理与资源环境 |
1、熟悉国土、规划、建设等相关业务及有相关工作经验者优先; 2、具有较强的组织协调、文字写作和语言表达能力,熟练运用office软件、CAD、GIS等制图软件。 |
|
58 | 上海市闵行区马桥镇人民政府 | 上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心(房屋管理所) | 城市建设 | 专技岗位 | 专技初级 | 负责辖区内城市道路、农村公路、街坊道路、村内道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | ||
59 | 上海市闵行区颛桥镇人民政府 | 颛桥镇财政所 | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事辖区内预决算编制、预算执行监督、绩效管理;财经和会计管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 财政学类、金融学类 | 具有较强的文字撰写能力、语言表达能力和沟通协调能力。 | |
60 | 上海市闵行区颛桥镇人民政府 | 颛桥镇社区事务受理服务中心(颛桥镇退役军人服务站) | 综合管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 从事窗口服务、业务办理、网络管理等工作 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 计算机类、电子信息类 | 具有较强的文字撰写能力、语言表达能力和沟通协调能力。 | |
61 | 上海市闵行区梅陇镇人民政府 | 上海市闵行区梅陇镇社区党群服务中心 | 党群服务 | 管理岗位 | 管理九级 | 办公室行政工作、各类参观接待工作、协助区域化党建、党代表联系工作、中心设备管理等 | 1 | 非应届毕业生 | 五年 | 中共党员 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 文学 |
1、具备五年及以上街镇基层工作经验 2、具备三年及以上街镇党务工作经验 3、具备良好的口头表达能力、文字写作能力和沟通协调能力 |
|
62 | 上海市闵行区浦锦街道办事处 | 上海市闵行区浦锦街道水务管理站 | 河道建设管理 | 管理岗位 | 管理九级 | 负责水务项目建设管理,按要求做好验收、销项等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本市 | 1:3 | 全市平均成绩 | 4:6 | 不限 | 无 | 无 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126