领取全套备考资料
青浦区2022年社区工作者第二次公开招聘简章 | ||||||||||||||
街道镇 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位简介 | 招聘人数 | 面试比例 | 基层最低工作年限 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄上限 | 政治面貌 | 招聘对象 | 户籍要求 | 备注 |
练塘镇 | 居民区 | 工作人员 | 22A01 | 从事社区各类事务工作以及其他相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
练塘镇 | 经济发展服务中心 | 工作人员 | 22A02 | 从事村级会计核算 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 会计学、 审计学、 财务会计类 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
练塘镇 | 基本管理单元(党群中心) | 综合管理 | 22A03 | 从事区域内各类党群工作资源和需求整合 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、 文学 、 管理学 | 35 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | |
重固镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 网格管理 | 22A04 | 从事辖区内网格综合管理工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、管理学 | 35 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | |
重固镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 专业管理 | 22A05 | 从事中心农业农村经济管理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 农学、经济学 | 35 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | |
香花桥街道 | 居民区 | 社区管理 | 22A06 | 从事社区基层党建和社区事务相关服务管理工作 | 12 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | |
香花桥街道 | 团工委 | 社区群团 | 22A07 | 从事共青团活动策划组织和团员服务管理以及文化宣传等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | |
香花桥街道 | 社区文化活动中心 | 文案策划 | 22A08 | 从事社区文化活动策划、组织展演以及文案编辑等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | |
香花桥街道 | 基本管理单元(城市运行管理分中心) | 城市管理 | 22A09 | 从事辖区内“一网统管”数据统计分析和研判处置以及办公室综合业务管理 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | |
夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者1 | 22A10 | 从事社区公共管理、公共服务、社会事业、社区治安综合治理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | 需经常加班及24小时值班等。 |
夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者2 | 22A11 | 从事“幸福云”平台操作、一网通办、社区中心首问接访等相关工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 管理学 | 35 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | 需经常加班及24小时值班等。 |
夏阳街道 | 城运中心 | 工作人员 | 22A12 | 从事网格化平台操作,12345市民热线受理、督办、跟踪等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | 需经常加班值班、夜晚外出执勤等。 |
夏阳街道 | 党群中心 | 工作人员 | 22A13 | 从事微信公众号运营,与基层党组织之间的日常沟通、联系、服务等工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 35 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | 需经常加班及24小时值班等。 |
华新镇 | 基本管理单元(凤溪社区党委) | 工作人员 | 22A14 | 从事社区管理、综合服务、材料撰写、财务管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
财经商贸大类、 文学 |
35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
华新镇 | 基本管理单元(城市运行管理分中心) | 工作人员 | 22A15 | 从事社区管理、综合服务、材料撰写、财务管理等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
财经商贸大类、 文学 |
35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
华新镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务分中心) | 工作人员 | 22A16 | 从事社区党务类相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | |
华新镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员 | 22A17 | 从事社区安全生产管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
资源环境与安全大类、 工学 |
35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
白鹤镇 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 22A18 | 从事党员教育、发展、管理、区域化党建等工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 马克思主义理论类或公共管理类 | 35 | 中共党员 | 非应届 | 青浦区户籍 | |
白鹤镇 | 农业农村服务中心 | 工作人员 | 22A19 | 从事农业推广等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 机械类 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
白鹤镇 | 农业农村服务中心 | 工作人员 | 22A20 | 从事相关财务工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 会计学或财务管理 | 35 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | |
白鹤镇 | 综治中心 | 工作人员 | 22A21 | 从事综合事务协调、管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学或管理学 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 居民区 | 民政干事 | 22A22 | 负责社区内民政优抚、社会保障、老龄、助残等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 居民区 | 文教干事 | 22A23 | 科教文卫宣传等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学、管理学、艺术学 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 居民区 | 社区党务 | 22A24 | 负责居民区党建相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 22A25 | 从事社区事务窗口受理、咨询及办理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 22A26 | 从事区域化党建、党员管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 城市运行管理中心 | 工作人员 | 22A27 | 整合运用城市治理各领域信息数据,协助处置各类城市综合管理问题 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 社区发展服务中心 | 工作人员 | 22A28 | 从事三农管理服务、乡村振兴、河道管理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
盈浦街道 | 区妇联 | 工作人员 | 22A29 | 负责区妇女儿童服务指导中心事务管理 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、社会工作、秘书学 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理 | 22A30 | 负责居民区综合管理类工作 | 8 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 40 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 基本管理单元(社区党委) | 综合管理 | 22A31 | 负责材料撰写、社区管理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 中心(所)社区党群服务中心 | 党群工作 | 22A32 | 从事党建信息宣传、编辑工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 中心(所)经济发展服务中心 | 审计工作 | 22A33 | 负责对政府资产、财务支出等业务的审计工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 食品安全管理、“12345”热线办理 | 22A34 | 负责食品安全管理、“12345”热线办理等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 中心(所)社区事务受理服务中心 | 综合窗口 | 22A35 | 负责综合受理窗口的各项业务 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
赵巷镇 | 中心(所)社工所 | 社会工作 | 22A36 | 负责处理社工所日常性工作事务 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 赵巷镇户籍 | 三支一扶定向岗位 |
赵巷镇 | 城管中队 | 行政管理 | 22A37 | 负责材料撰写、档案管理等日常事务性工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
徐泾镇 | 中心、所(社区党群服务中心) | 社区工作者 | 22A38 | 协助做好党务、文稿撰写、档案管理等工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
徐泾镇 | 中心、所(农业服务中心) | 社区工作者 | 22A39 | 从事农、牧、渔、林、畜等生产和保护、自然保护与环境生态等 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
徐泾镇 | 中心、所(文化活动中心) | 社区工作者 | 22A40 | 从事文化和政策宣传、组织开展文娱活动、指导社区文化建设、引导人民全民参与各类文化活动等 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
徐泾镇 | 中心、所(社区事务受理服务中心) | 社区工作者 | 22A41 | 从事社会事业保障、劳动关系管理、养老服务等 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126