领取全套备考资料
上海市崇明区2022年第二轮事业单位公开招聘岗位简章 | |||||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 户籍要求 | 面试比例 | 最低合格分数线 | 笔试面试成绩比例 | 专业要求 | 其它条件 | 备注 |
1 | 上海市崇明区经济委员会 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理1 | 管理岗位 | 从事粮食市场服务和市场监管等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 经济学门类、管理学门类、法学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
2 | 上海市崇明区经济委员会 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理2 | 管理岗位 | 从事粮食市场信息网络建设等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
3 | 上海市崇明区经济委员会 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理3 | 管理岗位 | 从事粮食物资储备管理、相关文件起草、档案管理等工作。 | 2 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 管理学门类、文学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
4 | 上海市崇明区经济委员会 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 经济管理 | 专技岗位 | 从事中小企业经济运行分析、企业服务等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 经济学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
5 | 上海市崇明区生态环境局 | 上海市崇明区环境监测站 | 环境监测 | 专技岗位 | 从事生态环境质量及污染排放的监测(检测)活动等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 化学类、环境科学与工程类、核工程类、化学工程与工艺、生物技术 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
6 | 上海市崇明区农业农村委员会 | 上海市崇明区绿华镇农业综合技术推广服务中心 | 动物疫病防控 | 专技岗位 | 从事动物疫病检测及防控等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 兽医学类、畜牧学类、动物医学类、动物生产类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
7 | 上海市崇明区农业农村委员会 | 上海市崇明区城桥镇农业综合技术推广服务中心 | 动物疫病防控 | 专技岗位 | 从事动物疫病检测及防控等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 兽医学类、畜牧学类、动物医学类、动物生产类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
8 | 上海市崇明区农业农村委员会 | 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 | 农作物推广 | 专技岗位 | 从事农作物栽培技术推广服务及指导管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 植物生产类、植物保护类、作物学类、园艺学类、农业经济管理类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
9 | 上海市崇明区农业农村委员会 | 上海市崇明区向化镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 专技岗位 | 从事农业技术推广及动植物病虫害防治指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 农学门类、工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
10 | 上海市崇明区农业农村委员会 | 上海市崇明区新海镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 专技岗位 | 从事农业技术推广及动植物病虫害防治指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 农学门类、工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
11 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区海塘管理所 | 运行管理 | 专技岗位 | 从事海塘、滩涂、堤防、水闸运行管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
12 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区海洋管理事务所 | 海洋管理 | 专技岗位 | 从事海洋事务管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类、理学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
13 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 运行管理 | 专技岗位 | 从事海塘、滩涂、堤防、水闸运行管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
14 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区港西镇水务管理所 | 水务管理 | 专技岗位 | 从事镇村级河道整治、水环境治理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
15 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区建设镇水务管理所 | 水务管理 | 专技岗位 | 从事镇村级河道整治、水环境治理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
16 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 运行管理 | 专技岗位 | 从事海塘、滩涂、堤防、水闸运行管理等工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类 | 需要7×24小时水闸值班。 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 |
17 | 上海市崇明区水务局 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 综合管理 | 管理岗位 | 从事海塘、滩涂、堤防、水闸运行管理等工作。 | 2 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 管理学门类 | 需要7×24小时水闸值班。 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 |
18 | 上海市崇明区文化和旅游局 | 上海市崇明区图书馆 | 信息管理 | 专技岗位 | 从事电子阅览室计算机网络维护等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
19 | 上海市崇明区文化和旅游局 | 上海市崇明区文化馆 | 民乐指导 | 专技岗位 | 从事民族乐器演奏及指导等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
20 | 上海市崇明区卫生健康委员会 | 上海市崇明区医疗急救中心 | 信息管理 | 专技岗位 | 从事医院信息平台操作运维、建设管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、计算机应用技术 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
21 | 上海市崇明区退役军人事务局 | 上海市崇明区退役军人服务中心 | 信息管理 | 管理岗位 | 从事信息服务平台操作运维、建设管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 理学门类、计算机类、电子信息类、计算机科学与技术类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
22 | 上海市崇明区审计局 | 上海市崇明区审计信息中心 | 审计管理 | 管理岗位 | 从事审计相关业务及信息化管理和技术保障等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 计算机类、计算机科学与技术类、工商管理类、金融学类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
23 | 上海市崇明区市场监督管理局 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检定 | 专技岗位 | 从事计量检定和商品量检验等工作。 | 2 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 力学类、机械类、仪器类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
24 | 上海市崇明区体育局 | 上海市崇明区体育学校 | 教练员 | 专技岗位 | 从事田径或赛艇运动员专业训练指导等工作。 | 2 | 非应届毕业生 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 运动人体科学、体育教育训练学、运动训练 | 须有田径(投掷)或赛艇运动带教经历。 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 |
25 | 上海市崇明区体育局 | 上海市崇明区社会体育管理中心 | 体育管理 | 管理岗位 | 从事社区体育管理、社团管理、体育赛事管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 体育学类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
26 | 上海市崇明区绿化和市容管理局 | 上海市崇明区绿化管理所 | 绿化工程 | 专技岗位 | 从事公园绿地品类布局及养护技术指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 林学类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
27 | 上海市崇明区民防办公室 | 上海市崇明区民防指挥信息保障中心 | 通信保障 | 管理岗位 | 从事民防通信信息建设管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、工程类、电子信息类、计算机类、机械类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
28 | 上海市崇明区民防办公室 | 上海市崇明区民防工程管理所 | 工程管理 | 专技岗位 | 从事民防工程建设管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 防灾减灾工程及防护工程、建筑与土木工程、土木工程、城市地下空间工程、工程管理 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
29 | 上海市崇明区交通委员会 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 安全监督管理 | 专技岗位 | 从事交通建设工程安全质量和文明施工监督管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 工学门类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
30 | 上海市崇明区残疾人联合会 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 财务管理 | 管理岗位 | 从事财政预算编制、财会事务管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 会计学、财务管理、经济学 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 | |
31 | 上海市崇明区融媒体中心 | 上海市崇明区融媒体中心 | 发行管理 | 管理岗位 | 从事报纸发行、校对管理等工作。 | 1 | 非应届毕业生 | 二年 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 编辑出版学、传播学 | 须具有广播电视编辑记者资格考试合格证。 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 |
32 | 上海市崇明区新村乡人民政府 | 上海市崇明区新村乡生态保护和市容环境事务所 |
市政市容 管理 |
管理岗位 | 从事生态环境、绿化市容、林业资源项目建设管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 111.6分 | 4:6 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、公共管理类 | 报名时请登录崇明人才网阅读招聘公告。 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126