领取全套备考资料
2022年7月26日 | |
准考证号 | 分数 |
20220001 | 68 |
20220002 | 0 |
20220003 | 65.5 |
20220004 | 63 |
20220005 | 68 |
20220006 | 0 |
20220007 | 68.5 |
20220008 | 0 |
20220009 | 60 |
20220010 | 66 |
20220011 | 0 |
20220012 | 70 |
20220013 | 71.5 |
20220014 | 65 |
20220015 | 60 |
20220016 | 67 |
20220017 | 72 |
20220018 | 0 |
20220019 | 73 |
20220020 | 65 |
20220021 | 70 |
20220022 | 61 |
20220023 | 0 |
20220024 | 67.5 |
20220025 | 67 |
20220026 | 56 |
20220027 | 69 |
20220028 | 57 |
20220029 | 55 |
20220030 | 60 |
20220031 | 60.5 |
20220032 | 64 |
20220033 | 64.5 |
20220034 | 0 |
20220035 | 65 |
20220036 | 62 |
20220037 | 62.5 |
20220038 | 49 |
20220039 | 0 |
20220040 | 64.5 |
20220041 | 61 |
20220042 | 70 |
20220043 | 72.5 |
20220044 | 71 |
20220045 | 68 |
20220046 | 69 |
20220047 | 62.5 |
20220048 | 68.5 |
20220049 | 0 |
20220050 | 63 |
20220051 | 73.5 |
20220052 | 70 |
20220053 | 60 |
20220054 | 65.5 |
20220055 | 0 |
20220056 | 64 |
20220057 | 58.5 |
20220058 | 62 |
20220059 | 0 |
20220060 | 73.5 |
20220061 | 54 |
20220062 | 60 |
20220063 | 67.5 |
20220064 | 71 |
20220065 | 62 |
20220066 | 74 |
20220067 | 75 |
20220068 | 82 |
20220069 | 61 |
20220070 | 69 |
20220071 | 66 |
20220072 | 44 |
20220073 | 65 |
20220074 | 70 |
20220075 | 60.5 |
20220076 | 0 |
20220077 | 64 |
20220078 | 0 |
20220079 | 60 |
20220080 | 61 |
20220081 | 60.5 |
20220082 | 62 |
20220083 | 57 |
20220084 | 60 |
20220085 | 39 |
20220086 | 58 |
20220087 | 60 |
20220088 | 72 |
20220089 | 0 |
20220090 | 0 |
20220091 | 65 |
20220092 | 64 |
20220093 | 60.5 |
20220094 | 62 |
20220095 | 0 |
20220096 | 62.5 |
20220097 | 69 |
20220098 | 63 |
20220099 | 60 |
20220100 | 0 |
20220101 | 50 |
20220102 | 0 |
20220103 | 0 |
20220104 | 65.5 |
20220105 | 65 |
20220106 | 74 |
20220107 | 74.5 |
20220108 | 70.5 |
20220109 | 67.5 |
20220110 | 58 |
20220111 | 56 |
20220112 | 63 |
20220113 | 0 |
20220114 | 63.5 |
20220115 | 0 |
20220116 | 65 |
20220117 | 68 |
20220118 | 65.5 |
20220119 | 52 |
20220120 | 64.5 |
20220121 | 61 |
20220122 | 63 |
20220123 | 64.5 |
20220124 | 61 |
20220125 | 64.5 |
20220126 | 66 |
20220127 | 53 |
20220128 | 51 |
20220129 | 56 |
20220130 | 57 |
20220131 | 0 |
20220132 | 65 |
20220133 | 71.5 |
20220134 | 69.5 |
20220135 | 70 |
20220136 | 69 |
20220137 | 65 |
20220138 | 77.5 |
20220139 | 68 |
20220140 | 64 |
20220141 | 0 |
20220142 | 67 |
20220143 | 0 |
20220144 | 0 |
20220145 | 65 |
20220146 | 57 |
20220147 | 0 |
20220148 | 0 |
20220149 | 0 |
20220150 | 0 |
20220151 | 65 |
20220152 | 69.5 |
20220153 | 68 |
20220154 | 55 |
20220155 | 63 |
20220156 | 69 |
20220157 | 0 |
20220158 | 65 |
20220159 | 0 |
20220160 | 64.5 |
20220161 | 74 |
20220162 | 66.5 |
20220163 | 67 |
20220164 | 76.5 |
20220165 | 71 |
20220166 | 62.5 |
20220167 | 61 |
20220168 | 0 |
20220169 | 54.5 |
20220170 | 50 |
20220171 | 0 |
20220172 | 64.5 |
20220173 | 66 |
20220174 | 73 |
20220175 | 67 |
20220176 | 58 |
20220177 | 71.5 |
20220178 | 70 |
20220179 | 62 |
20220180 | 49 |
20220181 | 63.5 |
20220182 | 70 |
20220183 | 0 |
20220184 | 65 |
20220185 | 67 |
20220186 | 64.5 |
20220187 | 66 |
20220188 | 0 |
20220189 | 58 |
20220190 | 0 |
20220191 | 62 |
20220192 | 58 |
20220193 | 64 |
20220194 | 23 |
20220195 | 46 |
20220196 | 65 |
20220197 | 62 |
20220198 | 0 |
20220199 | 71 |
20220200 | 64 |
20220201 | 52 |
20220202 | 58.5 |
20220203 | 64.5 |
20220204 | 69 |
20220205 | 57 |
20220206 | 74 |
20220207 | 68 |
20220208 | 0 |
20220209 | 65 |
20220210 | 65.5 |
20220211 | 64 |
20220212 | 63 |
20220213 | 62 |
20220214 | 60 |
20220215 | 71 |
20220216 | 70 |
20220217 | 62 |
20220218 | 58 |
20220219 | 66 |
20220220 | 34 |
20220221 | 57 |
20220222 | 63.5 |
20220223 | 64 |
20220224 | 60 |
20220225 | 62 |
20220226 | 72 |
20220227 | 58 |
20220228 | 61 |
20220229 | 57 |
20220230 | 62 |
20220231 | 61 |
20220232 | 53 |
20220233 | 64 |
20220234 | 68 |
20220235 | 65 |
20220236 | 63 |
20220237 | 69.5 |
20220238 | 69 |
20220239 | 62 |
20220240 | 66.5 |
20220241 | 68.5 |
20220242 | 61 |
20220243 | 72.5 |
20220244 | 69 |
20220245 | 64 |
20220246 | 65 |
20220247 | 61 |
20220248 | 68.5 |
20220249 | 75 |
20220250 | 70 |
20220251 | 71 |
20220252 | 54 |
20220253 | 0 |
20220254 | 70 |
20220255 | 69.5 |
20220256 | 53 |
20220257 | 68 |
20220258 | 70 |
20220259 | 0 |
20220260 | 61 |
20220261 | 63 |
20220262 | 72 |
20220263 | 52 |
20220264 | 58 |
20220265 | 67 |
20220266 | 70.5 |
20220267 | 72 |
20220268 | 74.5 |
20220269 | 64 |
20220270 | 71.5 |
20220271 | 63 |
20220272 | 61 |
20220273 | 65 |
20220274 | 71.5 |
20220275 | 60 |
20220276 | 65 |
20220277 | 0 |
20220278 | 67.5 |
20220279 | 64 |
20220280 | 66 |
20220281 | 66.5 |
20220282 | 67 |
20220283 | 0 |
20220284 | 0 |
20220285 | 63 |
20220286 | 51 |
20220287 | 67 |
20220288 | 56 |
20220289 | 31 |
20220290 | 82.5 |
20220291 | 71 |
20220292 | 70.5 |
20220293 | 68 |
20220294 | 27 |
20220295 | 69 |
20220296 | 77 |
20220297 | 57.5 |
20220298 | 69 |
20220299 | 71.5 |
20220300 | 65 |
20220301 | 0 |
20220302 | 68.5 |
20220303 | 65 |
20220304 | 20 |
20220305 | 71 |
20220306 | 52 |
20220307 | 72 |
20220308 | 64 |
20220309 | 64.5 |
20220310 | 67 |
20220311 | 64 |
20220312 | 63.5 |
20220313 | 66 |
20220314 | 61 |
20220315 | 63 |
20220316 | 64 |
20220317 | 69 |
20220318 | 64 |
20220319 | 63 |
20220320 | 76.5 |
20220321 | 68 |
20220322 | 69 |
20220323 | 68.5 |
20220324 | 65 |
20220325 | 60 |
20220326 | 61 |
20220327 | 66 |
20220328 | 69 |
20220329 | 62 |
20220330 | 67 |
20220331 | 64 |
20220332 | 66 |
20220333 | 68 |
20220334 | 74.5 |
20220335 | 0 |
20220336 | 69 |
20220337 | 67 |
20220338 | 53 |
20220339 | 67 |
20220340 | 75.5 |
20220341 | 72 |
20220342 | 68.5 |
20220343 | 64 |
20220344 | 0 |
20220345 | 70 |
20220346 | 67 |
20220347 | 58 |
20220348 | 64 |
20220349 | 21 |
20220350 | 77.5 |
20220351 | 0 |
20220352 | 57 |
20220353 | 64 |
20220354 | 70.5 |
20220355 | 62.5 |
20220356 | 39 |
20220357 | 64 |
20220358 | 65 |
20220359 | 56 |
20220360 | 64 |
20220361 | 70.5 |
20220362 | 53 |
20220363 | 74.5 |
20220364 | 76 |
20220365 | 56.5 |
20220366 | 0 |
20220367 | 76 |
20220368 | 69 |
20220369 | 63.5 |
20220370 | 58 |
20220371 | 69 |
20220372 | 64 |
20220373 | 67.5 |
20220374 | 67 |
20220375 | 72 |
20220376 | 63 |
20220377 | 68.5 |
20220378 | 21 |
20220379 | 63 |
20220380 | 61.5 |
20220381 | 0 |
20220382 | 64 |
20220383 | 68 |
20220384 | 50 |
20220385 | 62.5 |
20220386 | 56 |
20220387 | 60.5 |
20220388 | 68 |
20220389 | 62.5 |
20220390 | 47 |
20220391 | 47.5 |
20220392 | 66 |
20220393 | 0 |
20220394 | 71 |
20220395 | 61.5 |
20220396 | 60 |
20220397 | 77 |
20220398 | 0 |
20220399 | 78.5 |
20220400 | 0 |
20220401 | 63 |
20220402 | 0 |
20220403 | 60.5 |
20220404 | 67 |
20220405 | 67.5 |
20220406 | 73 |
20220407 | 68 |
20220408 | 0 |
20220409 | 67 |
20220410 | 71 |
20220411 | 57 |
20220412 | 69 |
20220413 | 61 |
20220414 | 62.5 |
20220415 | 65 |
20220416 | 73.5 |
20220417 | 67 |
20220418 | 62 |
20220419 | 67.5 |
20220420 | 63 |
20220421 | 64.5 |
20220422 | 66 |
20220423 | 0 |
20220424 | 71.5 |
20220425 | 60 |
20220426 | 60.5 |
20220427 | 62 |
20220428 | 65 |
20220429 | 41 |
20220430 | 0 |
20220431 | 66 |
20220432 | 56 |
20220433 | 63 |
20220434 | 71.5 |
20220435 | 55 |
20220436 | 68 |
20220437 | 70.5 |
20220438 | 61.5 |
20220439 | 0 |
20220440 | 57 |
20220441 | 51 |
20220442 | 37 |
20220443 | 60.5 |
20220444 | 71 |
20220445 | 64 |
20220446 | 75.5 |
20220447 | 58 |
20220448 | 57 |
20220449 | 70.5 |
20220450 | 60 |
20220451 | 61.5 |
20220452 | 29 |
20220453 | 60 |
20220454 | 60.5 |
20220455 | 0 |
20220456 | 60 |
20220457 | 70.5 |
20220458 | 71 |
20220459 | 65 |
20220460 | 73 |
20220461 | 67 |
20220462 | 62 |
20220463 | 73 |
20220464 | 72 |
20220465 | 69 |
20220466 | 73 |
20220467 | 69.5 |
20220468 | 0 |
20220469 | 67 |
20220470 | 66.5 |
20220471 | 73 |
20220472 | 0 |
20220473 | 0 |
20220474 | 71 |
20220475 | 67 |
20220476 | 0 |
20220477 | 0 |
20220478 | 71.5 |
20220479 | 69 |
20220480 | 51 |
20220481 | 63.5 |
20220482 | 70 |
20220483 | 58 |
20220484 | 70.5 |
20220485 | 66 |
20220486 | 72 |
20220487 | 58 |
20220488 | 62.5 |
20220489 | 60 |
20220490 | 69 |
20220491 | 0 |
20220492 | 70 |
20220493 | 66.5 |
20220494 | 0 |
20220495 | 66 |
20220496 | 68.5 |
20220497 | 71 |
20220498 | 63 |
20220499 | 61 |
20220500 | 61.5 |
20220501 | 64 |
20220502 | 65 |
20220503 | 57 |
20220504 | 71 |
20220505 | 0 |
20220506 | 68.5 |
20220507 | 72 |
20220508 | 69.5 |
20220509 | 73 |
20220510 | 60 |
20220511 | 57 |
20220512 | 67 |
20220513 | 72 |
20220514 | 0 |
20220515 | 70.5 |
20220516 | 0 |
20220517 | 65 |
20220518 | 60.5 |
20220519 | 72.5 |
20220520 | 63.5 |
20220521 | 0 |
20220522 | 68 |
20220523 | 73 |
20220524 | 72 |
20220525 | 72.5 |
20220526 | 60.5 |
20220527 | 58 |
20220528 | 61 |
20220529 | 71 |
20220530 | 72 |
20220531 | 73.5 |
20220532 | 0 |
20220533 | 65 |
20220534 | 64 |
20220535 | 67 |
20220536 | 71 |
20220537 | 62.5 |
20220538 | 72.5 |
20220539 | 67 |
20220540 | 39 |
20220541 | 63 |
20220542 | 69 |
20220543 | 66.5 |
20220544 | 70.5 |
20220545 | 68 |
20220546 | 74 |
20220547 | 62 |
20220548 | 68 |
20220549 | 71.5 |
20220550 | 55 |
20220551 | 0 |
20220552 | 58 |
20220553 | 64 |
20220554 | 64.5 |
20220555 | 22 |
20220556 | 60 |
20220557 | 67 |
20220558 | 49 |
20220559 | 72 |
20220560 | 62.5 |
20220561 | 64 |
20220562 | 0 |
20220563 | 58.5 |
20220564 | 60 |
20220565 | 64.5 |
20220566 | 69 |
20220567 | 0 |
20220568 | 57 |
20220569 | 67 |
20220570 | 69.5 |
20220571 | 0 |
20220572 | 68.5 |
20220573 | 75 |
20220574 | 62 |
20220575 | 61 |
20220576 | 68 |
20220577 | 67.5 |
20220578 | 61.5 |
20220579 | 0 |
20220580 | 46 |
20220581 | 71 |
20220582 | 69 |
20220583 | 69.5 |
20220584 | 63 |
20220585 | 62 |
20220586 | 68 |
20220587 | 62 |
20220588 | 54 |
20220589 | 57 |
20220590 | 0 |
20220591 | 66 |
20220592 | 0 |
20220593 | 0 |
20220594 | 69 |
20220595 | 0 |
20220596 | 64.5 |
20220597 | 67 |
20220598 | 60.5 |
20220599 | 58 |
20220600 | 69 |
20220601 | 67.5 |
20220602 | 70.5 |
20220603 | 0 |
20220604 | 66 |
20220605 | 69 |
20220606 | 62.5 |
20220607 | 0 |
20220608 | 0 |
20220609 | 0 |
20220610 | 0 |
20220611 | 68 |
20220612 | 70 |
20220613 | 64.5 |
20220614 | 73 |
20220615 | 77 |
20220616 | 60 |
20220617 | 70 |
20220618 | 70.5 |
20220619 | 76 |
20220620 | 70 |
20220621 | 70 |
20220622 | 66 |
20220623 | 64.5 |
20220624 | 68 |
20220625 | 63.5 |
20220626 | 0 |
20220627 | 71 |
20220628 | 60 |
20220629 | 69 |
20220630 | 75 |
20220631 | 67.5 |
20220632 | 60 |
20220633 | 63 |
20220634 | 62 |
20220635 | 56 |
20220636 | 68 |
20220637 | 57 |
20220638 | 79 |
20220639 | 62 |
20220640 | 72 |
20220641 | 64 |
20220642 | 68.5 |
20220643 | 54 |
20220644 | 69 |
20220645 | 57 |
20220646 | 55 |
20220647 | 70 |
20220648 | 67 |
20220649 | 68.5 |
20220650 | 77.5 |
20220651 | 64 |
20220652 | 63 |
20220653 | 0 |
20220654 | 61 |
20220655 | 21 |
20220656 | 74 |
20220657 | 0 |
20220658 | 71.5 |
20220659 | 64 |
20220660 | 61 |
20220661 | 69 |
20220662 | 72 |
20220663 | 66 |
20220664 | 69 |
20220665 | 66.5 |
20220666 | 34 |
20220667 | 65 |
20220668 | 0 |
20220669 | 0 |
20220670 | 73 |
20220671 | 0 |
20220672 | 71 |
20220673 | 58 |
20220674 | 65 |
20220675 | 64.5 |
20220676 | 67.5 |
20220677 | 69 |
20220678 | 65 |
20220679 | 70 |
20220680 | 73 |
20220681 | 65 |
20220682 | 72 |
20220683 | 70 |
20220684 | 67.5 |
20220685 | 0 |
20220686 | 66 |
20220687 | 57 |
20220688 | 0 |
20220689 | 71 |
20220690 | 0 |
20220691 | 66 |
20220692 | 65.5 |
20220693 | 70 |
20220694 | 65.5 |
20220695 | 69 |
20220696 | 68 |
20220697 | 79 |
20220698 | 68 |
20220699 | 29 |
说明: | |
1、“0”分为缺考; | |
2、2022年崇明区社区工作者公开招聘笔试最低合格分数线为70分; | |
3、面试人选按照岗位招聘人数1:3的比例,从该岗位笔试成绩达到笔试最低合格分数线的考生中由高分到低分排序确定;面试人选不足1:3比例的,按岗位笔试成绩合格人数确定; | |
4、具体面试人选、面试时间、面试地点由各有关乡镇另行通知。 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126