领取全套备考资料
青浦区2022年社区工作者公开招聘简章(下载附件) | ||||||||||||||
街道镇 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位简介 | 招聘人数 | 面试比例 | 基层最低工作年限 | 学历 要求 | 专业要求 | 年龄上限 | 政治面貌 | 招聘对象 | 户籍要求 | 备注 |
徐泾镇 | 中心、所 (社区党群服务中心) | 社区工作者 | 协助做好党务、文稿撰写、档案管理等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学、法学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心、所 (农业服务中心) | 社区工作者 | 从事农、牧、渔、林、畜等生产和保护、自然保护与环境生态等 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 农学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心、所 (文化活动中心) | 社区工作者 | 从事文化和政策宣传、组织开展文娱活动、指导社区文化建设、引导人民全民参与各类文化活动等 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心、所 (社区事务受理服务中心) | 社区工作者 | 从事社会事业保障、劳动关系管理、养老服务等 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心、所 (城运中心) | 社区工作者 | 从事社会面综合管理及社会面稳定、安全类管理等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 居民区 | 综合管理 | 处理居民区日常事务等相关工作 | 4 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 网格管理 | 从事辖区内网格综合管理工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 社区文化活动中心 | 基层党务 | 从事社区基层党建等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 社区文化活动中心 | 专职干事 | 从事社区文化活动中心活动组织相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学、艺术学、教育学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 专业管理 | 从事中心农业农村经济管理等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 农学、经济学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 居民区 | 工作人员 | 从事社区各类事务工作以及其他相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 公共管理与服务大类 行政管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | 能适应24小时值班。 | |
练塘镇 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 从事文体活动策划、日常信息采编与撰写等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 城市运行管理中心 | 工作人员 | 信息平台案件受理处置 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 财政所 | 工作人员 | 从事财务管理相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 审计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 经济发展服务中心 | 工作人员 | 从事村级会计核算 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 审计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 农业农村服务中心 | 工作人员 | 农业GIS系统、CAD制图、农用地管理等 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 农业类 计算机类 农学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 基本管理单元 (党群中心) | 综合管理1 | 从事文稿撰写、基层党建、行政管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 政治学类 社会学类 公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
练塘镇 | 基本管理单元 (党群中心) | 综合管理2 | 从事区域内各类党群工作资源和需求整合 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学 文学 管理学 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 综合管理 | 负责居民区日常管理与服务工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类、公共管理类、工商管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 民政干事 | 负责社区内民政优抚、社会保障、老龄、助残等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、心理学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 文教干事 | 科教文卫宣传等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 新闻传播学类、艺术学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 社区党务 | 负责居民区党建相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 财务 | 负责社区居委会财务预决算、资产管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 从事区域化党建、党员管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、文学、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 城市运行管理中心 | 工作人员 | 整合运用城市治理各领域信息数据,协助处置各类城市综合管理问题 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 城市建设管理事务中心 | 工作人员 | 从事城市建设管理、房屋管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工商管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 党务工作者 | 从事居民区基层党建、精神文明建设、宣传、统战、文稿撰写等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者1 | 从事社区公共管理、公共服务、社会事业、社区治安综合治理等相关工作 | 4 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者2 | 从事“幸福云”平台操作、一网通办、社区中心首问接访等相关工作 | 4 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 党群中心 | 工作人员 | 从事微信公众号运营,与基层党组织之间的日常沟通、联系、服务等工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、 工商管理类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 城运中心 | 工作人员 | 从事网格化平台操作,12345市民热线受理、督办、跟踪等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | 需经常加班、夜晚外出执勤等。 | |
夏阳街道 | 中心所(文化体育指导中心) | 工作人员 | 从事日常行政性工作,社区、群团等活动策划、组织、协调等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 白鹤镇文化活动中心(包括融媒体) | 工作人员 | 从事群众文艺工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 艺术学、文学或管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 白鹤镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 从事农业推广等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 农学或管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 白鹤镇社区工作者事务所 | 工作人员 | 从事各类社区工作者相关事务 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 白鹤镇综治中心 | 工作人员 | 从事综合事务协调、管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学或管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理1 | 处理居民区日常事务等相关工作 | 12 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理2 | 负责材料撰写等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理3 | 负责居民区综合管理类工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 公共管理类、社会工作 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理4 | 负责社区综合治安、普法宣传等工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 群团(团委) | 综合管理 | 负责团组织建设、团员管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 群团(妇联) | 综合管理 | 负责妇女儿童相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务分中心) | 业务办理 | 负责面向社会个人的公共服务事项的办理 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 基本管理单元(社区党委) | 综合管理 | 负责材料撰写、社区管理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)社区党群服务中心 | 党群工作 | 从事党建信息宣传、编辑工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学、马克思主义理论类 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 行政管理 | 负责日常事务性工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)经济发展服务中心 | 财务工作 | 负责财务、农村经济、社会发展等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | 具有会计初级及以上证书 | |
赵巷镇 | 中心(所)经济发展服务中心 | 审计工作 | 负责对政府资产、财务支出等业务的审计工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 审计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)社区事务受理服务中心 | 信息化应用维护 | “一网通办”等应用类系统建设和维护工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)社区事务受理服务中心 | 综合窗口 | 综合受理窗口的各项业务 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 劳动与社会保障 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)财政所 | 财务工作 | 负责财务管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | 具有会计初级及以上证书 | |
赵巷镇 | 中心(所)财政所 | 综合管理 | 负责单位内部综合性事务 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)社工所 | 社会工作 | 负责处理社工所日常性工作事务 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 社会工作 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)城市建设管理中心 | 城市建设 | 负责处理房屋管理与城市建设相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 城乡规划、理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
香花桥街道 | 居民区 | 社区管理 | 从事社区基层党建和社区事务相关服务管理工作。 | 10 | 1:2 | 不限 | 研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 应届 | 不限 | ||
香花桥街道 | 社区文化活动中心 | 文案策划 | 从事社区文化活动策划、组织展演以及文案编辑等相关工作。 | 2 | 1:2 | 不限 | 研究生及以上 | 中国语言文学、新闻传播学、艺术学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 不限 | ||
香花桥街道 | 团工委 | 社区群团 | 从事共青团活动策划组织和团员服务管理以及文化宣传等相关工作。 | 1 | 1:2 | 不限 | 研究生及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 不限 | ||
香花桥街道 | 基本管理单元(城市运行管理分中心) | 城市管理 | 从事辖区内“一网统管”数据统计分析和研判处置以及办公室综合业务管理。 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、管理科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 不限 | ||
华新镇 |
基本管理单元 (凤溪社区党委) |
工作人员 | 从事社区基建项目工程管理等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 城乡规划与管理类;建筑类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
基本管理单元 (城市运行管理分中心) |
工作人员 | 从事社区环境保护与治理等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 环境科学与工程类;环境保护类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
基本管理单元 (社区事务受理服务分中心) |
工作人员 | 从事社区事务受理、窗口服务等相关工作 | 4 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
中心(所) (城市运行管理中心) |
工作人员 | 从事社区安全生产管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
中心(所) (财政所) |
工作人员 | 从事单位财务管理相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 财经商贸大类;工商管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
中心(所) (社区事务受理服务中心) |
工作人员1 | 从事区域内经济数据统计分析等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 财经商贸大类;经济学 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
中心(所) (社区事务受理服务中心) |
工作人员2 | 从事社区事务受理、窗口服务等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 应届 | 青浦区户籍 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126