领取全套备考资料
崇明区2022年社区工作者公开招聘简章(下载附件) | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 最低工作年限 | 年龄上限要求 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 政策咨询电话 | 报名地址 |
1 | 长兴镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(1) | 负责综合窗口业务等。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 非全日制本科同时应具有全日制大专学历 |
56857006 56857829 |
长兴镇社区事务受理中心(海舸路465号西辅楼) |
2 | 长兴镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(2) | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 非全日制本科同时应具有全日制大专学历 | ||
3 | 长兴镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者(1) | 协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作,以及区域内各类党组织的沟通、联系服务工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员;文字功底好,有一定活动组织协调能力优先;非全日制本科同时应具有全日制大专学历 | ||
4 | 长兴镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者(2) | 协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作,以及区域内各类党组织的沟通、联系服务工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员;文字功底好,有一定活动组织协调能力优先;非全日制本科同时应具有全日制大专学历 | ||
5 | 长兴镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者(3) | 从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 文字功底好,有一定文艺特长优先;非全日制本科同时应具有全日制大专学历 | ||
6 | 横沙乡 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作,以及区域内各类党组织的沟通、联系服务工作。从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 具有相关工作经验者优先 | 56898223 | 横沙乡社区事务受理中心(新环路57号) |
7 | 横沙乡 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(1) | 负责单位财务核算等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
8 | 横沙乡 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(2) | 负责劳动监察等业务。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
9 | 横沙乡 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(3) | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
10 | 新村乡 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(1) | 负责综合窗口业务等。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制本科及以上 | 不限 | 59650003 | 新村乡社区事务受理中心(新中村新跃287号) | |
11 | 新村乡 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(2) | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
12 | 新村乡 | 城市运行管理中心 | 社区工作者 | 协助做好区域内城市运行管理、网格化综合管理等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
13 | 新村乡 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作,以及区域内各类党组织的沟通、联系服务工作。从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制本科及以上 | 不限 | 中共党员 | ||
14 | 新村乡 | 社区综治中心 | 社区工作者 | 负责对系统平台进行日常维护和更新;定期分析平台数据,为综治工作提供决策依据。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
15 | 绿华镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 协助做好区域内各类党群工作资源和需求的整合工作,从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 59351089 | 绿华镇社区事务受理中心(嘉华路8号) | |
16 | 庙镇 | 社区综治中心 | 社区工作者 | 负责对系统平台进行日常维护和更新;定期分析平台数据,为综治工作提供决策依据。 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 全日制大专及以上 | 不限 | 59361884 | 庙镇社区事务受理中心(合作公路70号) | |
17 | 庙镇 | 城市运行管理中心 | 社区工作者 | 协助做好区域内城市运行管理、网格化综合管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
18 | 庙镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
19 | 庙镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(1) | 负责综合窗口业务等。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
20 | 庙镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(2) | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
21 | 港西镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 30 | 全日制大专及以上 | 不限 | 59671032 | 港西镇社区事务受理中心(三双公路1573号) | |
22 | 城桥镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 69617130 | 城桥镇社区事务受理中心(寒山寺路164号) | |
23 | 建设镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 |
59331308 59331007 |
建设镇社区事务受理服务中心大同服务站(蟠龙公路1079号) | |
24 | 新河镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 (1) |
协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作,以及区域内各类党组织的沟通、联系服务工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 中共党员优先,非全日制本科的要同时具有全日制大专学历。 | 59681980 | 新河镇社区事务受理中心(新申路801号) |
25 | 新河镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者(2) | 从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 中共党员优先,非全日制本科的要同时具有全日制大专学历。 | ||
26 | 新河镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(1) | 负责中心日常财务、出纳工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 财务管理 | 非全日制本科的要同时具有全日制大专学历。 | ||
27 | 新河镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(2) | 负责综合窗口业务等。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 非全日制本科的要同时具有全日制大专学历。 | ||
28 | 新河镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(3) | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 非全日制本科的要同时具有全日制大专学历。 | ||
29 | 竖新镇 | 城市运行管理中心 | 社区工作者 | 协助做好区域内城市运行管理、网格化综合管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 计算机类 | 具有本市户籍;具有相关工作经验者优先。 | 59491006 | 竖新镇社区事务受理中心(前竖公路3150号) |
30 | 竖新镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(1) | 负责综合窗口业务等。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有本市户籍;有一定的文字功底。 | ||
31 | 竖新镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者(2) | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有上海高校学籍的应届毕业生或具有上海户籍在外省市高校就读的应届毕业生;有一定的文字功底及组织策划能力。 | ||
32 | 竖新镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者(1) | 协助做好区域内各类党群服务工作,党群工作信息撰写,基层党务实务操作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 具有本市户籍;中共党员优先,有一定的文字功底。 | ||
33 | 竖新镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者(2) | 协助做好区域内文体服务工作,多媒体制作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 新闻、传媒、平面设计类专业 | 具有上海高校学籍的应届毕业生或具有上海户籍在外省市高校就读的应届毕业生。 | ||
34 | 堡镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 负责受理中心文书、信息宣传等工作。 | 1 | 不限 | 2年 | 35 | 全日制大专及以上 | 新闻传播类 | 熟练运用电脑办公软件,有良好语言表达能力者优先 | 59421040 | 堡镇社区事务受理中心(化工路17号) |
35 | 港沿镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 负责综合窗口业务等。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制本科及以上 | 不限 | 69411132 | 港沿镇社区事务受理中心(港沿公路1198-1号) | |
36 | 港沿镇 | 社区综治中心 | 社区工作者 | 负责对系统平台进行日常维护和更新;定期分析平台数据,为综治工作提供决策依据。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
37 | 向化镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 59475035 | 向化镇社区事务受理中心(向化大街149号) | |
38 | 中兴镇 | 城市运行管理中心 | 社区工作者 | 协助做好区域内城市运行管理、网格化综合管理等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 具有上海高校学籍的应届毕业生或具有上海户籍在外省市高校就读的应届毕业生。 | 69446912 | 中兴镇社区事务受理中心(兴工路57号) |
39 | 中兴镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作,以及区域内各类党组织的沟通、联系服务工作。从事群众文化活动的策划、组织、宣传、指导等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
40 | 中兴镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 具有上海高校学籍的应届毕业生或具有上海户籍在外省市高校就读的应届毕业生。 | ||
41 | 陈家镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 负责经费预算、财务以及出纳等工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 中共党员优先;非全日制本科的要同时具有全日制大专学历 | 59404763 | 陈家镇社区事务受理中心(北陈公路1454号) |
42 | 陈家镇 | 社区综治中心 | 社区工作者 | 负责对系统平台进行曰常维护和更新;定期分析平台数据,为综治工作提供决策依据。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 公共管理类 | 非全日制本科的要同时具有全日制大专学历 | ||
43 | 陈家镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 非全日制本科的要同时具有全日制大专学历 | ||
44 | 东平镇 | 社区事务受理服务中心 | 社区工作者 | 从事社会服务和未成年人保护等相关工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 40 | 全日制大专及以上 | 不限 | 59666595 | 东平镇社区事务受理中心(东冉路783号) | |
45 | 东平镇 | 城市运行管理中心 | 社区工作者 | 协助做好区域内城市运行管理、网格化综合管理等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 全日制大专及以上 | 不限 | 具有相关工作经验者优先 | ||
46 | 新海镇 | 城市运行管理中心 | 社区工作者 | 负责对网格责任区域的动态巡查上报和前端处置工作。 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 具有相关工作经验者优先 | 59655218 | 新海镇社区事务受理中心(海展路80号) |
47 | 新海镇 |
社区党群服务中心 (文体服务中心) |
社区工作者 | 从事群众文化活动的策划、组织、宣传、摄影、编辑等工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 全日制大专及以上 | 不限 | 具有相关工作经验、中共党员优先 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126