领取全套备考资料
青浦区2021年社区工作者公开招聘简章 | ||||||||||||||
街道镇 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位简介 | 招聘人数 | 面试比例 | 基层最低工作年限 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄上限 | 政治面貌 | 招聘对象 | 户籍要求 | 备注 |
白鹤镇 | 居民区 | 工作人员 | 从事居民区日常管理与服务等相关工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 法学或管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 工作人员 | 从事党员教育、发展、管理、区域化党建等工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 马克思主义理论类或文学或社会学类 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 中心(所)(社区文化活动中心) | 工作人员 | 从事群众文艺工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 艺术学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 基本管理单元(赵屯社区党委) | 工作人员1 | 从事综合事务协调、管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 法学或管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 基本管理单元(社区文化活动中心) | 工作人员2 | 从事群众文化宣传工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 文学或管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
白鹤镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 工作人员 | 从事农业推广等相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 农学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
香花桥街道 | 居民区 | 社区管理 | 从事居民区日常事务管理相关工作 | 6 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 心理学类、法学类、社会学类、政治学类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 非应届 | 不限 | ||
香花桥街道 | 居民区 | 社区会计 | 从事社区会计等相关财务管理相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 财务会计类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计初级及以上资格证书 | |
香花桥街道 | 中心(所)社区文化活动中心 | 社区群文 | 从事群文和宣传活动事务,并协助创作、编排策划等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 不限 | ||
香花桥街道 | 中心(所)社区发展服务中心 | 农艺技术 | 从事辖区内农业技术推广及服务工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 农业类 | 30周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 不限 | ||
香花桥街道 | 基本管理单元(城市运行管理分中心) | 综合管理 | 从事辖区内企业安全生产和食品安全监察相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、机械类、食品科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
华新镇 | 居民区 | 工作人员1 | 从事社区管理、综合服务等工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) | ||
华新镇 | 居民区 | 工作人员2 | 从事社区管理、综合服务等工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) | ||
华新镇 | 居民区 | 工作人员3 | 从事社区管理、综合服务等工作 | 5 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) | ||
华新镇 | 基本管理单元(凤溪社区党委) | 工作人员1 | 从事社区管理、综合服务等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) | ||
华新镇 | 基本管理单元(凤溪社区党委) | 工作人员2 | 从事社区管理、综合服务等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) | ||
华新镇 | 基本管理单元(凤溪社区党委) | 工作人员3 | 从事社区管理、综合服务等相关工作 | 5 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) | ||
华新镇 | 基本管理单元(凤溪社区党委) | 工作人员4 | 从事社区基建项目工程管理等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 城乡规划与管理类;建筑类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 |
基本管理单元 (城市运行管理分中心) |
工作人员 | 从事社区环境保护与治理等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 环境科学与工程类;环境保护类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务分中心) | 工作人员1 | 从事社区网络系统维护、信息技术等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
电子信息类; 计算机类 |
35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务分中心) | 工作人员2 | 从事社区党务类相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 | 基本管理单元(文化体育服务分中心) | 工作人员 | 从事日常信息采编与撰写等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
文学 广播影视类 |
35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员 | 从事社区安全生产管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
安全类; 安全科学与工程类 |
35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 | 中心(所)(财政所) | 工作人员 | 从事单位财务管理相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 |
财务会计类; 工商管理类 |
35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
华新镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员1 | 从事社区事务受理、窗口服务等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | 具有普通话二级乙等及以上证书 | |
华新镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员2 | 从事社区管理、综合服务等相关工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 居民区 | 居务工作者1 | 从事社区公共管理、公共服务、社会事业等相关工作 | 8 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 徐泾镇户籍 | ||
徐泾镇 | 居民区 | 居务工作者2 | 从事社区平安、社区自治管理等工作 | 6 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 徐泾镇户籍 | ||
徐泾镇 | 居民区 | 居务工作者3 | 从事社区治理等相关工作 | 6 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 管理学、社会学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 徐泾镇户籍 | ||
徐泾镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 社区工作者 | 从事党务、文稿撰写、档案管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻传播学类、历史学、档案学 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心(所)(综治中心) | 社区工作者 | 从事社会稳定、安全类管理工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 基本管理单元(北大居) | 社区工作者 | 从事基本单元日常事务及居委会、各部门协调工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心(所)(经济发展服务中心) | 社区工作者 | 从事社会经济的管理、整理及统计等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 经济学、会计学、审计学、统计学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
徐泾镇 | 中心(所)(城市建设管理事务中心) | 社区工作者 | 从事城市建设管理、监督检查等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 财会人员 | 此处空白 | 从事社区居委会财务预决算、资产管理等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类、经济与贸易类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | |
夏阳街道 | 居民区 | 党务工作者1 | 从事居民区基层党建、精神文明建设、宣传、统战、文稿撰写等相关工作 | 5 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 党务工作者2 | 从事党群服务站点服务、党员学习教育管理等党务类相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者1 | 从事社区公共管理、公共服务、社会事业、社区治安综合治理等相关工作 | 8 | 1:2 | 二年及以上 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 夏阳街道户籍 | ||
夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者2 | 从事“幸福云”平台操作、一网通办、社区中心首问接访等相关工作 | 8 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、 计算机类、工商管理类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 中心所(社区党群服务中心) | 工作人员 | 从事与各基层党组织日常沟通、联系、服务等工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 群团 | 工作人员 | 从事日常沟通、联系、服务、活动策划等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 夏阳街道户籍 | ||
夏阳街道 | 中心所(文化体育指导中心) | 工作人员1 | 从事日常行政性工作,社区、群团等活动策划、组织、协调等工作 | 3 | 1:2 | 二年及以上 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 夏阳街道户籍 | ||
夏阳街道 | 中心所(社区事务受理服务中) | 综合受理1 | 从事综合窗口服务工作,受理各类社区事务的咨询及办理等工作 | 2 | 1:2 | 二年及以上 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
夏阳街道 | 中心所(社区事务受理服务中) | 综合受理2 | 从事综合窗口服务工作,受理各类社区事务的咨询及办理等工作 | 2 | 1:2 | 二年及以上 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 居民区 | 综合管理 | 处理居民区日常事务等相关工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 重固镇户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 基层党务 | 从事社区基层党建等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 档案资料管理 | 从事党员档案管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 图书档案管理、行政管理 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 网格管理 | 从事辖区内网格综合管理工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 综合管理 | 从事中心综合事务管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(综治中心) | 行政管理 | 从事中心行政事务管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学、管理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 农村经济管理 | 从事中心农业农村经济管理等工作 | 3 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 经济学 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
重固镇 | 中心(所)(财政所) | 财务会计 | 从事中心财务管理等相关工作 | 3 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 财务会计类 | 40周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | 具有会计初级及以上资格证书 | |
重固镇 | 中心(所)(城市建设管理事务中心) | 市政公共设施管理 | 从事辖区内市政设施管理等工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 环境保护类、城乡规划与管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 居民区 | 党务干事 | 负责党员组织关系管理、区域党建信息管理等 | 7 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 居民区 | 综合管理 | 从事社区居委会党务、社区综合管理、文字工作等 | 5 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 居民区 | 行政管理1 | 开展社区服务,处置社区突发事件等。 | 7 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 居民区 | 行政管理2 | 开展社区服务,协助做好居委会日常工作。 | 6 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 中心(所)社区事务受理服务中心 | 窗口工作人员 | 负责为居民办理社区事务服务等事项 | 3 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 朱家角镇户籍 | ||
朱家角镇 | 中心(所)城市运行管理中心 | 网格管理 | 从事网格巡查监督、安全监管、精细化管理等工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 朱家角镇户籍 | ||
朱家角镇 | 中心(所)社区党群服务中心 | 专职党群工作者 | 从事“两新”组织“两个覆盖”工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 中心(所)社区党群服务中心 | 党务干事 | 负责党建宣传等工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 中心(所)农业农村服务中心 | 农业技术推广站技术员 | 从事农业技术推广指导、为农民提供技术咨询和技术服务 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 农学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
朱家角镇 | 中心(所)经济发展服务中心 | 财务会计 | 负责中心日常财务工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | 具有会计初级及以上资格证书 | |
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理1 | 处理居民区日常事务等相关工作 | 3 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 赵巷镇户籍(或配偶为赵巷镇户籍) | ||
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理2 | 负责材料撰写、数据分析等相关工作 | 3 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 居民区 | 社区管理3 | 负责居民区综合管理类工作 | 3 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 赵巷镇户籍(或配偶为赵巷镇户籍) | ||
赵巷镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 业务办理 | 负责面向社会个人的公共服务事项的办理 | 2 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 赵巷镇户籍(或配偶为赵巷镇户籍) | ||
赵巷镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 党群工作 | 从事党建信息宣传、编辑工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 新闻传播学类、设计学类 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 非应届 | 赵巷镇户籍(或配偶为赵巷镇户籍) | ||
赵巷镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 综合管理 | 负责网格管理、案件受理等工作 | 4 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 理学 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)(社区文化活动中心) | 财务工作 | 负责财务管理相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | 具有会计初级及以上资格证书 | |
赵巷镇 | 中心(所)(社区文化活动中心) | 综合管理 | 负责公共文化管理、活动策划等工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 文学、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)(经济发展服务中心) | 财务工作 | 负责财务管理相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | 具有会计初级及以上资格证书 | |
赵巷镇 | 中心(所)(城市建设管理事务中心) | 综合管理 | 负责文字、办公实务等工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)(城市建设管理事务中心) | 城市管理 | 从事城市建设管理、房屋管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 工学 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 中心(所)(社工事务所) | 财务工作 | 负责薪酬以及财务管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 会计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 赵巷镇户籍(或配偶为赵巷镇户籍) | ||
赵巷镇 | 城管中队 | 城市管理 | 协助基层一线进行城市管理执法工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 群团(团委) | 综合管理 | 负责团组织建设、团员管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 群团(妇联) | 综合管理 | 负责妇女儿童相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 赵巷镇户籍(或配偶为赵巷镇户籍) | ||
赵巷镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务分中心) | 业务办理 | 负责面向社会个人的公共服务事项的办理 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 基本管理单元(城市运行管理分中心) | 综合管理 | 负责网格管理、案件受理等工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
赵巷镇 | 基本管理单元(社区党委) | 综合管理 | 负责材料撰写、社区管理等工作 | 3 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 非应届 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 综合管理1 | 负责居民区日常管理与服务工作 | 3 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 综合管理2 | 负责居民区日常管理与服务工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 民政干事 | 负责社区内民政优抚、社会保障、老龄、助残等相关工作 | 4 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 经济学、法学、计算机类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 文教干事 | 科教文卫宣传等工作 | 4 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 文学、管理学、艺术学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 社区党务 | 负责居民区党建相关工作 | 6 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 居民区 | 财务 | 负责社区居委会财务预决算、资产管理等相关工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 工作人员 | 从事区域化党建、党员管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员1 | 从事社区事务窗口受理、咨询及办理等工作 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 中心(所)(社区发展服务中心) | 工作人员 | 从事三农管理服务、乡村振兴、河道管理等工作 | 2 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 中心(所)(社区综治中心) | 工作人员 | 负责区域内社区治安综合治理 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 法学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | ||
盈浦街道 | 区社区工作者事务所 | 行政管理 | 负责材料撰写、日常事务处理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 法学、文学、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
盈浦街道 | 群团(区妇联) | 工作人员 | 负责区妇女儿童服务指导中心事务管理 | 1 | 1:2 | 二年 | 本科及以上 | 法学、社会工作、秘书学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | ||
金泽镇 | 群团(妇联) | 工作人员 | 从事妇联各类活动的策划、组织、开展等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | ||
金泽镇 | 中心(所)(财政所) | 财务会计 | 负责财政预算编制管理、财政支出管理等日常工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | ||
金泽镇 | 中心(所)(经济发展服务中心) | 工作人员 | 从事联村会计记账、财务等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | 具有会计初级及以上资格证书 | |
金泽镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 工作人员 | 从事农业技术指导、推广等工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 农学 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | ||
金泽镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员 | 从事12345市民热线、案件处理、综合行政事务等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | ||
金泽镇 | 中心(所)(社区文化活动中心) | 工作人员 | 从事文化艺术设计、文化服务、文娱宣传等相关工作 | 2 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | ||
金泽镇 | 中心(所)(社区党建服务中心) | 工作人员 | 从事各类党组织之间的日常沟通、联系、服务等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 不限 | 金泽镇户籍、本人配偶或父母一方为金泽户籍 | ||
香花桥街道 | 基本管理单元(社区事务受理服务分中心) | 社区窗口 | 从事各类社会保障政策咨询,业务办理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 香花桥街道户籍 |
1、持有本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》; 2、残疾类别为肢体、视力、听力、言语; 3、具有正常履行岗位职责的工作能力和身体条件,能独立开展工作。 |
|
华新镇 | 中心(所)(综治中心) | 工作人员 | 从事社区管理、综合服务等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 华新镇户籍(或配偶为华新镇户籍) |
1、持有本区户籍、持有本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》; 2、残疾类别为肢体、视力、听力、言语; 3、具有正常履行岗位职责的工作能力和身体条件,能独立开展工作。 |
|
朱家角镇 | 中心(所)(社区文化活动中心) | 图书馆管理员 | 图书档案管理及行政类工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 朱家角镇户籍 |
1、持有本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》; 2、残疾类别为肢体、视力、听力、言语; 3、具有正常履行岗位职责的工作能力和身体条件,能独立开展工作。 |
|
夏阳街道 | 中心(所)(文化体育指导中心) | 工作人员2 | 从事日常图书馆日常维护,图书管理等相关工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 青浦区户籍 | 专项岗位。仅限肢体、视力、听力残疾,并能胜任招聘岗位工作要求。 | |
盈浦街道 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员2 | 从事社区事务窗口受理、咨询及办理等工作 | 1 | 1:2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 盈浦街道户籍 | 残疾人定向岗位,适宜部分肢体残疾、视力残疾,具有独立开展工作能力 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126